МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2021 г. N 268
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ
2017 Г. N 1914 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН И ПОВЕРКИ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАЗМЕРА КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ
В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ -
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ"
В соответствии с пунктом 14 Правил оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 1057 "О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6584), приказываю:
Внести в приложение N 3 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 сентября 2017 г. N 1914 "Об утверждении максимально допустимых нормативов трудоемкости по передаче единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверки средств измерений, уровня рентабельности, размера средней заработной платы специалистов и размера косвенных расходов в отношении федеральных бюджетных учреждений - государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, находящихся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым ценам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2017 г., регистрационный N 48490), с изменением, внесенным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 марта 2018 г. N 500 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2018 г., регистрационный N 50679), изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
А.П.ШАЛАЕВ
Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 11.03.2021 N 268
"Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 11 сентября 2017 г. N 1914
РАЗМЕР
СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ
ВЕЛИЧИН И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ С УЧЕТОМ УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N п/п | Наименование федерального бюджетного учреждения - государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний | Средний размер заработной платы с учетом страховых взносов, руб. < 1 > |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | ФБУ "Белгородский ЦСМ" | 37326,08 |
| 2 | ФБУ "Брянский ЦСМ" | 39274,22 |
| 3 | ФБУ "Владимирский ЦСМ" | 37326,08 |
| 4 | ФБУ "Воронежский ЦСМ" | 37975,50 |
| 5 | ФБУ "Ивановский ЦСМ" | 39274,22 |
| 6 | ФБУ "Калужский ЦСМ" | 39274,22 |
| 7 | ФБУ "Костромской ЦСМ" | 39781,60 |
| 8 | ФБУ "Курский ЦСМ" | 37326,08 |
| 9 | ФБУ "Липецкий ЦСМ" | 37326,08 |
| 10 | ФБУ "Орловский ЦСМ" | 37326,08 |
| 11 | ФБУ "Ростест-Москва" | 42520,23 |
| 12 | ФБУ "Рязанский ЦСМ" | 42520,23 |
| 13 | ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 37326,08 |
| 14 | ФБУ "Тамбовский ЦСМ" | 37326,08 |
| 15 | ФБУ "Тверской ЦСМ" | 42520,23 |
| 16 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | 42520,23 |
| 17 | ФБУ "Ярославский ЦСМ" | 42520,23 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 18 | ФБУ "Архангельский ЦСМ" | 40896,81 |
| 19 | ФБУ "Вологодский ЦСМ" | 42520,23 |
| 20 | ФБУ "Калининградский ЦСМ" | 39569,64 |
| 21 | ФБУ "Карельский ЦСМ" | 40678,42 |
| 22 | ФБУ "Коми ЦСМ" | 40896,81 |
| 23 | ФБУ "Мурманский ЦСМ" | 42520,23 |
| 24 | ФБУ "Псковский ЦСМ" | 38231,26 |
| 25 | ФБУ "Тест-С.-Петербург" | 42520,23 |
| Южный федеральный округ | ||
| 26 | ФБУ "Адыгейский ЦСМ" | 37326,08 |
| 27 | ФБУ "Астраханский ЦСМ" | 37326,08 |
| 28 | ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 37326,08 |
| 29 | ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 39274,22 |
| 30 | ФБУ "Крымский ЦСМ" | 37387,58 |
| 31 | ФБУ "Ростовский ЦСМ" | 39132,23 |
| 32 | ФБУ "Севастопольский ЦСМ" | 42520,23 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 33 | ФБУ "Дагестанский ЦСМ" | 41811,90 |
| 34 | ФБУ "Ингушский ЦСМ" | 37326,08 |
| 35 | ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" | 37326,08 |
| 36 | ФБУ "Карачаево-Черкесский ЦСМ" | 37326,08 |
| 37 | ФБУ "Северо-Осетинский ЦСМ" | 38949,55 |
| 38 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | 37326,08 |
| 39 | ФБУ "Чеченский ЦСМ" | 37326,08 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 40 | ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан" | 42520,23 |
| 41 | ФБУ "Кировский ЦСМ" | 37326,08 |
| 42 | ФБУ "Марийский ЦСМ" | 37326,08 |
| 43 | ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 37326,08 |
| 44 | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 42520,23 |
| 45 | ФБУ "Оренбургский ЦСМ" | 37633,38 |
| 46 | ФБУ "Пензенский ЦСМ" | 37326,08 |
| 47 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | 37326,08 |
| 48 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 40395,26 |
| 49 | ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова" | 37326,08 |
| 50 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 42520,23 |
| 51 | ФБУ "Удмуртский ЦСМ" | 37326,08 |
| 52 | ФБУ "Ульяновский ЦСМ" | 38624,86 |
| 53 | ФБУ "Чувашский ЦСМ" | 37326,08 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 54 | ФБУ "Курганский ЦСМ" | 39074,10 |
| 55 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | 41811,90 |
| 56 | ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 39120,61 |
| 57 | ФБУ "Челябинский ЦСМ" | 37326,08 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 58 | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | 40537,26 |
| 59 | ФБУ "Иркутский ЦСМ" | 42520,23 |
| 60 | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | 37650,81 |
| 61 | ФБУ "Красноярский ЦСМ" | 42520,23 |
| 62 | ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 41811,90 |
| 63 | ФБУ "Омский ЦСМ" | 37650,81 |
| 64 | ФБУ "Томский ЦСМ" | 37650,81 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 65 | ФБУ "Амурский ЦСМ" | 42520,23 |
| 66 | ФБУ "Бурятский ЦСМ" | 42520,23 |
| 67 | ФБУ "Забайкальский ЦСМ" | 42520,23 |
| 68 | ФБУ "Камчатский ЦСМ" | 42520,23 |
| 69 | ФБУ "Комсомольский ЦСМ" | 42520,23 |
| 70 | ФБУ "Магаданский ЦСМ" | 42520,23 |
| 71 | ФБУ "Приморский ЦСМ" | 42520,23 |
| 72 | ФБУ "Сахалинский ЦСМ" | 42520,23 |
| 73 | ФБУ "Хабаровский ЦСМ" | 42520,23 |
| 74 | ФБУ "Якутский ЦСМ" | 42520,23 |
".
< 1 > Методика расчета стоимости работ и (или) услуг по поверке средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 марта 2010 г. N 196 "Об утверждении методик расчета стоимости работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2010 г., регистрационный N 16940), с изменениями, внесенными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2904 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2020 г., регистрационный N 60222).
