МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 11 сентября 2017 г. N 1914
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НОРМАТИВОВ
ТРУДОЕМКОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ,
УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РАЗМЕРА КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ В ОТНОШЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ - ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И ИСПЫТАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ
На основании пункта 14 Правил оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 1057 "О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6584), приказываю:
1. Утвердить в отношении федеральных бюджетных учреждений - государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, находящихся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющих передачу единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверку средств измерений по регулируемым ценам:
1.1. Максимально допустимые нормативы трудоемкости по передаче единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверки средств измерений, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
1.2. Уровень рентабельности при проведении передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверке средств измерений, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
1.3. Размер средней заработной платы специалистов при проведении передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверки средств измерений, с учетом уплаты страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
1.4. Размер косвенных расходов при проведении передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверки средств измерений, согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 апреля 2014 г. N 515 "Об утверждении максимально допустимых нормативов трудоемкости поверки, уровня рентабельности, размера средней заработной платы специалистов и размера косвенных расходов в отношении федеральных бюджетных учреждений - государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, находящихся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым ценам" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2014 г., регистрационный номер 32662).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии С.С. Голубева.
Руководитель
А.В.АБРАМОВ
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 11 сентября 2017 г. N 1914
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМАТИВЫ
ТРУДОЕМКОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
| N п/п | Наименование групп средств измерений (в соответствии с разделом Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений "Сведения об утвержденных типах средств измерений") | Квалификационные признаки средств измерений (тип, диапазон, цена деления и другие) | Максимально допустимый норматив трудоемкости поверки (ч) | Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 N 250 и от 08.12.2012 N 1270) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерения геометрических величин | ||||
| 1 | Вилки лесные, скобы лесные | - | 0,25 | п.п. 37, 42 - 52 |
| 2 | Дальномеры лазерные | 0 - 200 м | 3,4 | п.п. 22, 33, 37, 40, 42 - 52 |
| 3 | Измерители длины материалов и устройства для измерений длины кабеля | - | 4 | п.п. 22, 42 - 52 |
| 4 | Линейки измерительные металлические | 0 - 1000 мм (за 1 шкалу) | 0,25 | п.п. 22, 33, 37, 40, 42 - 52 |
| 5 | Метроштоки (до 3,5 м) | - | 0,9 | п. 38, 42 - 52 |
| 6 | Метроштоки (более 3,5 м) | - | 1 | п.п. 38, 42 - 52 |
| 7 | Метры деревянные и металлические | за 1 шкалу | 0,25 | п.п. 22, 37, 42 - 52 |
| 8 | Рулетки измерительные металлические | до 10 м | 0,32 | п.п.п. 22, 33, 37, 40, 42 - 52 |
| 9 | Рулетки измерительные металлические | до 20 м | 0,47 | п.п. 22, 33, 37, 40, 42 - 52 |
| 10 | Рулетки измерительные металлические | до 100 м | 0,9 | п.п. 22, 33, 37, 40, 42 - 52 |
| 11 | Рулетки металлические измерительные с лотом | до 10 м | 1,4 | п.п. 37, 40, 42 - 52 |
| 12 | Рулетки металлические измерительные с лотом | до 20 м | 2 | п.п. 38, 42 - 52 |
| 13 | Толщиномеры ультразвуковые | от 0 до 300 мм | 9 | п.п. 31, 42 - 52 |
| 14 | Дефектоскопы ультразвуковые | за 1 пьезоэлектронный преобразователь | 11,25 | п.п. 31, 42 - 52 |
| 15 | Дефектоскопы ультразвуковые на фазированной решетке | за 1 пьезоэлектронный преобразователь на фазированной решетке | 22,5 | п.п. 31, 42 - 52 |
| Измерения механических величин | ||||
| 16 | Весы автомобильные | с НПВ 10 т | 3,8 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 17 | Весы автомобильные | с НПВ 15 т | 4,2 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 18 | Весы автомобильные | с НПВ 25 т | 4,7 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 19 | Весы автомобильные | с НПВ 30 т | 6,3 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 20 | Весы автомобильные | с НПВ 40 т | 8 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 21 | Весы автомобильные | с НПВ 60 т | 12 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 22 | Весы автомобильные | с НПВ 80 т | 16 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 23 | Весы автомобильные | с НПВ 100 т | 20 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 24 | Весы вагонные (для взвешивания в статическом режиме) | с НПВ 200 т | 9 | п.п. 35, 42 - 52 |
| 25 | Весы вагонные (для взвешивания в движении) | с НПВ 200 т | 15,5 | п.п. 35, 42 - 53 |
| 26 | Весы лабораторные электронные | с НПВ до 60 кг Высокий КТ | 3,5 | п.п. 17, 18, 19, 32, 34, 42 - 52 |
| 27 | Весы лабораторные электронные | с НПВ до 60 кг Средний КТ | 2,5 | п.п. 17, 18, 19, 32, 34, 42 - 52 |
| 28 | Весы электронные | с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | 1,5 | п.п. 17, 18, 19, 21, 32, 34, 42 - 52 |
| 29 | Весы лабораторные электронные | с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 5 | п.п. 17, 18, 19, 34, 42 - 52 |
| 30 | Весы настольные циферблатные торговые | - | 1 | п.п. 21, 42 - 52 |
| 31 | Весы платформенные электронные | от 600 до 5000 кг | 5,5 | п.п. 21, 32, 34, 35, 41, 42 - 52 |
| 32 | Весы платформенные электронные | 30 - 150 кг | 3 | п.п. 21, 41, 32, 34, 35, 42 - 52 |
| 33 | Весы платформенные электронные | с НПВ от 150 до 600 кг | 4,2 | п.п. 21, 41, 32, 34, 35, 42 - 52 |
| 34 | Весы торговые для определения массы и стоимости товара | - | 2 | п.п. 21, 42 - 52 |
| 35 | Весы торговые электронные подвесные | до 50 кг | 1,5 | п.п. 21, 42 - 52 |
| 36 | Весы аналитические | специальный КТ | 3,5 | п.п. 42 - 52, 53, 54 |
| 37 | Весы циферблатные почтовые | - | 1 | п.п. 32, 42 - 52 |
| 38 | Весы электронные настольные торговые | 30 - 150 кг | 3 | п.п. 21, 41, 32, 34, 35, 42 - 52 |
| 39 | Весы рычажные | С НПВ до 1000 г, Средний КТ | 0,91 | п.п. 34, 42 - 52 |
| 40 | Гири общего назначения | КТ 5 - 6, М2, М3 | 0,12 | п.п. 21, 42 - 52 |
| 41 | Гири общего назначения | КТ F1, F2 | 0,49 | п.п. 21, 17, 34, 42 - 52 |
| 42 | Таксометры автомобильные электронные | - | 2 | п.п. 30, 42 - 52 |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | ||||
| 43 | Анемометры | за 1 канал | 4 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 44 | Аспираторы (пробоотборники) | Одноканальные с ротаметром | 0,6 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 45 | Аспираторы (пробоотборники) | Одноканальные со счетчиками или соплами | 1,4 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 46 | Аспираторы (пробоотборники) | Двухканальные с ротаметрами | 1 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 47 | Аспираторы (пробоотборники) | Двухканальные со счетчиками или соплами | 2,4 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 48 | Аспираторы (пробоотборники) | Трехканальные с ротаметрами | 1,4 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 49 | Аспираторы (пробоотборники) | Трехканальные со счетчиками или соплами | 3,5 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 50 | Аспираторы (пробоотборники) | Четырехканальные с ротаметрами | 1,8 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 51 | Аспираторы (пробоотборники) | Четырехканальные со счетчиками или соплами | 4,6 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 52 | Аспираторы (пробоотборники) | Шестиканальные с ротаметрами | 2,6 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 53 | Аспираторы (пробоотборники) | Восьмиканальные с ротаметрами | 3,4 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 54 | Аспираторы (пробоотборники) | Сильфонные | 1 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 55 | Дозаторы пипеточные многоканальные | многоканальный | 3,68 | п.п. 17, 18, 19, 34, 42 - 52 |
| 56 | Дозаторы пипеточные одноканальные | одноканальный | 2,5 | п.п. 34, 17, 18, 19, 42 - 52 |
| 57 | Колонки маслораздаточные | за 1 рукав | 2,2 | п.п. 28, 42 - 52 |
| 58 | Колонки топливораздаточные сжиженного газа, установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств | за 1 рукав | 2 | п.п. 29, 42 - 52 |
| 59 | Колонки топливораздаточные сжатого газа | за 1 рукав | 2 | п.п. 29, 42 - 52 |
| 60 | Колонки топливораздаточные | за 1 рукав | 2 | п.п. 27, 42 - 52 |
| 61 | Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные | - | 4 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 62 | Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные | - | 7 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 63 | Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные | - | 7,5 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 64 | Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные | - | 8 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 65 | Системы измерительные объема спирта | за 1 канал | 3,5 | п.п. 35, 36, 42 - 52 |
| 66 | Счетчики газа | - | 17 | п. 38 |
| 67 | Корректоры газа | - | 6,5 | п. 38 |
| 68 | Вычислители количества газа | - | 6,5 | п. 38 |
| 69 | Преобразователи расхода | - | 8,6 | п. 38 |
| 70 | Измерители расхода жидкости (расходомеры) | - | 19,1 | п. 38 |
| Измерения давления, вакуумные измерения | ||||
| 71 | Датчики давления | - | 8,3 | п. 38 |
| 72 | Барометры рабочие сетевые | - | 6,6 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 73 | Барометры-анероиды, барометры-анероиды контрольные, барометры-анероиды метеорологические | - | 4,5 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 74 | Манометры показывающие | КТ 1 - 2,5 | 0,25 | п.п. 31, 42 - 52 |
| 75 | Манометры показывающие сигнализирующие | КТ 1 - 2,5 | 0,4 | п.п. 31, 42 - 52 |
| Измерения физико-химического состава и свойств веществ | ||||
| 76 | pH-метры портативные | - | 4 | п.п. 17, 42 - 52 |
| 77 | pH-метры, иономеры лабораторные однопредельные | - | 5,5 | п.п. 17, 42 - 52 |
| 78 | Анализаторы жидкостные многопараметрические | за 1 параметра | 5,5 | п.п. 17, 18, 42 - 52 |
| 79 | Анализаторы жидкостные многопараметрические | за 2 параметра | 7,2 | п.п. 17, 18, 42 - 52 |
| 80 | Анализаторы жидкостные многопараметрические | за 3 параметра | 8,3 | п.п. 17, 18, 42 - 52 |
| 81 | Анализаторы растворенного кислорода | - | 7,5 | п.п. 17, 18, 42 - 52 |
| 82 | Газоанализаторы выхлопных газов | за 1 канал | 2,7 | п.п. 15, 42 - 52 |
| 83 | Газоанализаторы выхлопных газов | за 2 канала | 3,5 | п.п. 15, 42 - 52 |
| 84 | Газоанализаторы выхлопных газов | за 3 канала | 4,1 | п.п. 15, 42 - 52 |
| 85 | Газоанализаторы выхлопных газов | за 4 канала | 4,7 | п.п. 15, 42 - 52 |
| 86 | Газоанализаторы | за 1 канал (датчик) | 4,93 | п.п. 31, 42 - 52 |
| 87 | Хроматографы лабораторные газовые, жидкостные (1 детектор) | - | 10 | п.п. 17, 18, 19, 42 - 52 |
| Теплофизические и температурные измерения | ||||
| 88 | Приборы контроля параметров воздушной среды | за 1 параметр | 4,8 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 89 | Термометры метеорологические | ЦД 0,5-2 | 1 | п.п. 18, 42 - 52 |
| 90 | Гигрометры психрометрические | - | 0,5 | п.п. 14, 42 - 52 |
| 91 | Теплосчетчики | - | 23,5 | п. 38 |
| 92 | Вычислители количества теплоты | - | 4,3 | п. 38 |
| 93 | Тепловычислители | - | 6,4 | п. 38 |
| 94 | Термометры сопротивления | - | 1,8 | п. 38 |
| Измерения времени и частоты | ||||
| 95 | Секундомеры электронные с таймерным выходом | - | 4,2 | п.п. 39, 42 - 52 |
| Виброакустические измерения | ||||
| 96 | Анализаторы шума и вибрации с однокомпонентным акселерометром и одним микрофоном | |||
| 96.1 | Анализаторы шума и вибрации с однокомпонентным акселерометром и одним микрофоном | Базовый блок в комплекте с однокомпонентным акселерометром и одним микрофоном | 16 | п. 42 - 52 |
| 96.2 | Дополнительный микрофон | за 1 шт. | 2,5 | п. 42 - 52 |
| 96.3 | Дополнительный акселерометр | за 1 шт. | 1 | п. 42 - 52 |
| 97 | Анализаторы шума и вибрации с трехкомпонентным акселерометром и одним микрофоном | |||
| 97.1 | Анализаторы шума и вибрации с трехкомпонентным акселерометром и одним микрофоном | Базовый блок в комплекте с трехкомпонентным акселерометром и одним микрофоном | 22 | п. 42 - 52 |
| 97.2 | Дополнительный микрофон | за 1 шт. | 2,5 | п. 42 - 52 |
| 97.3 | Дополнительный трех компонентный акселерометр | за 1 шт. | 2 | п. 42 - 52 |
| 98 | Виброметры с однокомпонентным акселерометром измеряющие параметры виброускорения и виброскорости | |||
| 98.1 | Виброметры с однокомпонентным акселерометром измеряющие параметры виброускорения и виброскорости | Базовый блок в комплекте с однокомпонентным акселерометром, измеряющие параметры виброускорения и виброскорости | 12,5 | п. 42 - 52 |
| 98.2 | Дополнительный однокомпонентным акселерометр | за 1 шт. | 7,5 | п. 42 - 52 |
| 99 | Виброметры с однокомпонентным акселерометром измеряющие параметры виброускорения | |||
| 99.1 | Виброметры с однокомпонентным акселерометром измеряющие параметры виброускорения | Базовый блок в комплекте с однокомпонентным акселерометром, измеряющие параметры виброускорения | 12,5 | п. 42 - 52 |
| 99.2 | Дополнительный однокомпонентным акселерометр | за 1 шт. | 7,5 | п. 42 - 52 |
| 100 | Виброметры с трехкомпонентным акселерометром измеряющие параметры виброускорения и виброскорости | |||
| 100.1 | Виброметры с трехкомпонентным акселерометром измеряющие параметры виброускорения и виброскорости | Базовый блок в комплекте с трехкомпонентным акселерометром, измеряющие параметры виброускорения и виброскорости | 17,5 | п.п. 42 - 52 |
| 100.2 | Дополнительный трехкомпонентным акселерометр | за 1 шт. | 14,5 | п.п. 42 - 52 |
| 101 | Шумометры с одним микрофоном | |||
| 101.1 | Шумометры с одним микрофоном | Базовый блок в комплекте с одним микрофоном | 14 | п.п. 16, 42 - 52 |
| 101.2 | Дополнительный микрофон | за 1 шт. | 3,8 | п.п. 16, 42 - 52 |
| Оптические и оптико-физические измерения | ||||
| 102 | Анализаторы жидкости флуориметрические | - | 8 | п.п. 17, 19, 42 - 52 |
| 103 | Анализаторы фотометрические универсальные | - | 4 | п.п. 17, 18, 19, 42 - 52 |
| 104 | Колориметры фотоэлектрические, колориметры фотоэлектрические концентрационные, колориметры фотоэлектрические однолучевые | - | 4 | п.п. 42 - 52 |
| 105 | Люксметры | за 1 параметр | 4 | п.п. 14, 42 - 52 |
| 106 | Рефрактометры лабораторные типа ABBE (Аббе) | - | 4,3 | п.п. 17, 19, 42 - 52 |
| 107 | Анализаторы жидкости спектрофлуориметрические | - | 8,4 | п.п. 17, 19, 42 - 52 |
| 108 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | - | 11 | п.п. 17, 18, 19, 42 - 52 |
| 109 | Спектрофотометры в ультрафиолетовой, видимой области спектра | - | 8 | п.п. 17, 18, 19, 34, 42 - 52, 53, 54 |
| 110 | Дымомеры, измерители дымности | - | 3,5 | п.п. 15, 42 - 52 |
| Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант | ||||
| 111 | Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей | - | 9,5 | п.п. 12, 17, 19, 31, 42 - 52 |
| 112 | Бета-радиометры | - | 14 | п.п. 12, 17, 19, 31, 42 - 52 |
| 113 | Дозиметры гамма-излучений | - | 8,8 | п.п. 11, 42 - 52 |
| 114 | Дозиметры гамма-излучения индивидуальные, малогабаритные, программируемые | - | 8 | п.п. 11, 42 - 52 |
| 115 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | за 1 камеру | 15 | п.п. 10, 42 - 52 |
| 116 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | за 2 камеры | 21 | п.п. 10, 42 - 52 |
| 117 | Дозиметры-радиометры малогабаритные | за 1 блок | 8 | п.п. 11, 42 - 52 |
| 118 | Комплексы индивидуального дозиметрического контроля термолюминесцентные | - | 16 | п.п. 11, 42 - 52 |
| 119 | Индивидуальные дозиметры | за 1 шт. | 0,7 | п.п. 11, 42 - 52 |
| 120 | Комплекты индивидуальных дозиметров (за комплект 20 шт) | - | 7,4 | п.п. 11, 42 - 52 |
| 121 | Радиометры жидкостные | - | 20 | п.п. 12, 17, 19, 31, 42 - 52 |
| 122 | Радиометры аэрозольногазовые | - | 4,2 | п.п. 12, 17, 19, 31, 42 - 52 |
| Измерения электротехнических величин | ||||
| 123 | Счетчики электрической энергии | - | 10,1 | п. 38 |
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 11 сентября 2017 г. N 1914
УРОВЕНЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН И ПОВЕРКЕ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
| N п/п | Наименование федерального бюджетного учреждения - государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний | Уровень рентабельности, % < 1 > |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | ФБУ "Белгородский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 2 | ФБУ "Брянский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 3 | ФБУ "Владимирский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 4 | ФБУ "Воронежский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 5 | ФБУ "Ивановский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 6 | ФБУ "Калужский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 7 | ФБУ "Костромской ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 8 | ФБУ "Курский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 9 | ФБУ "Липецкий ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 10 | ФБУ "ЦСМ Московской области" | 1,0 - 10,0 |
| 11 | ФБУ "Орловский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 12 | ФБУ "Ростест-Москва" | 1,0 - 10,0 |
| 13 | ФБУ "Рязанский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 14 | ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 15 | ФБУ "Тамбовский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 16 | ФБУ "Тверской ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 17 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 18 | ФБУ "Ярославский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | ФБУ "Архангельский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 20 | ФБУ "Великолукский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 21 | ФБУ "Вологодский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 22 | ФБУ "Калининградский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 23 | ФБУ "Карельский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 24 | ФБУ "Коми ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 25 | ФБУ "Мурманский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 26 | ФБУ "Псковский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 27 | ФБУ "Тест-С.-Петербург" | 1,0 - 10,0 |
| 28 | ФБУ "Череповецкий ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| Южный федеральный округ | ||
| 29 | ФБУ "Адыгейский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 30 | ФБУ "Астраханский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 31 | ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 32 | ФБУ "Калмыцкий ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 33 | ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 34 | ФБУ "Крымский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 35 | ФБУ "Ростовский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 36 | ФБУ "Севастопольский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 37 | ФБУ "Дагестанский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 38 | ФБУ "Ингушский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 39 | ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 40 | ФБУ "Карачаево-Черкесский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 41 | ФБУ "Пятигорский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 42 | ФБУ "Северо-Осетинский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 43 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 44 | ФБУ "Чеченский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 45 | ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан" | 1,0 - 10,0 |
| 46 | ФБУ "Кировский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 47 | ФБУ "Марийский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 48 | ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 49 | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 50 | ФБУ "Оренбургский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 51 | ФБУ "Пензенский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 52 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 53 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 54 | ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова" | 1,0 - 10,0 |
| 55 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 1,0 - 10,0 |
| 56 | ФБУ "Тольяттинский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 57 | ФБУ "Удмуртский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 58 | ФБУ "Ульяновский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 59 | ФБУ "Чувашский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 60 | ФБУ "Курганский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 61 | ФБУ "Магнитогорский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 62 | ФБУ "Нижнетагильский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 63 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 64 | ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 1,0 - 10,0 |
| 65 | ФБУ "Челябинский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 66 | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 67 | ФБУ "Бурятский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 68 | ФБУ "Забайкальский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 69 | ФБУ "Иркутский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 70 | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 71 | ФБУ "Красноярский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 72 | ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 73 | ФБУ "Омский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 74 | ФБУ "Томский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 75 | ФБУ "Тувинский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 76 | ФБУ "Хакасский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 77 | ФБУ "Амурский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 78 | ФБУ "ЦСМ Еврейской АО" | 1,0 - 10,0 |
| 79 | ФБУ "Камчатский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 80 | ФБУ "Комсомольский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 81 | ФБУ "Магаданский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 82 | ФБУ "Находкинский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 83 | ФБУ "Приморский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 84 | ФБУ "Сахалинский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 85 | ФБУ "Хабаровский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
| 86 | ФБУ "Якутский ЦСМ" | 1,0 - 10,0 |
< 1 > Методика расчета стоимости работ и (или) услуг по поверке средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, утвержденная приказом Минпромторга России от 16.03.2010 N 196 "Об утверждении методик расчета стоимости работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2010, регистрационный N 16940).
Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
