МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2021 г. N 826н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2020 Г. N 878Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2021 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2015, N 13, ст. 1942), и в целях корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, в том числе по профессионально-квалификационным группам, и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. N 878н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2021 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный N 61621) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. N 54н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный N 62785), от 6 апреля 2021 г. N 220н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2021 г., регистрационный N 63353), от 24 июня 2021 г. N 413н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2021 г., регистрационный N 64373), от 5 августа 2021 г. N 549н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2021 г., регистрационный N 64701), от 20 сентября 2021 г. N 640н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2021 г., регистрационный N 65497), согласно приложению.
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 25 ноября 2021 г. N 826н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2020 Г. N 878Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2021 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. В приложении N 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2021 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу" к указанному приказу в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "21000" заменить цифрами "20838";
в позиции "Костромская область" цифры "286" заменить цифрами "222";
в позиции "Смоленская область" цифры "61" заменить цифрами "29";
в позиции "Тульская область" цифры "4510" заменить цифрами "4311";
в позиции "Ярославская область" цифры "297" заменить цифрами "232";
в позиции "г. Москва" цифры "4284" заменить цифрами "4479";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "8871" заменить цифрами "7690";
в позиции "Вологодская область" цифры "19" заменить цифрами "13";
в позиции "Мурманская область" цифры "2312" заменить цифрами "1297";
в позиции "Новгородская область" цифры "130" заменить цифрами "125";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "2827" заменить цифрами "2672";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "759" заменить цифрами "544";
в позиции "Республика Калмыкия" цифры "39" заменить цифрой "0";
в позиции "Республика Крым" цифры "67" заменить цифрами "35";
в позиции "Краснодарский край" цифры "154" заменить цифрами "115";
в позиции "Волгоградская область" цифры "139" заменить цифрами "34";
4) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "270" заменить цифрами "262";
в позиции "Кабардино-Балкарская Республика" цифры "14" заменить цифрой "6";
5) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6053" заменить цифрами "5382";
в позиции "Республика Башкортостан" цифры "452" заменить цифрами "316";
в позиции "Республика Мордовия" цифры "100" заменить цифрами "11";
в позиции "Республика Татарстан (Татарстан)" цифры "2540" заменить цифрами "2332";
в позиции "Пермский край" цифры "136" заменить цифрами "137";
в позиции "Нижегородская область" цифры "2196" заменить цифрами "5138";
в позиции "Пензенская область" цифры "307" заменить цифрами "222";
в позиции "Самарская область" цифры "185" заменить цифрами "89";
6) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "6370" заменить цифрами "4884";
в позиции "Курганская область" цифры "17" заменить цифрами "7";
в позиции "Свердловская область" цифры "3400" заменить цифрами "3320";
в позиции "Тюменская область" цифры "1261" заменить цифрами "159";
в позиции "Челябинская область" цифры "664" заменить цифрами "563";
в позиции "Ямало-Ненецкий автономный округ" цифры "828" заменить цифрами "635";
7) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "11008" заменить цифрами "10089";
в позиции "Красноярский край" цифры "743" заменить цифрами "751";
в позиции "Иркутская область" цифры "4527" заменить цифрами "3971";
в позиции "Кемеровская область - Кузбасс" цифры "341" заменить цифрами "330";
в позиции "Новосибирская область" цифры "1715" заменить цифрами "899";
в позиции "Омская область" цифры "3010" заменить цифрами "3470";
в позиции "Томская область" цифры "219" заменить цифрами "215";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "43959" заменить цифрами "40029";
в позиции "Республика Бурятия" цифры "742" заменить цифрами "606";
в позиции "Забайкальский край" цифры "3513" заменить цифрами "2903";
в позиции "Камчатский край" цифры "612" заменить цифрами "497";
в позиции "Хабаровский край" цифры "7109" заменить цифрами "4903";
в позиции "Амурская область" цифры "22067" заменить цифрами "21204";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "3581" заменить цифрами "12153".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2021 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам" к указанному приказу:
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "21000" заменить цифрами "20838";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "8871" заменить цифрами "7690";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "759" заменить цифрами "544";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "270" заменить цифрами "262";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6053" заменить цифрами "5382";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "6370" заменить цифрами "4884";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "11008" заменить цифрами "10089";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "43959" заменить цифрами "40029";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "3581" заменить цифрами "12153";
2) позицию "Костромская область" изложить в следующей редакции:
"
| Костромская область | 222 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 21 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 170 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 22 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
";
3) позицию "Смоленская область" изложить в следующей редакции:
"
| Смоленская область | 29 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 10 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 6 |
";
4) позицию "Тульская область" изложить в следующей редакции:
"
| Тульская область | 4 311 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 145 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 55 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 45 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 44 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 138 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 822 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 130 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 710 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 113 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 16 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 91 |
";
5) позицию "Ярославская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ярославская область | 232 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 14 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 176 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 14 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
";
6) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"
| г. Москва | 4 479 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 385 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 148 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 111 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 31 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 251 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 662 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 183 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 109 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 215 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 37 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 35 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 1 302 |
";
7) позицию "Вологодская область" изложить в следующей редакции:
"
| Вологодская область | 13 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
";
8) позицию "Мурманская область" изложить в следующей редакции:
"
| Мурманская область | 1297 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 141 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 116 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 478 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 361 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 101 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 89 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
";
9) позицию "Новгородская область" изложить в следующей редакции:
"
| Новгородская область | 125 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 80 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 8 |
";
10) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:
"
| г. Санкт-Петербург | 2 672 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 299 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 30 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 352 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 549 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 44 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 847 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 50 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 476 |
";
11) позицию "Республика Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Калмыкия | 0 |
";
12) позицию "Республика Крым" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Крым | 35 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 21 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
";
13) позицию "Краснодарский край" изложить в следующей редакции:
"
| Краснодарский край | 115 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 32 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 12 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 18 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 8 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 4 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 32 |
";
14) позицию "Волгоградская область" изложить в следующей редакции:
"
| Волгоградская область | 34 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 6 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 6 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
";
15) позицию "Кабардино-Балкарская Республика" изложить в следующей редакции:
"
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
";
16) позицию "Республика Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Башкортостан | 316 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 38 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 11 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 12 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 12 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 14 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 65 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 25 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 46 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 3 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 18 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 6 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 58 |
";
17) позицию "Республика Мордовия" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Мордовия | 11 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
";
18) позицию "Республика Татарстан (Татарстан)" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2 332 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 50 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 175 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 87 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 17 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 21 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 871 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 744 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 264 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 25 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 75 |
";
19) позицию "Пермский край" изложить в следующей редакции:
"
| Пермский край | 137 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 31 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 39 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 10 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 7 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 38 |
";
20) позицию "Нижегородская область" изложить в следующей редакции:
"
| Нижегородская область | 2 138 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 45 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 105 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 366 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 25 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 910 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 536 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 11 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 63 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 33 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 11 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 33 |
";
21) позицию "Пензенская область" изложить в следующей редакции:
"
| Пензенская область | 222 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 9 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 20 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 37 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 74 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 65 |
";
22) позицию "Самарская область" изложить в следующей редакции:
"
| Самарская область | 89 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 27 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 60 |
";
23) позицию "Курганская область" изложить в следующей редакции:
"
| Курганская область | 7 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
";
24) позицию "Свердловская область" изложить в следующей редакции:
"
| Свердловская область | 3 320 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 224 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 18 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 620 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 541 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 65 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 199 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 268 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 192 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 178 |
";
25) позицию "Тюменская область" изложить в следующей редакции:
"
| Тюменская область | 159 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 19 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 25 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 43 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 5 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 26 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 12 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 2 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 14 |
";
26) позицию "Челябинская область" изложить в следующей редакции:
"
| Челябинская область | 563 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 44 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 5 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 4 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 354 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 19 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 100 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 8 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 29 |
";
27) позицию "Ямало-Ненецкий автономный округ" изложить в следующей редакции:
"
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 635 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 110 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 64 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 12 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 13 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 249 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 53 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 42 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 50 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 18 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 23 |
";
28) позицию "Красноярский край" изложить в следующей редакции:
"
| Красноярский край | 751 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 67 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 40 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 149 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 18 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 127 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 84 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 94 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 66 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 47 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 7 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 44 |
";
29) позицию "Иркутская область" изложить в следующей редакции:
"
| Иркутская область | 3 971 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 20 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 82 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 51 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 15 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 178 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 810 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 81 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 97 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 535 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 74 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 19 |
";
30) позицию "Кемеровская область - Кузбасс" изложить в следующей редакции:
"
| Кемеровская область - Кузбасс | 330 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 17 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 8 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 53 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 62 |
