МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 июня 2021 г. N 413н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2020 Г. N 878Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2021 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2015, N 13, ст. 1942), и в целях корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, в том числе по профессионально-квалификационным группам, и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. N 878н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2021 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный N 61621) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. N 54н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный N 62785), от 6 апреля 2021 г. N 220н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2021 г., регистрационный N 63353), согласно приложению.
Врио Министра
А.Н.ПУДОВ
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 24 июня 2021 г. N 413н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 878Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. В приложении N 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2021 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу" к указанному приказу в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "19434" заменить цифрами "20642";
в позиции "Воронежская область" цифры "12" заменить цифрами "13";
в позиции "Костромская область" цифры "307" заменить цифрами "299";
в позиции "Московская область" цифры "5567" заменить цифрами "6717";
в позиции "Смоленская область" цифры "85" заменить цифрами "105";
в позиции "г. Москва" цифры "3675" заменить цифрами "3720";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "8135" заменить цифрами "8568";
в позиции "Ленинградская область" цифры "2244" заменить цифрой "2261";
в позиции "Мурманская область" цифры "2064" заменить цифрой "2478";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "2319" заменить цифрами "2321";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "718" заменить цифрами "789";
в позиции "Республика Адыгея (Адыгея)" цифры "18" заменить цифрами "23";
в позиции "Республика Крым" цифры "64" заменить цифрами "67";
в позиции "Краснодарский край" цифры "94" заменить цифрами "157";
4) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "61" заменить цифрами "270";
в позиции "Республика Ингушетия" цифры "25" заменить цифрами "234";
5) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "5770" заменить цифрами "5979";
в позиции "Республика Башкортостан" цифры "313" заменить цифрами "452";
в позиции "Республика Татарстан (Татарстан)" цифры "2513" заменить цифрами "2540";
в позиции "Оренбургская область" цифры "47" заменить цифрами "57";
в позиции "Пензенская область" цифры "306" заменить цифрами "307";
в позиции "Самарская область" цифры "74" заменить цифрами "81";
в позиции "Саратовская область" цифры "13" заменить цифрами "38";
6) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "6146" заменить цифрами "6291";
в позиции "Свердловская область" цифры "3271" заменить цифрами "3401";
в позиции "Ямало-Ненецкий автономный округ" цифры "408" заменить цифрами "423";
7) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "9056" заменить цифрами "12056";
в позиции "Красноярский край" цифры "400" заменить цифрами "695";
в позиции "Иркутская область" цифры "1964" заменить цифрами "4527";
в позиции "Новосибирская область" цифры "1760" заменить цифрами "1835";
в позиции "Томская область" цифры "136" заменить цифрами "203";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "44272" заменить цифрами "47209";
в позиции "Республика Бурятия" цифры "691" заменить цифрами "742";
в позиции "Забайкальский край" цифры "3495" заменить цифрами "3850";
в позиции "Приморский край" цифры "5966" заменить цифрами "6402";
в позиции "Амурская область" цифры "22610" заменить цифрами "24669";
в позиции "Сахалинская область" цифры "490" заменить цифрами "516";
в позиции "Еврейская автономная область" цифры "2191" заменить цифрами "2201";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "8279" заменить цифрами "67".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2021 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам" к указанному приказу:
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "19434" заменить цифрами "20642";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "8135" заменить цифрами "8568";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "718" заменить цифрами "789";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "61" заменить цифрами "270";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "5770" заменить цифрами "5979";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "6146" заменить цифрами "6291";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "9056" заменить цифрами "12056";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "44272" заменить цифрами "47209";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "8279" заменить цифрами "67".
2) позицию "Воронежская область" изложить в следующей редакции:
"
| Воронежская область | 13 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
";
3) позицию "Костромская область" изложить в следующей редакции:
"
| Костромская область | 299 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 32 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 223 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 22 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 11 |
";
4) позицию "Московская область" изложить в следующей редакции:
"
| Московская область | 6 717 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 253 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 100 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 46 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 23 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 135 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 26 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 295 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 76 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5 142 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 9 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 461 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 151 |
";
5) позицию "Смоленская область" изложить в следующей редакции:
"
| Смоленская область | 105 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 37 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 45 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
";
6) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"
| г. Москва | 3 720 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 325 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 139 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 118 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 28 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 159 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 243 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 156 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 109 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 117 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 36 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 11 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 1 269 |
";
7) позицию "Ленинградская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ленинградская область | 2 261 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 94 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 114 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 116 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 33 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 14 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 843 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 349 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 468 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 25 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 92 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 107 |
";
8) позицию "Мурманская область" изложить в следующей редакции:
"
| Мурманская область | 2 478 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 241 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 116 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 76 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 024 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 740 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 164 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 99 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 18 |
";
9) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:
"
| г. Санкт-Петербург | 2 321 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 268 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 13 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 28 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 372 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 444 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 35 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 575 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 68 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 509 |
";
10) позицию "Республика Адыгея (Адыгея)" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Адыгея (Адыгея) | 23 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 15 |
";
11) позицию "Республика Крым" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Крым | 67 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 25 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 14 |
";
12) позицию "Краснодарский край" изложить в следующей редакции:
"
| Краснодарский край | 157 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 37 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 12 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 37 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 8 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 37 |
";
13) позицию "Республика Ингушетия" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Ингушетия | 234 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 55 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 10 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 45 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 89 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 20 |
";
14) позицию "Республика Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Башкортостан | 452 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 44 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 13 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 12 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 12 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 14 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 132 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 41 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 46 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 11 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 28 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 24 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 58 |
";
15) позицию "Республика Татарстан (Татарстан)" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2 540 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 51 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 175 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 92 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 8 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 21 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 201 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 614 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 276 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 17 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 82 |
";
16) позицию "Оренбургская область" изложить в следующей редакции:
"
| Оренбургская область | 57 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 9 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 16 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 6 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
";
17) позицию "Пензенская область" изложить в следующей редакции:
"
| Пензенская область | 307 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 40 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 51 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 25 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 81 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 77 |
";
18) позицию "Самарская область" изложить в следующей редакции:
"
| Самарская область | 81 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 14 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 42 |
";
19) позицию "Саратовская область" изложить в следующей редакции:
"
| Саратовская область | 38 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 5 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 30 |
";
20) позицию "Свердловская область" изложить в следующей редакции:
"
| Свердловская область | 3 401 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 229 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 18 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 696 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 546 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 65 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 199 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 253 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 202 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 178 |
";
21) позицию "Ямало-Ненецкий автономный округ" изложить в следующей редакции:
"
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 423 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 64 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 41 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 16 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 9 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 114 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 130 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 12 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 3 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 23 |
";
22) позицию "Красноярский край" изложить в следующей редакции:
"
| Красноярский край | 695 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 52 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 37 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 149 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 18 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 114 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 71 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 94 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 62 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 47 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 4 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 40 |
";
23) позицию "Иркутская область" изложить в следующей редакции:
"
| Иркутская область | 4 527 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 20 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 82 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 51 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 15 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 734 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 810 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 81 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 97 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 535 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 74 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 19 |
";
24) позицию "Новосибирская область" изложить в следующей редакции:
"
| Новосибирская область | 1 835 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 14 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 177 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 36 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 278 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 150 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 168 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 647 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 32 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 69 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 16 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 41 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 186 |
";
25) позицию "Томская область" изложить в следующей редакции:
"
| Томская область | 203 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 8 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 25 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 39 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 67 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 16 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 25 |
";
26) позицию "Республика Бурятия" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Бурятия | 742 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 23 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 9 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 657 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 11 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 12 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 14 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
";
27) позицию "Забайкальский край" изложить в следующей редакции:
"
| Забайкальский край | 3 850 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 267 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 49 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 68 |
