МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 июля 2026 г. N 312
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2025 Г. N 700
Приказываю:
1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2025 г. N 700 "Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2026 год" с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2025 г. N 723, от 30 января 2026 г. N 39, от 25 марта 2026 г. N 121, от 23 апреля 2026 г. N 182, от 1 июня 2026 г. N 236 и от 26 июня 2026 г. N 275 (далее - изменения в приложение к приказу), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту занятости населения и трудовой миграции разместить изменения в приложение к приказу на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Приложение
к приказу
Министерства труда
и социальной защиты
от 24 июля 2026 г. N 312
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧИХ МЕСТАХ, НА КОТОРЫЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
В 2026 ГОДУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2026 ГОД КВОТЫ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений, шт. |
| Всего по Российской Федерации | 278940 | |
| Центральный федеральный округ | 96604 | |
| 1 | Белгородская область | 1024 |
| 2 | Брянская область | 9 |
| 3 | Владимирская область | 3821 |
| 4 | Воронежская область | 565 |
| 5 | Ивановская область | 4581 |
| 6 | Калужская область | 4112 |
| 7 | Костромская область | 327 |
| 8 | Курская область | 481 |
| 9 | Липецкая область | 96 |
| 10 | Московская область | 54551 |
| 11 | Орловская область | 527 |
| 12 | Рязанская область | 3525 |
| 13 | Смоленская область | 844 |
| 14 | Тамбовская область | 1293 |
| 15 | Тверская область | 1196 |
| 16 | Тульская область | 4416 |
| 17 | Ярославская область | 420 |
| 18 | г. Москва | 14816 |
| Северо-Западный федеральный округ | 85839 | |
| 19 | Республика Карелия | 4 |
| 20 | Республика Коми | 6 |
| 21 | Архангельская область | 18 |
| 22 | Вологодская область | 17 |
| 23 | Калининградская область | 816 |
| 24 | Ленинградская область | 76310 |
| 25 | Мурманская область | 701 |
| 26 | Новгородская область | 1117 |
| 27 | Псковская область | 2936 |
| 28 | г. Санкт-Петербург | 3914 |
| 29 | Ненецкий автономный округ | 0 |
| Южный федеральный округ | 4265 | |
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 13 |
| 31 | Республика Калмыкия | 71 |
| 32 | Республика Крым | 128 |
| 33 | Краснодарский край | 1420 |
| 34 | Астраханская область | 79 |
| 35 | Волгоградская область | 377 |
| 36 | Ростовская область | 2177 |
| 37 | г. Севастополь | 0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 517 | |
| 38 | Республика Дагестан | 0 |
| 39 | Республика Ингушетия | 0 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 126 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 |
| 42 | Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
| 43 | Чеченская Республика | 85 |
| 44 | Ставропольский край | 302 |
| Приволжский федеральный округ | 30551 | |
| 45 | Республика Башкортостан | 1423 |
| 46 | Республика Марий Эл | 214 |
| 47 | Республика Мордовия | 854 |
| 48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 15589 |
| 49 | Удмуртская Республика | 333 |
| 50 | Чувашская Республика - Чувашия | 43 |
| 51 | Пермский край | 5825 |
| 52 | Кировская область | 199 |
| 53 | Нижегородская область | 1772 |
| 54 | Оренбургская область | 85 |
| 55 | Пензенская область | 934 |
| 56 | Самарская область | 582 |
| 57 | Саратовская область | 2114 |
| 58 | Ульяновская область | 584 |
| Уральский федеральный округ | 6466 | |
| 59 | Курганская область | 17 |
| 60 | Свердловская область | 2766 |
| 61 | Тюменская область | 2123 |
| 62 | Челябинская область | 758 |
| 63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 73 |
| 64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 729 |
| Сибирский федеральный округ | 7013 | |
| 65 | Республика Алтай | 0 |
| 66 | Республика Тыва | 312 |
| 67 | Республика Хакасия | 177 |
| 68 | Алтайский край | 716 |
| 69 | Красноярский край | 1008 |
| 70 | Иркутская область | 1349 |
| 71 | Кемеровская область - Кузбасс | 244 |
| 72 | Новосибирская область | 1654 |
| 73 | Омская область | 1507 |
| 74 | Томская область | 46 |
| Дальневосточный федеральный округ | 43384 | |
| 75 | Республика Бурятия | 1167 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 0 |
| 77 | Забайкальский край | 1138 |
| 78 | Камчатский край | 30 |
| 79 | Приморский край | 7094 |
| 80 | Хабаровский край | 4941 |
| 81 | Амурская область | 24943 |
| 82 | Магаданская область | 1608 |
| 83 | Сахалинская область | 1306 |
| 84 | Еврейская автономная область | 1157 |
| 85 | Чукотский автономный округ | 0 |
| 86 | Донецкая Народная Республика | 606 |
| 87 | Луганская Народная Республика | 0 |
| 88 | Запорожская область | 0 |
| 89 | Херсонская область | 0 |
| Резерв квоты по Российской Федерации | 3695 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2026 ГОД
КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
| Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих < * > | Количество разрешений, шт. |
| Всего по Российской Федерации | 278940 |
| Центральный федеральный округ | 96604 |
| Белгородская область | 1024 |
| Специалисты в области науки и техники | 1 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 1 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 32 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 10 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 350 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 4 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 109 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 414 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 8 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 85 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
| Брянская область | 9 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 9 |
| Владимирская область | 3821 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 9 |
| Специалисты в области науки и техники | 21 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 13 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 20 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 7 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 19 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 36 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 7 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 26 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 186 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 2835 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 556 |
| Сборщики | 17 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 59 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
| Воронежская область | 565 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 29 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 100 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 107 |
| Сборщики | 50 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 130 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 50 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 99 |
| Ивановская область | 4581 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 15 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 38 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 24 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 32 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 47 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 5 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 254 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 2861 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 1064 |
| Сборщики | 7 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 7 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 84 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 93 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 50 |
| Калужская область | 4112 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 22 |
| Специалисты в области науки и техники | 26 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 1 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 23 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 9 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 542 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 20 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 351 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1229 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 210 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 1480 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 14 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 185 |
| Костромская область | 327 |
| Специалисты в области науки и техники | 3 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 14 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 15 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 5 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 262 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 23 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
| Курская область | 481 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 50 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 30 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 20 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 208 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 3 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 17 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 20 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 133 |
| Липецкая область | 96 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 96 |
| Московская область | 54551 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 38 |
| Специалисты в области науки и техники | 72 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 40 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 154 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 172 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 113 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 977 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 637 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 117 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 1427 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 1326 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 24 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 34266 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 3095 |
| Сборщики | 1148 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 513 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 5336 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 4207 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 889 |
| Орловская область | 527 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 6 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 27 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 158 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 275 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 20 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 40 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
| Рязанская область | 3525 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 21 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 16 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 62 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 20 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 10 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 17 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 15 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 3224 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 85 |
| Сборщики | 35 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 20 |
| Смоленская область | 844 |
| Специалисты в области науки и техники | 135 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 27 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 94 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 37 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 321 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 59 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 171 |
| Тамбовская область | 1293 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 3 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 106 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 547 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 637 |
| Тверская область | 1196 |
| Специалисты в области науки и техники | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 4 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 10 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 522 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 328 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 205 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 105 |
| Тульская область | 4416 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 19 |
| Специалисты в области науки и техники | 92 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 2 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 33 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 31 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 14 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 59 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 63 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 131 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 2 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 3735 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 65 |
| Сборщики | 55 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 4 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 17 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 9 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 85 |
| Ярославская область | 420 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 2 |
| Специалисты в области науки и техники | 4 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 9 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 22 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 6 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 303 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 74 |
| г. Москва | 14816 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 89 |
| Специалисты в области науки и техники | 471 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 42 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 1048 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 1494 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 9 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 126 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 741 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 250 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 6242 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 1053 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 268 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1516 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 512 |
| Сборщики | 35 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 131 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 76 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 144 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 569 |
| Северо-Западный федеральный округ | 85839 |
| Республика Карелия | 4 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 2 |
| Республика Коми | 6 |
| Специалисты в области науки и техники | 6 |
| Архангельская область | 18 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 4 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 7 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 4 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 2 |
| Вологодская область | 17 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 11 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 6 |
| Калининградская область | 816 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 5 |
| Специалисты в области науки и техники | 8 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 70 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 10 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 10 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 57 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 617 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 7 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 25 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 7 |
| Ленинградская область | 76310 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 900 |
| Специалисты в области науки и техники | 5594 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 2665 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 9068 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 21 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 104 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 54 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 126 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 32768 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 18422 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 2670 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1118 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 1341 |
| Сборщики | 20 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 161 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 209 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 165 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 904 |
| Мурманская область | 701 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 5 |
| Специалисты в области науки и техники | 11 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 64 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 299 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 139 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 179 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
| Новгородская область | 1117 |
| Специалисты в области науки и техники | 16 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 6 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 11 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 15 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 120 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 258 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 520 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 6 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 165 |
| Псковская область | 2936 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 20 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 6 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 2 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 1190 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 3 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 125 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 5 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 120 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 40 |
| Сборщики | 25 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 625 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 775 |
| г. Санкт-Петербург | 3914 |
| Специалисты в области науки и техники | 1 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 19 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 9 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 564 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 20 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 418 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 230 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 280 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1624 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 251 |
| Сборщики | 5 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 25 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 107 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 360 |
| Ненецкий автономный округ | 0 |
| Южный федеральный округ | 4265 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 13 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 13 |
| Республика Калмыкия | 71 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 12 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 22 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 30 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
| Республика Крым | 128 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 2 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 126 |
| Краснодарский край | 1420 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 15 |
| Специалисты в области науки и техники | 4 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 63 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 1 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 2 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 785 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 457 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 20 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 65 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 8 |
| Астраханская область | 79 |
| Специалисты в области науки и техники | 2 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 10 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 2 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 10 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 6 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 38 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 6 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 5 |
| Волгоградская область | 377 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 1 |
| Специалисты в области науки и техники | 2 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 10 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 60 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 15 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 46 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 40 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 199 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
| Ростовская область | 2177 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 4 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 56 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 20 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 44 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 63 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 25 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 10 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1208 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 143 |
| Сборщики | 23 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 420 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 108 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 53 |
| г. Севастополь | 0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 517 |
| Республика Дагестан | 0 |
| Республика Ингушетия | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 126 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 126 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
| Чеченская Республика | 85 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 10 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 75 |
| Ставропольский край | 302 |
| Специалисты в области науки и техники | 2 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 300 |
| Приволжский федеральный округ | 30551 |
| Республика Башкортостан | 1423 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 11 |
| Специалисты в области науки и техники | 5 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 63 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 21 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 19 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 20 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 49 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 80 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 293 |
