МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 января 2026 г. N 39
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2025 Г. N 700
Приказываю:
1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2025 г. N 700 "Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2026 год" с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2025 г. N 723 (далее - изменения в приложение к приказу), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту занятости населения и трудовой миграции разместить изменения в приложение к приказу на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 января 2026 г. N 39
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧИХ МЕСТАХ, НА КОТОРЫЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
В 2026 ГОДУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2026 ГОД КВОТЫ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений, шт. |
| Всего по Российской Федерации | 278940 | |
| Центральный федеральный округ | 78315 | |
| 1 | Белгородская область | 734 |
| 2 | Брянская область | 3 |
| 3 | Владимирская область | 3423 |
| 4 | Воронежская область | 565 |
| 5 | Ивановская область | 4636 |
| 6 | Калужская область | 2821 |
| 7 | Костромская область | 327 |
| 8 | Курская область | 636 |
| 9 | Липецкая область | 96 |
| 10 | Московская область | 47039 |
| 11 | Орловская область | 493 |
| 12 | Рязанская область | 2213 |
| 13 | Смоленская область | 631 |
| 14 | Тамбовская область | 1588 |
| 15 | Тверская область | 396 |
| 16 | Тульская область | 4221 |
| 17 | Ярославская область | 420 |
| 18 | г. Москва | 8073 |
| Северо-Западный федеральный округ | 69690 | |
| 19 | Республика Карелия | 4 |
| 20 | Республика Коми | 0 |
| 21 | Архангельская область | 17 |
| 22 | Вологодская область | 8 |
| 23 | Калининградская область | 627 |
| 24 | Ленинградская область | 62073 |
| 25 | Мурманская область | 939 |
| 26 | Новгородская область | 157 |
| 27 | Псковская область | 2944 |
| 28 | г. Санкт-Петербург | 2921 |
| 29 | Ненецкий автономный округ | 0 |
| Южный федеральный округ | 3593 | |
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 4 |
| 31 | Республика Калмыкия | 71 |
| 32 | Республика Крым | 206 |
| 33 | Краснодарский край | 724 |
| 34 | Астраханская область | 335 |
| 35 | Волгоградская область | 463 |
| 36 | Ростовская область | 1790 |
| 37 | г. Севастополь | 0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 442 | |
| 38 | Республика Дагестан | 0 |
| 39 | Республика Ингушетия | 0 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 126 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 |
| 42 | Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
| 43 | Чеченская Республика | 10 |
| 44 | Ставропольский край | 302 |
| Приволжский федеральный округ | 23876 | |
| 45 | Республика Башкортостан | 1050 |
| 46 | Республика Марий Эл | 212 |
| 47 | Республика Мордовия | 890 |
| 48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11144 |
| 49 | Удмуртская Республика | 178 |
| 50 | Чувашская Республика - Чувашия | 58 |
| 51 | Пермский край | 5437 |
| 52 | Кировская область | 199 |
| 53 | Нижегородская область | 1468 |
| 54 | Оренбургская область | 244 |
| 55 | Пензенская область | 865 |
| 56 | Самарская область | 325 |
| 57 | Саратовская область | 1503 |
| 58 | Ульяновская область | 303 |
| Уральский федеральный округ | 5435 | |
| 59 | Курганская область | 6 |
| 60 | Свердловская область | 1951 |
| 61 | Тюменская область | 937 |
| 62 | Челябинская область | 758 |
| 63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 73 |
| 64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1710 |
| Сибирский федеральный округ | 6664 | |
| 65 | Республика Алтай | 0 |
| 66 | Республика Тыва | 312 |
| 67 | Республика Хакасия | 177 |
| 68 | Алтайский край | 600 |
| 69 | Красноярский край | 889 |
| 70 | Иркутская область | 1603 |
| 71 | Кемеровская область - Кузбасс | 209 |
| 72 | Новосибирская область | 1381 |
| 73 | Омская область | 1452 |
| 74 | Томская область | 41 |
| Дальневосточный федеральный округ | 41229 | |
| 75 | Республика Бурятия | 883 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 0 |
| 77 | Забайкальский край | 1103 |
| 78 | Камчатский край | 418 |
| 79 | Приморский край | 6430 |
| 80 | Хабаровский край | 5283 |
| 81 | Амурская область | 24302 |
| 82 | Магаданская область | 963 |
| 83 | Сахалинская область | 1071 |
| 84 | Еврейская автономная область | 776 |
| 85 | Чукотский автономный округ | 0 |
| 86 | Донецкая Народная Республика | 606 |
| 87 | Луганская Народная Республика | 0 |
| 88 | Запорожская область | 0 |
| 89 | Херсонская область | 0 |
| Резерв квоты по Российской Федерации | 49090 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2026 ГОД
КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
| Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих < * > | Количество разрешений, шт. |
| Всего по Российской Федерации | 278940 |
| Центральный федеральный округ | 78315 |
| Белгородская область | 734 |
| Специалисты в области науки и техники | 10 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 37 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 10 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 190 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 30 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 200 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 139 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 33 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 75 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
| Брянская область | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 3 |
| Владимирская область | 3423 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 8 |
| Специалисты в области науки и техники | 17 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 13 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 18 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 7 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 19 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 36 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 7 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 26 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 126 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 2601 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 491 |
| Сборщики | 5 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 39 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
| Воронежская область | 565 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 29 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 100 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 107 |
| Сборщики | 50 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 130 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 50 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 99 |
| Ивановская область | 4636 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 15 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 38 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 30 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 26 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 43 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 15 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 229 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 2985 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 1031 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 7 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 84 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 103 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 30 |
| Калужская область | 2821 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 22 |
| Специалисты в области науки и техники | 26 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 1 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 23 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 9 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 542 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 20 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 137 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 924 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 60 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 1008 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 14 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 35 |
| Костромская область | 327 |
| Специалисты в области науки и техники | 3 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 14 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 15 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 5 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 262 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 23 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
| Курская область | 636 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 60 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 40 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 20 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 318 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 65 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 15 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 50 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 68 |
| Липецкая область | 96 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 96 |
| Московская область | 47039 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 38 |
| Специалисты в области науки и техники | 57 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 22 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 119 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 114 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 111 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 1686 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 505 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 127 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 1009 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 976 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 16 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 29699 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 4567 |
| Сборщики | 1140 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 458 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 3370 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 2277 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 748 |
| Орловская область | 493 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 8 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 15 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 155 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 215 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 20 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 80 |
| Рязанская область | 2213 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 5 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 16 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 17 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 17 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 60 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 6 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 8 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 35 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1789 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 115 |
| Сборщики | 56 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 67 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 9 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
| Смоленская область | 631 |
| Специалисты в области науки и техники | 125 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 13 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 85 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 7 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 230 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 35 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 5 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 131 |
| Тамбовская область | 1588 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 3 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 106 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 892 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 577 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 10 |
| Тверская область | 396 |
| Специалисты в области науки и техники | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 4 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 21 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 278 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 55 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 35 |
| Тульская область | 4221 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 19 |
| Специалисты в области науки и техники | 92 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 30 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 30 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 14 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 23 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 44 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 120 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 3663 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 51 |
| Сборщики | 34 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 17 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 9 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 75 |
| Ярославская область | 420 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 2 |
| Специалисты в области науки и техники | 4 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 9 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 22 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 6 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 303 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 74 |
| г. Москва | 8073 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 17 |
| Специалисты в области науки и техники | 291 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 16 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 664 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 1017 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 7 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 110 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 583 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 250 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 2509 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 474 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 147 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1048 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 289 |
| Сборщики | 35 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 66 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 170 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 75 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 305 |
| Северо-Западный федеральный округ | 69690 |
| Республика Карелия | 4 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 2 |
| Республика Коми | 0 |
| Архангельская область | 17 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 4 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 6 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 4 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 2 |
| Вологодская область | 8 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 8 |
| Калининградская область | 627 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 5 |
| Специалисты в области науки и техники | 8 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 10 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 10 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 57 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 503 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 2 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 25 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 7 |
| Ленинградская область | 62073 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 725 |
| Специалисты в области науки и техники | 3935 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 2060 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 5441 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 21 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 93 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 62 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 122 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 28114 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 14758 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 3118 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1002 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 1251 |
| Сборщики | 10 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 163 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 379 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 183 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 636 |
| Мурманская область | 939 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 5 |
| Специалисты в области науки и техники | 11 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 43 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 453 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 105 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 317 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
| Новгородская область | 157 |
| Специалисты в области науки и техники | 10 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 5 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 10 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 120 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 6 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 6 |
| Псковская область | 2944 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 20 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 6 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 1200 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 3 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 195 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 120 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 625 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 775 |
| г. Санкт-Петербург | 2921 |
| Специалисты в области науки и техники | 1 |
| Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 20 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 9 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 509 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 19 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 318 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 210 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 30 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1307 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 125 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 10 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 93 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 269 |
| Ненецкий автономный округ | 0 |
| Южный федеральный округ | 3593 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 4 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 4 |
| Республика Калмыкия | 71 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 12 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 22 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 30 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
| Республика Крым | 206 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 2 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 69 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 135 |
| Краснодарский край | 724 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 3 |
| Специалисты в области науки и техники | 3 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 53 |
| Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 1 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 120 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 457 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 20 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 65 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
| Астраханская область | 335 |
| Специалисты в области науки и техники | 2 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 11 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 250 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 6 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 15 |
| Водители и операторы подвижного оборудования | 46 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 5 |
| Волгоградская область | 463 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 1 |
| Специалисты в области науки и техники | 2 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 10 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 11 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 21 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 46 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 170 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 199 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
| Ростовская область | 1790 |
| Специалисты в области науки и техники | 2 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 5 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 56 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 35 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 63 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 2 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 10 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 1040 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 137 |
| Сборщики | 10 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 303 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 86 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 41 |
| г. Севастополь | 0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 442 |
| Республика Дагестан | 0 |
| Республика Ингушетия | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 126 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 126 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
| Чеченская Республика | 10 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 10 |
| Ставропольский край | 302 |
| Специалисты в области науки и техники | 2 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 300 |
| Приволжский федеральный округ | 23876 |
| Республика Башкортостан | 1050 |
| Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 7 |
| Специалисты в области науки и техники | 33 |
| Специалисты-техники в области науки и техники | 49 |
| Средний медицинский персонал здравоохранения | 14 |
| Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 7 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 16 |
| Квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 35 |
| Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) | 114 |
| Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники | 17 |
| Рабочие в области электротехники и электроники | 10 |
| Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 468 |
| Операторы промышленных установок и стационарного оборудования | 149 |
| Сборщики | 3 |
| Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 54 |
| Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 2 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 72 |
| Республика Марий Эл | 212 |
| Специалисты в области науки и техники | 3 |
| Работники сферы индивидуальных услуг | 4 |
