МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 августа 2023 г. N 676н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 667Н
В соответствии с подпунктом 5.2.55 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю:
Внести изменения в целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения на 2023 год, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2022 г. N 667н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2022 г., регистрационный N 70988), согласно приложению.
Врио Министра
О.Ю.БАТАЛИНА
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 23 августа 2023 г. N 676н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 667Н
1. Графу "Доля трудоустройства граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы" изложить в следующей редакции:
"
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | |||||
| Процент | |||||
| 1 | |||||
| Центральный федеральный округ | |||||
| 40 | |||||
| 49 | |||||
| 70 | |||||
| 62 | |||||
| 47 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 40 | |||||
| 70 | |||||
| 40 | |||||
| 43 | |||||
| 41 | |||||
| 40 | |||||
| 57 | |||||
| 45 | |||||
| 58 | |||||
| 70 | |||||
| 57 | |||||
| Северо-Западный федеральный округ | |||||
| 49 | |||||
| 49 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 46 | |||||
| 49 | |||||
| Южный федеральный округ | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 55 | |||||
| 50 | |||||
| 69 | |||||
| 61 | |||||
| 55 | |||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
| 54 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 47 | |||||
| Приволжский федеральный округ | |||||
| 51 | |||||
| 42 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 47 | |||||
| 55 | |||||
| 40 | |||||
| 48 | |||||
| 44 | |||||
| 61 | |||||
| 72 | |||||
| 63 | |||||
| 59 | |||||
| 40 | |||||
| Уральский федеральный округ | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 38 | |||||
| Сибирский федеральный округ | |||||
| 30 | |||||
| 55 | |||||
| 57 | |||||
| 48 | |||||
| 70 | |||||
| 48 | |||||
| 63 | |||||
| 69 | |||||
| 65 | |||||
| 50 | |||||
| Дальневосточный федеральный округ | |||||
| 41 | |||||
| 50 | |||||
| 35 | |||||
| 46 | |||||
| 40 | |||||
| 43 | |||||
| 34 | |||||
| 37 | |||||
| 40 | |||||
| 43 | |||||
| 39 | |||||
| 30 |
".
2. Графу "Доля трудоустройства граждан в возрасте 14 - 34 лет в общей численности граждан указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы" признать утратившей силу.
