МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 октября 2022 г. N 667н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
В соответствии с подпунктом 5.2.55 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:
Утвердить целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения на 2023 год согласно приложению.
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 18 октября 2022 г. N 667н
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
| Наименование субъекта Российской Федерации | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | Минимальная численность работников центров занятости населения в расчете на 10 000 человек рабочей силы субъекта Российской Федерации | |
| Единица измерения | Процент | Процент | Единицы | |
| А | Б | 1 | 3 | 4 |
| Центральный федеральный округ | ||||
| 1 | Белгородская область | 40 | 1,2 | 5,0 |
| 2 | Брянская область | 49 | 0,3 | 5,3 |
| 3 | Владимирская область | 70 | 0,8 | 7,4 |
| 4 | Воронежская область | 62 | 0,6 | 5,0 |
| 5 | Ивановская область | 47 | 0,5 | 6,0 |
| 6 | Калужская область | 51 | 1,1 | 5,0 |
| 7 | Костромская область | 52 | 0,8 | 5,6 |
| 8 | Курская область | 40 | 0,5 | 5,0 |
| 9 | Липецкая область | 70 | 1,2 | 5,0 |
| 10 | Московская область | 40 | 0,8 | 5,0 |
| 11 | Орловская область | 43 | 0,9 | 5,7 |
| 12 | Рязанская область | 41 | 0,8 | 5,7 |
| 13 | Смоленская область | 40 | 0,4 | 5,8 |
| 14 | Тамбовская область | 57 | 0,8 | 5,6 |
| 15 | Тверская область | 45 | 0,8 | 5,0 |
| 16 | Тульская область | 58 | 1,2 | 5,0 |
| 17 | Ярославская область | 70 | 0,4 | 5,0 |
| 18 | г. Москва | 57 | 1,0 | 5,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| 19 | Республика Карелия | 49 | 1,7 | 6,5 |
| 20 | Республика Коми | 49 | 0,7 | 7,2 |
| 21 | Ненецкий автономный округ | 40 | 1,2 | 11,8 |
| 22 | Архангельская область | 45 | 0,7 | 6,0 |
| 23 | Вологодская область | 46 | 0,5 | 5,0 |
| 24 | Калининградская область | 40 | 0,5 | 5,0 |
| 25 | Ленинградская область | 40 | 1,1 | 5,0 |
| 26 | Мурманская область | 40 | 1,0 | 6,9 |
| 27 | Новгородская область | 40 | 1,0 | 5,5 |
| 28 | Псковская область | 46 | 0,8 | 5,5 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 49 | 0,4 | 5,0 |
| Южный федеральный округ | ||||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 40 | 1,0 | 5,7 |
| 31 | Республика Калмыкия | 40 | 0,7 | 7,8 |
| 32 | Республика Крым | 50 | 1,6 | 5,3 |
| 33 | Краснодарский край | 55 | 0,8 | 5,0 |
| 34 | Астраханская область | 50 | 1,1 | 5,2 |
| 35 | Волгоградская область | 69 | 0,8 | 5,0 |
| 36 | Ростовская область | 61 | 1,3 | 5,0 |
| 37 | г. Севастополь | 55 | 2,9 | 5,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| 38 | Республика Дагестан | 54 | 0,3 | 5,0 |
| 39 | Республика Ингушетия | 20 | 0,2 | 5,0 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 30 | 0,3 | 5,0 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 40 | 0,5 | 5,4 |
| 42 | Республика Северная Осетия - Алания | 20 | 0,2 | 5,0 |
| 43 | Чеченская Республика | 30 | 0,2 | 5,0 |
| 44 | Ставропольский край | 47 | 0,7 | 5,0 |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| 45 | Республика Башкортостан | 51 | 1,2 | 5,0 |
| 46 | Республика Марий Эл | 42 | 0,6 | 5,6 |
| 47 | Республика Мордовия | 54 | 0,4 | 5,0 |
| 48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 55 | 1,2 | 5,0 |
| 49 | Удмуртская Республика | 47 | 1,2 | 5,6 |
| 50 | Чувашская Республика - Чувашия | 55 | 1,2 | 5,0 |
| 51 | Пермский край | 40 | 0,6 | 5,6 |
| 52 | Кировская область | 48 | 0,7 | 6,0 |
| 53 | Нижегородская область | 44 | 0,9 | 5,0 |
| 54 | Оренбургская область | 61 | 0,9 | 5,0 |
| 55 | Пензенская область | 72 | 0,4 | 5,0 |
| 56 | Самарская область | 63 | 1,2 | 5,0 |
| 57 | Саратовская область | 59 | 0,6 | 5,0 |
| 58 | Ульяновская область | 40 | 1,1 | 5,2 |
| Уральский федеральный округ | ||||
| 59 | Курганская область | 40 | 0,5 | 7,1 |
| 60 | Свердловская область | 40 | 0,6 | 5,0 |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 40 | 2,2 | 5,0 |
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 40 | 2,0 | 5,9 |
| 63 | Тюменская область | 40 | 1,2 | 5,0 |
| 64 | Челябинская область | 38 | 0,5 | 5,0 |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| 65 | Республика Алтай | 30 | 1,1 | 6,7 |
| 66 | Республика Тыва | 55 | 0,3 | 9,2 |
| 67 | Республика Хакасия | 57 | 0,6 | 5,0 |
| 68 | Алтайский край | 48 | 0,6 | 5,0 |
| 69 | Красноярский край | 70 | 1,1 | 5,4 |
| 70 | Иркутская область | 48 | 0,5 | 5,8 |
| 71 | Кемеровская область - Кузбасс | 63 | 0,9 | 5,0 |
| 72 | Новосибирская область | 69 | 1,5 | 5,0 |
| 73 | Омская область | 65 | 0,8 | 5,0 |
| 74 | Томская область | 50 | 1,4 | 6,0 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| 75 | Республика Бурятия | 41 | 1,2 | 5,0 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 50 | 1,1 | 5,1 |
| 77 | Забайкальский край | 35 | 0,4 | 5,0 |
| 78 | Камчатский край | 46 | 1,2 | 11,6 |
| 79 | Приморский край | 40 | 1,2 | 5,0 |
| 80 | Хабаровский край | 43 | 0,6 | 5,0 |
| 81 | Амурская область | 34 | 0,6 | 6,1 |
| 82 | Магаданская область | 37 | 1,7 | 12,8 |
| 83 | Сахалинская область | 40 | 1,4 | 7,0 |
| 84 | Еврейская автономная область | 43 | 1,2 | 6,1 |
| 85 | Чукотский автономный округ | 39 | 0,4 | 19,5 |
| 86 | г. Байконур | 30 | 0,2 | - |
