МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 августа 2017 г. N 627
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 680
Приказываю:
Внести изменения в План мероприятий Пенсионного фонда Российской Федерации ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 680, согласно приложению .
Вр.и.о. Министра
А.В.ВОВЧЕНКО
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 23 августа 2017 г. N 627
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 680
1. В пункте 2.2 Плана слова "до 60% в 2020 году, 78% в 2025 году и до 97%" заменить словами "до 40% в 2020 году, 67% в 2025 году и до 87%";
2. Приложения N 1 и 2 к Плану изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Плану мероприятий
Пенсионного фонда Российской Федерации
("дорожной карты") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг,
утвержденному приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 1 октября 2015 г. N 680
ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПФР)
| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | |||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы | ||||
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги в сфере пенсионного обеспечения граждан, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вводимых в эксплуатацию объектов в планируемом периоде < * > | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент капитального строительства и имущественных отношений |
| 2 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции, модернизации в планируемом периоде < * > | % | - | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 53 | 70 | Департамент капитального строительства и имущественных отношений |
| 3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность для самостоятельного их передвижения по объекту и получения услуг, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги < ** > , в том числе на которых имеются: | % | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 | 46 | 66 | 87 | Департамент капитального строительства и имущественных отношений |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов (с учетом автостоянок, выделенных органами местного самоуправления) | % | 42 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 79 | 92 | ||
| адаптированные лифты (от количества объектов, на которых требуются лифты) | % | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 90 | ||
| поручни | % | 72 | 77 | 83 | 86 | 88 | 89 | 96 | 100 | ||
| пандусы | % | 68 | 73 | 77 | 82 | 86 | 88 | 97 | 99 | ||
| подъемные платформы, ступенькоходы (от количества объектов, на которых требуются подъемные устройства, ступенькоходы) | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 95 | 100 | ||
| доступные входные группы | % | 49 | 56 | 58 | 61 | 65 | 69 | 79 | 92 | ||
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 51 | 71 | 92 | ||
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, коридоров | % | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 82 | 88 | ||
| оборудование для инвалидов мест в клиентской службе, кабинетах и пр. | % | 38 | 46 | 61 | 79 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||
| оборудованная территория в пределах землеотвода (от количества объектов, имеющих земельные участки (землеотвод)) | % | 47 | 54 | 63 | 75 | 86 | 94 | 100 | 100 | ||
| 4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения по объекту, и оказание им помощи, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в планируемом периоде < ** > | % | 65 | 89 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент организации назначения и выплаты пенсий |
| 5 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в планируемом периоде < ** > | % | 30 | 43 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 100 | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы |
| 6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам в планируемом периоде < ** > | % | 40 | 45 | 60 | 83 | 95 | 100 | 100 | 100 | Административно-хозяйственный департамент Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Отделения ПФР |
| 7 | Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере пенсионного обеспечения граждан и в которые обеспечен допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества таких объектов в планируемом периоде < ** > | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент организации назначения и выплаты пенсий | ||
| 8 | Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере пенсионного обеспечения граждан и в которые обеспечен допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, от общего количества таких объектов в планируемом периоде < ** > | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент организации назначения и выплаты пенсий | ||
| 9 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих услуги инвалидам в планируемом периоде < ** > | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отделения ПФР Управление кадровой политики Учебно-методический центр ПФР |
| 10 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества объектов < ** > | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент капитального строительства и имущественных отношений |
< * > Планируемый период - с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2030 г.
< ** > Планируемый период - с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2030 г.
Приложение N 2
к Плану мероприятий
Пенсионного фонда Российской Федерации
("дорожной карты") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг,
утвержденному приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 1 октября 2015 г. N 680
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ДАЛЕЕ - ПФР), РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния на повышение значений показателя доступности |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов ПФР, включая оборудование необходимыми приспособлениями | |||||
| Адаптация объектов и мобильных клиентских служб ПФР, его территориальных органов для беспрепятственного доступа инвалидов | |||||
| 1 | Анализ перечня объектов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, с целью рационального ежегодного распределения бюджетных ассигнований на создание условий доступности для инвалидов максимального количества объектов | Приказ Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр "Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (Свод правил СП 59.13330-2016) | Департамент капитального строительства и имущественных отношений | Май года, предшествующего планируемому периоду | Обеспечение планового поэтапного повышения значения показателей доступности зданий и помещений для инвалидов |
| 2 | Анализ перечня специальных приспособлений и оборудования с целью создания условий доступности для инвалидов максимального количества объектов | Приказ Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр "Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (Свод правил СП 59.13330-2016) | Административно-хозяйственный департамент; Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | Май года, предшествующего планируемому периоду | Обеспечение планового дооборудования объектов специальными приспособлениями и оборудованием, необходимыми инвалидам |
| 3 | Контроль за формированием задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ПФР в целях его соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих улучшение условий доступности объектов для инвалидов | Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Департамент капитального строительства и имущественных отношений | Постоянно | Исключение разработки проектной документации, не предусматривающей условия доступности для инвалидов |
| 4 | Проведение анализа проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих доступность объектов для инвалидов | Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Департамент капитального строительства и имущественных отношений | Постоянно | Исключение использования проектной документации, не включающей мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов |
| 5 | Организация контроля за оснащением объектов ПФР специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимыми для обеспечения их доступности для инвалидов | Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10 "Об утверждении свода правил "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (Свод правил СП 118.13330.2012*); Приказ Госстроя от 25.12.2012 N 112/ГС "Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения" (Свод правил СП 136.13330.2012) | Отделения ПФР; Административно-хозяйственный департамент | Постоянно | Исполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации об оборудовании объектов ПФР техническими средствами, используемыми инвалидами |
| 6 | Мониторинг заключаемых договоров аренды и безвозмездного пользования на предмет соблюдения условий доступности для инвалидов объектов территориальных органов ПФР, на которых предоставляются услуги населению | Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Департамент капитального строительства и имущественных отношений | Постоянно | Аренда (безвозмездное пользование) зданий, доступных для инвалидов |
| 7 | Организация работ по оптимизации технических параметров и оснащению специальными приспособлениями, приборами и оборудованием передвижных (мобильных) клиентских служб территориальных органов ПФР | Методика , позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 | Отделения ПФР; Административно-хозяйственный департамент; Межрегиональный информационный центр ПФР | Постоянно | Исполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области обеспечения функционирования передвижных (мобильных) клиентских служб в разрезе обеспечения доступности для маломобильных групп населения |
| 8 | Организация работы по оказанию услуг инвалидам при неполном соответствии объектов территориальных органов ПФР требованиям нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих их доступность для инвалидов (по принципу "разумного приспособления") | Конвенция о правах инвалидов; Приказ Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр "Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (Свод правил СП 59.13330-2016) | Отделения ПФР; Департамент организации назначения и выплаты пенсий; Департамент социальных выплат | Постоянно | Оказание услуг инвалидам по месту размещения и альтернативными методами |
| 9 | Назначение координаторов по организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в отделениях ПФР к объектам и услугам ПФР из числа заместителей управляющих отделениями ПФР | Письмо Минтруда России от 17.03.2015 г. N 13-6/10/П-1370 | Отделения ПФР; Межрегиональный информационный центр ПФР | Апрель 2015 г., далее по необходимости | Повышение контроля руководства отделения ПФР за организацией и исполнением решений по обеспечению доступа инвалидов к зданиям, помещениям ПФР и получению необходимых услуг |
| 10 | Организация работы по разработке паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг | Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Отделения ПФР; Департамент капитального строительства и имущественных отношений | 1 ноября 2015 г. | Наличие по каждому объекту информации об имеющихся недостатках в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг и управленческих решений по их устранению |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | |||||
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение | |||||
| 11 | Обеспечение защиты и поощрения прав лиц с ограниченными возможностями при подготовке и согласовании нормативных правовых актов Российской Федерации, включая акты ПФР | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Департамент правовой политики; структурные подразделения Исполнительной дирекции ПФР | Постоянно | Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности, доступность услуг и объектов инвалидам наравне с другими гражданами |
| 12 | Проведение мониторинга состояния организации работы по квотированию рабочих мест для инвалидов в территориальных органах ПФР | Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297 | Управление кадровой политики; Департамент финансового обеспечения системы ПФР; Департамент правовой политики | Ежегодно | Обеспечение защиты прав инвалидов и исполнения требований законодательства Российской Федерации о квотировании рабочих мест для инвалидов в отделениях ПФР и подведомственных им территориальных органах |
| 13 | Мониторинг нормативных правовых актов ПФР на соответствие законодательным актам Российской Федерации, принятым в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Департамент правовой политики; структурные подразделения Исполнительной дирекции ПФР | IV квартал 2017 г. | Выявление фактов несоблюдения установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 14 | Внесение изменений в административные регламенты по предоставлению ПФР государственных услуг населению | Департамент правовой политики; структурные подразделения Исполнительной дирекции ПФР | I квартал 2016 г. | Наличие в административных регламентах по предоставлению ПФР государственных услуг населению положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов | |
| 15 | Информирование населения о возможных способах получения государственных услуг, предоставляемых ПФР | Отделения ПФР | Постоянно | Получение инвалидами и маломобильными группами населения удобными для них способами государственных услуг, предоставляемых ПФР | |
| 16 | Подготовка и издание тематических буклетов и брошюр по темам пенсионного и социального обеспечения инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, распространение среди целевой аудитории через клиентские службы ПФР | Распоряжение правления ПФР от 15.06.2015 N 250р "Об информационно-разъяснительной работе Пенсионного фонда Российской Федерации" | Департамент общественных связей и взаимодействия со средствами массовой информации; Департамент организации назначения и выплаты пенсий; Департамент социальных выплат | Ежегодно | Повышение уровня информированности целевой аудитории по актуальным вопросам пенсионного и социального законодательства |
| 17 | Обеспечение возможности предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" | Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 N 674 "О формировании и ведении реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 N 1506-р "Об утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" | Департамент государственных услуг; Департамент информационных технологии; Межрегиональный информационный центр ПФР | Постоянно | Расширение перечня государственных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" |
| Модернизация сайта ПФР | |||||
| 18 | Организация работы по дополнению сайта ПФР дополнительным функциональным приложением "Голосовое воспроизведение содержания" для дублирования информации, содержащейся на сайте в электронном виде | Приказ Минтруда России от 02.03.2017 N 230н "Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе по приему от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства" | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы; Департамент информационных технологий; Департамент организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц; Департамент общественных связей и взаимодействия со средствами массовой информации | Постоянно | Повышение доступности информации для инвалидов, содержащейся на сайте в электронном виде |
| 19 | Расширение перечня государственных услуг, оказываемых ПФР, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через сайт ПФР ("Личный кабинет застрахованного лица") и федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | Распоряжение правления ПФР от 14.05.2015 N 207р "Об осуществлении мероприятий по развитию электронного сервиса "Личный кабинет застрахованного лица"; распоряжение правления ПФР от 23.01.2015 N 29р "О проведении опытной эксплуатации электронных сервисов по приему заявлений о назначении пенсии и о доставке пенсии, поступивших в форме электронного документа через информационную систему "личный кабинет застрахованного лица" | Департамент информационных технологий; Межрегиональный информационный центр ПФР; Департамент социальных выплат; Департамент организации назначения и выплаты пенсий; Департамент организации персонифицированного учета прав застрахованных лиц; Департамент государственных услуг | Постоянно | Обеспечение для инвалидов возможности получения услуг на сайте ПФР без посещения территориального органа ПФР |
| Обучение или инструктирование работников ПФР и его территориальных органов, специалистов, работающих с инвалидами, по оказанию инвалидам необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими гражданами | |||||
| 20 | Обучение (инструктирование) работников ПФР, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Отделения ПФР; Управление кадровой политики; Межрегиональный информационный центр ПФР; Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы; Административно-хозяйственный департамент | 2015 год, далее - по необходимости | Повышение доступности объектов и услуг ПФР для инвалидов по слуху, зрению и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на объектах ПФР |
| 21 | Назначение работников ПФР, ответственных за оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами ПФР, включая сопровождение по территории объектов ПФР | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики" | Отделения ПФР | 2015 год, далее - по необходимости | Повышение влияния и контроля руководства ПФР, территориальных органов ПФР за организацией и обеспечением доступа инвалидов к объектам ПФР и получению необходимых услуг |
| 22 | Организация работы по обеспечению допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекты ПФР, на которых предоставляются услуги населению | Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Отделения ПФР | Постоянно | Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекты ПФР |
| 23 | Организация работы по обеспечению допуска собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты ПФР, на которых предоставляются услуги населению | Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Отделения ПФР | Постоянно | Обеспечение допуска собаки-проводника на объекты ПФР |
".
