УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 1371 "О порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов и об установлении месячных окладов федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5012; 2006, N 31, ст. 3459; 2020, N 41, ст. 6395; 2022, N 1, ст. 76), с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. N 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 39, ст. 6593) и от 28 сентября 2023 г. N 726 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 40, ст. 7205), изменение, изложив приложение в следующей редакции:
"Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 15 октября 1999 г. N 1371
(в редакции Указа
Президента Российской Федерации
от 8 июля 2024 г. N 583)
РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАНГ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ < * > ,
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ -
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Дипломатический ранг | Размер надбавки (рублей в месяц) |
| Чрезвычайный и Полномочный Посол | 33 100 |
| Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса | 26 971 |
| Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса | 14 712 |
| Советник 1 класса | 13 486 |
| Советник 2 класса | 13 176 |
| Первый секретарь 1 класса | 12 560 |
| Первый секретарь 2 класса | 12 261 |
| Второй секретарь 1 класса | 11 648 |
| Второй секретарь 2 класса | 11 380 |
| Третий секретарь | 10 422 |
| Атташе | 9809 |
< * > Кроме Министра иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации (в иностранном государстве), Постоянного представителя (представителя, постоянного наблюдателя) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве).".
2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3459; N 38, ст. 3975; 2007, N 13, ст. 1530; N 20, ст. 2390; N 23, ст. 2752; N 32, ст. 4124; N 40, ст. 4712; N 50, ст. 6255; N 52, ст. 6424; 2008, N 9, ст. 825; N 17, ст. 1818; N 20, ст. 2294; N 21, ст. 2430; N 22, ст. 2537; N 25, ст. 2961; N 31, ст. 3701; N 49, ст. 5763; N 52, ст. 6363; 2009, N 16, ст. 1901; N 20, ст. 2445; N 34, ст. 4171; N 36, ст. 4312; N 52, ст. 6534; 2010, N 3, ст. 276; N 4, ст. 371; N 12, ст. 1314; N 15, ст. 1777; N 16, ст. 1874; 2011, N 5, ст. 711; N 48, ст. 6878; 2012, N 4, ст. 471; N 8, ст. 992; N 15, ст. 1731; N 27, ст. 3681; N 29, ст. 4071; N 32, ст. 4490; N 35, ст. 4783, 4787; N 44, ст. 5995; N 47, ст. 6460; N 50, ст. 7013; N 51, ст. 7169; 2013, N 3, ст. 177; N 19, ст. 2376; N 22, ст. 2787; N 49, ст. 6397, 6400; 2014, N 18, ст. 2135; N 26, ст. 3513; N 30, ст. 4281, 4285; N 31, ст. 4401; N 37, ст. 4938; N 44, ст. 6045, 6046; 2015, N 1, ст. 193; N 11, ст. 1585; N 28, ст. 4216; 2016, N 12, ст. 1642; N 16, ст. 2202; N 31, ст. 4986; N 35, ст. 5302; 2017, N 4, ст. 636; N 5, ст. 777; N 34, ст. 5265; N 35, ст. 5333; 2018, N 7, ст. 1018; N 24, ст. 3504; N 25, ст. 3647; N 30, ст. 4716; N 46, ст. 7039; 2019, N 6, ст. 515; N 25, ст. 3243; 2020, N 1, ст. 7; N 6, ст. 661; N 26, ст. 4090; N 29, ст. 4652; N 31, ст. 5162; N 50, ст. 8184; 2021, N 28, ст. 5489; N 29, ст. 5634; N 31, ст. 5892; N 32, ст. 5992; N 39, ст. 6698; N 44, ст. 7398; 2022, N 1, ст. 76, 77; N 24, ст. 4030; N 28, ст. 5081; N 35, ст. 6064; N 44, ст. 7547; 2023, N 22, ст. 3918; N 30, ст. 5679; N 44, ст. 7864; N 52, ст. 9594; 2024, N 10, ст. 1379; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2024, 17 июня, N 0001202406170012), с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. N 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 39, ст. 6593) и от 28 сентября 2023 г. N 726 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 40, ст. 7205), следующие изменения:
а) внести в приложение N 1 изменения по перечню согласно приложению;
б) приложение N 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к Указу Президента
Российской Федерации
от 25 июля 2006 г. N 763
(в редакции Указа
Президента Российской Федерации
от 8 июля 2024 г. N 583)
РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
| Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
| Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса | 33 100 |
| Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | 26 971 |
| Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса | 24 519 |
| Государственный советник Российской Федерации 1 класса | 15 939 |
| Государственный советник Российской Федерации 2 класса | 14 712 |
| Государственный советник Российской Федерации 3 класса | 14 100 |
| Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 13 486 |
| Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 12 874 |
| Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 12 261 |
| Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 11 648 |
| Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 10 422 |
| Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 9809 |
| Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 9197 |
| Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 7970 |
| Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 6743". |
3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. N 1554 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5952; 2008, N 21, ст. 2430; 2009, N 16, ст. 1901; 2011, N 24, ст. 3408; N 48, ст. 6878; 2012, N 15, ст. 1731; N 53, ст. 7866; 2013, N 49, ст. 6400; 2014, N 31, ст. 4401; 2016, N 52, ст. 7604; 2018, N 46, ст. 7039; 2020, N 1, ст. 7; N 41, ст. 6395; 2021, N 28, ст. 5489; 2022, N 1, ст. 76; N 16, ст. 2648; N 28, ст. 5081; 2023, N 18, ст. 3297; N 38, ст. 6896; N 40, ст. 7202), с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. N 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 39, ст. 6593) и от 28 сентября 2023 г. N 726 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 40, ст. 7205), изменение, изложив приложение в следующей редакции:
"Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 19 ноября 2007 г. N 1554
(в редакции Указа
Президента Российской Федерации
от 8 июля 2024 г. N 583)
РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМ КЛАССНЫМ
ЧИНОМ ЮСТИЦИИ РАБОТНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ,
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ, АППАРАТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ, СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЙ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ < * >
| Классный чин юстиции | Оклад за классный чин юстиции (рублей в месяц) |
| Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации | - |
| Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | 33 100 |
| Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | 26 971 |
| Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса | 24 519 |
| Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | 15 939 |
| Государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | 14 712 |
| Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса | 14 100 |
| Советник юстиции 1 класса | 13 486 |
| Советник юстиции 2 класса | 12 874 |
| Советник юстиции 3 класса | 12 261 |
| Юрист 1 класса | 11 648 |
| Юрист 2 класса | 10 422 |
| Юрист 3 класса | 9809". |
< * > Кроме Министра юстиции Российской Федерации и Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
4. Установить, что размеры выплат, входящих в состав денежного содержания федерального государственного гражданского служащего, произведенных до вступления в силу настоящего Указа, пересмотру не подлежат.
5. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2025 г.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
8 июля 2024 года
N 583
Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 8 июля 2024 г. N 583
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮЛЯ 2006 Г. N 763 "О ДЕНЕЖНОМ
СОДЕРЖАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ"
1. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
| "Раздел 10. Должностные оклады федеральных государственных гражданских служащих представительств Российской Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом | ||
| Торговый представитель Российской Федерации | 29 306 | - |
| Представитель (постоянный представитель) Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации | 27 832 | - |
| Руководитель представительства федерального органа исполнительной власти | 25 672 | - |
| Заместитель торгового представителя Российской Федерации | 25 672 | - |
| Заместитель представителя (постоянного представителя) Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации | 25 672 | - |
| Представитель федерального органа исполнительной власти | 25 672 | - |
| Торговый советник | 25 672 | - |
| Заместитель руководителя представительства федерального органа исполнительной власти | 24 434 | - |
| Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 24 434 | - |
| Торговый атташе | 24 434 | - |
| Начальник отдела представительства | 22 888 | - |
| Заместитель начальника отдела представительства | 21 650 | - |
| Помощник торгового представителя Российской Федерации | 19 797 | - |
| Помощник представителя (постоянного представителя) Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации | 19 797 | - |
| Атташе по экономическим вопросам | 19 175 | - |
| Консультант | 19 175 | - |
| Главный специалист-эксперт | 16 706 | - |
| Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | - |
| Специалист-эксперт | 14 228 | - |
| Старший специалист 1 разряда | 14 228 | - |
| Старший специалист 2 разряда | 13 612 | - |
| Специалист 1 разряда | 11 759 | -". |
2. В разделе 11:
а) в подразделе 1:
позиции:
| "Руководитель территориального органа | 25 365 | 0,7 |
| Представитель федерального органа исполнительной власти | 23 397 | 0,3 |
| Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 23 397 | 0,3 |
| Заместитель руководителя территориального органа | 23 397 | 0,5 |
| Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 21 987 | 0,3 |
| Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 21 987 | 0,3 |
| Начальник отдела территориального органа | 20 289 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела территориального органа | 19 170 | 0,3 |
| Помощник руководителя территориального органа | 18 042 | 0,3 |
| Консультант | 17 475 | 0,3 |
| Главный специалист-эксперт | 15 225 | 0,3 |
| Ведущий специалист-эксперт | 14 100 | 0,3 |
| Специалист-эксперт | 12 966 | 0,3 |
| Старший специалист 1 разряда | 12 966 | 0,3 |
| Старший специалист 2 разряда | 12 405 | 0,3 |
| Старший специалист 3 разряда | 11 850 | 0,3 |
| Специалист 1 разряда | 10 716 | 0,3 |
| Специалист 2 разряда | 9594 | 0,3 |
| Специалист 3 разряда | 8463 | 0,3" |
заменить позициями следующего содержания:
| "Руководитель территориального органа | 27 832 | 0,7 |
| Представитель федерального органа исполнительной власти | 25 672 | 0,3 |
| Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 25 672 | 0,3 |
| Заместитель руководителя территориального органа | 25 672 | 0,5 |
| Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 24 125 | 0,3 |
| Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 24 125 | 0,3 |
| Начальник отдела территориального органа | 22 262 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела территориального органа | 21 034 | 0,3 |
| Помощник руководителя территориального органа | 19 797 | 0,3 |
| Консультант | 19 175 | 0,3 |
| Главный специалист-эксперт | 16 706 | 0,3 |
| Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | 0,3 |
| Специалист-эксперт | 14 228 | 0,3 |
| Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
| Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
| Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
| Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
| Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
| Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3"; |
главу 1 изложить в следующей редакции:
| "Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы | ||
| Главный государственный налоговый инспектор | 18 556 | 0,3 |
| Старший государственный налоговый инспектор | 16 706 | 0,3 |
| Государственный налоговый инспектор | 14 850 | 0,3"; |
главу 3 изложить в следующей редакции:
| "Глава 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства | ||
| Главный казначей | 18 556 | 0,3 |
| Главный контролер-ревизор | 18 556 | 0,3 |
| Старший казначей | 16 706 | 0,3 |
| Старший контролер-ревизор | 16 706 | 0,3 |
| Казначей | 14 850 | 0,3 |
| Контролер-ревизор | 14 850 | 0,3"; |
главу 4 изложить в следующей редакции:
| "Глава 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в региональных таможенных управлениях, в таможнях, на таможенных постах межрегионального уровня Федеральной таможенной службы | ||
| Начальник службы регионального таможенного управления | 23 809 | 0,3 |
| Заместитель начальника службы регионального таможенного управления | 22 888 | 0,3 |
| Заместитель начальника таможни | 22 888 | 0,3 |
| Начальник таможенного поста | 22 888 | 0,3 |
| Заместитель начальника таможенного поста | 22 262 | 0,3 |
| Начальник службы таможни | 22 262 | 0,3 |
| Заместитель начальника службы таможни | 21 647 | 0,3 |
| Начальник отдела в службе регионального таможенного управления | 22 262 | 0,3 |
| Начальник отдела таможни (таможенного поста) | 21 034 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела в службе регионального таможенного управления | 21 034 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела таможни (таможенного поста) | 19 175 | 0,3 |
| Начальник отделения регионального таможенного управления | 18 556 | 0,3 |
| Начальник отделения таможни (таможенного поста) | 18 556 | 0,3 |
| Главный государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 18 556 | 0,3 |
| Главный государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 18 556 | 0,3 |
| Помощник начальника регионального таможенного управления | 18 249 | 0,3 |
| Советник начальника регионального таможенного управления | 18 249 | 0,3 |
| Помощник начальника таможни | 17 322 | 0,3 |
| Советник начальника таможни | 17 322 | 0,3 |
| Старший государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 16 706 | 0,3 |
| Старший государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 16 706 | 0,3 |
| Государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 14 850 | 0,3 |
| Государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 14 850 | 0,3"; |
главу 5 изложить в следующей редакции:
| "Глава 5. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора | ||
| Главный государственный инспектор | 18 556 | 0,3 |
| Старший государственный инспектор | 16 706 | 0,3 |
| Государственный инспектор | 14 850 | 0,3"; |
главу 6 изложить в следующей редакции:
| "Глава 6. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации межрегионального уровня | ||
| Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 28 655 | 0,7 |
| Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 27 832 | 0,7 |
| Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 27 832 | 0,5 |
| Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 672 | 0,5 |
| Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 19 797 | 0,3 |
| Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 19 797 | 0,3"; |
главу 7 изложить в следующей редакции:
| "Глава 7. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации | ||
| Начальник государственной специализированной инспекции < ** > | 22 888 | 0,3 |
| Начальник государственной зональной инспекции < ** > | 21 650 | 0,3 |
| Заместитель начальника государственной специализированной инспекции < ** > | 21 650 | 0,3 |
| Заместитель начальника государственной зональной инспекции < ** > | 20 413 | 0,3 |
| Начальник государственной участковой инспекции < ** > | 19 175 | 0,3 |
| Начальник отдела в государственной специализированной инспекции < ** > | 18 556 | 0,3 |
| Начальник государственного инспекторского поста < ** > | 17 944 | 0,3 |
| Старший государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов < ** > | 16 706 | 0,3 |
| Государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов < ** > | 15 472 | 0,3 |
| Государственный участковый инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов < ** > | 14 228 | 0,3"; |
| < ** > Должность учреждена для замещения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, или сотрудником, имеющим специальное звание, и считается должностью федеральной государственной гражданской службы в случае замещения ее гражданским лицом. Данная сноска в настоящем разделе относится и к иным должностям, помеченным символом < ** > . | ||
главу 8 изложить в следующей редакции:
| "Глава 8. Должностные оклады < *** > и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации окружного уровня | ||
| Начальник управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу < ** > | 24 895 | 0,3 |
| Начальник управления управления на транспорте по федеральному округу < ** > | 24 895 | 0,3 |
| Начальник центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу < ** > | 24 895 | 0,3 |
| Начальник центра управления на транспорте по федеральному округу < ** > | 24 895 | 0,3 |
| Заместитель начальника управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу < ** > | 23 578 | 0,3 |
| Заместитель начальника управления управления на транспорте по федеральному округу < ** > | 23 578 | 0,3 |
| Заместитель начальника центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу < ** > | 23 578 | 0,3 |
| Заместитель начальника центра управления на транспорте по федеральному округу < ** > | 23 578 | 0,3"; |
| < *** > В городах федерального значения должностные оклады руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации окружного уровня увеличиваются на 20 процентов. | ||
главу 10 изложить в следующей редакции:
| "Глава 10. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов межрегионального уровня | ||
| Начальник управления в Главном межрегиональном (специализированном) управлении < ** > | 25 356 | 0,3 |
| Заместитель начальника управления в Главном межрегиональном (специализированном) управлении < ** > | 22 888 | 0,3 |
| Начальник отдела в Главном межрегиональном (специализированном) управлении < ** > | 22 262 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела в Главном межрегиональном (специализированном) управлении < ** > | 21 034 | 0,3 |
| Помощник руководителя Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов - главного межрегионального судебного пристава < ** > | 19 797 | 0,3 |
| Начальник отдела в управлении Главного межрегионального (специализированного) управления < ** > | 19 797 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела в управлении Главного межрегионального (специализированного) управления < ** > | 19 486 | 0,3"; |
б) в подразделе 2:
позиции:
| "Руководитель территориального органа | 23 109 | 0,7 |
| Представитель федерального органа исполнительной власти | 21 417 | 0,3 |
| Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 21 417 | 0,3 |
| Заместитель руководителя территориального органа | 20 859 | 0,5 |
| Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 19 731 | 0,3 |
| Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 19 731 | 0,3 |
| Начальник отдела территориального органа | 18 042 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела территориального органа | 16 911 | 0,3 |
| Помощник руководителя территориального органа | 16 353 | 0,3 |
| Главный специалист-эксперт | 15 225 | 0,3 |
| Ведущий специалист-эксперт | 14 100 | 0,3 |
| Специалист-эксперт | 12 966 | 0,3 |
| Старший специалист 1 разряда | 12 966 | 0,3 |
| Старший специалист 2 разряда | 12 405 | 0,3 |
| Старший специалист 3 разряда | 11 850 | 0,3 |
| Специалист 1 разряда | 10 716 | 0,3 |
| Специалист 2 разряда | 9594 | 0,3 |
| Специалист 3 разряда | 8463 | 0,3" |
заменить позициями следующего содержания:
| "Руководитель территориального органа | 25 356 | 0,7 |
| Представитель федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
| Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
| Заместитель руководителя территориального органа | 22 888 | 0,5 |
| Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
| Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
| Начальник отдела территориального органа | 19 797 | 0,3 |
| Заместитель начальника отдела территориального органа | 18 556 | 0,3 |
| Помощник руководителя территориального органа | 17 944 | 0,3 |
| Главный специалист-эксперт | 16 706 | 0,3 |
| Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | 0,3 |
| Специалист-эксперт | 14 228 | 0,3 |
| Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
| Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
| Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
| Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
| Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
| Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3"; |
главу 1 изложить в следующей редакции:
| "Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы | ||
| Главный государственный налоговый инспектор | 18 556 | 0,3 |
| Старший государственный налоговый инспектор | 16 706 | 0,3 |
| Государственный налоговый инспектор | 14 850 | 0,3"; |
главу 3 изложить в следующей редакции:
| "Глава 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства | ||
| Главный казначей | 18 556 | 0,3 |
| Главный контролер-ревизор | 18 556 | 0,3 |
| Старший казначей | 16 706 | 0,3 |
| Старший контролер-ревизор | 16 706 | 0,3 |
| Казначей | 14 850 | 0,3 |
| Контролер-ревизор | 14 850 | 0,3"; |
главу 4 изложить в следующей редакции:
| "Глава 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов | ||
| Начальник отделения территориального органа < **** > | 18 556 | 0,3 |
| Начальник отделения в отделе территориального органа < **** > | 17 944 | 0,3 |
| Заместитель начальника отделения территориального органа < **** > | 17 944 | 0,3 |
| Судебный пристав | 16 706 | 0,3 |
| < **** > В городах федерального значения должностные оклады начальников главных управлений Министерства юстиции Российской Федерации и их заместителей увеличиваются на 20 процентов. Данная сноска в настоящем разделе относится и к иным должностям, помеченным символом < **** > ."; | ||
главу 5 изложить в следующей редакции:
| "Глава 5. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора | ||
| Главный государственный инспектор | 18 556 | 0,3 |
| Старший государственный инспектор | 16 706 | 0,3 |
| Государственный инспектор | 14 850 | 0,3"; |
главу 6 изложить в следующей редакции:
| "Глава 6. Должностные оклады < **** > и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации в субъекте Российской Федерации | ||
| Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 26 590 | 0,7 |
| Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 356 | 0,7 |
| Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 356 | 0,5 |
| Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 22 888 | 0,5 |
| Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 17 944 | 0,3 |
| Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 17 944 | 0,3"; |
главу 7 изложить в следующей редакции:
| "Глава 7. Должностные оклады < ***** > и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации в субъекте Российской Федерации | ||
| Начальник управления в министерстве внутренних дел по республике < ** > | 22 262 | 0,3 |
| Начальник управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации < ** > | 22 262 | 0,3 |
| Начальник управления в управлении по субъекту Российской Федерации < ** > | 22 262 | 0,3 |
| Начальник центра в министерстве внутренних дел по республике < ** > | 22 262 | 0,3 |
| Начальник центра в главном управлении по субъекту Российской Федерации < ** > | 22 262 | 0,3 |
| Начальник центра в управлении по субъекту Российской Федерации < ** > | 22 262 | 0,3 |
| Заместитель начальника управления в министерстве внутренних дел по республике < ** > | 21 110 | 0,3 |
| Заместитель начальника управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации < ** > | 21 110 | 0,3 |
