ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2023 г. N 2630-р
В соответствии с частью 33 статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году" утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 56) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в части 2023 года;
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 2023 год, утвержденное приложением 34 (таблица 63) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 сентября 2023 г. N 2630-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)
КАПИТАЛА ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024
И 2025 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 56)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ", В ЧАСТИ 2023 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Бурятия | 521905,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 481981,1 |
| Забайкальский край | 763602,5 |
| Камчатский край | 134064,4 |
| Приморский край | 627704,9 |
| Хабаровский край | 595489,7 |
| Амурская область | 358336,4 |
| Магаданская область | 48524,7 |
| Сахалинская область | 109954,9 |
| Еврейская автономная область | 48310,6 |
| Чукотский автономный округ | 28671,5 |
| Всего | 3718546,5 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 сентября 2023 г. N 2630-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА БАЙКОНУРА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 2023 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 63) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Адыгея | 772743 |
| Республика Алтай | 806645,3 |
| Республика Башкортостан | 3764936,7 |
| Республика Бурятия | 2415096 |
| Республика Дагестан | 11034840,6 |
| Республика Ингушетия | 3303218,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3113148,1 |
| Республика Калмыкия | 554857,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1394849,9 |
| Республика Карелия | 991634,3 |
| Республика Коми | 853633,2 |
| Республика Крым | 3127805,8 |
| Республика Марий Эл | 927373,6 |
| Республика Мордовия | 505843,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 3013796,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1471570,7 |
| Республика Татарстан | 1907927,8 |
| Республика Тыва | 1644383 |
| Удмуртская Республика | 1551663 |
| Республика Хакасия | 845523 |
| Чеченская Республика | 8200402,1 |
| Чувашская Республика | 1419841,4 |
| Алтайский край | 3403458,9 |
| Забайкальский край | 2295447,7 |
| Камчатский край | 655932,8 |
| Краснодарский край | 6660260,5 |
| Красноярский край | 4058521,5 |
| Пермский край | 2815636,6 |
| Приморский край | 2503714,8 |
| Ставропольский край | 4239199,9 |
| Хабаровский край | 2435152,9 |
| Амурская область | 1174049,4 |
| Архангельская область | 1253673,6 |
| Астраханская область | 1458902,1 |
| Белгородская область | 829263,5 |
| Брянская область | 1477395,6 |
| Владимирская область | 1713729,1 |
| Волгоградская область | 2608238,3 |
| Вологодская область | 1142774,6 |
| Воронежская область | 1790089,5 |
| Ивановская область | 1201229,6 |
| Иркутская область | 3483232,9 |
| Калининградская область | 1019028,7 |
| Калужская область | 804656,5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 2269940,2 |
| Кировская область | 1548018,8 |
| Костромская область | 783880,4 |
| Курганская область | 1482625,2 |
| Курская область | 1265119,7 |
| Ленинградская область | 755263,5 |
| Липецкая область | 711454,2 |
| Магаданская область | 242336,3 |
| Московская область | 3515786,1 |
| Мурманская область | 665275,9 |
| Нижегородская область | 2223207,5 |
| Новгородская область | 608333 |
| Новосибирская область | 3919325,1 |
| Омская область | 2343529 |
| Оренбургская область | 1955800,1 |
| Орловская область | 708619,2 |
| Пензенская область | 1142236,1 |
| Псковская область | 821886,9 |
| Ростовская область | 5227959,5 |
| Рязанская область | 1043577,7 |
| Самарская область | 2321789,6 |
| Саратовская область | 2328460,9 |
| Сахалинская область | 171964,3 |
| Свердловская область | 3643908,3 |
| Смоленская область | 840747,3 |
| Тамбовская область | 889136,1 |
| Тверская область | 1013813,2 |
| Томская область | 1382143,7 |
| Тульская область | 784911,5 |
| Тюменская область | 768470,8 |
| Ульяновская область | 1167092,4 |
| Челябинская область | 3748965,1 |
| Ярославская область | 918332,3 |
| Город Санкт-Петербург | 1020620,7 |
| Город Севастополь | 457384,6 |
| Еврейская автономная область | 423045,5 |
| Ненецкий автономный округ | 146765,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1238759,6 |
| Чукотский автономный округ | 198298,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 200546,1 |
| Город Байконур | 7987,8 |
| Всего | 159552640,6 |
