ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г. N 3488-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. N 1959-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5237; N 36, ст. 5675; N 42, ст. 6678; N 47, ст. 7595).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 22 декабря 2020 г. N 3488-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮЛЯ 2020 Г. N 1959-Р
1. В пункте 1 цифры "123442169,7" заменить цифрами "99156375,1", цифры "2289" заменить цифрами "1851".
2. Приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:
"Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2020 г. N 1959-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2020 г. N 3488-р)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2020 ГОДУ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА, ИСТОЧНИКОМ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ
АССИГНОВАНИЯ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И Г. БАЙКОНУРА
ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. N 199 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"
(тыс. рублей)
| Сумма | ||
| 1. | Республика Адыгея | 610378,4 |
| 2. | Республика Алтай | 329433,4 |
| 3. | Республика Башкортостан | 2687719,5 |
| 4. | Республика Бурятия | 1772750 |
| 5. | Республика Дагестан | 6320676,5 |
| 6. | Республика Ингушетия | 904474,9 |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 2345031,9 |
| 8. | Республика Калмыкия | 289619,7 |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 768415,7 |
| 10. | Республика Карелия | 293451,4 |
| 11. | Республика Коми | 754026,3 |
| 12. | Республика Крым | 577378,1 |
| 13. | Республика Марий Эл | 138239,2 |
| 14. | Республика Мордовия | 419678 |
| 15. | Республика Саха (Якутия) | 1790961,4 |
| 16. | Республика Северная Осетия - Алания | 1315560,1 |
| 17. | Республика Татарстан | 1127475,2 |
| 18. | Республика Тыва | 1025065,3 |
| 19. | Удмуртская Республика | 1170820,6 |
| 20. | Республика Хакасия | 773941,7 |
| 21. | Чеченская Республика | 3740806 |
| 22. | Чувашская Республика | 823296,5 |
| 23. | Алтайский край | 1878780,4 |
| 24. | Забайкальский край | 1095841,8 |
| 25. | Камчатский край | 123319 |
| 26. | Краснодарский край | 6340952,9 |
| 27. | Красноярский край | 3673088,1 |
| 28. | Пермский край | 1853976,2 |
| 29. | Приморский край | 2638075,1 |
| 30. | Ставропольский край | 3229446,1 |
| 31. | Хабаровский край | 1662151,9 |
| 32. | Амурская область | 501801,4 |
| 33. | Архангельская область | 941778,5 |
| 34. | Астраханская область | 1064726,6 |
| 35. | Белгородская область | 748350,8 |
| 36. | Брянская область | 970326,8 |
| 37. | Владимирская область | 610133,5 |
| 38. | Волгоградская область | 1748869,3 |
| 39. | Вологодская область | 819928,3 |
| 40. | Воронежская область | 1858126,4 |
| 41. | Ивановская область | 772285,7 |
| 42. | Иркутская область | 2290554,1 |
| 43. | Калининградская область | 312786,7 |
| 44. | Калужская область | 608484,1 |
| 45. | Кемеровская область - Кузбасс | 1999372,9 |
| 46. | Кировская область | 647258,7 |
| 47. | Костромская область | 761268,9 |
| 48. | Курганская область | 686082,4 |
| 49. | Курская область | 836842 |
| 50. | Ленинградская область | 592574,4 |
| 51. | Липецкая область | 608003,3 |
| 52. | Магаданская область | 50345,5 |
| 53. | Московская область | 1400012,2 |
| 54. | Мурманская область | 230419,9 |
| 55. | Нижегородская область | 1504587,7 |
| 56. | Новгородская область | 288601,7 |
| 57. | Новосибирская область | 3283997,9 |
| 58. | Омская область | 1940285 |
| 59. | Оренбургская область | 979342,6 |
| 60. | Орловская область | 103548,9 |
| 61. | Пензенская область | 831705,6 |
| 62. | Псковская область | 300676,5 |
| 63. | Ростовская область | 3100312,9 |
| 64. | Рязанская область | 146863,5 |
| 65. | Самарская область | 1554303,5 |
| 66. | Саратовская область | 377711,5 |
| 67. | Сахалинская область | 125182,4 |
| 68. | Свердловская область | 2348288,1 |
| 69. | Смоленская область | 294563,8 |
| 70. | Тамбовская область | 588053 |
| 71. | Тверская область | 914283,3 |
| 72. | Томская область | 673120,2 |
| 73. | Тульская область | 430807,6 |
| 74. | Тюменская область | 455329,9 |
| 75. | Ульяновская область | 534795,8 |
| 76. | Челябинская область | 2523059,5 |
| 77. | Ярославская область | 717907,4 |
| 78. | Город Санкт-Петербург | 601753 |
| 79. | Город Севастополь | 191572,6 |
| 80. | Еврейская автономная область | 107757,8 |
| 81. | Ненецкий автономный округ | 87725,4 |
| 82. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 421472,4 |
| 83. | Чукотский автономный округ | 73993,8 |
| 84. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 109572,5 |
| 85. | Город Байконур | 10035,6 |
| Всего | 99156375,1". | |
