ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2021 г. N 1666-р
1. В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" направить зарезервированные на 2021 год бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в объеме 76929256,9 тыс. рублей Минтруду России для предоставления субсидий в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".
2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 июня 2021 г. N 1666-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2021 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2021 год |
| Республика Адыгея | 275343 |
| Республика Башкортостан | 1657314,2 |
| Республика Бурятия | 1270012,4 |
| Республика Дагестан | 4852321,9 |
| Республика Ингушетия | 1441561,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 550418,6 |
| Республика Калмыкия | 168884,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 416525 |
| Республика Карелия | 553904,8 |
| Республика Коми | 389506 |
| Республика Крым | 1700286,7 |
| Республика Марий Эл | 591371 |
| Республика Мордовия | 215198,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 1264531,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 679076,4 |
| Республика Татарстан | 922009,5 |
| Республика Тыва | 329974,4 |
| Удмуртская Республика | 561994,3 |
| Республика Хакасия | 72756,8 |
| Чеченская Республика | 3746703,5 |
| Чувашская Республика | 972123,2 |
| Алтайский край | 1543621,9 |
| Забайкальский край | 1150271,8 |
| Камчатский край | 532892,6 |
| Краснодарский край | 3399393,1 |
| Красноярский край | 1887774,2 |
| Пермский край | 928644,2 |
| Приморский край | 1675984,6 |
| Ставропольский край | 1734933,8 |
| Хабаровский край | 1165868,6 |
| Амурская область | 775169,2 |
| Архангельская область | 667902,5 |
| Астраханская область | 259088,4 |
| Белгородская область | 255209 |
| Брянская область | 644845 |
| Владимирская область | 739067,6 |
| Волгоградская область | 1272954,2 |
| Вологодская область | 257027,3 |
| Воронежская область | 827830,2 |
| Ивановская область | 522972,7 |
| Иркутская область | 1056381,8 |
| Калининградская область | 518763,1 |
| Калужская область | 532845,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1279458,7 |
| Кировская область | 1048954,9 |
| Костромская область | 824080,5 |
| Курганская область | 1039704,1 |
| Курская область | 735406,2 |
| Ленинградская область | 345283 |
| Липецкая область | 311210,8 |
| Магаданская область | 90747,5 |
| Московская область | 2620144,6 |
| Мурманская область | 412406,3 |
| Нижегородская область | 1265176 |
| Новгородская область | 303943,5 |
| Новосибирская область | 2427477,4 |
| Омская область | 974340,6 |
| Оренбургская область | 1234800,2 |
| Орловская область | 470619,2 |
| Пензенская область | 924344,1 |
| Псковская область | 281970,5 |
| Ростовская область | 2528002,5 |
| Рязанская область | 550943,1 |
| Самарская область | 1633339,9 |
| Саратовская область | 558038,5 |
| Сахалинская область | 120075,4 |
| Свердловская область | 2126743,3 |
| Смоленская область | 451251,7 |
| Тамбовская область | 428868,4 |
| Тверская область | 511812 |
| Томская область | 266082,3 |
| Тульская область | 502677 |
| Тюменская область | 310363,2 |
| Ульяновская область | 771379,8 |
| Челябинская область | 2929578,6 |
| Ярославская область | 240350,8 |
| Город Санкт-Петербург | 916650,1 |
| Город Севастополь | 82052,9 |
| Еврейская автономная область | 178599 |
| Ненецкий автономный округ | 67143,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 72021,7 |
| Чукотский автономный округ | 38073,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 73883,8 |
| Всего | 76929256,9 |
