ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 2021 г. N 2922-р
1. Выделить в 2021 году Минтруду России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", бюджетные ассигнования в размере 34370025,3 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду обеспечение указанной выплатой не менее 2,7 млн. детей.
2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2021 году бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
3. Минтруду России:
не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения заключить соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 октября 2021 г. N 2922-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2021 ГОДУ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. N 199 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии |
| Республика Адыгея | 65616,7 |
| Республика Алтай | 187678,7 |
| Республика Башкортостан | 632644,5 |
| Республика Бурятия | 460334,7 |
| Республика Дагестан | 2713886,7 |
| Республика Ингушетия | 1160630,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 891298,3 |
| Республика Калмыкия | 67688,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 376235,7 |
| Республика Карелия | 126147,7 |
| Республика Коми | 232280,5 |
| Республика Крым | 343243,7 |
| Республика Марий Эл | 168217,4 |
| Республика Мордовия | 66910,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 744255,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 751215,8 |
| Республика Татарстан | 445533,9 |
| Республика Тыва | 524823 |
| Удмуртская Республика | 351208,2 |
| Республика Хакасия | 163641,3 |
| Чеченская Республика | 2838107,5 |
| Чувашская Республика | 347618,9 |
| Алтайский край | 539804,2 |
| Забайкальский край | 794132,5 |
| Камчатский край | 33886,4 |
| Краснодарский край | 1177757,6 |
| Красноярский край | 759049,4 |
| Пермский край | 734134,3 |
| Приморский край | 339632,9 |
| Ставропольский край | 806283,8 |
| Хабаровский край | 670035,7 |
| Амурская область | 320134,3 |
| Архангельская область | 158832 |
| Астраханская область | 591342,9 |
| Белгородская область | 127990 |
| Брянская область | 190246,6 |
| Владимирская область | 105791,9 |
| Волгоградская область | 546705,1 |
| Вологодская область | 128820,2 |
| Воронежская область | 273882,6 |
| Ивановская область | 360520,3 |
| Иркутская область | 816267 |
| Калининградская область | 217353,2 |
| Калужская область | 92213,9 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1210842,2 |
| Кировская область | 232082,6 |
| Костромская область | 294054,8 |
| Курская область | 203387 |
| Ленинградская область | 160076,5 |
| Липецкая область | 84681,5 |
| Магаданская область | 65115,8 |
| Московская область | 672935,5 |
| Мурманская область | 162631,6 |
| Нижегородская область | 626723,1 |
| Новгородская область | 79004,5 |
| Омская область | 372448,2 |
| Оренбургская область | 267778 |
| Псковская область | 240527,2 |
| Ростовская область | 1216506,2 |
| Рязанская область | 242450,7 |
| Самарская область | 202304,3 |
| Саратовская область | 316122,2 |
| Сахалинская область | 138175,8 |
| Свердловская область | 631976,5 |
| Смоленская область | 128995,9 |
| Тамбовская область | 70277,3 |
| Тверская область | 358581,6 |
| Томская область | 484215,6 |
| Тульская область | 22802,9 |
| Тюменская область | 106220,4 |
| Ульяновская область | 159515,6 |
| Челябинская область | 1610084,3 |
| Ярославская область | 144100,7 |
| Город Севастополь | 148312 |
| Еврейская автономная область | 94819,6 |
| Ненецкий автономный округ | 17870,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 119918 |
| Чукотский автономный округ | 13225,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 27226,7 |
| Всего | 34370025,3 |
