ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 2020 г. N 3367-р
В соответствии с частью 11 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 7) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в части 2020 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 декабря 2020 г. N 3367-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ
НА ВЫПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ЛИЦАМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ,
И ЛИЦАМ, УВОЛЕННЫМ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛНОМОЧИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ),
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 19 МАЯ 1995 ГОДА
N 81-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ДЕТЕЙ" БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ
ГОРОДА БАЙКОНУРА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021
И 2022 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 7)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ", В ЧАСТИ 2020 ГОДА
(тыс. рублей)
| Сумма | |
| Республика Адыгея | 222789,2 |
| Республика Алтай | 244843,2 |
| Республика Башкортостан | 1983794,5 |
| Республика Бурятия | 777319,7 |
| Республика Дагестан | 4174301 |
| Республика Ингушетия | 629957,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 850312 |
| Республика Калмыкия | 180156,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 345602 |
| Республика Карелия | 184000 |
| Республика Коми | 309167,2 |
| Республика Крым | 903067,5 |
| Республика Марий Эл | 205917 |
| Республика Мордовия | 163889,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 840974,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 570895,6 |
| Республика Татарстан | 1184758,2 |
| Республика Тыва | 621523,7 |
| Удмуртская Республика | 507715,4 |
| Республика Хакасия | 331440,6 |
| Чеченская Республика | 4815962,5 |
| Чувашская Республика | 442050,2 |
| Алтайский край | 1176200 |
| Забайкальский край | 780278 |
| Камчатский край | 143991,7 |
| Краснодарский край | 3172362,7 |
| Красноярский край | 1542227,7 |
| Пермский край | 1232551 |
| Приморский край | 857530,8 |
| Ставропольский край | 1726312,3 |
| Хабаровский край | 686393,1 |
| Амурская область | 425130,5 |
| Архангельская область | 338790,4 |
| Астраханская область | 594926,8 |
| Белгородская область | 412207,7 |
| Брянская область | 389200 |
| Владимирская область | 376997,2 |
| Волгоградская область | 973307,5 |
| Вологодская область | 376832,1 |
| Воронежская область | 722453,4 |
| Ивановская область | 262236 |
| Иркутская область | 1593246,7 |
| Калининградская область | 411526 |
| Калужская область | 339406 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1370373,9 |
| Кировская область | 369179,2 |
| Костромская область | 164257,4 |
| Курганская область | 395707,5 |
| Курская область | 370326,3 |
| Ленинградская область | 501732,1 |
| Липецкая область | 369997,1 |
| Магаданская область | 67381,5 |
| Московская область | 2019421,5 |
| Мурманская область | 310038,6 |
| Нижегородская область | 730147 |
| Новгородская область | 164643,5 |
| Новосибирская область | 1393000 |
| Омская область | 940000 |
| Оренбургская область | 1105153,1 |
| Орловская область | 216433,6 |
| Пензенская область | 450484,4 |
| Псковская область | 193101,6 |
| Ростовская область | 1675123,9 |
| Рязанская область | 297476,4 |
| Самарская область | 1024955,1 |
| Саратовская область | 901470,1 |
| Сахалинская область | 277299,7 |
| Свердловская область | 1646921,5 |
| Смоленская область | 250953,3 |
| Тамбовская область | 333214,8 |
| Тверская область | 357184,7 |
| Томская область | 554297,8 |
| Тульская область | 384069,2 |
| Тюменская область | 973282,4 |
| Ульяновская область | 386931,6 |
| Челябинская область | 1622845,7 |
| Ярославская область | 299539,4 |
| Город Москва | 3086669,5 |
| Город Санкт-Петербург | 1162716,8 |
| Город Севастополь | 186472,5 |
| Еврейская автономная область | 92326,6 |
| Ненецкий автономный округ | 25151,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1006377,7 |
| Чукотский автономный округ | 42511,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 376718,9 |
| Город Байконур | 7609,2 |
| Нераспределенный резерв | 209457,1 |
| Всего | 67337501,1 |
