ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2020 г. N 2618-р
В соответствии с частью 11 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 140) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";
изменения, которые вносятся в распределение объемов субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 62) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 октября 2020 г. N 2618-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧАЕМОЙ
В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 140) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
| Республика Адыгея | 57018,1 |
| Республика Алтай | 57769,7 |
| Республика Башкортостан | 2136072 |
| Республика Бурятия | 931013,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 246128,9 |
| Республика Калмыкия | 336019,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 661692 |
| Республика Карелия | 386992,9 |
| Республика Коми | 280610,7 |
| Республика Крым | 1207288,1 |
| Республика Марий Эл | 498261,5 |
| Республика Мордовия | 292777,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 1217565,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 714735,5 |
| Республика Тыва | 171628,8 |
| Удмуртская Республика | 841046,1 |
| Республика Хакасия | 53683,8 |
| Чувашская Республика | 604546,4 |
| Алтайский край | 2044113,1 |
| Забайкальский край | 408642,5 |
| Камчатский край | 522574,4 |
| Красноярский край | 330301,3 |
| Пермский край | 798633 |
| Приморский край | 1198709,1 |
| Ставропольский край | 1630350,4 |
| Хабаровский край | 1509793,5 |
| Амурская область | 567682,7 |
| Архангельская область | 652779,2 |
| Астраханская область | 547158,6 |
| Белгородская область | 594354,5 |
| Брянская область | 598331,1 |
| Владимирская область | 719172,8 |
| Волгоградская область | 1294990,8 |
| Вологодская область | 794580,8 |
| Воронежская область | 813465,2 |
| Ивановская область | 448068,7 |
| Иркутская область | 1553883,4 |
| Калужская область | 576334,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1148847,7 |
| Кировская область | 902763,4 |
| Костромская область | 456021,1 |
| Курганская область | 880405,5 |
| Курская область | 536343,3 |
| Ленинградская область | 552227 |
| Липецкая область | 503304,2 |
| Магаданская область | 188203,7 |
| Мурманская область | 550714,5 |
| Нижегородская область | 1037906,6 |
| Новгородская область | 400156,2 |
| Новосибирская область | 254024,4 |
| Омская область | 1247735 |
| Оренбургская область | 376447,5 |
| Орловская область | 425249,8 |
| Пензенская область | 596088,2 |
| Псковская область | 490356,3 |
| Ростовская область | 1962981,5 |
| Рязанская область | 619585,8 |
| Самарская область | 1417784,9 |
| Саратовская область | 1250876,4 |
| Сахалинская область | 256215,6 |
| Свердловская область | 1734781,6 |
| Смоленская область | 446861,6 |
| Тамбовская область | 498303,7 |
| Тверская область | 819257,2 |
| Томская область | 75195,4 |
| Тульская область | 513597,7 |
| Тюменская область | 43268,2 |
| Ульяновская область | 634874,3 |
| Челябинская область | 1144019,1 |
| Ярославская область | 600852,2 |
| Город Севастополь | 170852,5 |
| Еврейская автономная область | 196087,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 70135,2 |
| Чукотский автономный округ | 62946,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 23660,4 |
| Всего | 51387701,7 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 октября 2020 г. N 2618-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА БАЙКОНУРА
НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 62)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
| Республика Адыгея | 364685,2 |
| Республика Алтай | 256157 |
| Республика Ингушетия | 519226,3 |
| Республика Калмыкия | 234437,4 |
| Республика Коми | 692940 |
| Республика Крым | 1899404,7 |
| Республика Мордовия | 474274,7 |
| Нераспределенный резерв | 0 |
| Всего | 141267661,8 |
