ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 декабря 2018 г. N 2714-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 3008-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 4, ст. 654).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2018 г. N 2714-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ)
ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Распределение в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, изложить в следующей редакции:
"Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. N 3008-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 7 декабря 2018 г. N 2714-р)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2018 ГОДУ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ)
ПЕРВОГО РЕБЕНКА
| Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 41115,4 |
| Республика Алтай | 79169,5 |
| Республика Башкортостан | 533941,5 |
| Республика Бурятия | 152357,9 |
| Республика Дагестан | 441070,3 |
| Республика Ингушетия | 67645,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 204661,4 |
| Республика Калмыкия | 37583,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 50526,5 |
| Республика Карелия | 81407,8 |
| Республика Коми | 124867,3 |
| Республика Крым | 293216,5 |
| Республика Марий Эл | 97975,1 |
| Республика Мордовия | 85652,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 214389,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 83101,9 |
| Республика Татарстан | 475884,5 |
| Республика Тыва | 83303,5 |
| Удмуртская Республика | 177310,8 |
| Республика Хакасия | 69189,3 |
| Чеченская Республика | 493185,3 |
| Чувашская Республика | 143468,5 |
| Алтайский край | 303696,9 |
| Забайкальский край | 197848,1 |
| Камчатский край | 95454,7 |
| Краснодарский край | 736979,8 |
| Красноярский край | 524856,9 |
| Пермский край | 356535,5 |
| Приморский край | 341211,1 |
| Ставропольский край | 381913 |
| Хабаровский край | 225323,3 |
| Амурская область | 147655,1 |
| Архангельская область | 148636,9 |
| Астраханская область | 127590,8 |
| Белгородская область | 143139,1 |
| Брянская область | 168267,7 |
| Владимирская область | 147167,6 |
| Волгоградская область | 371681,1 |
| Вологодская область | 177904,1 |
| Воронежская область | 251602,6 |
| Ивановская область | 143100,7 |
| Иркутская область | 358330,3 |
| Калининградская область | 126938,3 |
| Калужская область | 116591,6 |
| Кемеровская область | 287779,6 |
| Кировская область | 185586,3 |
| Костромская область | 94679,3 |
| Курганская область | 113741 |
| Курская область | 148310 |
| Ленинградская область | 158673,9 |
| Липецкая область | 123727,9 |
| Магаданская область | 39957,2 |
| Московская область | 1176733,8 |
| Мурманская область | 132148,2 |
| Нижегородская область | 369369 |
| Новгородская область | 77093 |
| Новосибирская область | 467555,2 |
| Омская область | 248115,8 |
| Оренбургская область | 243093,6 |
| Орловская область | 97602,1 |
| Пензенская область | 151101,4 |
| Псковская область | 92033,3 |
| Ростовская область | 520561,9 |
| Рязанская область | 117289,4 |
| Самарская область | 410689,6 |
| Саратовская область | 268963 |
| Сахалинская область | 91524,7 |
| Свердловская область | 498301,7 |
| Смоленская область | 129839,3 |
| Тамбовская область | 109824,5 |
| Тверская область | 182186,9 |
| Томская область | 246666,9 |
| Тульская область | 178577,1 |
| Тюменская область | 229696,7 |
| Ульяновская область | 142064,9 |
| Челябинская область | 493061 |
| Ярославская область | 156632,5 |
| Город Москва | 1655481,8 |
| Город Санкт-Петербург | 439557,5 |
| Город Севастополь | 68725,2 |
| Еврейская автономная область | 99667,1 |
| Ненецкий автономный округ | 15255 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 308735,3 |
| Чукотский автономный округ | 17593,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 118886 |
| Город Байконур | 1608,7 |
| Нераспределенный резерв | 1067860 |
| Всего | 21400000". |
