ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 января 2012 г. N 9р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ВРЕМЕНИ НА РАЗДЕЛКУ ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ИНВЕНТАРЯ ВАГОНОВ
В целях повышения эффективности организации труда работников вагонного хозяйства:
1. Утвердить прилагаемые нормы времени на разделку исключенных из инвентаря вагонов (далее - нормы времени), согласованные с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации ОАО "РЖД".
2. Начальнику Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" Лосеву Д.Н.:
организовать доведение до сведения причастных работников норм времени, утвержденных настоящим распоряжением;
обеспечить введение норм времени в структурных подразделениях вагонного хозяйства в сроки и в порядке, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации.
Вице-президент ОАО "РЖД"
В.Б.ВОРОБЬЕВ
Утверждены
распоряжением ОАО "РЖД"
от 12 января 2012 г. N 9р
НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА РАЗДЕЛКУ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ИНВЕНТАРЯ ВАГОНОВ
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Нормы времени на разделку исключенных из инвентаря вагонов (далее - нормы времени) предназначены для нормирования труда слесарей по ремонту подвижного состава и газорезчиков вагонных депо.
Нормы времени состоят из следующих разделов:
I . Общая часть
II . Перечень норм времени
III . Таблицы норм времени
IV . Технико-нормировочные карты.
За основу разработки норм времени приняты: Положение о системе нормирования труда в ОАО: "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 3 июля 2006 г. N 1350р (далее - Положение); Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы при сборке машин, НИИ труда Москва, 1982 г.; Общемашиностроительные нормативы времени на газовую, газоэлектрическую и кислородно-флюсовую резку черных нержавеющих и цветных металлов, ЦЕНТ, Москва, 1981 г.; Сборник нормативов времени на слесарные работы, ЦНИБ, Москва, 1968 г.; Типовой технологический процесс по разделке исключенных из инвентаря вагонов, ТК-135, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 2 августа 2009 г. N 1834р; Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов, 2009 г.; Руководящий документ "Разделка в металлолом грузовых вагонов, исключенных из инвентаря" РД 32ЦВ 103-2010, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 18 ноября 2010 г. N 2359р; хронометражные наблюдения, технические характеристики оборудования, механизмов, инструмента.
Нормы времени установлены в нормо-часах.
Нормами времени учтено оперативное время на выполнение работ, а также нормативы времени на обслуживание рабочего места, подготовительно-заключительные действия и регламентированные перерывы, которые представлены в таблице.
| N п/п | Наименование работы | Нормативы времени (в % от оперативного времени) | |||
| ПЗ | Об | ПОтл | Всего | ||
| 1 | Слесарные работы | ||||
| демонтаж съемных узлов и деталей с вагона | 3,08 | 0,9 | 1,5 | 5,48 | |
| демонтаж деревянных узлов и деталей с вагона | 2,48 | 1,5 | 1,5 | 5,48 | |
| 2 | Газорезательные работы | ||||
| разделка (резка) вагонов | 5,8 | 3,4 | 1,8 | 11 | |
Нормы времени рассчитаны по формуле:
Т = Топ + Тпз + Тоб + Тотл,
где:
Топ - оперативное время,
Тпз - время на подготовительно-заключительные действия,
Тоб - время на обслуживание рабочего места,
Тотл - время перерывов на отдых и личные надобности.
Наименование профессий рабочих и тарифные разряды работ в нормах времени указаны в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 2, (приложение к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 ноября 1999 г. N 45).
Выполнение работ рабочими, квалификация (разряд) которых отличается от указанной в нормах времени, не может служить основанием для изменения норм времени.
В нормах времени предусмотрен объем выполняемых работ с учетом их среднестатистической повторяемости.
Нормы времени на разделку исключенных из инвентаря вагонов предусматривают:
1) слесарные работы, которые включают в себя:
а) разоборудование вагона (снятие с вагона годных узлов и деталей для повторного использования): дверей 4-осных крытых вагонов; створок дверей и крышек люков 4-осных полувагонов; крышек загрузочных люков 4-осных крытых вагонов; крышек загрузочных и разгрузочных люков 4-осных вагонов-хопперов, 4-осных цистерн; бортов 4-осных платформ; автосцепных устройств; тормозных приборов и арматуры; поглощающих аппаратов; деталей рычажной передачи тележки и тормоза, стояночного тормоза;
б) демонтаж деревянных узлов и деталей с вагона (обшивки боковых и торцовых стен, настила пола, каркаса и обшивки дверей, потолка, несъемного оборудования) 4-осного крытого цельнометаллического вагона, 4-осного крытого вагона с деревянной обшивкой, 4-осной платформы с металлическими бортами;
2) газорезательные работы, которые включают в себя:
а) укрупненную разделку (резку) кузова и рамы грузовых вагонов;
б) разделку (резку) отбракованных литых деталей вагона: корпуса автосцепки, тягового хомута, корпуса поглощающего аппарата, боковой рамы, надрессорной балки;
в) резку вагона на стальной лом и отходы (резку кузова и рамы вагона на части, удобные для транспортировки).
Нормы времени на газорезательные работы учитывают толщину разрезаемого металла.
При разделке исключенных из инвентаря вагонов предусмотрена следующая организация труда рабочих мест:
вагоны подают на позицию разделки предварительно очищенные от остатков грузов и в необходимых случаях промытые и продезинфицированные. Цистерны для перевозки нефтепродуктов и других опасных грузов должны быть промыты и пропарены на ППС;
рабочие места слесаря по ремонту подвижного состава и газорезчика должны быть оснащены необходимыми приспособлениями, комплектом исправного личного инструмента, оснасткой, выписками и эскизами из технологических документов. Личный инструмент и приспособления общего пользования хранятся в индивидуальных шкафах, находящихся вблизи рабочих мест, во время работы - в переносных инструментальных ящиках;
транспортировку деталей и запасных частей в пределах рабочего места (в радиусе до 50 метров) осуществляют сами слесари по ремонту подвижного состава и газорезчики. Затраты времени на эти операции учтены в настоящих нормах времени, при транспортировке на большие расстояния нормы времени устанавливаются в зависимости от местных условий;
мастер участка производства и/или бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена осуществляют контроль за соблюдением технологического процесса и действующих инструкций.
Если в вагонном депо фактические затраты труда на разделку исключенных из инвентаря вагонов превышают предусмотренные нормами времени, то следует провести детальный анализ этих работ с выявлением причин роста трудозатрат, разработкой и последующим внедрением мероприятий, направленных на их снижение за счет совершенствования технологии работ, повышения уровня механизации работ, улучшения организации и нормирования труда.
Если отдельные элементы работы, включенные в нормы времени, не выполняются по причинам, связанным с местными условиями производства работ, сложившимися в вагонном депо, то затраты труда на эти работы исключаются и соответственно уменьшается норма времени.
На работы, не предусмотренные нормами времени, разрабатываются местные нормы времени, которые утверждаются в порядке, установленном в ОАО "РЖД".
Утвержденные нормы времени вносятся в расценочную ведомость для установления сдельных расценок на слесарные и газорезательные работы при разделке исключенных из инвентаря вагонов.
Все виды работ по разделке исключенных из инвентаря вагонов должны проводиться с учетом требований организации труда при строгом соблюдении правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Нормы времени на разделку исключенных из инвентаря вагонов разработаны отделом организации труда в вагонном хозяйстве Центра организации труда и проектирования экономических нормативов - филиала ОАО "РЖД" с участием эксплуатационных и ремонтных вагонных депо.
Предложения и замечания по нормам времени направлять в Центр организации труда и проектирования экономических нормативов - филиал ОАО "РЖД" по адресу: 107996, г. Москва, Орликов пер., д. 5, строение 1, тел. (499)262-76-74.
II. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ ВРЕМЕНИ
| N п/п | Работа | Единица измерения | Тарифный разряд работы | Норма времени, нормо-ч | N таблицы |
| 1. Слесарные работы | |||||
| 1.1. Демонтаж съемных узлов и деталей с вагона | |||||
| 1.1.1. | 4-осный цельнометаллический полувагон разоборудовать | вагон | 3,1 | 4,8 | 1 |
| 1.1.2. | 4-осный крытый цельнометаллический вагон разоборудовать | -"- | 3,1 | 4,2 | 2 |
| 1.1.3. | 4-осный крытый вагон с деревянной обшивкой разоборудовать | -"- | 3,1 | 4,2 | 2 |
| 1.1.4. | 4-осную платформу с металлическими бортами разоборудовать | -"- | 3,1 | 4,2 | 3 |
| 1.1.5. | 4-осную цистерну разоборудовать | -"- | 3,1 | 3,9 | 4 |
| 1.1.6. | 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента разоборудовать | -"- | 3,1 | 4,4 | 5 |
| 1.1.7. | 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна разоборудовать | -"- | 3,1 | 4,7 | 6 |
| 1.1.8. | 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений разоборудовать | -"- | 3,1 | 5,7 | 7 |
| 1.2. Демонтаж деревянных узлов и деталей с вагона | |||||
| 1.2.1. | 4-осный крытый вагон с деревянной обшивкой разоборудовать (деревянные узлы и детали): | ||||
| 1.2.1.1. | с обшивкой боковых и торцовых стен, настила пола, каркаса и обшивки дверей, потолка и несъемного оборудования | вагон | 2,0 | 8,6 | 8 |
| 1.2.1.2. | с обшивкой боковых и торцовых стен, настила пола, каркаса и обшивки дверей, потолка | -"- | 2,0 | 7,9 | 8 |
| 1.2.1.3. | с обшивкой боковых и торцовых стен, настила пола, каркаса и обшивки дверей | -"- | 2,0 | 5,9 | 8 |
| 1.2.2. | 4-осный крытый цельнометаллический вагон разоборудовать (деревянные узлы и детали): | ||||
| 1.2.2.1. | с обшивкой боковых и торцовых стен, настила пола, каркаса и обшивки дверей, потолка и несъемного оборудования | вагон | 2,0 | 6,6 | 9 |
| 1.2.2.2. | с обшивкой боковых и торцовых стен, настила пола, каркаса и обшивки дверей, потолка | -"- | 2,0 | 6,0 | 9 |
| 1.2.2.3. | с обшивкой боковых и торцовых стен, настила пола, каркаса и обшивки дверей | -"- | 2,0 | 4,5 | 9 |
| 1.2.3. | 4-осную платформу с металлическими бортами разоборудовать (деревянные узлы и детали) | -"- | 2,0 | 1,92 | 10 |
| 2. Газорезательные работы | |||||
| 2.1. Разделка (резка) вагонов | |||||
| 2.1.1. | 4-осный цельнометаллический полувагон разделать (разрезать) | вагон | 2,5 | 10,21 | 11 |
| 2.1.2. | 4-осный крытый цельнометаллический вагон разделать (разрезать): | ||||
| 2.1.2.1. | с переходной площадкой | -"- | 2,6 | 12,1 | 12 |
| 2.1.2.2. | без переходной площадки | -"- | 2,7 | 11,7 | 12 |
| 2.1.3. | 4-осный крытый вагон с деревянной обшивкой разделать (разрезать): | -"- | |||
| 2.1.3.1. | с переходной площадкой | -"- | 2,6 | 9,6 | 13 |
| 2.1.3.2. | без переходной площадки | -"- | 2,6 | 9,2 | 13 |
| 2.1.4. | 4-осную платформу с металлическими бортами разделать (разрезать) | -"- | 2,7 | 3,9 | 14 |
| 2.1.5. | 4-осную цистерну разделать (разрезать) | -"- | 2,8 | 7,2 | 15 |
| 2.1.6. | 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента разделать (разрезать) | -"- | 2,7 | 11,5 | 16 |
| 2.1.7. | 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна разделать (разрезать) | вагон | 2,6 | 14,8 | 17 |
| 2.1.8. | 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений разделать (разрезать) | -"- | 2,7 | 14,5 | 18 |
| 2.2. Разделка (резка) литых деталей вагона | |||||
| 2.2.1. | Корпус автосцепки разделать (разрезать) | автосцепка | 2,4 | 0,121 | 19 |
| 2.2.2. | Тяговый хомут разделать (разрезать) | тяговый хомут | 2,4 | 0,072 | 20 |
| 2.2.3. | Корпус поглощающего аппарата разделать (разрезать) | поглощающий аппарат | 3,2 | 0,165 | 21 |
| 2.2.4. | Боковую раму разделать (разрезать) | боковая рама | 2,7 | 0,21 | 22 |
| 2.2.5. | Надрессорную балку разделать (разрезать) | надрессорная балка | 2,6 | 0,25 | 23 |
| 2.3. Резка вагона на стальной лом и отходы | |||||
| 2.3.1. | 4-осный цельнометаллический полувагон разрезать | вагон | 2,8 | 4,0 | 24 |
| 2.3.2. | 4-осный крытый цельнометаллический вагон разрезать | ||||
| 2.3.2.1. | с переходной площадкой | -"- | 2,7 | 11,05 | 25 |
| 2.3.2.2. | без переходной площадки | -"- | 2,7 | 10,94 | 25 |
| 2.3.3. | 4-осный крытый вагон с деревянной обшивкой разрезать | -"- | |||
| 2.3.3.1. | с переходной площадкой | -"- | 2,6 | 10,83 | 26 |
| 2.3.3.2. | без переходной площадки | -"- | 2,7 | 10,72 | 26 |
| 2.3.4. | 4-осную платформу с металлическими бортами разрезать | -"- | 2,6 | 3,06 | 27 |
| 2.3.5. | 4-осную цистерну разрезать | -"- | 2,9 | 7,9 | 28 |
| 2.3.6. | 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента разрезать | -"- | 2,9 | 11,0 | 29 |
| 2.3.7. | 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна разрезать | -"- | 2,9 | 14,4 | 30 |
| 2.3.8. | 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений разрезать | -"- | 2,9 | 11,1 | 31 |
III. ТАБЛИЦЫ НОРМ ВРЕМЕНИ
1. Слесарные работы
1.1. Демонтаж съемных узлов и деталей с вагона
| Профессия - слесарь по ремонту подвижного состава | Таблица 1 | |||||||
| Работа | Измеритель работы | Тарифный разряд работы | Норма времени, нормо-ч | |||||
| 4-осный цельнометаллический полувагон разоборудовать | Вагон | 3,1 | 4,8 | |||||
| N п/п | Содержание работы | Единица измерения | Оборудование, инструмент и приспособления | Тарифный разряд работы | Учтенный объем работы | Оперативное время на единицу измерения, нормо-мин. | Норма времени на вагон всего, нормо-мин. | N карты |
| 1 | Колесные пары подклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,25 | 1,05 | - |
| Снять: | ||||||||
| 2 | створку двери | створка двери | кран подъемный, молоток, бородок | 3 | 3,80 | 9,53 | 38,20 | 1 |
| 3 | автосцепное устройство | автосцепное устройство | молоток, бородок, ключ гаечный, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,60 | 18,14 | 2 |
| 4 | Тяги от вертикальных рычагов отсоединить | тяга | молоток, бородок | 3 | 2,00 | 0,47 | 0,99 | 3 |
| Снять: | ||||||||
| 5 | поглощающий аппарат | поглощающий аппарат | молоток, бородок, ключ гаечный, струбцина, тележка-подъемник, кран подъемный | 4 | 2,00 | 15,51 | 32,72 | 5 |
| 6 | рычажную передачу | рычажная передача | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 1,00 | 13,84 | 14,60 | 6 |
| 7 | тормоз стояночный | тормоз | -"- | 3 | 0,80 | 10,21 | 8,62 | 7 |
| 8 | пятник | пятник | кувалда, молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 1,90 | 6,25 | 12,53 | 13 |
| 9 | тормозные приборы и арматуру | тормоз | молоток, бородок, ключ гаечный, ключ трубный | 3 | 1,00 | 73,99 | 78,04 | 8 |
| 10 | крышку разгрузочного люка | крышка люка | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 11,60 | 2,61 | 31,94 | 9 |
| 11 | Колесную пару расклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,23 | 0,97 | - |
| 12 | Рычажную передачу тележки разобрать | рычажная передача | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 2,00 | 20,51 | 43,27 | 10 |
| 13 | Колесную пару на участок складирования переместить | колесная пар | кран подъемный | 2 | 4,00 | 1,56 | 6,58 | - |
| ВСЕГО | 287,65 | |||||||
| Профессия - слесарь по ремонту подвижного состава | Таблица 2 | |||||||
| Работа | Измеритель работы | Тарифный разряд работы | Норма-времени, нормо-ч | |||||
| 4-осный крытый цельнометаллический вагон разоборудовать | Вагон | 3,1 | 4,2 | |||||
| 4-осный крытый вагон с деревянной обшивкой разоборудовать | ||||||||
| N п/п | Содержание работы | Единица измерения | Оборудование, инструмент и приспособления | Тарифный разряд работы | Учтенный объем работы | Оперативное время на единицу измерения, нормо-мин. | Норма времени всего, нормо-мин. | N карты |
| 1 | Колесные пары подклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,25 | 1,05 | - |
| Снять: | ||||||||
| 2 | автосцепное устройство | автосцепное устройство | молоток, бородок, ключ гаечный, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,60 | 18,14 | 2 |
| 3 | дверь вагона | дверь | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,05 | 16,98 | 4 |
| 4 | Тяги от вертикальных рычагов отсоединить | тяга | молоток, бородок | 3 | 2,00 | 0,47 | 0,99 | 3 |
| Снять: | ||||||||
| 5 | поглощающий аппарат | поглощающий аппарат | молоток, бородок, ключ гаечый, струбцина, тележка-подъемник, кран подъемный | 4 | 2,00 | 15,51 | 32,72 | 5 |
| 6 | рычажную передачу | рычажная передача | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 1,00 | 13,84 | 14,60 | 6 |
| 7 | тормоз стояночный | тормоз | -"- | 3 | 0,80 | 10,21 | 8,62 | 7 |
| 8 | пятник | пятник | кувалда, молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 1,90 | 6,25 | 12,53 | 13 |
| 9 | тормозные приборы и и арматуру | тормоз | молоток, бородок, ключ гаечный, ключ трубный | 3 | 1,00 | 73,99 | 78,04 | 8 |
| 10 | крышу вагона | крыша | молоток, бородок, лестница, кран подъемный | 3 | 1,00 | 16,64 | 17,55 | 11 |
| 11 | Колесную пару расклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,23 | 0,97 | - |
| 12 | Рычажную передачу тележки разобрать | рычажная передача | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 2,00 | 20,51 | 43,27 | 10 |
| 13 | Колесную пару на участок складирования переместить | колесная пара | кран подъемный | 2 | 4,00 | 1,56 | 6,58 | - |
| ВСЕГО | 252,05 | |||||||
| Профессия - слесарь по ремонту подвижного состава | Таблица 3 | |||||||
| Работа | Измеритель работы | Тарифный разряд работы | Норма-времени, нормо-ч | |||||
| 4-осную платформу смет; бортами металлическими разоборудовать | Вагон | 3,1 | 4,2 | |||||
| N п/п | Содержание работы | Единица измерения | Оборудование, инструмент и приспособления | Тарифный разряд работы | Учтенный объем работы | Оперативное время на единицу измерения, нормо-мин. | Норма времени всего, нормо-мин. | N карты |
| 1 | Колесные пары подклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,25 | 1,05 | - |
| Снять: | ||||||||
| 2 | автосцепное устройство | автосцепное устройство | молоток, бородок, ключ гаечный, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,60 | 18,14 | 2 |
| 3 | борт металлический | вагон | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 1,00 | 32,28 | 34,05 | 12 |
| 4 | Тяги от вертикальных рычагов отсоединить | тяга | молоток, бородок | 3 | 2,00 | 0,47 | 0,99 | 3 |
| Снять: | ||||||||
| 5 | поглощающий аппарат | поглощающий аппарат | молоток, бородок, ключ гаечный, струбцина, тележка-подъемник, кран подъемный | 4 | 2,00 | 15,51 | 32,72 | 5 |
| 6 | рычажную передачу | рычажная передача | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 1,00 | 13,84 | 14,60 | 6 |
| 7 | тормоз стояночный | тормоз | -"- | 3 | 0,80 | 10,21 | 8,62 | 7 |
| 8 | пятник | пятник | кувалда, молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 1,90 | 6,25 | 12,53 | 13 |
| 9 | тормозные приборы и арматуру | тормоз | молоток, бородок, ключ гаечный, ключ трубный | 3 | 1,00 | 73,99 | 78,04 | 8 |
| 10 | Колесную пару расклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,23 | 0,97 | - |
| 11 | Рычажную передачу тележки разобрать | рычажная передача | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 2,00 | 20,51 | 43,27 | 10 |
| 12 | Колесную пару на участок складирования переместить | колесная пара | кран подъемный | 2 | 4,00 | 1,56 | 6,58 | - |
| ВСЕГО | 251,56 | |||||||
| Профессия - слесарь по ремонту подвижного состава | Таблица 4 | |||||||
| Работа | Измеритель работы | Тарифный разряд работы | Норма времени, нормо-ч | |||||
| 4-осную цистерну разоборудовать | Вагон | 3,1 | 3,9 | |||||
| N п/п | Содержание работы | Единица измерения | Оборудование, инструмент и приспособления | Тарифный разряд работы | Учтенный объем работы | Оперативное время на единицу измерения, нормо-мин. | Норма времени всего, нормо-мин. | N карты |
| 1 | Колесные пары подклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,25 | 1,05 | - |
| Снять: | ||||||||
| 2 | автосцепное устройство | автосцепное устройство | молоток, бородок, ключ гаечный, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,60 | 18,14 | 2 |
| 3 | крышку загрузочного люка | крышка | молоток, бородок, лестница, кран подъемный | 3 | 1,00 | 1,69 | 1,78 | 20 |
| 4 | крышку разгрузочного люка | -"- | молоток, бородок кран подъемный | 3 | 0,90 | 1,81 | 1,72 | 21 |
| 5 | опору котла | опора | молоток, бородок | 3 | 4,00 | 1,82 | 7,68 | 23 |
| 6 | съемные части сливного прибора | сливной прибор | ключ гаечный, молоток, бородок | 4 | 1,00 | 4,64 | 4,89 | 22 |
| 7 | Тяги от вертикальных рычагов отсоединить | тяга | молоток, бородок | 3 | 2,00 | 0,47 | 0,99 | 3 |
| Снять: | ||||||||
| 8 | поглощающий аппарат | поглощающий аппарат | молоток, бородок, ключ гаечный, струбцина, тележка-подъемник, кран подъемный | 4 | 2,00 | 15,51 | 32,72 | 5 |
| 9 | рычажную передачу | рычажная передача | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 1,00 | 13,84 | 14,60 | 6 |
| 10 | тормоз стояночный | тормоз | -"- | 3 | 0,80 | 10,21 | 8,62 | 7 |
| 11 | пятник | пятник | кувалда, молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 1,90 | 6,25 | 12,53 | 13 |
| 12 | тормозные приборы и арматуру | тормоз | молоток, бородок, ключ гаечный, ключ трубный | 3 | 1,00 | 73,99 | 78,04 | 8 |
| 13 | Колесную пару расклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,23 | 0,97 | - |
| 14 | Рычажную передачу тележки разобрать | рычажная передача | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 2,00 | 20,51 | 43,27 | 10 |
| 15 | Колесную пару на участок складирования переместить | колесная пара | кран подъемный | 2 | 4,00 | 1,56 | 6,58 | - |
| ВСЕГО | 233,59 | |||||||
| Профессия - слесарь по ремонту подвижного состава | Таблица 5 | |||||||
| Работа | Измеритель работы | Тарифный разряд работы | Норма-времени, нормо-ч | |||||
| 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента разоборудовать | Вагон | 3,1 | 4,4 | |||||
| N п/п | Содержание работы | Единица измерения | Оборудование, инструмент и приспособления | Тарифный разряд работы | Учтенный объем работы | Оперативное время на единицу измерения, нормо-мин. | Норма времени, всего, нормо-мин. | N карты |
| 1 | Колесные пары подклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,25 | 1,05 | - |
| Снять: | ||||||||
| 2 | автосцепное устройство | автосцепное устройство | молоток, бородок, ключ гаечный, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,60 | 18,14 | 2 |
| 3 | крышку загрузочного люка | крышка | молоток, бородок, лестница, кран подъемный | 3 | 4,00 | 2,07 | 8,73 | 14 |
| 4 | крышку разгрузочного люка | -"- | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 4,00 | 1,81 | 7,64 | 15 |
| 5 | Механизм разгрузки разобрать | механизм разгрузки | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 2,00 | 14,25 | 30,06 | 19 |
| 6 | Тяги от вертикальных рычагов отсоединить | тяга | молоток, бородок | 3 | 2,00 | 0,47 | 0,99 | 3 |
| Снять: | ||||||||
| 7 | поглощающий аппарат | поглощающий аппарат | молоток, бородок, ключ гаечный, струбцина, тележка-подъемник, кран подъемный | 4 | 2,00 | 15,51 | 32,72 | 5 |
| 8 | рычажную передачу | рычажная передача | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 1,00 | 13,84 | 14,60 | 6 |
| 9 | тормоз стояночный | тормоз | -"- | 3 | 1,00 | 10,21 | 10,77 | 7 |
| 10 | пятник | пятник | кувалда, молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 1,90 | 6,25 | 12,53 | 13 |
| 11 | тормозные приборы и арматуру | тормоз | молоток, бородок, ключ гаечный, ключ трубный | 3 | 1,00 | 73,99 | 78,04 | 8 |
| 12 | Колесную пару расклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,23 | 0,97 | - |
| 13 | Рычажную передачу тележки разобрать | рычажная передача | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 2,00 | 20,51 | 43,27 | 10 |
| 14 | Колесную пару на участок складирования переместить | колесная пара | кран подъемный | 2 | 4,00 | 1,56 | 6,58 | - |
| ВСЕГО | 266,10 | |||||||
| Профессия - слесарь по ремонту подвижного состава | Таблица 6 | |||||||
| Работа | Измеритель работы | Тарифный разряд работы | Норма-времени, нормо-ч | |||||
| 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна разоборудовать | Вагон | 3,1 | 4,7 | |||||
| N п/п | Содержание работы | Единица измерения | Оборудование, инструмент и приспособления | Тарифный разряд работы | Учтенный объем работы | Оперативное время на единицу измерения, нормо-мин. | Норма времени, всего, нормо-мин. | N карты |
| 1 | Колесные пары подклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,25 | 1,05 | - |
| Снять: | ||||||||
| 2 | автосцепное устройство | автосцепное устройство | молоток, бородок, ключ гаечный, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,60 | 18,14 | 2 |
| 3 | крышку загрузочного люка | крышка | молоток, бородок, лестница, кран подъемный | 3 | 4,00 | 2,07 | 8,73 | 14 |
| 4 | крышку разгрузочного люка | -"- | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 6,00 | 1,81 | 11,46 | 15 |
| 5 | Механическую часть механизма разгрузки разобрать | механизм разгрузки | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 3,00 | 14,25 | 45,09 | 19 |
| 6 | Тяги от вертикальных рычагов отсоединить | тяга | молоток, бородок | 3 | 2,00 | 0,47 | 0,99 | 3 |
| Снять: | ||||||||
| 7 | поглощающий аппарат | поглощающий аппарат | молоток, бородок, ключ гаечный, струбцина, тележка-подъемник, кран подъемный | 4 | 2,00 | 15,51 | 32,72 | 5 |
| 8 | рычажную передачу | рычажная передача | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 1,00 | 13,84 | 14,60 | 6 |
| 9 | тормоз стояночный | тормоз | -"- | 3 | 1,00 | 10,21 | 10,77 | 7 |
| 10 | пятник | пятник | кувалда, молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 1,90 | 6,25 | 12,53 | 13 |
| 11 | тормозные приборы и арматуру | тормоз | молоток, бородок, ключ гаечный, ключ трубный | 3 | 1,00 | 73,99 | 78,04 | 8 |
| 12 | Колесную пару расклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,23 | 0,97 | - |
| 13 | Рычажную передачу тележки разобрать | рычажная передача | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 2,00 | 20,51 | 43,27 | 10 |
| 14 | Колесную пару на участок складирования переместить | колесная пара | кран подъемный | 2 | 4,00 | 1,56 | 6,58 | - |
| ВСЕГО | 284,95 | |||||||
| Профессия - слесарь по ремонту подвижного состава | Таблица 7 | |||||||
| Работа | Измеритель работы | Тарифный разряд работы | Норма-времени, нормо-ч | |||||
| 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений разоборудовать | Вагон | 3,1 | 5,7 | |||||
| N п/п | Содержание работы | Единица измерения | Оборудование, инструмент и приспособления | Тарифный разряд работы | Учтенный объем работы | Оперативное время на единицу измерения, нормо-мин. | Норма времени, всего, нормо-мин. | N карты |
| 1 | Колесные пары подклинить | колесная пара | клинья, молоток | 2 | 4,00 | 0,25 | 1,05 | - |
| Снять: | ||||||||
| 2 | автосцепное устройство | автосцепное устройство | молоток, бородок, ключ гаечный, кран подъемный | 3 | 2,00 | 8,60 | 18,14 | 2 |
| 3 | крышку загрузочного люка | крышка | молоток, бородок, лестница, кран подъемный | 3 | 4,00 | 2,07 | 8,73 | 14 |
| 4 | крышку разгрузочного люка | -"- | молоток, бородок, кран подъемный | 3 | 4,00 | 2,57 | 10,84 | 16 |
| 5 | Механическую часть механизма разгрузки разобрать | механизм разгрузки | молоток, бородок, ключ гаечный | 3 | 2,00 | 18,62 | 39,28 | 17 |
