ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 декабря 2017 г. N 2537р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ОАО "РЖД"
ПО УБОРКЕ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
Утвердить и ввести в действие с 15 декабря 2017 г. прилагаемый норматив оказания услуг для ОАО "РЖД" по уборке офисных зданий и помещений N ПКТБ Н/ЦЭУ-0007-3-001-17.
Первый заместитель
генерального директора ОАО "РЖД"
А.А.КРАСНОЩЕК
НОРМАТИВ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ОАО "РЖД"
ПО УБОРКЕ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
| N п/п | Код по ОКПД2 | Вид работ, услуг | Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам | Примечание | ||||||||||
| Состав работ, услуг | Объект работ, услуг | Повторяемость работ, услуг < **** > | Норматив времени работ, услуг | Повторяемость работ, услуг в месяц | Объем работ, услуг | Время работ, услуг в месяц, ч./мес., Tубi | ||||||||
| Предельная | Необходимая | Единица измерения | Значение, ti | Предельная | Необходимая, qi | Значение, Vi | Единица измерения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 81.21.10 | Мытье | Вымыть пол, периодически меняя моющий раствор < *** > или воду | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. до 0,2 < * > | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,007 | 4,345 | м2 | |||||
| 2 | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. 0,21 - 0,4 < * > | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,008 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 3 | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. 0,41 - 0,6 < * > | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,010 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 4 | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. св. 0,6 < * > | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,011 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 5 | Фойе, холл, вестибюль, коридор | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,008 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 6 | Лестница с перилами | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,017 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 7 | Вымыть и дезинфицировать объект, периодически меняя моющий раствор < *** > или воду | Туалет (пол, стены и перегородки высотой не более 1 метра) | ежедневно | ч/м2 | 0,019 | 30,417 | м2 | |||||||
| 8 | 81.21.10 | Протирка | Протереть пол отжатой тряпкой, периодически меняя моющий раствор < *** > или воду | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. до 0,2 < * > | ежедневно | ч/м2 | 0,004 | 30,417 | м2 | |||||
| 9 | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. 0,21 - 0,4 < * > | ежедневно | ч/м2 | 0,005 | 30,417 | м2 | ||||||||
| 10 | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. 0,41 - 0,6 < * > | ежедневно | ч/м2 | 0,006 | 30,417 | м2 | ||||||||
| 11 | Помещения, залы заседаний с коэф. заст. св. 0,6 < * > | ежедневно | ч/м2 | 0,007 | 30,417 | м2 | ||||||||
| 12 | Фойе, холл, вестибюль, коридор | 2 раза в день | ч/м2 | 0,004 | 60,833 | м2 | ||||||||
| 13 | Лестница с перилами | 2 раза в день | ч/м2 | 0,011 | 60,833 | м2 | ||||||||
| 14 | Туалет | 3 раза в день | ч/м2 | 0,012 | 91,250 | м2 | ||||||||
| 15 | 81.21.10 | Влажная протирка предметов и мебели | Удалить пыль с поверхностей предметов влажным способом, периодически меняя раствор < *** > или воду | Автомат (с едой, напитками и т.п.) | 1 раз в 2 недели | ч/шт. | 0,007 | 2,173 | шт. | |||||
| 16 | Банкетка | 1 раз в 2 недели | ч/шт. | 0,013 | 2,173 | шт. | ||||||||
| 17 | Банкомат | 1 раз в 2 недели | ч/шт. | 0,007 | 2,173 | шт. | ||||||||
| 18 | Вентиляционная решетка | 1 раз в 2 недели | ч/м2 | 0,033 | 2,173 | м2 | ||||||||
| 19 | Вешалка-стойка с круглой подставкой | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,016 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 20 | Дверная коробка | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,023 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 21 | Дверь | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,023 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 22 | Диван | 1 раз в 2 недели | ч/шт. | 0,035 | 2,173 | шт. | ||||||||
| 23 | Жалюзи металлические, пластиковые, деревянные | 1 раз в полгода | ч/м2 | 0,024 | 0,167 | м2 | ||||||||
| 24 | Книжная полка | 1 раз в неделю | ч/м | 0,010 | 4,345 | м | ||||||||
| 25 | Короб (электрическая арматура) | 1 раз в месяц | ч/м | 0,003 | 1,000 | м | ||||||||
| 26 | Кондиционер | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,018 | 1,000 | шт. | ||||||||
| 27 | Коробок пожарных и инженерных люков | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,007 | 1,000 | шт. | ||||||||
| 28 | Кофемашина | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,007 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 29 | Кресло рабочее | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,009 | 1,000 | шт. | ||||||||
| 30 | Лампа настольная | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,009 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 31 | Настольный телефон | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,008 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 32 | Окно | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,023 | 0,333 | м2 | ||||||||
| 33 | Оконный блок | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,019 | 0,333 | м2 | ||||||||
| 34 | Персональный компьютер и периферийные устройства | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,023 | 1,000 | шт. | ||||||||
| 35 | Плинтус | 1 раз в месяц | ч/м | 0,003 | 1,000 | м | ||||||||
| 36 | Подоконник | 1 раз в 2 недели | ч/м2 | 0,019 | 2,173 | м2 | ||||||||
| 37 | Прибор отопительный (радиатор) | 1 раз в месяц | ч/м2 | 0,027 | 1,000 | м2 | ||||||||
| 38 | Сейф | 1 раз в неделю | ч/м2 | 0,006 | 4,345 | м2 | ||||||||
| 39 | Стеллаж | 1 раз в 2 недели | ч/м | 0,011 | 2,173 | м | ||||||||
| 40 | Стена | 1 раз в полгода | ч/м2 | 0,014 | 0,167 | м2 | ||||||||
| 41 | Стенд | 1 раз в месяц | ч/м2 | 0,035 | 1,000 | м2 | ||||||||
| 42 | Стол для заседаний | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,027 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 43 | Стол письменный | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,018 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 44 | Стол телефонный, журнальный | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,010 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 45 | Стул гостевой | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,008 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 46 | Сушилка для рук | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,005 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 47 | Трибуна напольная | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,038 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 48 | Труба отопления | 1 раз в месяц | ч/м | 0,003 | 1,000 | м | ||||||||
| 49 | Тумба | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,013 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 50 | Холодильник | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,007 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 51 | Шкаф конторский двухстворчатый | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,021 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 52 | Шкаф секционный шириной до 2,5 м | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,088 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 53 | Шкаф секционный шириной 2,6 - 3,5 м | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,107 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 54 | Шкаф секционный шириной 3,6 - 4,5 м | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,142 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 55 | 81.21.10 | Сухая протирка предметов и мебели | Удалить пыль с поверхностей предметов сухим способом | Настенные часы | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,009 | 1,000 | шт. | |||||
| 56 | Настольные часы | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,005 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 57 | Стенд | 1 раз в 2 недели | ч/м2 | 0,028 | 2,173 | м2 | ||||||||
| 58 | Стол полированный для заседаний | ежедневно | ч/шт. | 0,025 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 59 | Стол полированный журнальный | ежедневно | ч/шт. | 0,009 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 60 | Стол полированный письменный | ежедневно | ч/шт. | 0,017 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 61 | Телевизор, радиоприемник | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,017 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 62 | Тумба полированная | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,011 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 63 | Шкаф конторский полированный | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,018 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 64 | Шкаф секционный полированный шириной до 2,5 м | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,068 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 65 | Шкаф секционный полированный шириной 2,6 - 3,5 м | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,083 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 66 | Шкаф секционный полированный шириной 3,6 - 4,5 м | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,110 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 67 | 81.21.10 | Мытье | Вымыть, периодически меняя моющий раствор < *** > | Стена | 1 раз в год | ч/м2 | 0,028 | 0,083 | м2 | |||||
| 68 | Дверь | 1 раз в месяц | ч/м2 | 0,028 | 1,000 | м2 | ||||||||
| 69 | Жалюзи металлические, пластиковые, деревянные | 1 раз в год | ч/м2 | 0,031 | 0,083 | м2 | ||||||||
| 70 | 81.21.10 | Опорожнение | Опорожнить урну от содержимого в тару и промыть ее | Урна | ежедневно | ч/шт. | 0,050 | 30,417 | шт. | |||||
| 71 | Опорожнить объект от содержимого в тару и поставить его на место | Шредер | ежедневно | ч/шт. | 0,017 | 30,417 | шт. | |||||||
| 72 | Корзина в служебных помещениях | ежедневно | ч/шт. | 0,009 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 73 | Корзина в туалетах | 4 раза в день | ч/шт. | 0,010 | 121,667 | шт. | ||||||||
| 74 | 81.21.10 | Обметание пыли | Специальным приспособлением обмести пыль | Стена | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,009 | 0,333 | м2 | |||||
| 75 | Жалюзи металлические, пластиковые, деревянные | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,010 | 0,333 | м2 | ||||||||
| 76 | Жалюзи тканевые | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,010 | 0,333 | м2 | ||||||||
| 77 | Потолок | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,011 | 0,333 | м2 | ||||||||
| 78 | 81.21.10 | Поливка и протирка | Полить цветок и протереть вазон влажным способом | Вазон и цветок | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,014 | 4,345 | шт. | |||||
| 79 | 81.21.10 | Замена | Замена расходных материалов | Туалетная бумага | ежедневно | ч/шт. | 0,003 | 30,417 | шт. | |||||
| 80 | Бумажное полотенце | ежедневно | ч/шт. | 0,003 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 81 | Дезодорант | 1 раз в неделю | ч/шт. | 0,003 | 4,345 | шт. | ||||||||
| 82 | Жидкое мыло | ежедневно | ч/шт. | 0,007 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 83 | Пакет для корзины | ежедневно | ч/шт. | 0,004 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 84 | Пакет для шредера | ежедневно | ч/шт. | 0,008 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 85 | Стаканчики одноразовые | ежедневно | ч/шт. | 0,017 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 86 | 81.21.10 | Чистка | С помощью моющих средств < *** > вычистить и дезинфицировать предмет | Писсуар | 4 раза в день | ч/шт. | 0,033 | 121,667 | шт. | |||||
| 87 | Раковина | ежедневно | ч/шт. | 0,046 | 30,417 | шт. | ||||||||
| 88 | Унитаз | 3 раза в день | ч/шт. | 0,083 | 91,250 | шт. | ||||||||
| 89 | Очистить поверхность зеркала специальным средством < *** > и протереть до блеска | Зеркало | ежедневно | ч/м2 | 0,030 | 30,417 | м2 | |||||||
| 90 | 81.21.10 | Чистка пылесосом | Вычистить с помощью пылесоса | Полумягкий стул | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,005 | 1,000 | шт. | |||||
| 91 | Мягкое кресло | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,011 | 1,000 | шт. | ||||||||
| 92 | Мягкий диван | 1 раз в месяц | ч/шт. | 0,013 | 1,000 | шт. | ||||||||
| 93 | Ковровое покрытие | ежедневно | ч/м2 | 0,006 | 30,417 | м2 | ||||||||
| 94 | Офисная перегородка, имеющая тканевую обивку | 1 раз в полгода | ч/м2 | 0,006 | 0,167 | м2 | ||||||||
| 95 | 81.21.10 | Транспортировка мусора | Вынести мусор, собранный в процессе уборки от последнего места сбора в специально отведенные места | Расстояние транспортировки мусора до 30 м | ежедневно | ч/1 | 0,018 | 30,417 | 1 | |||||
| 96 | Расстояние транспортировки мусора 31 - 50 м | ежедневно | ч/1 | 0,048 | 30,417 | 1 | ||||||||
| 97 | Расстояние транспортировки мусора 51 - 80 м | ежедневно | ч/1 | 0,077 | 30,417 | 1 | ||||||||
| 98 | Расстояние транспортировки мусора 81 - 100 м | ежедневно | ч/1 | 0,107 | 30,417 | 1 | ||||||||
| 99 | Расстояние транспортировки мусора 101 - 120 м | ежедневно | ч/1 | 0,131 | 30,417 | 1 | ||||||||
| 100 | Расстояние транспортировки мусора 121 - 140 м | ежедневно | ч/1 | 0,155 | 30,417 | 1 | ||||||||
| 101 | Транспортировка мусора на каждый этаж, свыше одного | ежедневно | ч/этаж | 0,037 | 30,417 | этаж | ||||||||
| 102 | Хим. чистка < ** > | Шторы | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,333 | м2 | ||||||||
| 103 | Ковровое покрытие | 1 раз в квартал | ч/м2 | 0,333 | м2 | |||||||||
| Итого, ч./мес., | ||||||||||||||
| Норма времени, ч./мес., | ||||||||||||||
< * > Коэффициент заставленности определяется отношением площади, занимаемой предметами, расположенными в помещениях одного назначения, ко всей площади этих помещений.
< ** > По отдельному договору на конкурсной основе.
< *** > Используемые моющие средства должны соответствовать ГОСТ Р 51696-2000 и ГОСТ 32478-2013.
< **** > Возможно дополнительное предоставление услуг, работ по заявкам (при необходимости).
