МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2020 г. N 86
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" и реализации позиции 1.30.20 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить Численность и распределение лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (приложение N 1) .
2. Утвердить Сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании (приложение N 2) .
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
3.1. Обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании, в соответствии с приложениями к настоящему приказу.
3.2. Выплату вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании, осуществлять в соответствии с условиями , определенными приказом Росстата от 20 июля 2017 г. N 481 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам" (зарегистрирован Минюстом России от 17 августа 2017 г., регистрационный N 47846).
4. Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.) по представлению Управления делами (Бранов А.А.) и Управления информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение N 1
Утверждены
приказом Росстата
от 27 февраля 2020 г. N 86
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ < * >
< * > Привлечение на договорной основе лиц проводится в пределах установленной численности.
| N строки | Субъекты Российской Федерации | Инструктор территориального уровня, человек | Интервьюер, человек | Оператор ввода статистической информации, человек | Оператор формального и логического контроля, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Российская Федерация | 278 | 2578 | 447 | 371 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 70 | 652 | 118 | 97 |
| 3 | Белгородская область | 3 | 25 | 5 | 4 |
| 4 | Брянская область | 4 | 41 | 8 | 7 |
| 5 | Владимирская область | 3 | 24 | 5 | 4 |
| 6 | Воронежская область | 3 | 31 | 6 | 5 |
| 7 | Ивановская область | 3 | 23 | 5 | 4 |
| 8 | Калужская область | 3 | 24 | 5 | 4 |
| 9 | Костромская область | 3 | 25 | 5 | 4 |
| 10 | Курская область | 3 | 27 | 6 | 5 |
| 11 | Липецкая область | 3 | 28 | 6 | 5 |
| 12 | Московская область | 9 | 85 | 12 | 9 |
| 13 | Орловская область | 3 | 24 | 5 | 4 |
| 14 | Рязанская область | 2 | 21 | 4 | 4 |
| 15 | Смоленская область | 2 | 19 | 4 | 3 |
| 16 | Тамбовская область | 2 | 21 | 4 | 4 |
| 17 | Тверская область | 3 | 23 | 5 | 4 |
| 18 | Тульская область | 3 | 28 | 6 | 5 |
| 19 | Ярославская область | 3 | 31 | 6 | 5 |
| 20 | г. Москва | 15 | 152 | 21 | 17 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 36 | 330 | 52 | 43 |
| 22 | Республика Карелия | 3 | 26 | 4 | 3 |
| 23 | Республика Коми | 3 | 24 | 3 | 3 |
| 24 | Архангельская область | 3 | 26 | 4 | 3 |
| 25 | Ненецкий автономный округ | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 26 | Вологодская область | 3 | 26 | 5 | 4 |
| 27 | Калининградская область | 2 | 20 | 4 | 3 |
| 28 | Ленинградская область | 4 | 40 | 6 | 5 |
| 29 | Мурманская область | 2 | 22 | 3 | 3 |
| 30 | Новгородская область | 3 | 23 | 5 | 4 |
| 31 | Псковская область | 2 | 17 | 4 | 3 |
| 32 | г. Санкт-Петербург | 9 | 91 | 12 | 10 |
| 33 | Южный федеральный округ | 23 | 218 | 44 | 37 |
| 34 | Республика Адыгея | 2 | 17 | 4 | 3 |
| 35 | Республика Калмыкия | 1 | 11 | 2 | 2 |
| 36 | Краснодарский край | 5 | 51 | 10 | 9 |
| 37 | Астраханская область | 2 | 17 | 4 | 3 |
| 38 | Волгоградская область | 3 | 31 | 6 | 5 |
| 39 | Ростовская область | 5 | 46 | 9 | 8 |
| 40 | Республика Крым | 3 | 31 | 6 | 5 |
| 41 | г. Севастополь | 2 | 14 | 3 | 2 |
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 11 | 109 | 22 | 18 |
| 43 | Республика Дагестан | 2 | 20 | 4 | 3 |
| 44 | Республика Ингушетия | 1 | 11 | 2 | 2 |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 14 | 3 | 2 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 12 | 3 | 2 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 11 | 2 | 2 |
| 48 | Чеченская Республика | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 49 | Ставропольский край | 3 | 31 | 6 | 5 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 49 | 446 | 86 | 71 |
| 51 | Республика Башкортостан | 7 | 63 | 11 | 9 |
| 52 | Республика Марий Эл | 2 | 17 | 4 | 3 |
| 53 | Республика Мордовия | 2 | 19 | 4 | 3 |
| 54 | Республика Татарстан | 5 | 43 | 9 | 7 |
| 55 | Удмуртская Республика | 3 | 26 | 5 | 4 |
| 56 | Чувашская Республика | 2 | 17 | 4 | 3 |
| 57 | Пермский край | 6 | 55 | 9 | 8 |
| 58 | Кировская область | 3 | 28 | 5 | 4 |
| 59 | Нижегородская область | 4 | 40 | 8 | 7 |
| 60 | Оренбургская область | 3 | 31 | 5 | 4 |
| 61 | Пензенская область | 2 | 20 | 4 | 3 |
| 62 | Самарская область | 4 | 34 | 7 | 6 |
| 63 | Саратовская область | 3 | 27 | 6 | 5 |
| 64 | Ульяновская область | 3 | 26 | 5 | 5 |
| 65 | Уральский федеральный округ | 19 | 185 | 31 | 26 |
| 66 | Курганская область | 2 | 20 | 4 | 3 |
| 67 | Свердловская область | 6 | 57 | 10 | 8 |
| 68 | Тюменская область | 2 | 18 | 3 | 3 |
| 69 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | 23 | 3 | 3 |
| 70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 | 20 | 3 | 2 |
| 71 | Челябинская область | 5 | 47 | 8 | 7 |
| 72 | Сибирский федеральный округ | 38 | 350 | 53 | 45 |
| 73 | Республика Алтай | 2 | 18 | 3 | 2 |
| 74 | Республика Тыва | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 75 | Республика Хакасия | 3 | 24 | 3 | 3 |
| 76 | Алтайский край | 4 | 35 | 6 | 5 |
| 77 | Красноярский край | 7 | 72 | 10 | 8 |
| 78 | Иркутская область | 6 | 53 | 7 | 6 |
| 79 | Кемеровская область - Кузбасс | 5 | 43 | 7 | 6 |
| 80 | Новосибирская область | 4 | 40 | 7 | 6 |
| 81 | Омская область | 3 | 31 | 5 | 4 |
| 82 | Томская область | 2 | 19 | 3 | 3 |
| 83 | Дальневосточный федеральный округ | 32 | 288 | 41 | 34 |
| 84 | Республика Бурятия | 2 | 22 | 3 | 3 |
| 85 | Республика Саха (Якутия) | 3 | 28 | 4 | 3 |
| 86 | Забайкальский край | 4 | 35 | 5 | 4 |
| 87 | Камчатский край | 3 | 28 | 4 | 3 |
| 88 | Приморский край | 4 | 37 | 5 | 4 |
| 89 | Хабаровский край | 4 | 35 | 5 | 4 |
| 90 | Амурская область | 3 | 23 | 3 | 3 |
| 91 | Магаданская область | 3 | 22 | 3 | 3 |
| 92 | Сахалинская область | 2 | 22 | 3 | 3 |
| 93 | Еврейская автономная область | 2 | 18 | 3 | 2 |
| 94 | Чукотский автономный округ | 2 | 18 | 3 | 2 |
Приложение N 2
Утверждены
приказом Росстата
от 27 февраля 2020 г. N 86
СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
| Категории привлекаемых лиц | Сроки привлечения и период выполнения работы |
| Инструктор территориального уровня | на любые 14 календарных дней, включая обучение - 1 день в периоды: с 8 по 28 июня; с 6 по 26 июля; с 10 по 30 августа |
| Интервьюер | на 10 дней, включая обучение - 1 день, 7 дней - опрос, 2 дня - сдача анкет в периоды: в июне - обучение до 11 июня, опрос - 15 - 21 июня, сдача анкет - 23 июня; в июле - обучение до 10 июля, опрос - 13 - 19 июля, сдача анкет - 21 июля; в августе - обучение до 14 августа, опрос - 17 - 23 августа, сдача анкет - 25 августа |
| Оператор ввода статистической информации | с 25 августа не более 18 календарных дней |
| Оператор формального и логического контроля | с 25 августа не более 22 календарных дней |
