МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2020 г. N 801
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2021 ГОДУ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. N 1315 "Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года" и позицией 1.1.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить Численность и распределение лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (приложение N 1) .
2. Утвердить Сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (приложение N 2) .
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
3.1. Обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в соответствии с приложениями к настоящему приказу;
3.2. Выплату вознаграждения лицам, указанным в подпункте 3.1 настоящего приказа, осуществлять в соответствии с условиями , определенными приказом Росстата от 15 июня 2021 г. N 341 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений" (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2021 г., регистрационный N 64225).
4. Финансово-экономическому управлению (Золотова М.В.) по представлениям Управления делами (Бранов А.А.) и Управления цифрового развития (Соколов О.А.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение N 1
к приказу Росстата
от 16 декабря 2020 г. N 801
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2021 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА
| N строки | Субъекты Российской Федерации | Бригадир-инструктор территориального уровня, человек | Контролер, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Уполномоченный по вопросам переписи, человек | Заместитель уполномоченного по вопросам переписи, человек | Администратор локальной вычислительной сети (ЛВС), человек | Оператор ввода статистической информации, человек | Оператор формального и логического контроля, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Российская Федерация | 80 | 131 | 189 | 2277 | 2304 | 80 | 241 | 232 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 17 | 32 | 47 | 510 | 527 | 17 | 40 | 56 |
| 3 | Белгородская область | 1 | 2 | 3 | 22 | 28 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Брянская область | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Владимирская область | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Воронежская область | 1 | 2 | 4 | 35 | 37 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Ивановская область | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Калужская область | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Костромская область | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Курская область | 1 | 2 | 3 | 33 | 33 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Липецкая область | 1 | 2 | 3 | 20 | 25 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Московская область | 1 | 3 | 4 | 64 | 64 | 1 | 8 | 9 |
| 13 | Орловская область | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Рязанская область | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Смоленская область | 1 | 1 | 2 | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Тамбовская область | 1 | 2 | 3 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Тверская область | 1 | 2 | 3 | 43 | 43 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Тульская область | 1 | 3 | 3 | 26 | 29 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Ярославская область | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | г. Москва | 8 | 8 | ||||||
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 9 | 14 | 15 | 212 | 214 | 9 | 11 | 18 |
| 22 | Республика Карелия | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Республика Коми | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Архангельская область | 1 | 2 | 2 | 27 | 27 | |||
| 25 | Вологодская область | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Ленинградская область | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | Мурманская область | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Новгородская область | 1 | 1 | 2 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Псковская область | 1 | 2 | 2 | 26 | 28 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | г. Санкт-Петербург | 12 | 12 | ||||||
| 32 | Ненецкий автономный округ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | Южный федеральный округ | 8 | 14 | 18 | 214 | 218 | 8 | 51 | 31 |
| 34 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | Республика Крым | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | Краснодарский край | 1 | 3 | 4 | 52 | 55 | 1 | 17 | 12 |
| 38 | Астраханская область | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 39 | Волгоградская область | 1 | 2 | 3 | 39 | 39 | 1 | 6 | 4 |
| 40 | Ростовская область | 1 | 3 | 4 | 60 | 60 | 1 | 13 | 7 |
| 41 | г. Севастополь | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 11 | 16 | 141 | 141 | 7 | 40 | 18 |
| 43 | Республика Дагестан | 1 | 2 | 4 | 45 | 45 | 1 | 10 | 5 |
| 44 | Республика Ингушетия | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | Чеченская Республика | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 1 | 6 | 3 |
| 49 | Ставропольский край | 1 | 2 | 4 | 35 | 35 | 1 | 10 | 5 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 14 | 26 | 42 | 523 | 527 | 14 | 45 | 55 |
| 51 | Республика Башкортостан | 1 | 3 | 4 | 68 | 68 | 1 | 8 | 9 |
| 52 | Республика Марий Эл | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Республика Мордовия | 1 | 1 | 2 | 23 | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 | 2 | 4 | 45 | 45 | 1 | 6 | 6 |
| 55 | Удмуртская Республика | 1 | 2 | 3 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Чувашская Республика - Чувашия | 1 | 2 | 3 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Пермский край | 1 | 2 | 3 | 46 | 46 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | Кировская область | 1 | 2 | 3 | 45 | 45 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Нижегородская область | 1 | 2 | 4 | 50 | 50 | 1 | 3 | 6 |
| 60 | Оренбургская область | 1 | 2 | 3 | 42 | 42 | 1 | 6 | 4 |
| 61 | Пензенская область | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 1 | 3 | 3 |
| 62 | Самарская область | 1 | 2 | 3 | 36 | 36 | 1 | 3 | 4 |
| 63 | Саратовская область | 1 | 2 | 3 | 42 | 42 | 1 | 5 | 4 |
| 64 | Ульяновская область | 1 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | Уральский федеральный округ | 4 | 8 | 15 | 157 | 156 | 4 | 10 | 14 |
| 66 | Курганская область | 1 | 1 | 2 | 26 | 26 | 1 | 2 | 2 |
| 67 | Свердловская область | 1 | 2 | 4 | 73 | 73 | 1 | 2 | 5 |
| 68 | Тюменская область | 1 | 1 | 3 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Челябинская область | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 1 | 3 | 3 |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 72 | Сибирский федеральный округ | 10 | 16 | 23 | 304 | 305 | 10 | 27 | 26 |
| 73 | Республика Алтай | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 74 | Республика Тыва | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| 75 | Республика Хакасия | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Алтайский край | 1 | 3 | 4 | 64 | 64 | 1 | 5 | 6 |
| 77 | Красноярский край | 1 | 2 | 3 | 48 | 48 | 1 | 3 | 4 |
| 78 | Иркутская область | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 1 | 5 | 3 |
| 79 | Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2 | 2 |
| 80 | Новосибирская область | 1 | 2 | 3 | 35 | 35 | 1 | 3 | 3 |
| 81 | Омская область | 1 | 2 | 3 | 33 | 35 | 1 | 3 | 3 |
| 82 | Томская область | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | Дальневосточный федеральный округ | 11 | 10 | 13 | 216 | 216 | 11 | 17 | 14 |
| 84 | Республика Бурятия | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 1 | 2 | 2 |
| 85 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 |
| 86 | Забайкальский край | 1 | 1 | 2 | 33 | 33 | 1 | 5 | 2 |
| 87 | Камчатский край | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Приморский край | 1 | 1 | 2 | 34 | 34 | 1 | 2 | 2 |
| 89 | Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 |
| 90 | Амурская область | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | Магаданская область | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||
| 92 | Сахалинская область | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Еврейская автономная область | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Чукотский автономный округ | 1 | 7 | 7 | 1 |
Приложение N 2
к приказу Росстата
от 16 декабря 2020 г. N 801
СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2021 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА
| N п/п | Категории привлекаемых лиц | Период выполнения работы |
| 1 | Бригадир-инструктор территориального уровня | с 18 января по 18 декабря |
| 2 | Контролер | с 18 января по 18 декабря |
| 3 | Инструктор территориального уровня | с 18 января по 18 декабря |
| 4 | Уполномоченный по вопросам проведения микропереписи | с 1 февраля по 18 декабря |
| 5 | Заместитель уполномоченного по вопросам проведения микропереписи | с 1 февраля по 31 октября |
| 6 | Администратор локальной вычислительной сети (ЛВС) | с 1 июня по 30 ноября |
| 7 | Оператор ввода статистической информации | с 20 августа по 20 октября |
| 8 | Оператор формального и логического контроля | с 20 августа по 20 ноября |
