ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2016 г. N 717
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2017 ГОДУ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения") и реализации позиции 1.9.17 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые численность и распределение лиц, привлекаемых в 2017 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах.
2. Выплата вознаграждения лицам, привлекаемым в 2017 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах осуществляется в соответствии с условиями , определенными приказом Росстата от 14 октября 2016 г. N 658 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 31 октября 2016 г., регистрационный N 44197).
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2017 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в соответствии с численностью и распределением:
Интервьюер - с 23 января по 24 февраля, включая обучение;
Бригадир - инструктор территориального уровня - с 11 января по 28 апреля, включая обучение;
Инструктор территориального уровня - с 11 января по 14 апреля, включая обучение;
Оператор ввода статистической информации - в течение любых 19 дней, в период с 22 февраля по 17 марта;
Оператор формального и логического контроля - с 22 февраля по 17 марта.
4. Финансово-экономическому управлению (И.А. Евдокимова) по представлению Управления организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров) и Управления информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики К.Э. Лайкама.
Руководитель
А.Е.СУРИНОВ
Приложение
Утверждены
приказом Росстата
от 11 ноября 2016 г. N 717
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2017 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
| N строки | Бригадир-инструктор территориального уровня, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Интервьюер, человек | Оператор формального и логического контроля, человек | Оператор ввода статистической информации, человек | |
| 11.01.2017 - 28.04.2017 | 11.01.2017 - 14.04.2017 | 23.01.2017 - 24.02.2017 | 22.02.2017 - 17.03.2017 | 22.02.2017 - 17.03.2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Российская Федерация | 85 | 1334 | 6667 | 85 | 1685 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 18 | 337 | 1690 | 18 | 427 |
| 3 | г. Москва | 1 | 75 | 375 | 1 | 95 |
| 4 | Белгородская область | 1 | 15 | 73 | 1 | 18 |
| 5 | Брянская область | 1 | 13 | 66 | 1 | 17 |
| 6 | Владимирская область | 1 | 15 | 73 | 1 | 18 |
| 7 | Воронежская область | 1 | 21 | 104 | 1 | 26 |
| 8 | Ивановская область | 1 | 13 | 63 | 1 | 16 |
| 9 | Калужская область | 1 | 12 | 60 | 1 | 15 |
| 10 | Костромская область | 1 | 10 | 52 | 1 | 13 |
| 11 | Курская область | 1 | 12 | 62 | 1 | 16 |
| 12 | Липецкая область | 1 | 12 | 62 | 1 | 16 |
| 13 | Московская область | 1 | 50 | 248 | 1 | 63 |
| 14 | Орловская область | 1 | 10 | 52 | 1 | 13 |
| 15 | Рязанская область | 1 | 12 | 62 | 1 | 16 |
| 16 | Смоленская область | 1 | 12 | 60 | 1 | 15 |
| 17 | Тамбовская область | 1 | 12 | 62 | 1 | 16 |
| 18 | Тверская область | 1 | 14 | 71 | 1 | 18 |
| 19 | Тульская область | 1 | 15 | 77 | 1 | 19 |
| 20 | Ярославская область | 1 | 14 | 68 | 1 | 17 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 11 | 145 | 727 | 11 | 184 |
| 22 | г. Санкт-Петербург | 1 | 36 | 181 | 1 | 46 |
| 23 | Ленинградская область | 1 | 16 | 81 | 1 | 20 |
| 24 | Республика Карелия | 1 | 10 | 50 | 1 | 13 |
| 25 | Республика Коми | 1 | 12 | 58 | 1 | 15 |
| 26 | Архангельская область | 1 | 12 | 62 | 1 | 16 |
| 27 | Ненецкий автономный округ | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 |
| 28 | Вологодская область | 1 | 13 | 63 | 1 | 16 |
| 29 | Калининградская область | 1 | 11 | 57 | 1 | 14 |
| 30 | Мурманская область | 1 | 11 | 54 | 1 | 14 |
| 31 | Новгородская область | 1 | 10 | 49 | 1 | 12 |
| 32 | Псковская область | 1 | 10 | 52 | 1 | 13 |
| 33 | Южный федеральный округ | 8 | 140 | 691 | 8 | 175 |
| 34 | Ростовская область | 1 | 32 | 159 | 1 | 40 |
| 35 | Краснодарский край | 1 | 37 | 183 | 1 | 46 |
| 36 | Республика Адыгея | 1 | 8 | 39 | 1 | 10 |
| 37 | Астраханская область | 1 | 12 | 59 | 1 | 15 |
| 38 | Республика Калмыкия | 1 | 6 | 30 | 1 | 8 |
| 39 | Волгоградская область | 1 | 21 | 105 | 1 | 27 |
| 40 | Республика Крым | 1 | 17 | 83 | 1 | 21 |
| 41 | г. Севастополь | 1 | 7 | 33 | 1 | 8 |
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 72 | 358 | 7 | 91 |
| 43 | Ставропольский край | 1 | 20 | 100 | 1 | 25 |
| 44 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 8 | 40 | 1 | 10 |
| 45 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 6 | 30 | 1 | 8 |
| 46 | Республика Дагестан | 1 | 16 | 82 | 1 | 21 |
| 47 | Республика Ингушетия | 1 | 5 | 25 | 1 | 6 |
| 48 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 8 | 38 | 1 | 10 |
| 49 | Чеченская Республика | 1 | 9 | 43 | 1 | 11 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 14 | 263 | 1314 | 14 | 332 |
| 51 | Нижегородская область | 1 | 28 | 140 | 1 | 35 |
| 52 | Республика Башкортостан | 1 | 30 | 151 | 1 | 38 |
| 53 | Республика Марий Эл | 1 | 9 | 46 | 1 | 12 |
| 54 | Республика Мордовия | 1 | 10 | 52 | 1 | 13 |
| 55 | Республика Татарстан | 1 | 29 | 142 | 1 | 36 |
| 56 | Удмуртская Республика | 1 | 14 | 71 | 1 | 18 |
| 57 | Чувашская Республика | 1 | 12 | 62 | 1 | 16 |
| 58 | Пермский край | 1 | 23 | 114 | 1 | 29 |
| 59 | Кировская область | 1 | 14 | 70 | 1 | 18 |
| 60 | Оренбургская область | 1 | 18 | 90 | 1 | 23 |
| 61 | Пензенская область | 1 | 14 | 69 | 1 | 17 |
| 62 | Самарская область | 1 | 27 | 132 | 1 | 33 |
| 63 | Саратовская область | 1 | 22 | 110 | 1 | 28 |
| 64 | Ульяновская область | 1 | 13 | 65 | 1 | 16 |
| 65 | Уральский федеральный округ | 6 | 110 | 548 | 6 | 138 |
| 66 | Свердловская область | 1 | 35 | 173 | 1 | 44 |
| 67 | Курганская область | 1 | 11 | 57 | 1 | 14 |
| 68 | Тюменская область | 1 | 13 | 65 | 1 | 16 |
| 69 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 | 14 | 69 | 1 | 17 |
| 70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 8 | 42 | 1 | 11 |
| 71 | Челябинская область | 1 | 29 | 142 | 1 | 36 |
| 72 | Сибирский федеральный округ | 12 | 183 | 914 | 12 | 230 |
| 73 | Новосибирская область | 1 | 23 | 115 | 1 | 29 |
| 74 | Республика Бурятия | 1 | 11 | 53 | 1 | 13 |
| 75 | Алтайский край | 1 | 21 | 107 | 1 | 27 |
| 76 | Республика Алтай | 1 | 5 | 25 | 1 | 6 |
| 77 | Забайкальский край | 1 | 11 | 57 | 1 | 14 |
| 78 | Красноярский край | 1 | 24 | 118 | 1 | 30 |
| 79 | Республика Тыва | 1 | 6 | 31 | 1 | 8 |
| 80 | Республика Хакасия | 1 | 9 | 43 | 1 | 11 |
| 81 | Иркутская область | 1 | 20 | 102 | 1 | 26 |
| 82 | Кемеровская область | 1 | 24 | 117 | 1 | 29 |
| 83 | Омская область | 1 | 17 | 87 | 1 | 22 |
| 84 | Томская область | 1 | 12 | 59 | 1 | 15 |
| 85 | Дальневосточный федеральный округ | 9 | 84 | 425 | 9 | 108 |
| 86 | Хабаровский край | 1 | 13 | 67 | 1 | 17 |
| 87 | Магаданская область | 1 | 6 | 30 | 1 | 8 |
| 88 | Еврейская автономная область | 1 | 5 | 25 | 1 | 6 |
| 89 | Чукотский автономный округ | 1 | 4 | 22 | 1 | 6 |
| 90 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 11 | 55 | 1 | 14 |
| 91 | Камчатский край | 1 | 7 | 37 | 1 | 9 |
| 92 | Приморский край | 1 | 18 | 90 | 1 | 23 |
| 93 | Амурская область | 1 | 11 | 54 | 1 | 14 |
| 94 | Сахалинская область | 1 | 9 | 45 | 1 | 11 |
