ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2016 г. N 716
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2017 ГОДУ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО СБОРОМ
И С ОБРАБОТКОЙ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" и реализации позиции 1.1.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые численность и распределение лиц, привлекаемых в 2017 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
2. Выплата вознаграждения лицам, привлекаемым в 2017 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года осуществляется в соответствии с условиями , определенными приказом Росстата от 22 января 2016 г. N 19 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41143).
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2017 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в соответствии с численностью и распределением:
Бригадир - инструктор территориального уровня - с 16 января по 11 декабря;
Инструктор территориального уровня - с 16 января по 11 декабря;
Контролер - с 16 января по 11 декабря;
Уполномоченный по вопросам переписи - с 16 января по 16 апреля;
Оператор по подведению итогов - с 9 января по 31 декабря.
4. Финансово-экономическому управлению (И.А. Евдокимова) по представлению Управления организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров) и Управления информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики К.Э. Лайкама.
Руководитель
А.Е.СУРИНОВ
Приложение
Утверждены
приказом Росстата
от 11 ноября 2016 г. N 716
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2017 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО СБОРОМ И С ОБРАБОТКОЙ
ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
| N строки | Бригадир-инструктор территориального уровня, человек | Контролер, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Уполномоченный по вопросам переписи, человек | Оператор по подведению итогов, человек | |
| 16.01.2017 - 11.12.2017 | 16.01.2017 - 11.12.2017 | 16.01.2017 - 11.12.2017 | 16.01.2017 - 16.04.2017 | 09.01.2017 - 31.12.2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Российская Федерация | 83 | 289 | 305 | 1558 | 143 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 18 | 62 | 72 | 380 | 34 |
| 3 | Мосгорстат | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 4 | Белгородстат | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 |
| 5 | Брянскстат | 1 | 4 | 5 | 29 | 2 |
| 6 | Владимирстат | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 |
| 7 | Воронежстат | 1 | 4 | 5 | 25 | 2 |
| 8 | Ивановостат | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 |
| 9 | Калугастат | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 |
| 10 | Костромастат | 1 | 3 | 3 | 24 | 1 |
| 11 | Курскстат | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 |
| 12 | Липецкстат | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 |
| 13 | Мособлстат | 1 | 4 | 6 | 38 | 5 |
| 14 | Орелстат | 1 | 4 | 4 | 22 | 1 |
| 15 | Рязаньстат | 1 | 4 | 4 | 24 | 2 |
| 16 | Смоленскстат | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 |
| 17 | Тамбовстат | 1 | 4 | 4 | 23 | 2 |
| 18 | Тверьстат | 1 | 4 | 5 | 20 | 2 |
| 19 | Туластат | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 |
| 20 | Ярославльстат | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 9 | 31 | 24 | 123 | 15 |
| 22 | Петростат | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 |
| 23 | Карелиястат | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Комистат | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Архангельскстат | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 |
| 26 | Вологдастат | 1 | 4 | 5 | 23 | 2 |
| 27 | Калининградстат | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 28 | Мурманскстат | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 29 | Новгородстат | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 |
| 30 | Псковстат | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 |
| 31 | Южный федеральный округ | 8 | 26 | 32 | 138 | 15 |
| 32 | Ростовстат | 1 | 3 | 6 | 25 | 3 |
| 33 | Краснодарстат | 2 | 8 | 9 | 33 | 5 |
| 34 | Астраханьстат | 2 | 6 | 6 | 23 | 2 |
| 35 | Волгоградстат | 1 | 3 | 5 | 34 | 2 |
| 36 | Крымстат | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 |
| 37 | Севастопольстат | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 26 | 22 | 124 | 12 |
| 39 | Ставропольстат | 3 | 11 | 11 | 51 | 5 |
| 40 | Дагестанстат | 1 | 4 | 5 | 42 | 3 |
| 41 | Ингушетиястат | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 42 | Северная Осетиястат | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 43 | Чеченстат | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 |
| 44 | Приволжский федеральный округ | 14 | 52 | 65 | 402 | 30 |
| 45 | Нижегородстат | 1 | 4 | 5 | 42 | 3 |
| 46 | Башкортостанстат | 1 | 4 | 6 | 40 | 3 |
| 47 | Маристат | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| 48 | Мордовиястат | 1 | 4 | 4 | 19 | 2 |
| 49 | Татарстанстат | 1 | 4 | 6 | 23 | 3 |
| 50 | Удмуртстат | 1 | 4 | 4 | 26 | 2 |
| 51 | Чувашстат | 1 | 2 | 4 | 21 | 2 |
| 52 | Пермьстат | 1 | 4 | 5 | 39 | 2 |
| 53 | Кировстат | 1 | 4 | 5 | 37 | 2 |
| 54 | Оренбургстат | 1 | 4 | 5 | 39 | 2 |
| 55 | Пензастат | 1 | 3 | 5 | 22 | 2 |
| 56 | Самарастат | 1 | 4 | 5 | 28 | 2 |
| 57 | Саратовстат | 1 | 4 | 5 | 35 | 2 |
| 58 | Ульяновскстат | 1 | 4 | 3 | 19 | 2 |
| 59 | Уральский федеральный округ | 6 | 19 | 22 | 38 | 9 |
| 60 | Свердловскстат | 2 | 8 | 9 | 11 | 4 |
| 61 | Тюменьстат | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 62 | Челябинскстат | 1 | 4 | 6 | 27 | 2 |
| 63 | Сибирский федеральный округ | 12 | 46 | 48 | 231 | 19 |
| 64 | Новосибирскстат | 1 | 4 | 6 | 25 | 2 |
| 65 | Бурятстат | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 |
| 66 | Алтайкрайстат | 2 | 8 | 7 | 51 | 4 |
| 67 | Забайкалкрайстат | 1 | 4 | 5 | 20 | 1 |
| 68 | Красноярскстат | 3 | 11 | 9 | 44 | 4 |
| 69 | Иркутскстат | 1 | 4 | 5 | 30 | 2 |
| 70 | Кемеровостат | 1 | 4 | 4 | 15 | 2 |
| 71 | Омскстат | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 72 | Томскстат | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 |
| 73 | Дальневосточный федеральный округ | 9 | 27 | 20 | 122 | 9 |
| 74 | Хабаровскстат | 4 | 11 | 6 | 30 | 4 |
| 75 | Саха (Якутия)стат | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 76 | Камчатстат | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 |
| 77 | Приморскстат | 1 | 3 | 4 | 29 | 1 |
| 78 | Амурстат | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 |
| 79 | Сахалинстат | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 |
