МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 9 апреля 2020 г. N 189
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" и в целях реализации позиции 1.9.14 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить Численность и распределение лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Комплексного наблюдения условий жизни населения (приложение N 1) .
2. Утвердить Сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Комплексного наблюдения условий жизни населения (приложение N 2) .
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
3.1. Обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Комплексного наблюдения условий жизни населения, в соответствии с приложениями к настоящему приказу.
3.2. Выплату вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Комплексного наблюдения условий жизни населения, осуществлять в соответствии с условиями , определенными приказом Росстата от 20 июля 2017 г. N 481 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2017 г., регистрационный N 47846).
4. Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.) по представлению Управления делами (Бранов А.А.) и Управления информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение N 1
Утверждены
приказом Росстата
от 9 апреля 2020 г. N 189
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
| N строки | Субъекты Российской Федерации | Бригадир-инструктор территориального уровня, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Интервьюер, человек | Оператор формального и логического контроля, человек | Оператор ввода статистической информации, человек | |
| I этап | II этап | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Российская Федерация | 85 | 563 | 2222 | 2222 | 85 | 472 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 18 | 148 | 582 | 582 | 18 | 125 |
| 3 | Белгородская область | 1 | 6 | 24 | 24 | 1 | 5 |
| 4 | Брянская область | 1 | 5 | 21 | 21 | 1 | 4 |
| 5 | Владимирская область | 1 | 6 | 24 | 24 | 1 | 5 |
| 6 | Воронежская область | 1 | 9 | 35 | 35 | 1 | 7 |
| 7 | Ивановская область | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| 8 | Калужская область | 1 | 4 | 18 | 18 | 1 | 4 |
| 9 | Костромская область | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| 10 | Курская область | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| 11 | Липецкая область | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| 12 | Московская область | 1 | 25 | 95 | 95 | 1 | 21 |
| 13 | Орловская область | 1 | 4 | 15 | 15 | 1 | 3 |
| 14 | Рязанская область | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| 15 | Смоленская область | 1 | 4 | 18 | 18 | 1 | 4 |
| 16 | Тамбовская область | 1 | 5 | 19 | 19 | 1 | 4 |
| 17 | Тверская область | 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 5 |
| 18 | Тульская область | 1 | 6 | 25 | 25 | 1 | 6 |
| 19 | Ярославская область | 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 5 |
| 20 | г. Москва | 1 | 39 | 148 | 148 | 1 | 33 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 11 | 57 | 236 | 236 | 11 | 52 |
| 22 | Республика Карелия | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| 23 | Республика Коми | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 |
| 24 | Архангельская область | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| 25 | Вологодская область | 1 | 5 | 21 | 21 | 1 | 4 |
| 26 | Калининградская область | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 |
| 27 | Ленинградская область | 1 | 7 | 29 | 29 | 1 | 7 |
| 28 | Мурманская область | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 |
| 29 | Новгородская область | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| 30 | Псковская область | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| 31 | г. Санкт-Петербург | 1 | 18 | 69 | 69 | 1 | 15 |
| 32 | Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | Южный федеральный округ | 8 | 59 | 232 | 232 | 8 | 51 |
| 34 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 |
| 35 | Республика Калмыкия | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 36 | Республика Крым | 1 | 7 | 28 | 28 | 1 | 7 |
| 37 | Краснодарский край | 1 | 17 | 65 | 65 | 1 | 13 |
| 38 | Астраханская область | 1 | 4 | 18 | 18 | 1 | 4 |
| 39 | Волгоградская область | 1 | 9 | 36 | 36 | 1 | 7 |
| 40 | Ростовская область | 1 | 14 | 55 | 55 | 1 | И |
| 41 | г. Севастополь | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 |
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 31 | 123 | 123 | 7 | 27 |
| 43 | Республика Дагестан | 1 | 8 | 29 | 29 | 1 | . 7 |
| 44 | Республика Ингушетия | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 |
| 48 | Чеченская Республика | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 4 |
| 49 | Ставропольский край | 1 | 9 | 36 | 36 | 1 | 7 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 14 | 112 | 442 | 442 | 14 | 92 |
| 51 | Республика Башкортостан | 1 | 14 | 53 | 53 | 1 | 11 |
| 52 | Республика Марий Эл | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| 53 | Республика Мордовия | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 |
| 54 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 | 14 | 51 | 51 | 1 | 11 |
| 55 | Удмуртская Республика | 1 | 6 | 24 | 24 | 1 | 5 |
| 56 | Чувашская Республика - Чувашия | 1 | 5 | 19 | 19 | 1 | 4 |
| 57 | Пермский край | 1 | 10 | 39 | 39 | 1 | 8 |
| 58 | Кировская область | 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 5 |
| 59 | Нижегородская область | 1 | 12 | 47 | 47 | 1 | 10 |
| 60 | Оренбургская область | 1 | 7 | 30 | 30 | 1 | 6 |
| 61 | Пензенская область | 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 5 |
| 62 | Самарская область | 1 | 11 | 45 | 45 | 1 | 9 |
| 63 | Саратовская область | 1 | 9 | 36 | 36 | 1 | 7 |
| 64 | Ульяновская область | 1 | 5 | 22 | 22 | 1 | 5 |
| 65 | Уральский федеральный округ | б | 47 | 182 | 182 | б | 39 |
| 66 | Курганская область | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 |
| 67 | Свердловская область | 1 | 16 | 59 | 59 | 1 | 13 |
| 68 | Тюменская область | 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 5 |
| 69 | Челябинская область | 1 | 12 | 49 | 49 | 1 | 10 |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 5 |
| 71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 |
| 72 | Сибирский федеральный округ | 10 | 67 | 264 | 264 | 10 | 54 |
| 73 | Республика Алтай | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Республика Тыва | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 75 | Республика Хакасия | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 |
| 76 | Алтайский край | 1 | 9 | 35 | 35 | 1 | 7 |
| 77 | Красноярский край | 1 | 10 | 41 | 41 | 1 | 8 |
| 78 | Иркутская область | 1 | 9 | 34 | 34 | 1 | 7 |
| 79 | Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 10 | 39 | 39 | 1 | 8 |
| 80 | Новосибирская область | 1 | 10 | 40 | 40 | 1 | 9 |
| 81 | Омская область | 1 | 7 | 29 | 29 | 1 | 6 |
| 82 | Томская область | 1 | 5 | 19 | 19 | 1 | 4 |
| 83 | Дальневосточный федеральный округ | 11 | 42 | 161 | 161 | 11 | 32 |
| 84 | Республика Бурятия | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 |
| 85 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 5 | 18 | 18 | 1 | 4 |
| 86 | Забайкальский край | 1 | 5 | 18 | 18 | 1 | 4 |
| 87 | Камчатский край | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 88 | Приморский край | 1 | 8 | 30 | 30 | 1 | 6 |
| 89 | Хабаровский край | 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 5 |
| 90 | Амурская область | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 |
| 91 | Магаданская область | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 92 | Сахалинская область | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 |
| 93 | Еврейская автономная область | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 94 | Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Приложение N 2
Утверждены
приказом Росстата
от 9 апреля 2020 г. N 189
СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
| Категории привлекаемых лиц | Период выполнения работы |
| Бригадир-инструктор территориального уровня | на 90 календарных дней: с 17 сентября по 15 декабря, включая обучение - 2 рабочих дня |
| Инструктор территориального уровня | на 75 календарных дней: с 21 сентября по 4 декабря, включая обучение - 2 рабочих дня |
| Интервьюер | на 36 календарных дней в периоды: I этап - с 12 октября по 23 ноября (на любые 30 календарных дней), включая обучение - 2 рабочих дня; II этап - с 12 октября по 23 ноября (на любые 6 календарных дней) |
| Оператор формального и логического контроля | на любые 24 календарных дня: с 28 октября по 25 ноября |
| Оператор ввода статистической информации | на любые 22 календарных дня: с 30 октября по 23 ноября |
