МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2019 г. N 740
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН
Во исполнение Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, приказываю:
1. Утвердить Численность и распределение лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (Приложение N 1) .
2. Утвердить Сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (Приложение N 2) .
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
3.1. Обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в соответствии с приложениями к настоящему приказу.
3.2. Выплату вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан осуществлять в соответствии с условиями , определенными приказом Росстата от 30 августа 2018 г. N 530 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан" (зарегистрирован Минюстом России от 25 сентября 2018 г., регистрационный N 52241).
4. Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.) по представлению Управления делами (Бранов А.А.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.
Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
С.М.ОКЛАДНИКОВ
Приложение N 1
Утверждены
приказом Росстата
от 4 декабря 2019 г. N 740
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН
| N строки | Субъекты Российской Федерации | Интервьюер, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Специалист территориального уровня, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Российская Федерация | 1960 | 175 | 175 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 382 | 39 | 39 |
| 3 | г. Москва | 21 | 2 | 2 |
| 4 | Московская область | 22 | 2 | 2 |
| 5 | Белгородская область | 17 | 2 | 2 |
| 6 | Брянская область | 20 | 2 | 2 |
| 7 | Владимирская область | 20 | 2 | 2 |
| 8 | Воронежская область | 17 | 2 | 2 |
| 9 | Ивановская область | 25 | 3 | 3 |
| 10 | Калужская область | 21 | 2 | 2 |
| 11 | Костромская область | 25 | 3 | 3 |
| 12 | Курская область | 24 | 2 | 2 |
| 13 | Липецкая область | 24 | 2 | 2 |
| 14 | Орловская область | 25 | 3 | 3 |
| 15 | Рязанская область | 23 | 2 | 2 |
| 16 | Смоленская область | 16 | 2 | 2 |
| 17 | Тамбовская область | 21 | 2 | 2 |
| 18 | Тверская область | 22 | 2 | 2 |
| 19 | Тульская область | 19 | 2 | 2 |
| 20 | Ярославская область | 20 | 2 | 2 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 226 | 19 | 19 |
| 22 | г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ленинградская область | 23 | 2 | 2 |
| 24 | Республика Карелия | 23 | 2 | 2 |
| 25 | Республика Коми | 32 | 2 | 2 |
| 26 | Архангельская область | 25 | 2 | 2 |
| 27 | Ненецкий автономный округ | 13 | 1 | 1 |
| 28 | Вологодская область | 28 | 2 | 2 |
| 29 | Калининградская область | 17 | 2 | 2 |
| 30 | Мурманская область | 23 | 1 | 1 |
| 31 | Новгородская область | 25 | 3 | 3 |
| 32 | Псковская область | 17 | 2 | 2 |
| 33 | Южный федеральный округ | 180 | 19 | 19 |
| 34 | Ростовская область | 17 | 2 | 2 |
| 35 | Республика Крым | 17 | 2 | 2 |
| 36 | г. Севастополь | 21 | 2 | 2 |
| 37 | Краснодарский край | 28 | 3 | 3 |
| 38 | Республика Адыгея | 24 | 2 | 2 |
| 39 | Астраханская область | 26 | 3 | 3 |
| 40 | Республика Калмыкия | 25 | 3 | 3 |
| 41 | Волгоградская область | 22 | 2 | 2 |
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 150 | 16 | 16 |
| 43 | Ставропольский край | 15 | 2 | 2 |
| 44 | Республика Ингушетия | 32 | 3 | 3 |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 26 | 3 | 3 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 22 | 2 | 2 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 18 | 2 | 2 |
| 48 | Республика Дагестан | 16 | 2 | 2 |
| 49 | Чеченская Республика | 21 | 2 | 2 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 312 | 30 | 30 |
| 51 | Нижегородская область | 16 | 2 | 2 |
| 52 | Республика Башкортостан | 28 | 2 | 2 |
| 53 | Республика Марий Эл | 28 | 3 | 3 |
| 54 | Республика Мордовия | 22 | 2 | 2 |
| 55 | Республика Татарстан | 19 | 2 | 2 |
| 56 | Удмуртская Республика | 29 | 2 | 2 |
| 57 | Чувашская Республика | 16 | 2 | 2 |
| 58 | Пермский край | 21 | 2 | 2 |
| 59 | Кировская область | 27 | 2 | 2 |
| 60 | Оренбургская область | 22 | 2 | 2 |
| 61 | Пензенская область | 22 | 2 | 2 |
| 62 | Самарская область | 17 | 2 | 2 |
| 63 | Саратовская область | 24 | 3 | 3 |
| 64 | Ульяновская область | 21 | 2 | 2 |
| 65 | Уральский федеральный округ | 149 | 11 | 11 |
| 66 | Свердловская область | 24 | 2 | 2 |
| 67 | Курганская область | 24 | 2 | 2 |
| 68 | Тюменская область | 28 | 2 | 2 |
| 69 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 29 | 2 | 2 |
| 70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 23 | 1 | 1 |
| 71 | Челябинская область | 21 | 2 | 2 |
| 72 | Сибирский федеральный округ | 293 | 22 | 22 |
| 73 | Новосибирская область | 30 | 2 | 2 |
| 74 | Алтайский край | 23 | 2 | 2 |
| 75 | Республика Алтай | 18 | 2 | 2 |
| 76 | Красноярский край | 28 | 2 | 2 |
| 77 | Республика Тыва | 42 | 2 | 2 |
| 78 | Республика Хакасия | 29 | 2 | 2 |
| 79 | Иркутская область | 38 | 3 | 3 |
| 80 | Кемеровская область - Кузбасс | 26 | 2 | 2 |
| 81 | Омская область | 26 | 2 | 2 |
| 82 | Томская область | 33 | 3 | 3 |
| 83 | Дальневосточный федеральный округ | 268 | 19 | 19 |
| 84 | Приморский край | 29 | 2 | 2 |
| 85 | Республика Бурятия | 24 | 2 | 2 |
| 86 | Республика Саха (Якутия) | 41 | 2 | 2 |
| 87 | Забайкальский край | 26 | 2 | 2 |
| 88 | Камчатский край | 19 | 1 | 1 |
| 89 | Хабаровский край | 28 | 2 | 2 |
| 90 | Магаданская область | 10 | 1 | 1 |
| 91 | Еврейская автономная область | 18 | 1 | 1 |
| 92 | Чукотский автономный округ | 5 | 1 | 1 |
| 93 | Амурская область | 42 | 3 | 3 |
| 94 | Сахалинская область | 26 | 2 | 2 |
Приложение N 2
Утверждены
приказом Росстата
от 4 декабря 2019 г. N 740
СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН
| Категории привлекаемых лиц | Сроки привлечения и период выполнения работы |
| Инструктор территориального уровня | на любые 15 календарных дней, включая обучение - 1 рабочий день в периоды: с 20 марта по 15 апреля; с 20 мая по 15 июня; с 20 июня по 15 июля; с 20 августа по 15 сентября; с 20 сентября по 15 октября; с 20 октября по 15 ноября; с 20 ноября по 15 декабря |
| Интервьюер | на 11 календарных дней, включая обучение - 1 рабочий день в периоды: с 1 по 11 апреля; с 1 по 11 июня; с 1 по 11 июля; с 1 по 11 сентября; с 1 по 11 октября; с 1 по 11 ноября; с 1 по 11 декабря |
| Специалист территориального уровня | на 11 календарных дней, включая обучение - 1 рабочий день в периоды: с 4 по 25 апреля; с 4 по 25 июня; с 4 по 25 июля; с 4 по 25 сентября; с 4 по 25 октября; с 4 по 25 ноября; с 4 по 25 декабря |
