МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2019 г. N 739
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" и реализации позиции 1.9.17 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить Численность и распределение лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (Приложение N 1) .
2. Утвердить сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (Приложение N 2) .
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
3.1. Обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в соответствии с приложениями к настоящему приказу.
3.2. Выплату вознаграждения лицам, привлекаемым в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах осуществлять в соответствии с условиями , определенными приказом Росстата от 20 июля 2017 г. N 481 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам" (зарегистрирован Минюстом России от 17 августа 2017 г., регистрационный N 47846).
4. Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.) по представлению Управления делами (Бранов А.А.) и Управления информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.
Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
С.М.ОКЛАДНИКОВ
Приложение N 1
Утверждены
приказом Росстата
от 4 декабря 2019 г. N 739
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
| N строки | Субъекты Российской Федерации | Бригадир-инструктор территориального уровня, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Интервьюер, человек | Оператор формального и логического контроля, человек | Оператор ввода статистической информации, человек | ||
| I этап | II этап | I этап | II этап | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Российская Федерация | 85 | 85 | 512 | 170 | 2500 | 85 | 635 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 18 | 18 | 127 | 36 | 621 | 18 | 159 |
| 3 | г. Москва | 1 | 1 | 29 | 2 | 133 | 1 | 34 |
| 4 | Московская область | 1 | 1 | 18 | 2 | 86 | 1 | 22 |
| 5 | Белгородская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 |
| 6 | Брянская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| 7 | Владимирская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 |
| 8 | Воронежская область | 1 | 1 | 7 | 2 | 34 | 1 | 9 |
| 9 | Ивановская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 10 | Калужская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 6 |
| 11 | Костромская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 12 | Курская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 13 | Липецкая область | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 14 | Орловская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 |
| 15 | Рязанская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 16 | Смоленская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 6 |
| 17 | Тамбовская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 18 | Тверская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 |
| 19 | Тульская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 |
| 20 | Ярославская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 1 | 7 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 11 | 11 | 58 | 22 | 281 | 11 | 70 |
| 22 | г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | 14 | 2 | 64 | 1 | 16 |
| 23 | Ленинградская область | 1 | 1 | 6 | 2 | 29 | 1 | 7 |
| 24 | Республика Карелия | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 25 | Республика Коми | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 6 |
| 26 | Архангельская область | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| 27 | Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 28 | Вологодская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| 29 | Калининградская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 |
| 30 | Мурманская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 |
| 31 | Новгородская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 32 | Псковская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 33 | Южный федеральный округ | 8 | 8 | 55 | 16 | 258 | 8 | 66 |
| 34 | Ростовская область | 1 | 1 | 11 | 2 | 54 | 1 | 14 |
| 35 | Республика Крым | 1 | 1 | 7 | 2 | 30 | 1 | 7 |
| 36 | г. Севастополь | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | 5 |
| 37 | Краснодарский край | 1 | 1 | 13 | 2 | 62 | 1 | 16 |
| 38 | Республика Адыгея | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | 5 |
| 39 | Астраханская область | 1 | 1 | 6 | 2 | 23 | 1 | 6 |
| 40 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 41 | Волгоградская область | 1 | 1 | 7 | 2 | 37 | 1 | 9 |
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 7 | 32 | 14 | 159 | 7 | 39 |
| 43 | Ставропольский край | 1 | 1 | 8 | 2 | 35 | 1 | 9 |
| 44 | Республика Ингушетия | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 5 |
| 48 | Республика Дагестан | 1 | 1 | 6 | 2 | 29 | 1 | 7 |
| 49 | Чеченская Республика | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 14 | 14 | 92 | 28 | 468 | 14 | 119 |
| 51 | Нижегородская область | 1 | 1 | 9 | 2 | 46 | 1 | 12 |
| 52 | Республика Башкортостан | 1 | 1 | 10 | 2 | 51 | 1 | 13 |
| 53 | Республика Марий Эл | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 54 | Республика Мордовия | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 |
| 55 | Республика Татарстан | 1 | 1 | 10 | 2 | 48 | 1 | 12 |
| 56 | Удмуртская Республика | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 |
| 57 | Чувашская Республика | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 |
| 58 | Пермский край | 1 | 1 | 8 | 2 | 38 | 1 | 10 |
| 59 | Кировская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 |
| 60 | Оренбургская область | 1 | 1 | 6 | 2 | 31 | 1 | 8 |
| 61 | Пензенская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 1 | 7 |
| 62 | Самарская область | 1 | 1 | 9 | 2 | 45 | 1 | 11 |
| 63 | Саратовская область | 1 | 1 | 7 | 2 | 37 | 1 | 9 |
| 64 | Ульяновская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| 65 | Уральский федеральный округ | 6 | 6 | 43 | 12 | 199 | 6 | 51 |
| 66 | Свердловская область | 1 | 1 | 13 | 2 | 58 | 1 | 15 |
| 67 | Курганская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 6 |
| 68 | Тюменская область | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 | 1 | 6 |
| 69 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 1 | 7 |
| 70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 5 |
| 71 | Челябинская область | 1 | 1 | 10 | 2 | 48 | 1 | 12 |
| 72 | Сибирский федеральный округ | 10 | 10 | 61 | 20 | 290 | 10 | 73 |
| 73 | Новосибирская область | 1 | 1 | 8 | 2 | 38 | 1 | 10 |
| 74 | Алтайский край | 1 | 1 | 8 | 2 | 36 | 1 | 9 |
| 75 | Республика Алтай | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 76 | Красноярский край | 1 | 1 | 9 | 2 | 39 | 1 | 10 |
| 77 | Республика Тыва | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 78 | Республика Хакасия | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 5 |
| 79 | Иркутская область | 1 | 1 | 7 | 2 | 33 | 1 | 8 |
| 80 | Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | 1 | 10 |
| 81 | Омская область | 1 | 1 | 6 | 2 | 30 | 1 | 7 |
| 82 | Томская область | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 6 |
| 83 | Дальневосточный федеральный округ | 11 | 11 | 44 | 22 | 224 | 11 | 58 |
| 84 | Приморский край | 1 | 1 | 6 | 2 | 31 | 1 | 8 |
| 85 | Республика Бурятия | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 |
| 86 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 |
| 87 | Забайкальский край | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 6 |
| 88 | Камчатский край | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 |
| 89 | Хабаровский край | 1 | 1 | 6 | 2 | 26 | 1 | 7 |
| 90 | Магаданская область | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 91 | Еврейская автономная область | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 92 | Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 93 | Амурская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 |
| 94 | Сахалинская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 5 |
Приложение N 2
Утверждены
приказом Росстата
от 4 декабря 2019 г. N 739
СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2020 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
| Категории привлекаемых лиц | Период выполнения работы |
| Бригадир - инструктор территориального уровня | на любые 111 дней в периоды: I этап - с 14 января по 22 апреля (на любые 92 календарных дня), включая обучение - 2 рабочих дня; II этап - с 1 октября по 20 ноября (на любые 19 календарных дней) |
| Инструктор территориального уровня | на любые 111 дней в периоды: I этап - с 14 января по 22 апреля (на любые 92 календарных дня), включая обучение - 2 рабочих дня; II этап - с 1 октября по 20 ноября (на любые 19 календарных дней) |
| Интервьюер | на любые 30 календарных дней: с 14 января по 21 февраля, включая обучение - 2 рабочих дня |
| Оператор формального и логического контроля | на любые 24 календарных дня: с 11 февраля по 12 марта |
| Оператор ввода статистической информации | на любые 19 календарных дней: с 11 февраля по 12 марта |
