ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 25 октября 2019 г. N 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСАРХИВУ, И РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. N 287 "Об оплате труда работников федеральных государственных архивов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 21, ст. 2510) и пунктом 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852), приказываю:
1. Утвердить показатели эффективности деятельности казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Росархиву (приложение N 1), и показатели работы руководителей казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Росархиву (приложение N 2).
2. Признать утратившим силу приказ Росархива от 10 марта 2009 г. N 13 "О выплатах стимулирующего характера руководителям подведомственных Федеральному архивному агентству бюджетных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда" (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2009, регистрационный N 14009).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.Н.АРТИЗОВ
Приложение N 1
к приказу Федерального архивного агентства
от 25 октября 2019 г. N 164
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСАРХИВУ
| N п/п | Наименование показателя | Целевые значения | Отчетный период | Структурные подразделения Росархива, оценивающие выполнение показателя |
| 1 | Выполнение плана работы (государственного задания) | 100% | Квартал | Профильные структурные подразделения |
| 2 | Результативность основной деятельности в части объемов хранимых документов, количества пользователей и посещений интернет-сайта < * > | Достижение установленных значений индикаторов | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
| 3 | Соблюдение нормативных сроков исполнения социально-правовых запросов < * > | 100% | Квартал | Отдел использования и международных связей |
| 4 | Соблюдение требований порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации < * > | Отсутствие нарушений | Квартал | Отдел использования и международных связей |
| 5 | Своевременное и качественное выполнение сверхплановых поручений и заданий Росархива | 100% | Квартал | Профильные структурные подразделения |
| 6 | Соблюдение порядка и сроков представления бюджетной и статистической отчетности | Отсутствие нарушений | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 7 | Целевое и эффективное использование предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований и закрепленного федерального имущества | Отсутствие нарушений | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 8 | Недопущение образования просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | Отсутствие задолженности | Год | Финансово-экономический отдел |
| 9 | Равномерное освоение бюджетных ассигнований | 1-й квартал - не менее 15% | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 2-й квартал - не менее 40% | ||||
| 3-й квартал - не менее 70% | ||||
| 4 квартал - не менее 95% | ||||
| 10 | Выполнение установленного задания по привлечению внебюджетных средств < * > | 1-й квартал - не менее 15% | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 2-й квартал - не менее 35% | ||||
| 3-й квартал - не менее 60% | ||||
| 4 квартал - не менее 100% | ||||
| 11 | Своевременная выплата заработной платы | Отсутствие задержек | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 12 | Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности, проведенные правоохранительными и контрольно-надзорными органами | Отсутствие фактов нарушений, повлекших административную ответственность | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
| 13 | Наличие нареканий на деятельность учреждения | Отсутствие обоснованных обращений на недостатки в работе | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
| 14 | Получение дипломов, грамот, благодарностей за осуществление профессиональной деятельности | Наличие наград и поощрений | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
< * > Показатели, не относящиеся к деятельности бюджетных учреждений.
Приложение N 2
к приказу Федерального архивного агентства
от 25 октября 2019 г. N 164
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСАРХИВУ
| N п/п | Наименование показателя | Целевые значения | Отчетный период | Структурные подразделения Росархива, оценивающие выполнение показателя |
| 1 | Выполнение плана работы (государственного задания) | 100% | Квартал | Профильные структурные подразделения |
| 2 | Результативность основной деятельности в части объемов хранимых документов, количества пользователей и посещений интернет-сайта < * > | Достижение установленных значений индикаторов | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
| 3 | Соблюдение нормативных сроков исполнения социально-правовых запросов < * > | 100% | Квартал | Отдел использования и международных связей |
| 4 | Соблюдение требований порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации < * > | Отсутствие нарушений | Квартал | Отдел использования и международных связей |
| 5 | Своевременное и качественное выполнение сверхплановых поручений и заданий Росархива | 100% | Квартал | Профильные структурные подразделения |
| 6 | Соблюдение порядка и сроков представления бюджетной и статистической отчетности | Отсутствие нарушений | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 7 | Целевое и эффективное использование предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований и закрепленного федерального имущества | Отсутствие нарушений | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 8 | Недопущение образования просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | Отсутствие задолженности | Год | Финансово-экономический отдел |
| 9 | Равномерное освоение бюджетных ассигнований | 1-й квартал - не менее 15% | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 2-й квартал - не менее 40% | ||||
| 3-й квартал - не менее 70% | ||||
| 4 квартал - не менее 95% | ||||
| 10 | Выполнение установленного задания по привлечению внебюджетных средств < * > | 1-й квартал - не менее 15% | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 2-й квартал - не менее 35% | ||||
| 3-й квартал - не менее 60% | ||||
| 4 квартал - не менее 100% | ||||
| 11 | Своевременная выплата заработной платы | Отсутствие задержек | Квартал | Финансово-экономический отдел |
| 12 | Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности, проведенные правоохранительными и контрольно-надзорными органами | Отсутствие фактов нарушений, повлекших административную ответственность | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
| 13 | Наличие нареканий на деятельность учреждения | Отсутствие обоснованных обращений на недостатки в работе | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
| 14 | Получение дипломов, грамот, благодарностей за осуществление профессиональной деятельности | Наличие наград и поощрений | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
| 15 | Выполнение квоты для приема на работу инвалидов (при условии, если среднесписочная численность работников превышает 100 чел.) | Не менее 5% от среднесписочной численности | Квартал | Отдел организационной работы и мониторинга |
< * > Показатели, не относящиеся к работе руководителей бюджетных учреждений.
