ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"
ПРИКАЗ
от 31 марта 2026 г. N П/193-26
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОЦЕНТА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ
ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ ОТПУСКАМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 2026 ГОДУ
В рамках реализации Методики расчета величины и правильности формирования для целей бухгалтерского учета резерва по неиспользованным отпускам ППК "Роскадастр", утвержденной приказом ППК "Роскадастр" от 29.12.2022 N П-062-22 (в действующей редакции), приказываю:
1. Утвердить средний процент отчислений в резерв и среднюю ставку страховых взносов во внебюджетные фонды при формировании резерва по неиспользованным отпускам для целей бухгалтерского учета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности НИК "Роскадастр" Зеленскую Э.М.
Генеральный директор
Т.А.ГРОМОВА
Приложение
к приказу ППК "Роскадастр"
от 31 марта 2026 г. N П/193-26
СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ И СРЕДНЯЯ СТАВКА
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
РЕЗЕРВА ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ ОТПУСКАМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 2026 ГОДУ
| N п/п | Наименование филиала | Средняя ставка страховых взносов | Средний % отчислений в резерв |
| 1 | Адыгея Республика | 29,80 | 5,04 |
| 2 | Алтай Республика | 30,00 | 7,15 |
| 3 | Алтайский край | 29,69 | 8,95 |
| 4 | Амурская область | 29,50 | 1,30 |
| 5 | Архангельская область и НАО | 28,58 | 14,10 |
| 6 | Астраханская область | 29,93 | 12,72 |
| 7 | Аэрогеодезия | 28,91 | 2,37 |
| 8 | Балтийское АГП | 28,73 | 6,25 |
| 9 | Башкортостан Республика | 29,80 | 20,39 |
| 10 | Белгородская область | 29,72 | 13,61 |
| 11 | Брянская область | 30,00 | 3,92 |
| 12 | Бурятия Республика | 29,80 | 0,00 |
| 13 | Верхневолжское АГП | 27,14 | 18,95 |
| 14 | Владимирская область ППК "Роскадастр" | 29,86 | 6,94 |
| 15 | Волгоградская область | 29,98 | 7,82 |
| 16 | Вологодская область | 29,95 | 4,26 |
| 17 | Воронежская область | 30,00 | 5,62 |
| 18 | Восточно-Сибирское АГП (ВостСиб) | 28,65 | 11,13 |
| 19 | ВЦТО Казань | 30,00 | 0,00 |
| 20 | ВЦТО Курск | 30,00 | 0,00 |
| 21 | Дальневосточное АГП | 29,75 | 13,89 |
| 22 | Донецкая Народная Республика | 29,68 | 7,71 |
| 23 | Еврейская автономная область | 29,90 | 0,00 |
| 24 | Забайкальский край | 29,66 | 2,09 |
| 25 | Запорожская область | 26,70 | 2,78 |
| 26 | Ивановская область | 29,84 | 6,63 |
| 27 | Ингушетия | 29,42 | 0,00 |
| 28 | Инжгеодезия ПО | 28,29 | 1,79 |
| 29 | Иркутская область | 29,87 | 9,27 |
| 30 | Кабардино-Балкарская Республика | 30,00 | 5,75 |
| 31 | Калининградская область | 29,84 | 5,79 |
| 32 | Калмыкия Республика | 29,93 | 3,33 |
| 33 | Калужская область | 29,96 | 2,01 |
| 34 | Камчатский край | 28,40 | 9,20 |
| 35 | Карачаево-Черкесская Республика | 30,00 | 9,15 |
| 36 | Карелия Республика | 29,83 | 4,67 |
| 37 | Кемеровская область - Кузбасс | 29,65 | 12,99 |
| 38 | Кировская область | 30,00 | 0,11 |
| 39 | Коми Республика | 29,53 | 14,67 |
| 40 | Костромская область | 29,32 | 4,57 |
| 41 | Краснодарский край | 27,82 | 6,39 |
| 42 | Красноярский край | 29,86 | 13,10 |
| 43 | Красноярский центр "Природа" | 30,00 | 12,91 |
| 44 | Красноярское АГП | 29,08 | 9,48 |
| 45 | Курганская область | 29,91 | 2,98 |
| 46 | Курская область | 29,86 | 8,71 |
| 47 | Ленинградская область | 29,20 | 1,37 |
| 48 | Липецкая область | 30,00 | 5,46 |
| 49 | Луганская Народная Республика | 28,30 | 4,47 |
| 50 | Магаданская область и Чукотский автономный округ | 28,79 | 13,26 |
| 51 | Марий Эл Республика | 29,99 | 7,37 |
| 52 | Мордовия Республика | 29,97 | 6,93 |
| 53 | Москва город | 29,50 | 1,41 |
| 54 | Московская область | 29,56 | 10,96 |
| 55 | Московское АГП (МАГП) | 28,20 | 9,13 |
| 56 | Мурманская область | 29,80 | 23,28 |
| 57 | Нижегородская область | 29,59 | 9,30 |
| 58 | Новгородская область | 29,66 | 8,56 |
| 59 | Новосибирская область | 29,90 | 3,66 |
| 60 | Омская КФ | 30,00 | 8,79 |
| 61 | Омская область | 29,76 | 4,65 |
| 62 | Оренбургская область | 29,93 | 10,85 |
| 63 | Орловская область | 30,00 | 33,79 |
| 64 | Пензенская область | 29,92 | 6,70 |
| 65 | Пермский край ППК "Роскадастр" | 29,27 | 6,89 |
| 66 | Приморский край | 29,51 | 17,81 |
| 67 | Приморское АГП | 30,00 | 26,49 |
| 68 | Псковская область | 30,00 | 3,75 |
| 69 | Республика Дагестан ППК "Роскадастр" | 27,29 | 11,95 |
| 70 | Ростовская область ППК "Роскадастр" | 30,00 | 6,76 |
| 71 | Рязанская область | 30,00 | 2,74 |
| 72 | Самарская область | 29,99 | 5,41 |
| 73 | Санкт-Петербург | 29,90 | 2,82 |
| 74 | Саратовская область ППК "Роскадастр" | 28,31 | 3,17 |
| 75 | Саха Якутия Республика | 26,77 | 13,83 |
| 76 | Сахалинская область | 29,51 | 4,31 |
| 77 | Северная Осетия - Алания Республика | 29,85 | 10,08 |
| 78 | Северо-Кавказское АГП | 27,71 | 21,75 |
| 79 | Смоленская область | 25,39 | 4,79 |
| 80 | Средневолжское АГП | 30,00 | 0,00 |
| 81 | Ставропольский край | 29,72 | 7,45 |
| 82 | Тамбовская область | 28,90 | 1,76 |
| 83 | Татарстан Республика | 29,86 | 2,65 |
| 84 | Тверская область | 29,95 | 5,56 |
| 85 | Томская область | 29,91 | 8,48 |
| 86 | Тульская область | 30,00 | 8,52 |
| 87 | Тыва Республика | 29,32 | 9,85 |
| 88 | Тюменская область | 29,49 | 8,62 |
| 89 | Удмуртская Республика | 29,90 | 3,46 |
| 90 | Ульяновская область | 30,00 | 3,49 |
| 91 | Уралгеоинформ | 27,41 | 0,80 |
| 92 | Уралмаркшейдерия | 29,80 | 11,05 |
| 93 | Уральский федеральный округ | 29,05 | 10,77 |
| 94 | Хабаровский край | 29,06 | 7,40 |
| 95 | Хакасия Республика | 29,89 | 8,55 |
| 96 | Херсонская область | 26,41 | 6,31 |
| 97 | Центральный аппарат | 26,34 | 8,40 |
| 98 | ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" | 25,38 | 0,00 |
| 99 | Челябинская область | 29,78 | 2,71 |
| 100 | Чеченская Республика | 29,72 | 4,43 |
| 101 | Чувашская Республика | 30,00 | 0,82 |
| 102 | ЭОМЗ | 29,70 | 7,72 |
| 103 | Якутское АГП | 26,83 | 21,25 |
| 104 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 29,11 | 7,59 |
| 105 | Ярославская область | 30,00 | 6,78 |
