МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2021 г. N 935
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ НА 2021 - 2024 ГОДЫ
В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 60), пунктом 1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2017, N 7, ст. 1093), приказываю:
Утвердить показатели для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов на 2021 - 2024 годы согласно приложению.
Министр
А.КОТЯКОВ
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. N 935
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ
НА 2021 - 2024 ГОДЫ
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, фактический показатель за 2021 год, процент | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, в 2022 году, процент | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, в 2023 году, процент | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, в 2024 году, процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Центральный федеральный округ | |||||
| 1 | Белгородская область | 76,97 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | Брянская область | 43,12 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 3 | Владимирская область | 61,08 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4 | Воронежская область | 62,55 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5 | Ивановская область | 29,27 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 6 | Калужская область | 48,38 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 7 | Костромская область | 45,78 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 8 | Курская область | 35,02 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 9 | Липецкая область | 44,76 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 10 | Московская область | 40,62 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 11 | Орловская область | 26,26 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 12 | Рязанская область | 29,03 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 13 | Смоленская область | 18,41 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 14 | Тамбовская область | 58,71 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 15 | Тверская область | 28,18 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 16 | Тульская область | 48,66 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 17 | Ярославская область | 52,70 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 18 | г. Москва | 41,40 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||
| 19 | Республика Карелия | 31,12 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 20 | Республика Коми | 40,77 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 21 | Ненецкий автономный округ | 36,54 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 22 | Архангельская область | 24,25 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 23 | Вологодская область | 34,19 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 24 | Калининградская область | 21,17 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 25 | Ленинградская область | 34,66 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 26 | Мурманская область | 45,40 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 27 | Новгородская область | 22,51 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 28 | Псковская область | 21,10 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 43,47 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Южный федеральный округ | |||||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 21,54 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 31 | Республика Калмыкия | 39,90 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 32 | Республика Крым | 69,36 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 33 | Краснодарский край | 44,36 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 34 | Астраханская область | 32,92 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 35 | Волгоградская область | 71,44 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 36 | Ростовская область | 50,35 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 37 | г. Севастополь | 58,97 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
| 38 | Республика Дагестан | 37,62 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 39 | Республика Ингушетия | 12,71 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 7,99 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 38,66 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 42 | Республика Северная Осетия - Алания | 11,82 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 43 | Чеченская Республика | 69,97 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 44 | Ставропольский край | 35,56 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| Приволжский федеральный округ | |||||
| 45 | Республика Башкортостан | 55,89 | 65,00 | 75,00 | 80,00 |
| 46 | Республика Марий Эл | 28,90 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 47 | Республика Мордовия | 43,56 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 59,50 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 49 | Удмуртская Республика | 28,93 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 50 | Чувашская Республика - Чувашия | 54,85 | 65,00 | 70,00 | 80,00 |
| 51 | Пермский край | 28,51 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 52 | Кировская область | 43,33 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 53 | Нижегородская область | 42,24 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 54 | Оренбургская область | 53,42 | 65,00 | 75,00 | 80,00 |
| 55 | Пензенская область | 66,49 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 56 | Самарская область | 54,40 | 65,00 | 75,00 | 80,00 |
| 57 | Саратовская область | 71,07 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 58 | Ульяновская область | 34,02 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| Уральский федеральный округ | |||||
| 59 | Курганская область | 28,19 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 60 | Свердловская область | 30,73 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 40,39 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 68,92 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 63 | Тюменская область | 63,99 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 64 | Челябинская область | 23,74 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| Сибирский федеральный округ | |||||
| 65 | Республика Алтай | 31,41 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 66 | Республика Тыва | 44,39 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 67 | Республика Хакасия | 46,90 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 68 | Алтайский край | 47,61 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 69 | Красноярский край | 94,84 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 70 | Иркутская область | 43,54 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
| 71 | Кемеровская область - Кузбасс | 49,73 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 72 | Новосибирская область | 65,34 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| 73 | Омская область | 50,62 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 74 | Томская область | 36,45 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||
| 75 | Республика Бурятия | 41,06 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 24,64 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 77 | Забайкальский край | 25,22 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 78 | Камчатский край | 35,56 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| 79 | Приморский край | 38,72 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 80 | Хабаровский край | 48,26 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 81 | Амурская область | 19,25 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 82 | Магаданская область | 27,07 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 83 | Сахалинская область | 66,35 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 84 | Еврейская автономная область | 28,22 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 85 | Чукотский автономный округ | 9,68 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
