МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 октября 2015 г. N 795
О ПЛАНЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 365 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов" приказываю:
1. Утвердить план информатизации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - План) согласно приложению N 1.
2. Департаменту управления делами (А.Г. Китин):
обеспечить размещение Плана на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 дней со дня подписания настоящего приказа;
направить копию настоящего приказа в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в течение 5 дней со дня его подписания.
3. Директорам департаментов обеспечить реализацию включенных в План мероприятий и представить в Департамент управления делами в срок до 15 января 2016 г. отчет о выполнении Плана на 2015 финансовый год по форме согласно приложению N 2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко.
Министр
М.ТОПИЛИН
Приложение N 1
к приказу Минтруда России
от 28 октября 2015 г. N 795
ПЛАН
ИНФОРМАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
┌──────┐ │ Коды │ ├──────┤ Дата │ │ ├──────┤ Глава по БК │ 149 │ ├──────┤ по ОКЕИ │ 384 │ └──────┘Раздел "Паспорт"
Подраздел "Общие сведения о мероприятиях по информатизации"
| Код строки | Код мероприятия | Тип мероприятия | Информационные системы и компоненты информационно-коммуникационных технологий | Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб. | Потребность в бюджетных ассигнованиях | ||||||||||||
| объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | дополнительная потребность, тыс. руб. | итого, тыс. руб. | |||||||||||||||
| идентификатор в АИС Учета | номер Федеральной государственной информационной системы | наименование | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год - 2) | отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1) | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год (гр. 10 + гр. 13) | первый год планового периода (гр. 11 + гр. 14) | второй год планового периода (гр. 12 + гр. 15) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Приоритетные мероприятия по информатизации | |||||||||||||||||
| 1 | 1.9 | Развитие | 10.0004433 | ФС-77140360 | АИС "Портал МСЭ Минтруда России" | 4147,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 1500,0000 | 1860,0000 | 1860,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1500,0000 | 1860,0000 | 1860,0000 |
| 2 | 1.49 | Развитие | 10.0005815 | ФС-77140385 | Информационно-аналитическая система определения потребности в привлечении иностранных работников | 1020,0000 | 6250,0000 | 4125,0000 | 2700,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2700,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 3 | 1.22 | Развитие | 10.0004291 | Не задано | Программный комплекс по формированию, размещению и исполнению государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих | 3980,0000 | 2650,0000 | 0,0000 | 3300,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3300,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 4 | 1.23 | Создание | 10.0006208 | Не задано | Программный комплекс по обеспечению деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 0,0000 | 7450,0000 | 0,0000 | 22350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22350,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 1.1 | Развитие | 10.0004451 | ФС-77130336 | АС АКОТ | 4200,0000 | 11400,0000 | 0,0000 | 10800,0000 | 10000,0000 | 7000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10800,0000 | 10000,0000 | 7000,0000 |
| 6 | 1.4 | Развитие | 10.0004488 | Не задано | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сети Интернет | 0,0000 | 2300,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 | 2000,0000 |
| 7 | 1.53 | Развитие | 10.0007605 | Не задано | Система тестирования лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | 0,0000 | 2640,0000 | 0,0000 | 900,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 900,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: | |||||||||||||||||
| модернизация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| развитие | 13347,5000 | 25240,0000 | 4125,0000 | 21600,0000 | 21260,0000 | 17860,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21600,0000 | 21260,0000 | 17860,0000 | |||||
| создание | 0,0000 | 7450,0000 | 0,0000 | 22350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| эксплуатация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: | 13347,5000 | 32690,0000 | 4125,0000 | 43950,0000 | 21260,0000 | 17860,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43950,0000 | 21260,0000 | 17860,0000 | |||||
| Прочие мероприятия по информатизации | |||||||||||||||||
| 8 | 2.27 | Эксплуатация | 26.0005176 | Не задано | Информационно-аналитическая система полнотекстовых материалов СМИ | 0,0000 | 396,0000 | 396,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 9 | 2.19 | Развитие | 23.0006383 | Не задано | Программно-информационные комплексы автоматизации планово-финансовой деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 12638,5000 | 12425,0000 | 0,0000 | 5675,0000 | 3000,0000 | 2750,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5675,0000 | 3000,0000 | 2750,0000 |
| 10 | 2.20 | Эксплуатация | 23.0006383 | Не задано | Программно-информационные комплексы автоматизации планово-финансовой деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 18492,0000 | 20000,0000 | 0,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 20000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 20000,0000 |
| 11 | 2.1 | Модернизация | 21.0004494 | Не задано | Система электронного документооборота для нужд Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 0,0000 | 11959,9000 | 9870,0000 | 5400,0000 | 5000,0000 | 4000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5400,0000 | 5000,0000 | 4000,0000 |
| 12 | 2.11 | Модернизация | 42.0006898 | Не задано | Серверное оборудование | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 4500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 4500,0000 |
| 13 | 2.30 | Эксплуатация | 43.0006904 | Не задано | Оргтехника | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 5500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 5500,0000 |
| 14 | 2.24 | Эксплуатация | 21.0004518 | Не задано | Система электронного архива | 11940,0000 | 9200,0000 | 0,0000 | 10500,0000 | 9000,0000 | 9000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10500,0000 | 9000,0000 | 9000,0000 |
| 15 | 2.25 | Эксплуатация | 21.0004494 | Не задано | Система электронного документооборота для нужд Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 0,0000 | 2975,0500 | 0,0000 | 5100,0000 | 4000,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5100,0000 | 4000,0000 | 3000,0000 |
| 16 | 2.26 | Эксплуатация | 22.0004448 | Не задано | АИС "Учет кадров" | 4350,0000 | 2995,0000 | 0,0000 | 3050,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3050,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 17 | 2.43 | Эксплуатация | 43.0006904 | Не задано | Оргтехника | 0,0000 | 0,0000 | 99,7890 | 190,3000 | 210,3000 | 210,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,3000 | 210,3000 | 210,3000 |
| 18 | 2.42 | Эксплуатация | 43.0006904 | Не задано | Оргтехника | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3305,0000 | 3305,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3305,0000 | 3305,0000 | 3000,0000 |
| 19 | 2.36 | Модернизация | 45.0006939 | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9350,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 2.53 | Эксплуатация | 10.0005290 | ФС-77140357 | Информационная система "Прогноз баланса трудовых ресурсов" | 500,0000 | 282,5000 | 490,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 21 | 2.57 | Эксплуатация | 10.0004433 | ФС-77140360 | АИС "Портал МСЭ Минтруда России" | 1777,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 |
| 22 | 2.58 | Эксплуатация | 10.0004451 | ФС-77130336 | АС АКОТ | 0,0000 | 9800,0000 | 0,0000 | 7200,0000 | 5000,0000 | 4000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7200,0000 | 5000,0000 | 4000,0000 |
| 23 | 2.59 | Эксплуатация | 10.0005183 | Не задано | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства | 0,0000 | 1075,0000 | 1500,0000 | 900,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 900,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 24 | 2.60 | Эксплуатация | 10.0004460 | Не задано | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения | 0,0000 | 2439,4400 | 7000,0000 | 4500,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4500,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 |
| 25 | 2.62 | Эксплуатация | 10.0004308 | Не задано | Система мониторинга предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | 0,0000 | 1200,0000 | 1450,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
| 26 | 2.63 | Эксплуатация | 10.0004291 | Не задано | Программный комплекс по формированию, размещению и исполнению государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих | 1300,0000 | 1300,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 27 | 2.64 | Эксплуатация | 10.0004488 | Не задано | Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сети Интернет | 0,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 | 2000,0000 |
| 28 | 2.65 | Эксплуатация | 10.0005815 | ФС-77140385 | Информационно-аналитическая система определения потребности в привлечении иностранных работников | 0,0000 | 2380,0000 | 9625,0000 | 6300,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6300,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 |
| 29 | 2.66 | Эксплуатация | 10.0004157 | Не задано | АИС "Гуманитарная помощь" | 0,0000 | 798,9900 | 0,0000 | 450,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 30 | 2.68 | Эксплуатация | 10.0007605 | Не задано | Система тестирования лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 900,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 900,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 31 | 2.94 | Развитие | 10.0004308 | Не задано | Система мониторинга предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | 2200,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 3100,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3100,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 32 | 2.95 | Развитие | 10.0005290 | ФС-77140357 | Информационная система "Прогноз баланса трудовых ресурсов" | 500,0000 | 282,5000 | 0,0000 | 900,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 900,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 33 | 2.96 | Развитие | 10.0005183 | Не задано | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства | 0,0000 | 1360,0000 | 0,0000 | 2250,0000 | 2000,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2250,0000 | 2000,0000 | 1000,0000 |
| 34 | 2.98 | Эксплуатация | 41.0005729 | Не задано | Рабочие станции общего назначения | 0,0000 | 0,0000 | 1422,5550 | 8424,8700 | 4657,4050 | 4157,4050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8424,8700 | 4657,4050 | 4157,4050 |
| 35 | 2.99 | Эксплуатация | 45.0006939 | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь | 0,0000 | 0,0000 | 2738,3920 | 9700,0000 | 10115,0000 | 8615,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9700,0000 | 10115,0000 | 8615,0000 |
| 36 | 2.101 | Создание | 10.0007632 | Не задано | АИС "Учет ТСР и ПОИ" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 2.105 | Модернизация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 13285,5000 | 13285,5000 | 6000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | 2.106 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 55484,0000 | 39537,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39537,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 39 | 2.107 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 20795,4000 | 20795,4000 | 13863,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13863,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 40 | 2.110 | Модернизация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 1425,0000 | 950,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 950,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 41 | 2.111 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 4950,0000 | 3300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3300,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 42 | 2.113 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Рабочие станции учреждений. | 0,0000 | 16833,6000 | 9545,1000 | 6363,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6363,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 43 | 2.115 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 74285,9000 | 0,0000 | 49523,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49523,9000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 44 | 2.116 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 5000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45 | 2.104 | Модернизация | Не задано | Не задано | Серверное оборудование учреждений | 8034,5000 | 20000,0000 | 0,0000 | 5356,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5356,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 46 | 2.131 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Серверное оборудование учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 10000,0000 | 8000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47 | 2.108 | Модернизация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 4703,9000 | 0,0000 | 105,0000 | 245,0000 | 3220,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 245,0000 | 3220,0000 |
| 48 | 2.112 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 5742,2000 | 5742,2000 | 6310,5000 | 6452,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5742,2000 | 6310,5000 | 6452,2000 |
| 49 | 2.114 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 3905,0000 | 3905,0000 | 2121,5000 | 2121,5000 | 2121,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2121,5000 | 2121,5000 | 2121,5000 |
| 50 | 2.117 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 852,4000 | 767,2000 | 767,2000 | 767,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 767,2000 | 767,2000 | 767,2000 |
| 51 | 2.118 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 2233,3000 | 2009,9000 | 2009,9000 | 2009,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2009,9000 | 2009,9000 | 2009,9000 |
| 52 | 2.119 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 1055,6000 | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 53 | 2.120 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 3903,6000 | 3513,2000 | 3513,2000 | 3513,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3513,2000 | 3513,2000 | 3513,2000 |
| 54 | 2.121 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 6811,6000 | 6130,4000 | 6130,4000 | 6130,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6130,4000 | 6130,4000 | 6130,4000 |
| 55 | 2.122 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 5809,8000 | 5228,8000 | 5228,8000 | 5228,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5228,8000 | 5228,8000 | 5228,8000 |
| 56 | 2.123 | Развитие | 10.0004460 | Не задано | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения | 0,0000 | 6000,0000 | 0,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 57 | 2.124 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 1702,6000 | 1532,4000 | 1532,4000 | 1532,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1532,4000 | 1532,4000 | 1532,4000 |
| 58 | 2.125 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 2637,6000 | 2373,8000 | 2373,8000 | 2373,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2373,8000 | 2373,8000 | 2373,8000 |
| 59 | 2.126 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 2489,0000 | 2240,1000 | 2240,1000 | 2240,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2240,1000 | 2240,1000 | 2240,1000 |
| 60 | 2.127 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Телекоммуникационная инфраструктура учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 1418,2000 | 1276,4000 | 1276,4000 | 1276,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1276,4000 | 1276,4000 | 1276,4000 |
| 61 | 2.128 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений | 0,0000 | 0,0000 | 122,0000 | 109,8000 | 109,8000 | 109,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,8000 | 109,8000 | 109,8000 |
| 62 | 2.129 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений. | 0,0000 | 0,0000 | 1286,5000 | 1157,8000 | 1157,8000 | 1157,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1157,8000 | 1157,8000 | 1157,8000 |
| 63 | 2.130 | Модернизация | Не задано | Не задано | Копировально-множительная техника учреждений | 0,0000 | 0,0000 | 3230,9000 | 2940,0000 | 2940,0000 | 2940,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2940,0000 | 2940,0000 | 2940,0000 |
| 64 | 2.138 | Эксплуатация | 10.0006208 | Не задано | Программный комплекс по обеспечению деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7000,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7000,0000 | 3000,0000 |
| 65 | 2.139 | Создание | Не задано | Не задано | Система многостороннего онлайн-редактирования документов для согласования документов по социально-трудовой тематике между Минтрудом России и профильными ведомствами стран БРИКС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: | |||||||||||||||||
| модернизация | 8034,5000 | 49949,3000 | 27811,4000 | 36101,3000 | 14185,0000 | 14660,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36101,3000 | 14185,0000 | 14660,0000 | |||||
| развитие | 15338,5000 | 22067,5000 | 0,0000 | 13925,0000 | 8500,0000 | 7250,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13925,0000 | 8500,0000 | 7250,0000 | |||||
| создание | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| эксплуатация | 38359,5000 | 172661,8800 | 180465,6360 | 264461,6700 | 139209,5050 | 124546,2050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 264461,6700 | 139209,5050 | 124546,2050 | |||||
| Всего по прочим мероприятиям по информатизации: | 61732,5000 | 244678,6800 | 208277,0360 | 314661,9700 | 161894,5050 | 146456,2050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 314661,9700 | 161894,5050 | 146456,2050 | |||||
| Всего: | 75080,0000 | 277368,6800 | 212402,0360 | 358611,9700 | 183154,5050 | 164316,2050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 358611,9700 | 183154,5050 | 164316,2050 | |||||
Приложение N 2
к приказу Минтруда России
от 28 октября 2015 г. N 795
Форма
Отчет
о выполнении плана информатизации Минтруда России
на 2015 финансовый год
| Наименование мероприятия |
1. Сведения о результатах реализации
мероприятий по информатизации
| Перечень показателей | |||||
| N п/п | Наименование | Базовое (текущее) значение | Единица измерения показателя | Ожидаемые (плановые) значения | Фактически достигнутые значения |
| 1. | |||||
| ... | |||||
| n. | |||||
2. Сведения о государственных контрактах, заключенных
в целях реализации мероприятия по информатизации
| N п/п | Номер государственного контракта | Дата заключения контракта | Сумма контракта, тыс. руб. | |
| 1. | ||||
| ... | ||||
| n. | ||||
3. Сведения о результатах выполнения работ (оказания услуг)
для реализации мероприятий по информатизации
| N п/п | Наименование работы (услуги) | Плановый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактический объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| ... | |||
| n. |
