МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 ноября 2014 г. N 934н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАСЧЕТУ ПОТРЕБНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РАЗВИТИИ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ < 1 >
В соответствии с подпунктом 5.2.97(1) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 < 2 > (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868), приказываю:
< 1 > Не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 декабря 2014 г. N 01/118455-н).
< 2 > Бюллетень трудового и социального законодательства РФ, 2012, N 7, с. 163 - 180.
1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Министр
труда и социальной защиты
Российской Федерации
М.ТОПИЛИН
Утверждены
к приказу Минтруда России
от 24 ноября 2014 г. N 934н
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСЧЕТУ ПОТРЕБНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РАЗВИТИИ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Настоящие рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету потребности субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, определяемой этими органами самостоятельно в рамках полномочий, установленных пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" < 1 > (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257).
< 1 > Бюллетень трудового и социального законодательства РФ, 2012, N 2, с. 13 - 31.
2. Расчет потребности субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания рекомендуется осуществлять с учетом нуждаемости получателей социальных услуг в различных формах социального обслуживания, особенностей региона, в том числе плотности населения, дорожной и транспортной инфраструктуры, природно-климатических, географических, демографических, социально-экономических и иных особенностей субъекта Российской Федерации.
3. Рекомендуемый расчет потребности субъекта Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания приведен в таблице:
| Наименование организации социального обслуживания | Единица измерения | Количественная величина | Примечания |
| Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание | |||
| Дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | Место | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | Количество мест рекомендуется определять исходя из численности взрослого населения в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) |
| Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Дом-интернат (пансионат) для детей | Место | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 30 мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | Количество мест рекомендуется определять исходя из численности детского населения в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) |
| Психоневрологический интернат для взрослых | Место | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | Количество мест рекомендуется определять исходя из численности взрослого населения в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) |
| Детский психоневрологический интернат | Место | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 20 мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | Количество мест рекомендуется определять исходя из численности детского населения в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) |
| Дом-интернат для детей-инвалидов | Место | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 20 мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | Количество мест рекомендуется определять исходя из численности детского населения в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) |
| Специальный дом для одиноких престарелых | Организация | - | Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности одиноких престарелых в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) |
| Социально-оздоровительный центр | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Геронтологический центр | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет | Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) граждан в возрасте старше 75 лет |
| Геронтопсихиатрический центр | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет | Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) граждан в возрасте старше 75 лет |
| Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание | |||
| Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать 1 организацию |
| Социально-реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать 1 центр или филиал, иное структурное подразделение |
| Реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет) | При наличии в муниципальном образовании менее 1 тысячи детей и подростков с ограниченными возможностями рекомендуется создавать 1 организацию |
| Кризисный центр помощи женщинам | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Центр психолого-педагогической помощи населению | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 50 тысяч населения | Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности населения в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) |
| Центр социального обслуживания населения | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 50 тысяч населения | Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее 1 организации либо филиала, иного структурного подразделения |
| Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее 1 на субъект Российской Федерации |
| Дом ночного пребывания | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Социальный приют (для детей) | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать 1 организацию |
| Социальный приют (за исключением социальных приютов для детей) | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Социальная гостиница | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому | |||
| Центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов | Организация | Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация на 50 тысяч населения | Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее 1 организации |
| Специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов | Служба | - | Количество служб (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых службами |
| Центр социальной помощи | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
| Организации, предоставляющие срочные социальные услуги | |||
| Служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи | Служба | - | Количество служб на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых службами |
| Консультативный центр | Организация | - | Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации |
