МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2022 г. N 519н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМ
ПИТАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В соответствии с подпунктом 5.2.97(3) пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2014, N 26, ст. 3577), приказываю:
Утвердить прилагаемые рекомендуемые нормы питания при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.
Министр
А.КОТЯКОВ
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 27 января 2023 г. N 01/9219-АБ.
Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 сентября 2022 г. N 519н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ
ПИТАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Таблица 1
Рекомендуемые нормы питания при предоставлении социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания
получателям социальных услуг в возрасте 18 лет и старше
| Наименования продуктов питания | Единица измерения | Количество продуктов (нетто) на одного человека в сутки |
| Хлеб (ржаной и пшеничный) | г | 150 |
| Мука пшеничная | г | 6 |
| Крахмал картофельный | г | 2 |
| Макаронные изделия | г | 15 |
| Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица | г | 45 |
| Картофель | г | 150 |
| Овощи свежие (свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая и другие) | г | 200 |
| Овощи соленые, маринованные, консервированные (капуста, огурцы, горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | г | 20 |
| Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | г | 20 |
| Фрукты | г | 90 |
| Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) | г | 10 |
| Соки фруктовые, овощные | мл | 40 |
| Мясо | г | 60 |
| Птица | г | 10 |
| Колбаса вареная, сосиски | г | 6 |
| Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря | г | 45 |
| Творог | г | 15 |
| Сыр | г | 10 |
| Яйцо | шт | 1 - в неделю |
| Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) | мл | 60 |
| Молоко | мл | 100 |
| Масло сливочное | г | 15 |
| Масло растительное | мл | 10 |
| Сметана | г | 10 |
| Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия | г | 20 |
| Чай | г | 1 |
| Кофе, какао | г | 0,5 |
| Дрожжи прессованные | г | 0,25 |
| Соль | г | 3 |
| Томат паста, томат-пюре | г | 1 |
| Шиповник | г | 7 |
Таблица 2
Рекомендуемые нормы питания при предоставлении социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания
получателям социальных услуг в возрасте от одного года
до 7 лет
| Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции | Единица измерения | Количество продуктов в граммах (нетто) на одного человека в сутки | |
| 1 - 3 года | 4 - 6 лет | ||
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция | мл | 390 | 450 |
| Творог | г | 30 | 40 |
| Сметана | г | 9 | 11 |
| Сыр | г | 4 | 6 |
| Мясо | г | 50 | 55 |
| Птица | г | 20 | 24 |
| Субпродукты (печень, язык, сердце) | г | 20 | 25 |
| Рыба | г | 32 | 37 |
| Яйцо | шт | 1 | 1 |
| Картофель | г | 120 | 140 |
| Овощи (свежие, соленые, маринованные, консервированные) | г | 180 | 220 |
| Фрукты свежие | г | 95 | 100 |
| Сухофрукты | г | 9 | 11 |
| Соки фруктовые и овощные | мл | 100 | 100 |
| Витаминизированные напитки | мл | 0 | 50 |
| Хлеб ржаной | г | 40 | 50 |
| Хлеб пшеничный | г | 60 | 80 |
| Крупы, бобовые | г | 30 | 43 |
| Макаронные изделия | г | 8 | 12 |
| Мука пшеничная | г | 25 | 29 |
| Масло сливочное | г | 18 | 21 |
| Масло растительное | мл | 9 | 11 |
| Кондитерские изделия | г | 12 | 20 |
| Чай | г | 0,5 | 0,6 |
| Какао-порошок | г | 0,5 | 0,6 |
| Кофейный напиток | г | 1 | 1,2 |
| Сахар | г | 25 | 30 |
| Дрожжи прессованные | г | 0,4 | 0,5 |
| Крахмал | г | 2 | 3 |
| Соль | г | 3 | 5 |
Таблица 3
Рекомендуемые нормы питания при предоставлении социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания
получателям социальных услуг в возрасте от 7 лет до 18 лет
| Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции | Единица измерения | Количество продуктов в граммах (нетто) на одного человека в сутки | |
| 7 - 11 лет | 12 лет и старше | ||
| Хлеб ржаной | г | 80 | 120 |
| Хлеб пшеничный | г | 150 | 200 |
| Мука пшеничная | г | 15 | 20 |
| Крупы, бобовые | г | 45 | 50 |
| Макаронные изделия | г | 15 | 20 |
| Картофель | г | 187 | 187 |
| Овощи (свежие, соленые, маринованные, консервированные) | г | 280 | 320 |
| Фрукты свежие | г | 185 | 185 |
| Сухофрукты | г | 15 | 20 |
| Соки, витаминизированные напитки | мл | 200 | 200 |
| Мясо | г | 70 | 78 |
| Субпродукты (печень, язык, сердце) | г | 30 | 40 |
| Птица | г | 35 | 53 |
| Рыба | г | 58 | 77 |
| Молоко | мл | 300 | 350 |
| Кисломолочная пищевая продукция | мл | 150 | 180 |
| Творог | г | 50 | 60 |
| Сыр | г | 10 | 15 |
| Сметана | г | 10 | 10 |
| Масло сливочное | г | 30 | 35 |
| Масло растительное | мл | 15 | 18 |
| Яйцо | шт | 1 | 1 |
| Сахар | г | 30 | 35 |
| Кондитерские изделия | г | 10 | 15 |
| Чай | г | 1 | 2 |
| Какао-порошок | г | 1 | 1,2 |
| Кофейный напиток | г | 2 | 2 |
| Дрожжи прессованные | г | 0,2 | 0,3 |
| Крахмал | г | 3 | 4 |
| Соль | г | 3 | 5 |
| Специи | г | 2 | 2 |
