МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 февраля 2026 г. N 64
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРАКТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В целях осуществления ежемесячного мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации, предоставляемой на условиях софинансирования из федерального бюджета, а также в целях обеспечения формирования информации по показателям федерального проекта "Многодетная семья", входящего в национальный проект "Семья", и государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" в части оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, методики расчета которых утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2024 г. N 626, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму сведений о ходе реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставляемой на условиях софинансирования из федерального бюджета (далее - сведения).
2. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации, уполномоченным высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, предоставлять сведения по форме, утвержденной настоящим приказом, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации за отчетный месяц нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день отчетного месяца не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2025 г. N 721 "Об утверждении формы сведений о ходе реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставляемой на условиях софинансирования из федерального бюджета, и сроках ее предоставления".
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Утверждена
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 11 февраля 2026 г. N 64
Форма
Сведения
о ходе реализации мероприятий, направленных на оказание
государственной социальной помощи на основании социального
контракта, предоставляемой на условиях софинансирования
из федерального бюджета
Таблица 1.
| Субъект Российской Федерации | Количество социальных контрактов (далее - СК), заключенных в году, предшествующем отчетном году | Количество СК, заключенных в отчетном году | ||||||||
| всего | из них: | всего | из них: | |||||||
| СК, которые продолжают свое действие в отчетном году | СК, завершенные в году, предшествующем отчетному году | СК, завершенные в году, предшествующем отчетному году, и по которым проведена оценка среднедушевого денежного дохода (далее - СДД) | СК, завершенные в отчетном году | СК, завершенные в отчетном году, и по которым проведена оценка СДД | СК, завершенные в отчетном году | СК, завершенные в отчетном году, и по которым проведена оценка СДД | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Субъект Российской Федерации | ||||||||||
| 1. ВСЕГО | ||||||||||
| из них: | X < 1 > | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1. одиноко проживающие граждане, из них: | ||||||||||
| 1.1.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.1.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.1.3. граждане, обучающиеся по программам среднего специального и высшего образования (студенты), из них: | ||||||||||
| 1.1.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.1.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.2. граждане, проживающие в составе семей с детьми в возрасте до 18 лет, из них: | ||||||||||
| 1.2.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.2.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.2.3. многодетные, из них: | ||||||||||
| 1.2.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.2.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.2.4. семьи, имеющие в составе детей-инвалидов, из них: | ||||||||||
| 1.2.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.2.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.3. семьи без детей, из них: | ||||||||||
| 1.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.4. проживающие в городской местности, из них: | X | X | X | X | X | |||||
| 1.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | |||||
| 1.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | |||||
| 1.5. проживающие в сельской местности, из них: | X | X | X | X | X | |||||
| 1.5.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | |||||
| 1.5.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | |||||
| 1.6. заключившие СК по основному мероприятию "поиск работы" из них трудоустроившиеся: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.1. сфера образования | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.2. сфера культуры | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.3. сфера производства и переработки | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.4. сфера торговли | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.5. сфера цифровых технологий | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.6. сфера услуг | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.7. сфера здравоохранения | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.8. социальная сфера | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.9. государственная и муниципальная служба | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.10. сфера строительства | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.11. сфера транспорта | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.12. технический персонал (уборщики, дворники и т.д.) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.13. финансовая деятельность | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.14. сфера сельского хозяйства | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.15. сфера обработки/переработки | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.6.16. иные сферы | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7. заключившие СК по основному мероприятию "ведение предпринимательской деятельности" | ||||||||||
| 1.7.1. в том числе граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| 1.7.2. в том числе граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | ||||||||||
| из них осуществляющие деятельность по направлениям: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.3. сфера логистики (перевозки в т.ч. пассажирские), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.4. сфера красоты, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.5. сфера юридических услуг, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.5.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.5.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.6. фото/видео услуги, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.6.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.6.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.7. сфера питания, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.7.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.7.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.8. сфера ремонта (одежды, обуви, оргтехники и др.), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.8.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.8.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.9. сфера торговли, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.9.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.9.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.10. сфера автомобильного обслуживания, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.10.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.10.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.11. сфера сельского хозяйства, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.11.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.11.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.12. сфера образования (в т.ч. репетиторство), в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.12.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.12.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.13. сфера туризма, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.13.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.13.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.14. сфера культуры, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.14.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.14.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.15. сфера спорта, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.15.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.15.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.16. сфера производства, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.16.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.16.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.17. сфера строительства, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.17.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.17.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.18. иные направления, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.18.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.7.18.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8. заключившие СК по основному мероприятию "ведение личного подсобного хозяйства" | ||||||||||
| 1.8.1. животноводство | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.2. птицеводство | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.3. овощеводство | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.4. растениеводство | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.5. пчеловодство | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.6. рыболовство | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.8.7. иные направления | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1.9. заключившие СК на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации | ||||||||||
Таблица 1.
| Количество СК, действие которых прекращено досрочно по уважительным причинам | Количество СК, действие которых прекращено досрочно по неуважительным причинам | ||||||
| СК, заключенные в году перед годом, предшествующим отчетному году, и действие которых прекращено досрочно в году, предшествующем отчетному году, по уважительным причинам | СК, заключенные в году, предшествующем отчетному году, и действие которых прекращено досрочно в том же году по уважительным причинам | СК, заключенные в году, предшествующем отчетному году, и отчетном году и действие которых прекращено досрочно в отчетном году по уважительным причинам | СК, заключенные в году перед годом, предшествующим отчетному году, и действие которых прекращено досрочно в году, предшествующем отчетному году, по неуважительным причинам | СК, заключенные в году, предшествующем отчетному году, и действие которых прекращено досрочно в том же году по неуважительным причинам | СК, заключенные в году, предшествующем отчетному году, и отчетном году и действие которых прекращено досрочно в отчетном году по неуважительным причинам | ||
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Субъект Российской Федерации | |||||||
| 1. ВСЕГО | |||||||
| из них: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1. одиноко проживающие граждане, из них: | X | X | X | X | |||
| 1.1.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.1.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.1.3. граждане, обучающиеся по программам среднего специального и высшего образования (студенты), из них: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.2. граждане, проживающие в составе семей с детьми в возрасте до 18 лет, из них: | X | X | X | X | |||
| 1.2.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.2.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.2.3. многодетные, из них: | X | X | X | X | |||
| 1.2.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.2.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.2.4. семьи, имеющие в составе детей-инвалидов, из них: | X | X | X | X | |||
| 1.2.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.2.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.3. семьи без детей, из них: | X | X | X | X | |||
| 1.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.4. проживающие в городской местности, из них: | X | X | X | X | |||
| 1.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.5. проживающие в сельской местности, из них: | X | X | X | X | |||
| 1.5.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.5.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.6. заключившие СК по основному мероприятию "поиск работы" | |||||||
| из них трудоустроившиеся: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.1. сфера образования | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.2. сфера культуры | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.3. сфера производства и переработки | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.4. сфера торговли | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.5. сфера цифровых технологий | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.6. сфера услуг | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.7. сфера здравоохранения | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.8. социальная сфера | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.9. государственная и муниципальная служба | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.10. сфера строительства | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.11. сфера транспорта | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.12. технический персонал (уборщики, дворники и т.д.) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.13. финансовая деятельность | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.14. сфера сельского хозяйства | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.15. сфера обработки/переработки | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.16. иные сферы | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7. заключившие СК по основному мероприятию "ведение предпринимательской деятельности" | |||||||
| 1.7.1. в том числе граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.7.2. в том числе граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) из них осуществляющие деятельность по направлениям: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.3. сфера логистики (перевозки в т.ч. пассажирские), в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.4. сфера красоты, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.5. сфера юридических услуг, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.5.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.5.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.6. фото/видео услуги, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.6.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.6.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.7. сфера питания, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.7.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.7.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.8. сфера ремонта (одежды, обуви, оргтехники и др.), в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.8.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.8.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.9. сфера торговли, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.9.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.9.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.10. сфера автомобильного обслуживания, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.10.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.10.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.11. сфера сельского хозяйства, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.11.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.11.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.12. сфера образования (в т.ч. репетиторство), в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.12.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.12.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.13. сфера туризма, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.13.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.13.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.14. сфера культуры, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.14.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.14.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.15. сфера спорта, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.15.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.15.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.16. сфера производства, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.16.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.16.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.17. сфера строительства, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.17.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.17.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.18. иные направления, в том числе: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.18.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.18.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.8. заключившие СК по основному мероприятию "ведение личного подсобного хозяйства" | |||||||
| 1.8.1. животноводство | X | X | X | X | X | X | |
| 1.8.2. птицеводство | X | X | X | X | X | X | |
| 1.8.3. овощеводство | X | X | X | X | X | X | |
| 1.8.4. растениеводство | X | X | X | X | X | X | |
| 1.8.5. пчеловодство | X | X | X | X | X | X | |
| 1.8.6. рыболовство | X | X | X | X | X | X | |
| 1.8.7. иные направления | X | X | X | X | X | X | |
| 1.9. заключившие СК на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации | |||||||
Таблица 1.
| Субъект Российской Федерации | Численность граждан, охваченных государственной социальной помощью (далее - ГСП) на основании СК | Размер среднедушевого дохода по СК, завершенным в году, предшествующем отчетному году, и по которым проведена оценка СДД, независимо от даты заключения СК | |||||
| по СК, заключенным в году, предшествующем отчетному году | по СК, завершенным в году, предшествующем отчетному году, и по которым проведена оценка СДД, независимо от даты заключения СК | по СК, заключенным в отчетном году | по СК, завершенным в отчетном году, и по которым проведена оценка СДД, независимо от даты заключения СК | до заключения СК | по завершении СК | ||
| 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Субъект Российской Федерации | |||||||
| 1. ВСЕГО | |||||||
| из них: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1. одиноко проживающие граждане, из них: | X | X | |||||
| 1.1.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | |||||
| 1.1.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | |||||
| 1.1.3. граждане, обучающиеся по программам среднего специального и высшего образования (студенты), из них: | X | X | X | X | |||
| 1.1.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.1.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.2. граждане, проживающие в составе семей с детьми в возрасте до 18 лет, из них: | |||||||
| 1.2.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.2.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.2.3. многодетные, из них: | |||||||
| 1.2.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.2.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.2.4. семьи, имеющие в составе детей-инвалидов, из них: | |||||||
| 1.2.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.2.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.3. семьи без детей, из них: | |||||||
| 1.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.4. проживающие в городской местности, из них: | X | ||||||
| 1.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | ||||||
| 1.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | ||||||
| 1.5. проживающие в сельской местности, из них: | X | ||||||
| 1.5.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | ||||||
| 1.5.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | ||||||
| 1.6. заключившие СК по основному мероприятию "поиск работы" | |||||||
| из них трудоустроившиеся: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.6.1. сфера образования | X | X | |||||
| 1.6.2. сфера культуры | X | X | |||||
| 1.6.3. сфера производства и переработки | X | X | |||||
| 1.6.4. сфера торговли | X | X | |||||
| 1.6.5. сфера цифровых технологий | X | X | |||||
| 1.6.6. сфера услуг | X | X | |||||
| 1.6.7. сфера здравоохранения | X | X | |||||
| 1.6.8. социальная сфера | X | X | |||||
| 1.6.9. государственная и муниципальная служба | X | X | |||||
| 1.6.10. сфера строительства | X | X | |||||
| 1.6.11. сфера транспорта | X | X | |||||
| 1.6.12. технический персонал (уборщики, дворники и т.д.) | X | X | |||||
| 1.6.13. финансовая деятельность | X | X | |||||
| 1.6.14. сфера сельского хозяйства | X | X | |||||
| 1.6.15. сфера обработки/переработки | X | X | |||||
| 1.6.16. иные сферы | X | X | |||||
| 1.7. заключившие СК по основному мероприятию "ведение предпринимательской деятельности" | |||||||
| 1.7.1. в том числе граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | |||||||
| 1.7.2. в том числе граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) из них осуществляющие деятельность по направлениям: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.7.3. сфера логистики (перевозки в т.ч. пассажирские), в том числе: | X | X | |||||
| 1.7.3.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.3.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.4. сфера красоты, в том числе: | X | X | |||||
| 1.7.4.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.4.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.5. сфера юридических услуг, в том числе: | X | X | |||||
| 1.7.5.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.5.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.6. фото/видео услуги, в том числе: | X | X | |||||
| 1.7.6.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.6.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.7. сфера питания, в том числе: | X | X | |||||
| 1.7.7.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.7.2. граждане - члены семьи участников специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
| 1.7.8. сфера ремонта (одежды, обуви, оргтехники и др.), в том числе: | X | X | |||||
| 1.7.8.1. граждане - участники специальной военной операции (без оценки нуждаемости) | X | X | X | X | |||
