МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 декабря 2024 г. N 680
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ
(СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ) ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, НА 2025 ГОД
В соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800, приказываю:
1. Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год (далее - Перечень) согласно приложению.
2. Департаменту занятости населения и трудовой миграции разместить Перечень на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Приложение
к приказу
Министерства труда
и социальной защиты
от 9 декабря 2024 г. N 680
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ) ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, НА 2025 ГОД
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧИХ МЕСТАХ, НА КОТОРЫЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
В 2025 ГОДУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2025 ГОД
КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 234958 | |
Центральный федеральный округ | 66006 | |
1 | Белгородская область | 377 |
2 | Брянская область | 3215 |
3 | Владимирская область | 3212 |
4 | Воронежская область | 141 |
5 | Ивановская область | 2768 |
6 | Калужская область | 1605 |
7 | Костромская область | 526 |
8 | Курская область | 376 |
9 | Липецкая область | 665 |
10 | Московская область | 34561 |
11 | Орловская область | 960 |
12 | Рязанская область | 4229 |
13 | Смоленская область | 319 |
14 | Тамбовская область | 1281 |
15 | Тверская область | 325 |
16 | Тульская область | 4997 |
17 | Ярославская область | 500 |
18 | г. Москва | 5949 |
Северо-Западный федеральный округ | 34333 | |
19 | Республика Карелия | 11 |
20 | Республика Коми | 0 |
21 | Архангельская область | 48 |
22 | Вологодская область | 10 |
23 | Калининградская область | 214 |
24 | Ленинградская область | 23662 |
25 | Мурманская область | 761 |
26 | Новгородская область | 120 |
27 | Псковская область | 3355 |
28 | г. Санкт-Петербург | 6152 |
29 | Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 3519 | |
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 13 |
31 | Республика Калмыкия | 106 |
32 | Республика Крым | 218 |
33 | Краснодарский край | 218 |
34 | Астраханская область | 0 |
35 | Волгоградская область | 236 |
36 | Ростовская область | 2728 |
37 | г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 388 | |
38 | Республика Дагестан | 0 |
39 | Республика Ингушетия | 0 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 299 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 30 |
43 | Чеченская Республика | 0 |
44 | Ставропольский край | 55 |
Приволжский федеральный округ | 18869 | |
45 | Республика Башкортостан | 726 |
46 | Республика Марий Эл | 213 |
47 | Республика Мордовия | 135 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 10392 |
49 | Удмуртская Республика | 165 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 44 |
51 | Пермский край | 842 |
52 | Кировская область | 18 |
53 | Нижегородская область | 2270 |
54 | Оренбургская область | 281 |
55 | Пензенская область | 1126 |
56 | Самарская область | 151 |
57 | Саратовская область | 2005 |
58 | Ульяновская область | 501 |
Уральский федеральный округ | 8965 | |
59 | Курганская область | 17 |
60 | Свердловская область | 4436 |
61 | Тюменская область | 2675 |
62 | Челябинская область | 488 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 250 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1099 |
Сибирский федеральный округ | 8154 | |
65 | Республика Алтай | 0 |
66 | Республика Тыва | 286 |
67 | Республика Хакасия | 25 |
68 | Алтайский край | 532 |
69 | Красноярский край | 605 |
70 | Иркутская область | 1914 |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 1014 |
72 | Новосибирская область | 1955 |
73 | Омская область | 1773 |
74 | Томская область | 50 |
Дальневосточный федеральный округ | 56412 | |
75 | Республика Бурятия | 1577 |
76 | Республика Саха (Якутия) | 0 |
77 | Забайкальский край | 1815 |
78 | Камчатский край | 38 |
79 | Приморский край | 7702 |
80 | Хабаровский край | 10161 |
81 | Амурская область | 32618 |
82 | Магаданская область | 349 |
83 | Сахалинская область | 882 |
84 | Еврейская автономная область | 1080 |
85 | Чукотский автономный округ | 190 |
86 | Донецкая Народная Республика | 132 |
87 | Луганская Народная Республика | 0 |
88 | Запорожская область | 0 |
89 | Херсонская область | 0 |
Резерв квоты по Российской Федерации | 38180 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2025 ГОД
КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих < * > | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 234958 |
Центральный федеральный округ | 66006 |
Белгородская область | 377 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 10 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 90 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 60 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 12 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 50 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 35 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 85 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 25 |
Брянская область | 3215 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 15 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3200 |
Владимирская область | 3212 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 18 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 14 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 19 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 130 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 7 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 13 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 22 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2561 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 45 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 334 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 2 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 28 |
Воронежская область | 141 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 20 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 101 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 20 |
Ивановская область | 2768 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 13 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 15 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 135 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2092 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 103 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 311 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 56 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 35 |
Калужская область | 1605 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 66 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 57 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 56 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 20 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 115 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 61 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 949 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 9 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 124 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 121 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 27 |
Костромская область | 526 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 9 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 43 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 10 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 398 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 38 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 9 |
Курская область | 376 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 20 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 72 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 8 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 216 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 10 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 47 |
Липецкая область | 665 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 45 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 270 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 230 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 116 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Московская область | 34561 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 147 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 197 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 47 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 49 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 407 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 344 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1954 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 216 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 23492 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 60 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2691 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 481 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 3929 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 547 |
Орловская область | 960 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 10 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 255 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 344 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 70 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 225 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 13 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 37 |
Рязанская область | 4229 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 28 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 40 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 50 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 383 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 86 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3549 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 72 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
Смоленская область | 319 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 40 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 7 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 50 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 27 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 147 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 25 |
Тамбовская область | 1281 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 76 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 15 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 673 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 102 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 314 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 96 |
Тверская область | 325 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 305 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Тульская область | 4997 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 161 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 25 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 84 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 150 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 78 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 67 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3986 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 335 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 73 |
Ярославская область | 500 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 18 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 8 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 47 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 15 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 105 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 282 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 25 |
г. Москва | 5949 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 349 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 175 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 160 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 30 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 478 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1624 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 798 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 788 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 303 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 42 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1190 |
Северо-Западный федеральный округ | 34333 |
Республика Карелия | 11 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Республика Коми | 0 |
Архангельская область | 48 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 9 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 3 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Вологодская область | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
Калининградская область | 214 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 13 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 170 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Ленинградская область | 23662 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1929 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1415 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 905 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 123 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 45 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 80 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 9890 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2974 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1462 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 35 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1314 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 72 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2546 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 872 |
Мурманская область | 1588 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 226 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 101 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 21 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 542 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 371 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 292 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 32 |
Новгородская область | 120 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 100 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Псковская область | 3355 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1710 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 110 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 110 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1386 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 18 |
г. Санкт-Петербург | 6152 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 475 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 15 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 243 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1291 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 177 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2553 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 403 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 54 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 940 |
Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 3519 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 13 |
Республика Калмыкия | 106 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 48 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 14 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 30 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 11 |
Республика Крым | 218 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 69 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 135 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Краснодарский край | 218 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 21 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 82 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 99 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
Астраханская область | 0 |
Волгоградская область | 236 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 10 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 100 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 100 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
Ростовская область | 2728 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 8 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 59 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 45 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 16 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 86 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1671 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 51 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 272 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 14 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 435 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 71 |
г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 388 |
Республика Дагестан | 0 |
Республика Ингушетия | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 299 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 6 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 280 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 30 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 30 |
Чеченская Республика | 0 |
Ставропольский край | 55 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 47 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
Приволжский федеральный округ | 18869 |
Республика Башкортостан | 726 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 34 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 29 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 20 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 51 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 161 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 15 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 270 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 93 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 46 |
Республика Марий Эл | 213 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 100 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 104 |
Республика Мордовия | 135 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 29 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 11 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 |
