МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 октября 2024 г. N 536н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
"ЕДИНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ"
В соответствии с частью десятой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.107(11) пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю:
1. Утвердить:
форму сведений о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, размещаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
порядок размещения сведений о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 г. N 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитациии инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный N 40050);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 мая 2020 г. N 281н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., регистрационный N 59597).
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г.
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 октября 2024 г. N 536н
Форма
| Сведения о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, размещаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" |
| (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) | ||||||||||||||||||||||
| размещает в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" < 1 > сведения о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации < 2 > инвалида (ребенка-инвалида): | ||||||||||||||||||||||
| (указываются номер и дата формирования ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы) | ||||||||||||||||||||||
| I. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде) | ||||||||||||||||||||||
| 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): | ||||||||||||||||||||||
|
| Нуждается в оказании паллиативной медицинской помощи | |||||||||||||||||||||
|
| Участник специальной военной операции | |||||||||||||||||||||
| 2. Дата рождения: день __________ месяц______________ год __________ | ||||||||||||||||||||||
| 3. Возраст (число полных лет): ____________________ | ||||||||||||||||||||||
| 4. Пол: мужской женский | ||||||||||||||||||||||
| 5. Гражданство: | ||||||||||||||||||||||
| 5.1. | гражданин Российской Федерации | 5.2. | иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации | 5.3. | лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации | |||||||||||||||||
| 6. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается адрес места пребывания, адрес фактического проживания на территории Российской Федерации, место нахождения пенсионного или выплатного дела инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации): | ||||||||||||||||||||||
| 6.1. Государство: | ||||||||||||||||||||||
| 6.2. Индекс: | ||||||||||||||||||||||
| 6.3. Субъект Российской Федерации: | ||||||||||||||||||||||
| (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации) | ||||||||||||||||||||||
| 6.4. Район: | ||||||||||||||||||||||
| 6.5. Населенный пункт: | ||||||||||||||||||||||
| 6.6. Улица: | ||||||||||||||||||||||
| 6.7. Дом/корпус/строение: __________/__________/____________ | ||||||||||||||||||||||
| 6.8. Квартира: ____________________ | ||||||||||||||||||||||
| 6.9. Этаж проживания: ______________ | ||||||||||||||||||||||
| 7. Лицо без определенного места жительства | ||||||||||||||||||||||
| 8. Наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, осуществляющего пенсионное обеспечение инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации: | ||||||||||||||||||||||
| 9. Наименование и адрес медицинской организации, направившей инвалида (ребенка-инвалида) на медико-социальную экспертизу: __________________________ | ||||||||||||||||||||||
| 10. Основной государственный регистрационный номер медицинской организации, направившей инвалида (ребенка-инвалида) на медико-социальную экспертизу: _________________________ | ||||||||||||||||||||||
| 11. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): | ||||||||||||||||||||||
| 11.1. Государство: | ||||||||||||||||||||||
| 11.2. Индекс: | ||||||||||||||||||||||
| 11.3. Субъект Российской Федерации: | ||||||||||||||||||||||
| (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации) | ||||||||||||||||||||||
| 11.4. Район: | ||||||||||||||||||||||
| 11.5. Населенный пункт: | ||||||||||||||||||||||
| 11.6. Улица: | ||||||||||||||||||||||
| 11.7. Дом/корпус/строение: ________/________/_____ | ||||||||||||||||||||||
| 11.8. Квартира: ____________ | ||||||||||||||||||||||
| 12. Лицо без регистрации | ||||||||||||||||||||||
| 13. Контактная информация: | ||||||||||||||||||||||
| 13.1. Номер телефона: | ||||||||||||||||||||||
| 13.2. Адрес электронной почты (при наличии): | ||||||||||||||||||||||
| 14. Страховой номер индивидуального лицевого счета: | ||||||||||||||||||||||
| 15. Документ, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида): | ||||||||||||||||||||||
| наименование ________________________ серия _____________ N ________________ | ||||||||||||||||||||||
| кем выдан | ||||||||||||||||||||||
| когда выдан | ||||||||||||||||||||||
| 16. Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида): | ||||||||||||||||||||||
| (заполняется при наличии законного (уполномоченного) представителя) | ||||||||||||||||||||||
| 16.1. Документ, подтверждающий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида): | ||||||||||||||||||||||
| наименование ________________________ серия _____________ N ________________ | ||||||||||||||||||||||
| кем выдан | ||||||||||||||||||||||
| когда выдан | ||||||||||||||||||||||
| 16.2. Документ, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида): | ||||||||||||||||||||||
| наименование ________________________ серия _____________ N ________________ | ||||||||||||||||||||||
| кем выдан | ||||||||||||||||||||||
| когда выдан | ||||||||||||||||||||||
| 16.3. Страховой номер индивидуального лицевого счета законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида): ___________________________________ | ||||||||||||||||||||||
| 17. Основная профессия (специальность): | ||||||||||||||||||||||
| 17.1. Стаж работы: лет | ||||||||||||||||||||||
| 17.2. Квалификация (класс, разряд, категория, звание): | ||||||||||||||||||||||
| 17.3. Выполняемая работа на день проведения медико-социальной экспертизы (должность, профессия, специальность, квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности): _______________________________________ | ||||||||||||||||||||||
| 17.4. Не работает: лет | ||||||||||||||||||||||
| 17.5. Трудовая направленность: есть нет | ||||||||||||||||||||||
| 17.6. Состоит на учете в службе занятости: да нет | ||||||||||||||||||||||
| 18. Инвалидность: первая группа вторая группа третья группа категория ребенок-инвалид | ||||||||||||||||||||||
| 18.1. Причина инвалидности: | ||||||||||||||||||||||
| 18.2. Дата установления группы инвалидности, категории ребенок-инвалид: день ___ месяц ____ год ____ | ||||||||||||||||||||||
| 18.3. Группа инвалидности установлена впервые повторно на срок до: день ___ месяц ____ год ____ бессрочно | ||||||||||||||||||||||
| 18.4. Категория ребенок-инвалид установлена впервые повторно на срок до: день ___ месяц ____ год ____ до достижения возраста 18 лет | ||||||||||||||||||||||
| 18.5. Целевая реабилитационная группа (указывается при наличии в ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) сведений об определении инвалиду (ребенку-инвалиду) целевой реабилитационной группы (целевых реабилитационных групп): | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| наименование ____________________________ | ||||||||||||||||||||||
| 19. Реабилитационный или абилитационный потенциал: высокий, средний (удовлетворительный), низкий | ||||||||||||||||||||||
| 20. Реабилитационный или абилитационный прогноз: благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный (неясный) | ||||||||||||||||||||||
| 21. Выявленные ограничения основных категорий жизнедеятельности: | ||||||||||||||||||||||
| Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности | Степень выраженности ограничения | |||||||||||||||||||||
| Способность к самообслуживанию | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Способность к самостоятельному передвижению | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Способность к ориентации | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Способность к общению | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Способность к обучению | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Способность к трудовой деятельности | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Способность к контролю за своим поведением | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22. Цели реализации мероприятий и оказания услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (указываются при наличии в ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) сведений об определении целей реализации мероприятий и оказания услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации): | ||||||||||||||||||||||
| 22.1. Восстановление или компенсация нарушенных функций организма инвалида (ребенка-инвалида): | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация психических функций: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация языковых и речевых функций: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация сенсорных функций зрения: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация сенсорных функций слуха: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация сенсорных функций (зрение и слух): полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация функций сердечно-сосудистой системы: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация функций дыхательной системы: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация функций пищеварительной системы: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация функций эндокринной системы и метаболизма: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация функций системы крови и иммунной системы: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация функций мочевыделительной функции: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация функции кожи и связанных с ней систем: полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или компенсация нарушений, обусловленных врожденными или приобретенными деформациями (аномалиями развития), последствиями травм лица и тела: полностью частично | ||||||||||||||||||||||
| 22.2. Восстановление или формирование способностей инвалида (ребенка-инвалида) к выполнению определенных видов деятельности: | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или формирование способности осуществлять самообслуживание полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или формирование способности самостоятельно передвигаться полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или формирование способности ориентироваться полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или формирование способности общаться полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или формирование способности контролировать свое поведение полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или формирование способности обучаться полностью частично; | ||||||||||||||||||||||
| восстановление или формирование способности заниматься трудовой деятельностью полностью частично | ||||||||||||||||||||||
| 23. ИПРА инвалида разработана впервые, повторно на срок до: день ___ месяц ____ год ____ бессрочно | ||||||||||||||||||||||
| 24. ИПРА ребенка-инвалида разработана впервые, повторно, на срок до: день ___ месяц ____ год ____ до достижения возраста 18 лет | ||||||||||||||||||||||
| 25. ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана при проведении медико-социальной экспертизы с личным присутствием, без личного присутствия, дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||||||||||
| 26. Дата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида): день ___ месяц ____ год ____ | ||||||||||||||||||||||
| 27. Дата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида): день ___ месяц ____ год ____ | ||||||||||||||||||||||
| II. Сведения о реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации |
| 1. Медицинская реабилитация |
| Данные о проведении мероприятий и оказании услуг по медицинской реабилитации: | |||
| проведены мероприятия и оказаны услуги по медицинской реабилитации | исполнитель мероприятий и услуг по медицинской реабилитации: | ||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги по медицинской реабилитации | причины непроведения мероприятий и неоказания услуг по медицинской реабилитации: | ||
| 2. Протезно-ортопедическая помощь |
| Данные о проведении мероприятий и оказании услуг при оказании протезно-ортопедической помощи: | ||||
| Наименование мероприятий и услуг | Исполнитель мероприятий и услуг | Данные о проведении мероприятий и оказании услуг | ||
| Протезирование | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| проведены мероприятия и оказаны услуги по обучению пользования протезно-ортопедическим изделием | ||||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги по обучению пользования протезно-ортопедическим изделием причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Ортезирование | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Слухопротезирование | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| 3. Профессиональная реабилитация и абилитация |
| Данные о проведении мероприятий и оказании услуг по профессиональной реабилитации и абилитации: | ||||
| Наименование мероприятий и услуг | Исполнитель мероприятий и услуг | Данные о проведении мероприятий и оказании услуг | ||
| Профессиональная ориентация | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Содействие в получении общего образования | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Специальные условия для получения общего образования | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Содействие в получении профессионального образования | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Специальные условия для получения профессионального образования | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Содействие в прохождении профессионального обучения | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Специальные условия для прохождения профессионального обучения | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах) | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Производственная адаптация | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Данные об исполнении рекомендаций по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для трудоустройства инвалидов (детей-инвалидов), нуждающихся в оснащении (оборудовании) специального рабочего места | |||||
| Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места | Исполнитель рекомендаций | Данные об исполнении рекомендаций | |||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства функции зрения | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства функции слуха | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих одновременные стойкие расстройства функций зрения и слуха | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства функций опорно-двигательного аппарата | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства функций опорно-двигательного аппарата, использующих кресла-коляски | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| С прочими нарушениями | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| 4. Социальная реабилитация и абилитация |
| Данные о проведении мероприятий и оказании услуг по социальной реабилитации и абилитации: | ||||
| Наименование мероприятий и услуг | Исполнитель мероприятий и услуг | Данные о проведении мероприятий и оказании услуг | ||
| Социально-средовая реабилитация и абилитация | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Социально-педагогическая реабилитация и абилитация | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Социально-психологическая реабилитация и абилитация | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Социально-бытовая реабилитация и абилитация | проведены мероприятия и оказаны услуги | |||
| не проведены мероприятия и не оказаны услуги | ||||
| причины непроведения мероприятий и неоказания услуг: | ||||
| Данные об исполнении рекомендаций по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом (ребенком-инвалидом), специальными средствами и приспособлениями | |||||
| Рекомендации по оборудованию жилого помещения | Исполнитель рекомендаций | Данные об исполнении рекомендаций | |||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства функции опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски и иные вспомогательные средства передвижения | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства слуха, при необходимости использования вспомогательных средств | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства функции зрения, при необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| Для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства иных функций | исполнено | ||||
| не исполнено | |||||
| причины неисполнения: | |||||
| 5. Социокультурная реабилитация и абилитация |
| Данные о проведении мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации: | |||
| проведены мероприятия по социокультурной реабилитации и абилитации | исполнитель мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации: | ||
| не проведены мероприятия по социокультурной реабилитации и абилитации | причины непроведения мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации: | ||
| 6. Физическая реабилитация и абилитация с использованием средств физической культуры и спорта |
| Данные о проведении мероприятий и оказании услуг по физической реабилитации и абилитации с использованием средств физической культуры и спорта: | |||||
| Наименование мероприятий и услуг | Исполнитель мероприятий и услуг | Данные о проведении мероприятий и оказании услуг | |||
| Физкультурно-оздоровительные мероприятия | проведены мероприятия | ||||
| не проведены мероприятия | |||||
| причины непроведения мероприятий: | |||||
| Спорт | проведены мероприятия | ||||
| не проведены мероприятия | |||||
| причины непроведения мероприятий: | |||||
| Средства и методы адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | проведены мероприятия | ||||
| не проведены мероприятия | |||||
| причины непроведения мероприятий: | |||||
| 7. Данные о предоставлении технических средств реабилитации и услуг по реабилитации или абилитации |
| 7.1. Данные о предоставлении технических средств реабилитации < 3 > и услуг, предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета: |
| Рекомендуемый в ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) перечень ТСР и услуг | Исполнитель предоставления ТСР (оказания услуг) | Срок, в течение которого рекомендовано предоставление ТСР (оказания услуг) | Данные о предоставлении ТСР (оказания услуги) инвалиду (ребенку-инвалиду) | |||
| код, наименование и параметры ТСР | кодировка ТСР | |||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): ____________ | ||||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): ____________ | ||||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): ____________ | ||||||
| Сопровождение инвалида (ребенка-инвалида) к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения ТСР за счет средств федерального бюджета, и обратно | услуга оказана | |||||
| срок оказания услуги: ___________ | ||||||
| соблюден срок оказания услуги | ||||||
| не соблюден срок оказания услуги | ||||||
| причины несоблюдения срока оказания услуги: | ||||||
| услуга не оказана | ||||||
| причины неоказания услуги: _____ | ||||||
| 7.2. Данные о предоставлении ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| Рекомендуемый в ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) перечень ТСР и услуг | Исполнитель предоставления ТСР (оказания услуг) | Срок, в течение которого рекомендовано предоставление ТСР (оказание услуг) | Данные о предоставлении ТСР (оказания услуги) инвалиду (ребенку-инвалиду) | |||
| код, наименование и параметры ТСР | кодировка ТСР (при наличии) | |||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): _____________ | ||||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): _____________ | ||||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): ___________ | ||||||
| 7.3. Данные о предоставлении ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет собственных средств инвалида (ребенка-инвалида) либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности |
| Рекомендуемый в ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) перечень ТСР и услуг | Исполнитель предоставления ТСР (оказания услуг) | Срок, в течение которого рекомендовано предоставление ТСР (оказания услуг) | Данные о предоставлении ТСР (оказания услуги) инвалиду (ребенку-инвалиду) | |||
| код, наименование и параметры ТСР | кодировка ТСР (при наличии) | |||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): _____________ | ||||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| ТСР не предоставлено (услуга не оказана) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): _____________ | ||||||
| ТСР предоставлено (услуга оказана) | ||||||
| срок предоставления ТСР (оказания услуги): | ||||||
| соблюден срок предоставления ТСР (оказания услуги) | ||||||
| причины непредоставления ТСР (неоказания услуги): ______________ | ||||||
| 7.4. Данные о предоставлении товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного капитала) < 4 > : |
| Рекомендуемый в ИПРА ребенка-инвалида перечень товаров и услуг | Срок, в течение которого в ИПРА рекомендовано предоставление товаров и услуг | Исполнитель, осуществляющий компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг | Данные о предоставлении товаров и оказании услуги | ||
| товар предоставлен (услуга оказана) срок, в течение которого предоставлен товар (оказана услуга): _________________ | |||||
| товар не предоставлен (услуга не оказана) | |||||
| причины непредоставления товара (неоказания услуги): ____ | |||||
| товар предоставлен (услуга оказана) срок, в течение которого предоставлен товар (оказана услуга): ______________________ | |||||
| товар не предоставлен (услуга не оказана) | |||||
| причины непредоставления товара (неоказания услуги): _____ | |||||
| Дата размещения сведений (число, месяц, год): "__" __________ 20__ г. | ||||
| Руководитель (уполномоченный заместитель руководителя) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | ||||
| (подпись) | (фамилия, инициалы) | |||
< 1 > Подпункт "б" пункта 4 Положения о государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. N 2386.
< 2 > Далее - ИПРА.
< 3 > Далее - ТСР.
< 4 > Далее - товары и услуги.
Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 октября 2024 г. N 536н
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
"ЕДИНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ"
1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" < 1 > (далее - Единая цифровая платформа) сведений о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые в соответствии с ИПРА возложена реализация комплекса оптимальных для инвалида мероприятий и услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации (далее - исполнители мероприятий ИПРА).
< 1 > Подпункт "б" пункта 4 Положения о государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. N 2386 (далее - Положение N 2386).
2. Исполнители мероприятий ИПРА размещают сведения о реализации ИПРА по сферам ведения:
