МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 августа 2014 г. N 511н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
В соответствии с пунктом 5.2 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790; N 49, ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 34, ст. 4986; N 35, ст. 5092; 2012, N 37, ст. 4996; N 38, ст. 5102), пунктом 9.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49, ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 15, ст. 2131; N 34, ст. 4986; N 35, ст. 5092; 2012, N 37, ст. 4996; N 38, ст. 5102; N 53, ст. 7958; 2013, N 13, ст. 1575), приказываю:
Утвердить прилагаемую Схему размещения территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости.
Министр
М.ТОПИЛИН
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 1 сентября 2014 г. N 01/78046-ЮЛ.
Утверждена
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 4 августа 2014 г. N 511н
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
| N п/п | Наименование территориального органа | Предельная численность работников (без персонала по охране и обслуживанию зданий) (единиц) на 2014 год | Фонд оплаты труда (в расчете на 2014 год) (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральный федеральный округ | |||
| 1 | Государственная инспекция труда в Белгородской области | 26 | 6 635,2 |
| 2 | Государственная инспекция труда в Брянской области | 31 | 7 656,0 |
| 3 | Государственная инспекция труда в Владимирской области | 29 | 7 400,8 |
| 4 | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 44 | 9 836,9 |
| 5 | Государственная инспекция труда в Ивановской области | 22 | 5 614,4 |
| 6 | Государственная инспекция труда в Калужской области | 22 | 5 614,4 |
| 7 | Государственная инспекция труда в Костромской области | 17 | 4 282,4 |
| 8 | Государственная инспекция труда в Курской области | 29 | 7 400,8 |
| 9 | Государственная инспекция труда в Липецкой области | 21 | 5 359,2 |
| 10 | Государственная инспекция труда в Московской области | 113 | 25 262,9 |
| 11 | Государственная инспекция труда в Орловской области | 19 | 4 703,3 |
| 12 | Государственная инспекция труда в Рязанской области | 24 | 6 124,8 |
| 13 | Государственная инспекция труда в Смоленской области | 23 | 5 869,6 |
| 14 | Государственная инспекция труда в Тамбовской области | 23 | 5 869,6 |
| 15 | Государственная инспекция труда в Тверской области | 26 | 6 635,2 |
| 16 | Государственная инспекция труда в Тульской области | 35 | 7 824,8 |
| 17 | Государственная инспекция труда в Ярославской области | 25 | 6 330,8 |
| 18 | Государственная инспекция труда в городе Москве | 177 | 34 612,3 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| 19 | Государственная инспекция труда в Республике Карелия | 18 | 7 579,5 |
| 20 | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 32 | 13 785,6 |
| 21 | Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе | 36 | 14 218,8 |
| 22 | Государственная инспекция труда в Вологодской области | 25 | 7 298,6 |
| 23 | Государственная инспекция труда в Калининградской области | 21 | 5 359,2 |
| 24 | Государственная инспекция труда в Ленинградской области | 34 | 7 377,7 |
| 25 | Государственная инспекция труда в Мурманской области | 25 | 13 193,8 |
| 26 | Государственная инспекция труда в Новгородской области | 16 | 4 083,2 |
| 27 | Государственная инспекция труда в Псковской области | 16 | 4 083,2 |
| 28 | Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге | 92 | 19 226,7 |
| Южный федеральный округ | |||
| 29 | Государственная инспекция труда в Республике Адыгея - Адыгеи | 11 | 2 779,7 |
| 30 | Государственная инспекция труда в Республике Калмыкии | 9 | 2 369,5 |
| 31 | Государственная инспекция труда в Краснодарском крае | 86 | 19 039,3 |
| 32 | Государственная инспекция труда в Астраханской области | 23 | 5 869,6 |
| 33 | Государственная инспекция труда в Волгоградской области | 47 | 10 507,6 |
| 34 | Государственная инспекция труда в Ростовской области | 81 | 18 108,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| 35 | Государственная инспекция труда в Республике Дагестан | 37 | 8 271,9 |
| 36 | Государственная инспекция труда в Республике Ингушетия | 13 | 3 317,6 |
| 37 | Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике | 16 | 4 083,2 |
| 38 | Государственная инспекция труда в Карачаево-Черкесской Республике | 10 | 2 552,0 |
| 39 | Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия - Алания | 15 | 3 828,0 |
| 40 | Государственная инспекция труда в Чеченской Республике | 16 | 4 655,5 |
| 41 | Государственная инспекция труда в Ставропольском крае | 57 | 12 743,3 |
| Приволжский федеральный округ | |||
| 42 | Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан | 49 | 12 597,9 |
| 43 | Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл | 14 | 3 478,3 |
| 44 | Государственная инспекция труда в Республике Мордовия | 20 | 5 051,9 |
| 45 | Государственная инспекция труда в Республике Татарстан | 67 | 14 978,9 |
| 46 | Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике | 32 | 8 722,6 |
| 47 | Государственная инспекция труда в Чувашской Республике - Чувашии | 25 | 6 380,0 |
| 48 | Государственная инспекция труда в Пермском крае | 59 | 15 168,9 |
| 49 | Государственная инспекция труда в Кировской области | 34 | 8 741,4 |
| 50 | Государственная инспекция труда в Нижегородской области | 63 | 14 084,7 |
| 51 | Государственная инспекция труда в Оренбургской области | 39 | 10 026,9 |
| 52 | Государственная инспекция труда в Пензенской области | 28 | 6 874,7 |
| 53 | Государственная инспекция труда в Самарской области | 60 | 13 413,9 |
| 54 | Государственная инспекция труда в Саратовской области | 43 | 9 613,3 |
| 55 | Государственная инспекция труда в Ульяновской области | 24 | 6 124,8 |
| Уральский федеральный округ | |||
| 56 | Государственная инспекция труда в Курганской области | 20 | 5 768,1 |
| 57 | Государственная инспекция труда в Свердловской области | 84 | 21 596,5 |
| 58 | Государственная инспекция труда в Тюменской области | 23 | 6 750,0 |
| 59 | Государственная инспекция труда в Челябинской области | 60 | 15 426,0 |
| 60 | Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 35 | 17 214,6 |
| 61 | Государственная инспекция труда в Ямало-Ненецком автономном округе | 21 | 10 798,2 |
| Сибирский федеральный округ | |||
| 62 | Государственная инспекция труда в Республике Алтай | 9 | 3 215,5 |
| 63 | Государственная инспекция труда в Республике Бурятия | 21 | 7 698,8 |
| 64 | Государственная инспекция труда в Республике Тыва | 8 | 3 879,1 |
| 65 | Государственная инспекция труда в Республике Хакасия | 11 | 4 491,5 |
| 66 | Государственная инспекция труда в Алтайском крае | 47 | 12 139,6 |
| 67 | Государственная инспекция труда в Забайкальском крае | 32 | 10 731,2 |
| 68 | Государственная инспекция труда в Красноярском крае | 70 | 24 212,2 |
| 69 | Государственная инспекция труда в Иркутской области | 60 | 20 858,7 |
| 70 | Государственная инспекция труда в Кемеровской области | 71 | 20 635,1 |
| 71 | Государственная инспекция труда в Новосибирской области | 57 | 15 291,9 |
| 72 | Государственная инспекция труда в Омской области | 34 | 8 741,4 |
| 73 | Государственная инспекция труда в Томской области | 19 | 6 227,8 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| 74 | Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) | 24 | 12 868,7 |
| 75 | Государственная инспекция труда в Камчатском крае | 21 | 12 415,1 |
| 76 | Государственная инспекция труда в Приморском крае | 49 | 16 432,1 |
| 77 | Государственная инспекция труда в Хабаровском крае | 45 | 15 627,3 |
| 78 | Государственная инспекция труда в Амурской области | 21 | 8 038,8 |
| 79 | Государственная инспекция труда в Магаданской области | 13 | 8 294,0 |
| 80 | Государственная инспекция труда в Сахалинской области | 22 | 9 697,6 |
| 81 | Государственная инспекция труда в Еврейской автономной области | 8 | 3 062,4 |
| 82 | Государственная инспекция труда в Чукотском автономном округе | 6 | 4 593,6 |
