МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2015 г. N 4303
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ И ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ
И ТАБЛИЦЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ УКАЗАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции по правам инвалидов" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий ("дорожную карту") Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и их территориальных органов и подведомственных организаций по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - "дорожная карта");
таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и их территориальных органов и подведомственных организаций.
2. Департаменту региональной промышленной политики, Департаменту информационных технологий и общественных связей, Административному департаменту, Департаменту внешнеэкономических отношений, Департаменту станкостроения и инвестиционного машиностроения, Департаменту оборонно-промышленного комплекса, Департаменту развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка, Департаменту судостроительной промышленности и морской техники, Департаменту радиоэлектронной промышленности, Департаменту стратегического развития и проектного управления, Департаменту химико-технологического и лесопромышленного комплекса, Департаменту реализации конвенционных обязательств, Департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, Департаменту металлургии и материалов, Департаменту авиационной промышленности, Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности, Департаменту транспортного и специального машиностроения, Отделу безопасности, Департаменту государственного регулирования внешнеторговой деятельности, Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии обеспечить выполнение мероприятий "дорожной карты", а также координацию выполнения мероприятий "дорожной карты" территориальными органами и подведомственными организациями с представлением ежегодно до 15 декабря отчетного года докладов в Департамент стратегического развития и проектного управления.
3. Департаменту стратегического развития и проектного управления ежегодно до 30 декабря отчетного года обеспечить предоставление заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадыровой Г.М. отчета о выполнении мероприятий "дорожной карты".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырову Г.М.
Вр.и.о. Министра
Г.С.НИКИТИН
Утвержден
приказом Минпромторга России
от 29 декабря 2015 г. N 4303
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
И ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ
| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятий на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | ||||
| Мероприятия по центральному аппарату Минпромторга России | ||||
| Паспортизация здания Минпромторга России с привлечением общественных организаций инвалидов | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Административный департамент Общественные организации инвалидов | I квартал 2016 г. | Повышение доступности объектов |
| Определение необходимых мероприятий, направленных на повышение доступности здания Минпромторга России, с учетом планируемого ремонта и финансирования | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Административный департамент | II квартал 2016 г. | |
| Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) здания на полное соответствие потребностям инвалидов | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Административный департамент | II квартал 2016 г. | |
| Переоборудование санузлов | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Административный департамент | III квартал 2016 г. | |
| Мероприятия по подведомственным организациям и территориальным органам Минпромторга России | ||||
| Паспортизация входных групп, путей следования к помещениям и помещений, в которых предоставляются услуги населению территориальными органами и подведомственными организациями Минпромторга России, с привлечением общественных организаций инвалидов | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Территориальные органы Минпромторга России Подведомственные организации Общественные организации инвалидов | II квартал 2016 г. | Повышение доступности объектов |
| Определение мероприятий, направленных на поэтапное повышение доступности территориальных органов и подведомственных организаций Минпромторга России, с учетом планируемого ремонта и финансирования или аренды | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Территориальные органы Минпромторга России Подведомственные организации | II квартал 2016 г. | |
| Разработка поэтапного календарного плана проведения работ ("дорожной карты") территориальных органов и подведомственных организаций Минпромторга России по приведению объектов и порядков предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом имеющегося финансирования и планов по ремонту, реконструкции, аренде | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Территориальные органы Минпромторга России Подведомственные организации | III квартал 2016 г. | |
| Предоставление отчета о ходе реализации "дорожной карты" в соответствии с показателями оценки доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Территориальные органы Минпромторга России Подведомственные организации | Ежегодно до 15 декабря | |
| Мероприятия по Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии их территориальных органов и подведомственных организаций | ||||
| Внесение изменений в приказ Росстандарта о паспортизации Росстандарта, его территориальных органов (отделений), подведомственных организаций | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Росстандарт Территориальные органы Росстандарта Подведомственные организации Общественные организации инвалидов | I квартал 2016 г. | Повышение доступности объектов |
| Внесение изменений в приказ Росстандарта о разработке поэтапного календарного плана проведения работ ("дорожной карты") Росстандарта, его территориальных органов (отделений), подведомственных организаций по приведению объектов и порядков предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов, с учетом утвержденных планов развития учреждений | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Росстандарт Территориальные органы Росстандарта Подведомственные организации | I квартал 2016 г. | |
| Предоставление отчета о ходе реализации "дорожной карты" в соответствии с показателями оценки доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Росстандарт Территориальные органы Росстандарта Подведомственные организации | Ежегодно до 15 декабря | |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | ||||
| Мероприятия по Минпромторгу России и его территориальным органам и подведомственным организациям | ||||
| Перевод государственных услуг в электронный вид | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Департамент информационных технологий и общественных связей Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности | II квартал 2016 г. | Повышение доступности услуг |
| Внесение изменений в административные регламенты Минпромторга России по предоставлению государственных услуг в целях обеспечения условий доступности для инвалидов | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Административный департамент Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Департамент реализации конвенционных обязательств Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Департамент авиационной промышленности Департамент радиоэлектронной промышленности Департамент оборонно-промышленного комплекса Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Общественные организации инвалидов | I квартал 2016 г. | Повышение доступности услуг |
| Внести изменения в должностные регламенты и инструкции сотрудников, работающих с инвалидами | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Административный департамент Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Департамент реализации конвенционных обязательств Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Департамент авиационной промышленности Департамент радиоэлектронной промышленности Департамент оборонно-промышленного комплекса Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Общественные организации инвалидов | II квартал 2016 г. | Повышение доступности услуг |
| Организация проведения обучения сотрудников Минпромторга России, их территориальных органов и подведомственных организаций, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Административный департамент Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Департамент реализации конвенционных обязательств Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Департамент авиационной промышленности Департамент радиоэлектронной промышленности Департамент оборонно-промышленного комплекса Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Общественные организации инвалидов | III квартал 2016 г. | |
| Мероприятия по Росстандарту и его территориальным подразделениям и подведомственным организациям | ||||
| Внесение изменений в административные регламенты Росстандарта по предоставлению государственных услуг в целях обеспечения условий доступности для инвалидов | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Росстандарт Территориальные подразделения Подведомственные организации | II квартал 2016 г. | Повышение доступности услуг |
| Внести изменения в должностные регламенты и инструкции сотрудников, работающих с инвалидами | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Росстандарт Территориальные подразделения Подведомственные организации | II квартал 2016 г. | Повышение доступности услуг |
| Организация проведения обучения сотрудников Росстандарта, его территориальных органов (отделений), подведомственных организаций, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 | Росстандарт Территориальные подразделения Подведомственные организации Общественные организации инвалидов | III квартал 2016 г. | |
Утверждена
приказом Минпромторга России
от 29 декабря 2015 г. N 4303
ТАБЛИЦА
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ И ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей Минпромторга России и Росстандарта, их территориальных органов и подведомственных организаций | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере деятельности Минпромторга России, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств); | % | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | Департамент региональной промышленной политики Территориальные органы и подведомственные организации Минпромторга России и Росстандарта |
| удельный вес существующих объектов, которые в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016 г. полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию); | % | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |
| удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается предоставление услуг инвалидам либо в дистанционном режиме, либо по месту жительства, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов; | % | 95 | 90 | 80 | 60 | 50 | |
| удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: | |||||||
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | % | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| сменные кресла-коляски; | % | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 | |
| адаптированные лифты; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| поручни; | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| пандусы; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| подъемные платформы (аппарели); | % | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
| доступные входные группы; | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| доступные санитарно-гигиенические помещения; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| удельный вес объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: | |||||||
| допуск сурдопереводчика; | % | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | |
| наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| доля сотрудников, на которых возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | % | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Территориальные органы и подведомственные организации Минпромторга России и Росстандарта |
| удельный вес объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: | Департамент региональной промышленной политики Территориальные органы и подведомственные организации Минпромторга России и Росстандарта | ||||||
| дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 | |
| доля сотрудников, на которых возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | % | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Территориальные органы и подведомственные организации Минпромторга России и Росстандарта |
| допуск тифлосурдопереводчика; | % | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | Департамент региональной промышленной политики Территориальные органы и подведомственные организации Минпромторга России и Росстандарта |
| допуск собаки-проводника; | % | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| удельный вес объектов, на которых для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечиваются: | |||||||
| оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входы и выходы, в том числе с использованием кресла-коляски; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к объектам; | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| доля сотрудников, на которых возложено оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | % | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Территориальные органы и подведомственные организации Минпромторга России и Росстандарта |
| доля персонала, оказывающего услуги населению и прошедшего обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов, оказывающих услуги населению; | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| доля работников организаций, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению); | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| удельный вес объектов в сфере деятельности Минпромторга России, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых в них услуг (от их общего количества). | % | 5 | 20 | 50 | 80 | 100 | Департамент региональной промышленной политики Территориальные органы и подведомственные организации Минпромторга России и Росстандарта |
