МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 апреля 1993 г. N 75
О НОРМАХ РАСХОДОВАНИЯ И АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ
В целях упорядочения системы обеспечения продуктами питания экипажей судов Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов приказываю:
1. Утвердить нормы и ассортимент расходования продуктов питания на человека в сутки для плавающего состава судов Минприроды России (приложение 1), разработанные НИИ питания АМН СССР и НИИ общественного питания Министерства торговли СССР и используемые на судах морского флота с 1989 года, и перечень заменяемых продуктов в случае отсутствия их в среднесуточном наборе (приложение 2), разработанный НИИ гигиены водного транспорта.
2. Оплату продуктов питания для экипажей судов производить по ценам, сложившимся для каждого региона.
Министр
В.И.ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН
Приложение 1
к приказу Минприроды России
от 15 апреля 1993 г. N 75
НОРМЫ И АССОРТИМЕНТ РАСХОДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ ДЛЯ ПЛАВАЮЩЕГО СОСТАВА СУДОВ
МИНПРИРОДЫ РОССИИ
| Наименование продуктов | На человека в сутки, в граммах | |
| нормы расходования продуктов | ассортимент продуктов питания | |
| 1. Хлеб - всего | 550 | |
| в т.ч. ржаной | 200 | |
| пшеничный | 300 | |
| сдоба | 50 | |
| Хлеб в пересчете на муку | 375 | 375 |
| 2. Мука пшеничная | 10 | 10 |
| 3. Крахмал | 5 | 5 |
| 4. Крупы и бобовые | 80 | |
| в т.ч. крупы | 60 | |
| бобовые | 20 | |
| 5. Макаронные изделия | 40 | 40 |
| 6. Масло сливочное | 60 | 60 |
| 7. Сало свиное | 10 | 10 |
| 8. Маргарин | 10 | 10 |
| 9. Масло растительное | 20 | 20 |
| 10. Молоко и молокопродукты | 200 | |
| в т.ч. молоко | 125 | |
| сметана | 25 | |
| творог | 30 | |
| сыр | 20 | |
| 11. Яйца | 1 шт. | 1 шт. |
| 12. Мясо и мясопродукты | 280 | |
| в т.ч. мясо | 250 | |
| колбасные изделия | 20 | |
| консервы мясные | 10 | |
| 13. Рыба, рыбопродукты и нерыбные продукты моря | 110 | |
| в т.ч. рыба | 60 | |
| сельдь | 20 | |
| консервы рыбные | 20 | |
| нерыбные продукты моря | 10 | |
| 14. Сахар и кондитерские изделия | 120 | 120 |
| 15. Чай | 5 | 5 |
| 16. Кофе | 3 | 3 |
| 17. Какао | 2 | 2 |
| 18. Картофель | 400 | 400 |
| 19. Овощи | 500 | |
| в т.ч. лук репчатый | 60 | |
| зелень в ассортименте | 80 | |
| помидоры свежие | 50 | |
| огурцы свежие | 50 | |
| капуста свежая | 60 | |
| морковь | 60 | |
| свекла | 60 | |
| чеснок | 5 | |
| томат-паста | 25 | |
| соленья | 50 | |
| 20. Сухофрукты | 30 | 30 |
| 21. Фрукты | 250 | 250 |
| 22. Соки | 100 | 100 |
| 23. Лимоны | 10 | 10 |
| 24. Соль | 30 | 30 |
| 25. Специи и приправы | 8 | 8 |
| 26. Дрожжи свежие | 15 | 15 |
| 27. Соусы промышленного производства | 15 | 15 |
Начальник Управления государственной
природоохранной морской службы
К.В.ШЕВЛЯГИН
Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 15 апреля 1993 г. N 75
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАМЕН ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ К СРЕДНЕСУТОЧНОМУ НАБОРУ, В ГРАММАХ
| Наименование заменяемых продуктов | Вес | Наименование заменяющих продуктов | Вес |
| Хлеб ржаной из обойной муки | 1000 | Мука ржаная обойная | 750 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 1000 | Мука пшеничная 1 сорта | 750 |
| Бобовые | 1000 | Крупа гречневая | 1000 |
| Крупа разная (кроме гречневой) | 1000 | Крупа разная (бобовые) | 1000 |
| Яйцо (без скорлупы) | 1000 | Меланж | 1000 |
| Яйцо (без скорлупы) | 1000 | Яичный порошок | 278 |
| Молоко цельное | 1000 | Молоко сухое цельное | 130 |
| Молоко цельное | 1000 | Молоко сгущ. паст. без сахара | 450 |
| Молоко цельное | 1000 | Кефир, простокваша | 1000 |
| Творог свежий 9% | 1000 | Сыр 45% | 770 |
| Творог свежий 9% | 1000 | Творог сухой | 350 |
| Масло сливочное | 1000 | Масло топленое | 850 |
| Масло растительное | 1000 | Маргарин растительный | 1000 |
| Сметана | 1000 | Масло сливочное | 250 |
| Сыр | 1000 | Творог | 1540 |
| Колбаса полукопченая | 1000 | Колбаса твердокопченая | 700 |
| Колбаса полукопченая | 1000 | Консервы "Мясо тушеное" | 1070 |
| Колбаса полукопченая | 1000 | "Фарш колбасный" | 1170 |
| Колбаса полукопченая | 1000 | "Фарш сосисочный" | 1170 |
| Ветчина | 1000 | Колбаса твердокопченая | 650 |
| Ветчина | 1000 | Консервы "Мясо тушеное" | 1000 |
| Ветчина | 1000 | "Фарш колбасный" | 1090 |
| Ветчина | 1000 | "Фарш сосисочный" | 1090 |
| Рыба мороженая (без головы) | 1000 | Рыба свежая | 1250 |
| Рыба мороженая (без головы) | 1000 | Филе рыбное | 700 |
| Рыба мороженая (без головы) | 1000 | Рыба копченая или вяленая | 750 |
| Рыба мороженая (без головы) | 1000 | Рыбные консервы (скумбрия, сом, мелкий частик, язь, треска) | 900 |
| Печенье (крекер "Молодость") | 1000 | Печенье сухое столовое | 1000 |
| Печенье (крекер "Молодость") | 1000 | Печенье "Москва", "Спорт" | 1100 |
| Печенье (крекер "Молодость") | 1000 | Галеты "Поход" | 1200 |
| Морковь свежая | 1000 | Морковь бланшированная (консервированная) | 750 |
| Кабачки свежие | 1000 | Кабачки консервированные | 750 |
| Баклажаны свежие | 1000 | Баклажаны консервированные | 750 |
| Перец салатный сладкий | 1000 | Перец консервированный | 750 |
| Зелень: петрушка, салат и т.д. | 1000 | Зелень консервированная | 750 |
| Огурцы и помидоры свежие | 1000 | Огурцы и помидоры консервированные, соленые | 1000 |
| Огурцы соленые | 1000 | Томаты соленые, консервированные | 1000 |
Начальник Управления государственной
природоохранной морской службы
К.В.ШЕВЛЯГИН
