МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 сентября 2019 г. N 732
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ", ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И РАБОТЫ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544; 2010, N 52, ст. 7104; 2012, N 21, ст. 2652; N 40, ст. 5456; 2013, N 5, ст. 396; 2014, N 4, ст. 373; 2016, N 51, ст. 7391; 2017, N 47, ст. 6985; 2018, N 47, ст. 7262; 2019, N 4, ст. 338), приказываю:
Утвердить прилагаемые показатели эффективности деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Центр информационно-технического обеспечения", подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и работы его руководителя.
Министр
М.М.КОТЮКОВ
Утверждены
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 6 сентября 2019 г. N 732
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ", ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ДАЛЕЕ - УЧРЕЖДЕНИЕ), И РАБОТЫ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
| N | Наименование показателя эффективности | Оценочные значения выполнения показателей эффективности | Количество баллов | Отчетный период | Источник информации о значении показателя эффективности |
| I. Основная деятельность учреждения | |||||
| 1 | Отсутствие замечаний к оперативному рассмотрению заявок на проведение работ (оказание услуг) | Показатель не выполнен | 0 | ежеквартально | Доклад руководителя учреждения |
| Показатель выполнен | 5 | ||||
| 2 | Отсутствие замечаний к качеству исполнения заявок | Показатель не выполнен | 0 | ежеквартально | Доклад руководителя учреждения |
| Показатель выполнен | 5 | ||||
| II. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения | |||||
| 3 | Соблюдение сроков и порядка представления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации бюджетной и бухгалтерской отчетности, статистических форм отчетности | Показатель не выполнен | 0 | ежеквартально | Формы бухгалтерской и статистической отчетностей |
| Показатель выполнен | 4 | ||||
| 4 | Размещение информации об учреждении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru | Показатель не выполнен | 0 | 4 квартал | www.bus.gov.ru |
| Показатель выполнен | 10 | ||||
| 5 | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение учетного периода | Показатель не выполнен | 0 | 4 квартал | Доклад руководителя учреждения |
| Показатель выполнен | 10 | ||||
| III. Показатели эффективности работы руководителя учреждения | |||||
| 6 | Наличие роста средней заработной платы работников учреждения за отчетный период по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года без учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации < 1 > | Показатель не выполнен | 0 | ежеквартально | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-соц |
| Показатель выполнен до 80 % | от 0 до 5 | ||||
| Показатель выполнен до 100 % | 6 | ||||
| 7 | Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации) < 2 > | Показатель не выполнен | -2 | ежеквартально | Доклад руководителя учреждения |
| Показатель выполнен | 0 | ||||
| IV. Периодичность | |||||
| 1, 2, 3 кварталы | Максимальное значение показателя | 20 | |||
| Минимальное значение показателя | 10 | ||||
| 4 квартал | Максимальное значение показателя | 40 | |||
| Минимальное значение показателя | 20 | ||||
< 1 > Пункт 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583.
< 2 > Статья 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2013, N 52, ст. 6986).
