МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2017 г. N 443
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕАТРАМИ, КОНЦЕРТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ, И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18.12.2015 N 3154
В целях доработки плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями приказываю:
1. Внести изменения в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода (далее - "дорожная карта"), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации А.В. Журавского.
Министр
В.Р.МЕДИНСКИЙ
Приложение
к приказу Министерства
культуры Российской Федерации
от 31 марта 2017 г. N 443
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕАТРАМИ, КОНЦЕРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ, И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ТЕЧЕНИЕ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Разделы II, III Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода, изложить в следующей редакции:
"II. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
| N п/п | Наименование контрольного показателя | Единицы измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 - 2025 год | 2026 - 2030 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Удельный вес вводимых с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов организаций культуры, имеющих условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего числа вводимых в эксплуатацию объектов организаций культуры) | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, Департамент управления имуществом и инвестиционной политики, руководители подведомственных организаций культуры |
| 2 | Удельный вес объектов организаций культуры, имеющих после проведения капитального ремонта и реконструкции начиная с 01.07.2016 условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего числа объектов организаций культуры) < 1 > | % | 21 | 25 | 25 | 30 | 60 | 90 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, Департамент управления имуществом и инвестиционной политики, руководители подведомственных организаций культуры |
| 3 | Удельный вес объектов организаций культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта) (от общего количество объектов организаций культуры после проведения капитального ремонта и реконструкции начиная с 01.07.2016) < 1 > | % | 21 | 25 | 25 | 30 | 60 | 90 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, Департамент управления имуществом и инвестиционной политики, руководители подведомственных организаций культуры |
| 4 | Удельный вес объектов организаций культуры, оснащенных ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов, а также размещение соответствующей информации (от общего количества объектов организаций культуры) < 1 > | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | |||||||
| 4.1 | - для инвалидов-опорников, по зрению, по слуху | % | 32 | 35 | 40 | 40 | 60 | 90 | |
| 4.2 | - для инвалидов-опорников | % | 41 | 45 | 47 | 49 | 60 | 90 | |
| 4.3 | - для инвалидов по зрению | % | 32 | 35 | 40 | 40 | 60 | 90 | |
| 4.4 | - для инвалидов по слуху | % | 32 | 35 | 40 | 40 | 60 | 90 | |
| 5 | Доля организаций культуры, сотрудники < 2 > которых прошли обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, и владеющих методами оказания необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата от общего количества сотрудников организаций культуры, имеющих собственные объекты для предоставления услуг | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
| 6 | Удельный вес объектов организаций культуры, предоставляющих помощь сотрудников, на которых административно-распорядительным актом учреждения возложена обязанность по ее предоставлению, в частности по преодолению барьеров, мешающих инвалидам (инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху) пользоваться услугами (от общего количества объектов организаций культуры) | % | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
| 7 | Удельный вес мероприятий организаций культуры, доступных для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего количества мероприятий, проводимых организациями культуры) | % | 35 | 46 | 51 | 51 | 75 | 100 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
| 8 | Доля организаций культуры, предоставляющих не менее 5% мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (от общего числа мест в зрительных залах от общего количества организаций культуры) < 1 > | % | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | ||||||
| 8.1 | - для инвалидов-опорников, по зрению, по слуху | % | 18 | 20 | 25 | 35 | 60 | 80 | |
| 8.2 | - для инвалидов-опорников | % | 21 | 30 | 45 | 60 | 73 | 80 | |
| 8.3 | - для инвалидов по зрению | % | 18 | 20 | 25 | 35 | 60 | 80 | |
| 8.4 | - для инвалидов по слуху | % | 18 | 20 | 25 | 35 | 60 | 80 | |
| 9 | Удельный вес площадок объектов организаций культуры, оснащенных комплектами оборудования для обеспечения скрытого прямого или автоматизированного тифлокомментирования и субтитрирования при демонстрации зрелищных мероприятий (в том числе спектаклей и других мероприятий) (от общего количества площадок объектов организаций культуры) < 1 > | % | 18 | 20 | 25 | 35 | 60 | 80 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
| 10 | Удельный вес организаций культуры, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и услуг (от общего числа организаций культуры) | % | 41 | 44 | 49 | 49 | 70 | 100 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
| 11 | Удельный вес зрелищных мероприятий, экспозиций, выставок, организаций культуры, программы и иная информация о которых подготовлена с учетом возможности их использования инвалидами по зрению (в том числе выполненных с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля) (от общего количества мероприятий, проводимых организациями культуры) | % | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
| 12 | Удельный вес организаций культуры, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учитывающих требования национальных стандартов (от общего числа организаций культуры) | % | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
| 13 | Доля организаций культуры, организующих выездные мероприятия, доступные для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего числа организаций культуры, не имеющих собственные объекты для предоставления услуги) | % | 35 | 46 | 51 | 51 | 75 | 90 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры |
< 1 > Обеспечение разумной доступности на основании Федерального закона от 25 июня 2015 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
< 2 > На которых административно-распорядительным актом учреждения возложена обязанность по ее предоставлению, в частности по преодолению барьеров, мешающих инвалидам (инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху) пользоваться услугами от общего количества объектов организаций культуры.
III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ)
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | |||||
| 1. | Проведение ежегодного мониторинга доступности объектов и услуг подведомственных Минкультуры России организаций культуры для лиц с инвалидностью различных категорий | План мероприятий на 2015 - 2017 годы по улучшению условий для участия в культурной жизни общества инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный (далее - План мероприятий) | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | март - сентябрь текущего года, далее - ежегодно | Получение информации о доступности учреждений культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 2. | Оснащение объектов организаций культуры ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов по зрению | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | 2016 - 2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата |
| 3. | Оснащение объектов организаций культуры ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа и получение услуг для инвалидов с нарушением слуха и зрения | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | 2016 - 2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с нарушением слуха и зрения, в том числе обеспечение условий по тифлокомментированию и субтитрированию театральных постановок и других зрелищных мероприятий, включая оснащение оборудованием по тифлокомментированию и субтитрированию подведомственных организаций культуры |
| 4. | Проведение ежегодного мониторинга востребованности объектов и услуг организаций культуры инвалидами с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата | Циркулярное письмо Минкультуры России | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры, общероссийские общественные организации (в том числе организации инвалидов) | март - сентябрь текущего года, далее - ежегодно | Анализ спроса на услуги организаций культуры инвалидами и лицами с ОВЗ и целесообразности проводимых мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов с целью внесения изменений в "дорожную карту" |
| 5. | Оценка объемов финансовых расходов для оснащения объектов организаций культуры ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата | Циркулярное письмо Минкультуры России | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры, общероссийские общественные организации (в т.ч. организации инвалидов) | 2 квартал текущего года | Получение информации о необходимых объемах финансирования на создание условий доступности в подведомственных организациях культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 6. | Проведение капитального ремонта и реконструкции организаций культуры с учетом потребностей инвалидов | Циркулярное письмо Минкультуры России, протокол Комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении государственным учреждениям, находящимся в ведении Минкультуры России, субсидий в целях обеспечения расходов на осуществление капитального ремонта и реставрации памятников истории и культуры, иных объектов недвижимого имущества и мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объектам, подлежащим капитальному ремонту и реставрации | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, Департамент управления имуществом и инвестиционной политики, руководители подведомственных организаций культуры | 2016 - 2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 7. | Обеспечение приемки вводимых в эксплуатацию объектов организаций культуры с участием представителей общественных организаций инвалидов | N 190-ФЗ от 29.12.2014 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, Департамент управления имуществом и инвестиционной политики, общественные организации инвалидов, руководители подведомственных организаций культуры | ежегодно | Создание в вводимых в эксплуатацию объектах образовательных учреждений условии доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 8. | Учет обеспечения условиями доступности для инвалидов объектов учреждений при заключении договоров аренды | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 | Руководители подведомственных организаций культуры | ежегодно | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | |||||
| 9. | Обучение работников подведомственных организаций культуры работе с инвалидами и лицами с ОВЗ различных категорий | Циркулярное письмо Минкультуры России | Минкультуры России, Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | 2017 - 2030 годы | Повышение качества услуг подведомственных организаций культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 10. | Обучение работников подведомственных организаций культуры по оказанию услуг по тифлокомментированию и субтитрированию | Циркулярное письмо Минкультуры России | Минкультуры России, Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | 2017 - 2030 годы | Повышение качества услуг подведомственных организаций культуры для инвалидов и лиц с нарушением слуха и зрения |
| 11. | Внесение изменений в должностные регламенты сотрудников подведомственных организаций культуры в части наделения их полномочиями по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ различных категорий | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 | Руководители подведомственных организаций культуры | 2017 - 2030 годы | Повышение качества услуг подведомственных организаций культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 12. | Разработка системы показателей по определению уровня доступности услуг и мероприятий для лиц с инвалидностью различных категорий | План мероприятий | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, общероссийские общественные организации инвалидов | 2016 год | Утверждение единой системы определения доступности для лиц с инвалидностью различных категорий в отношении мероприятий подведомственных организаций культуры |
| 13. | Размещение информации на официальных сайтах организаций культуры в сети Интернет о доступности объектов и услуг | План мероприятий | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, руководители подведомственных организаций культуры | ежегодно | Предоставление информации о деятельности организаций культуры на их официальных сайтах |
| 14. | Формирование ежегодного календаря мероприятий организаций культуры, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом предложений организаций | План мероприятий | Минкультуры России, Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, общероссийские общественные организации (в том числе организации инвалидов) | ежегодно | Информирование о проведении мероприятий организациями культуры, доступных для лиц с ОВЗ; увеличение посещения лицами с ОВЗ мероприятий организациями культуры; заинтересованность организаторов мероприятий в увеличении количества зрителей/участников/посетителей |
| 15. | Проведение ежегодного мониторинга выполнения "дорожной карты", размещение отчета о ходе выполнения "дорожной карты" на официальном сайте Минкультуры России в сети "Интернет" | Циркулярное письмо Минкультуры России | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, Департамент управления делами | ежегодно | Контроль за осуществлением мероприятий "дорожной карты" |
| 16. | Организация методического сопровождения организаций культуры, подведомственных органам управления культурой субъектов Российской Федерации, организаций культуры, подведомственных органам местного самоуправления, а также негосударственных организаций культуры, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг организаций | Методические рекомендации Минкультуры России | Минкультуры России Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, общероссийские общественные организации (в т.ч. организации инвалидов) | ежегодно | Методическое сопровождение организаций культуры, подведомственных органам управления культурой субъектов Российской Федерации, организаций культуры, подведомственных органам местного самоуправления, а также негосударственных организаций культуры, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг организаций |
| 17. | Выполнение культурно-досуговыми учреждениями планов работы по созданию инклюзивных творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базах культурно-досуговых учреждений | Циркулярное письмо Минкультуры России | Руководители подведомственных культурно-досуговых учреждений | ежегодно | Повышение качества культурно-досуговых услуг |
".
