МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 октября 2021 г. N 656
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
НА ПОДГОТОВКУ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2018/19 - 2024/25 УЧЕБНЫХ ГОДАХ
В соответствии с пунктом 2 Положения о конкурсном отборе специалистов, работников органов и организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 142 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказываю:
Утвердить распределение по субъектам Российской Федерации квот для специалистов, направляемых на подготовку в 2021/22 учебном году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах, согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель Министра
В.В.ФЕДУЛОВ
Приложение
к приказу
Минэкономразвития России
от 29 октября 2021 г. N 656
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОДГОТОВКУ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018/19 - 2024/25 УЧЕБНЫХ ГОДАХ
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Образовательная программа типа "А" | Образовательная программа типа "Б" | Квота |
| 1 | Республика Башкортостан | 52 | 52 | |
| 2 | Республика Дагестан | 7 | 7 | |
| 3 | Республика Калмыкия | 4 | 4 | |
| 4 | Республика Карелия | 7 | 7 | |
| 5 | Республика Коми | 13 | 13 | |
| 6 | Республика Мордовия | 19 | 19 | |
| 7 | Республика Саха (Якутия) | 2 | 15 | 17 |
| 8 | Республика Татарстан (Татарстан) | 9 | 51 | 60 |
| 9 | Удмуртская Республика | 15 | 15 | |
| 10 | Республика Хакасия | 1 | 9 | 10 |
| 11 | Чувашская Республика - Чувашия | 22 | 22 | |
| 12 | Алтайский край | 2 | 68 | 70 |
| 13 | Забайкальский край | 1 | 7 | 8 |
| 14 | Камчатский край | 3 | 3 | |
| 15 | Красноярский край | 14 | 34 | 48 |
| 16 | Пермский край | 17 | 8 | 25 |
| 17 | Приморский край | 13 | 19 | 32 |
| 18 | Ставропольский край | 24 | 24 | |
| 19 | Хабаровский край | 22 | 22 | |
| 20 | Архангельская область | 22 | 22 | |
| 21 | Астраханская область | 13 | 13 | |
| 22 | Белгородская область | 19 | 19 | |
| 23 | Владимирская область | 15 | 10 | 25 |
| 24 | Волгоградская область | 10 | 10 | |
| 25 | Вологодская область | 4 | 18 | 22 |
| 26 | Воронежская область | 69 | 69 | |
| 27 | Ивановская область | 7 | 7 | |
| 28 | Иркутская область | 33 | 15 | 48 |
| 29 | Калининградская область | 25 | 25 | |
| 30 | Калужская область | 43 | 43 | |
| 31 | Кемеровская область - Кузбасс | 32 | 45 | 77 |
| 32 | Кировская область | 24 | 24 | |
| 33 | Костромская область | 10 | 10 | |
| 34 | Курганская область | 12 | 12 | |
| 35 | Курская область | 9 | 9 | |
| 36 | Ленинградская область | 3 | 39 | 42 |
| 37 | Липецкая область | 12 | 3 | 15 |
| 38 | Московская область | 7 | 33 | 40 |
| 39 | Мурманская область | 5 | 5 | |
| 40 | Нижегородская область | 38 | 28 | 66 |
| 41 | Новгородская область | 10 | 10 | |
| 42 | Новосибирская область | 57 | 8 | 65 |
| 43 | Омская область | 36 | 36 | |
| 44 | Оренбургская область | 13 | 13 | 26 |
| 45 | Пензенская область | 58 | 58 | |
| 46 | Ростовская область | 20 | 75 | 95 |
| 47 | Рязанская область | 11 | 11 | |
| 48 | Самарская область | 29 | 43 | 72 |
| 49 | Саратовская область | 34 | 34 | |
| 50 | Сахалинская область | 16 | 16 | |
| 51 | Свердловская область | 24 | 28 | 52 |
| 52 | Смоленская область | 17 | 17 | |
| 53 | Тамбовская область | 14 | 14 | |
| 54 | Тверская область | 19 | 19 | |
| 55 | Томская область | 3 | 23 | 26 |
| 56 | Тульская область | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Тюменская область | 13 | 13 | |
| 58 | Ульяновская область | 37 | 37 | |
| 59 | Челябинская область | 10 | 63 | 73 |
| 60 | Ярославская область | 22 | 22 | |
| 61 | Город Москва | 14 | 59 | 73 |
| 62 | Город Санкт-Петербург | 58 | 59 | 117 |
| 63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | 12 | 14 |
| ВСЕГО | 1966 |
