МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 ноября 2024 г. N 734
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОДГОТОВКУ В 2024/25 УЧЕБНОМ ГОДУ
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018/19 - 2024/25
УЧЕБНЫХ ГОДАХ
В соответствии с пунктом 2 Положения о конкурсном отборе специалистов, работников органов и организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 142 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказываю:
Утвердить распределение по субъектам Российской Федерации квот для специалистов, направляемых на подготовку в 2024/25 учебном году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах, согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель Министра
Т.А.ИЛЮШНИКОВА
Приложение
к приказу
Минэкономразвития России
от 22 ноября 2024 г. N 734
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОДГОТОВКУ
В 2024/25 УЧЕБНОМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2018/19 - 2024/25 УЧЕБНЫХ ГОДАХ
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Образовательная программа типа "A" | Образовательная программа типа "B" | Квота |
| 1 | Республика Башкортостан | 0 | 47 | 47 |
| 2 | Республика Дагестан | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Республика Калмыкия | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Республика Карелия | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Республика Коми | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Республика Мордовия | 0 | 17 | 17 |
| 7 | Республика Татарстан (Татарстан) | 10 | 41 | 51 |
| 8 | Удмуртская Республика | 0 | 18 | 18 |
| 9 | Республика Хакасия | 0 | 10 | 10 |
| 10 | Чувашская Республика - Чувашия | 19 | 0 | 19 |
| 11 | Алтайский край | 0 | 57 | 57 |
| 12 | Забайкальский край | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Камчатский край | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Красноярский край | 12 | 31 | 43 |
| 15 | Пермский край | 12 | 8 | 20 |
| 16 | Приморский край | 7 | 13 | 20 |
| 17 | Ставропольский край | 1 | 21 | 22 |
| 18 | Хабаровский край | 0 | 20 | 20 |
| 19 | Архангельская область | 21 | 0 | 21 |
| 20 | Астраханская область | 12 | 0 | 12 |
| 21 | Белгородская область | 0 | 15 | 15 |
| 22 | Владимирская область | 12 | 10 | 22 |
| 23 | Волгоградская область | 10 | 0 | 10 |
| 24 | Вологодская область | 3 | 17 | 20 |
| 25 | Воронежская область | 0 | 75 | 75 |
| 26 | Ивановская область | 0 | 7 | 7 |
| 27 | Иркутская область | 31 | 13 | 44 |
| 28 | Калининградская область | 0 | 22 | 22 |
| 29 | Калужская область | 0 | 42 | 42 |
| 30 | Кемеровская область - Кузбасс | 27 | 43 | 70 |
| 31 | Кировская область | 0 | 22 | 22 |
| 32 | Костромская область | 0 | 15 | 15 |
| 33 | Курганская область | 0 | 11 | 11 |
| 34 | Курская область | 0 | 9 | 9 |
| 35 | Ленинградская область | 3 | 35 | 38 |
| 36 | Липецкая область | 11 | 0 | 11 |
| 37 | Московская область | 7 | 29 | 36 |
| 38 | Мурманская область | 0 | 3 | 3 |
| 39 | Нижегородская область | 31 | 28 | 59 |
| 40 | Новгородская область | 0 | 10 | 10 |
| 41 | Новосибирская область | 53 | 8 | 61 |
| 42 | Омская область | 26 | 0 | 26 |
| 43 | Оренбургская область | 9 | 13 | 22 |
| 44 | Пензенская область | 0 | 56 | 56 |
| 45 | Ростовская область | 14 | 71 | 85 |
| 46 | Рязанская область | 0 | 9 | 9 |
| 47 | Самарская область | 25 | 30 | 55 |
| 48 | Саратовская область | 0 | 31 | 31 |
| 49 | Сахалинская область | 0 | 5 | 5 |
| 50 | Свердловская область | 19 | 28 | 47 |
| 51 | Смоленская область | 0 | 13 | 13 |
| 52 | Тамбовская область | 0 | 13 | 13 |
| 53 | Тверская область | 0 | 17 | 17 |
| 54 | Томская область | 3 | 20 | 23 |
| 55 | Тульская область | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Тюменская область | 20 | 0 | 20 |
| 57 | Ульяновская область | 36 | 0 | 36 |
| 58 | Челябинская область | 10 | 56 | 66 |
| 59 | Ярославская область | 0 | 20 | 20 |
| 60 | город федерального значения Москва | 37 | 66 | 103 |
| 61 | город федерального значения Санкт-Петербург | 60 | 90 | 150 |
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 12 | 13 |
| ВСЕГО | 545 | 1279 | 1824 | |
