МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2019 г. N 214
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОДГОТОВКУ В 2018/19
УЧЕБНОМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛАНОМ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ
В соответствии с пунктом 2 Положения о конкурсном отборе специалистов, педагогических работников образовательных организаций, работников органов и организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 142 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 7, ст. 670), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое распределение по субъектам Российской Федерации квот для специалистов, направляемых на подготовку в 2018/19 учебном году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году (далее - квоты для специалистов).
2. Департаменту управления делами (В.М. Пушкин) обеспечить размещение информации о распределении квот для специалистов на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Министр
М.С.ОРЕШКИН
Утверждено
приказом
Минэкономразвития России
от 22 апреля 2019 г. N 214
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КВОТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОДГОТОВКУ
В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | A | B | Q | Квота |
| 1 | Республика Башкортостан | 56 | 56 | ||
| 2 | Республика Дагестан | 2 | 2 | ||
| 3 | Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Республика Калмыкия | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 4 | ||
| 6 | Республика Карелия | 4 | 4 | ||
| 7 | Республика Коми | 23 | 23 | ||
| 8 | Республика Мордовия | 15 | 9 | 24 | |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | 5 | 15 | 20 | |
| 10 | Республика Татарстан | 11 | 64 | 75 | |
| 11 | Удмуртская Республика | 17 | 17 | ||
| 12 | Республика Хакасия | 2 | 12 | 14 | |
| 13 | Чувашская Республика | 28 | 28 | ||
| 14 | Алтайский край | 2 | 76 | 78 | |
| 15 | Забайкальский край | 17 | 17 | ||
| 16 | Камчатский край | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | Красноярский край | 19 | 31 | 50 | |
| 18 | Пермский край | 20 | 21 | 41 | |
| 19 | Приморский край | 11 | 23 | 6 | 40 |
| 20 | Ставропольский край | 2 | 25 | 27 | |
| 21 | Хабаровский край | 23 | 23 | ||
| 22 | Архангельская область | 25 | 25 | ||
| 23 | Астраханская область | 16 | 16 | ||
| 24 | Белгородская область | 16 | 13 | 29 | |
| 25 | Брянская область | 5 | 5 | ||
| 26 | Владимирская область | 15 | 10 | 25 | |
| 27 | Волгоградская область | 19 | 9 | 28 | |
| 28 | Вологодская область | 4 | 21 | 25 | |
| 29 | Воронежская область | 81 | 81 | ||
| 30 | Ивановская область | 8 | 8 | ||
| 31 | Иркутская область | 38 | 17 | 55 | |
| 32 | Калининградская область | 42 | 42 | ||
| 33 | Калужская область | 44 | 44 | ||
| 34 | Кемеровская область | 43 | 55 | 98 | |
| 35 | Кировская область | 25 | 25 | ||
| 36 | Костромская область | 20 | 20 | ||
| 37 | Курганская область | 13 | 13 | ||
| 38 | Курская область | 9 | 9 | ||
| 39 | Ленинградская область | 5 | 38 | 1 | 44 |
| 40 | Липецкая область | 12 | 4 | 16 | |
| 41 | Московская область | 7 | 35 | 42 | |
| 42 | Мурманская область | 6 | 6 | ||
| 43 | Нижегородская область | 27 | 40 | 67 | |
| 44 | Новгородская область | 10 | 10 | ||
| 45 | Новосибирская область | 43 | 44 | 87 | |
| 46 | Омская область | 39 | 39 | ||
| 47 | Пензенская область | 55 | 55 | ||
| 48 | Ростовская область | 20 | 78 | 98 | |
| 49 | Рязанская область | 11 | 11 | ||
| 50 | Самарская область | 37 | 42 | 79 | |
| 51 | Саратовская область | 32 | 8 | 40 | |
| 52 | Сахалинская область | 22 | 13 | 35 | |
| 53 | Свердловская область | 24 | 36 | 60 | |
| 54 | Смоленская область | 18 | 18 | ||
| 55 | Тамбовская область | 15 | 15 | ||
| 56 | Тверская область | 20 | 20 | ||
| 57 | Томская область | 6 | 21 | 27 | |
| 58 | Тульская область | 3 | 2 | 5 | |
| 59 | Тюменская область | 12 | 12 | ||
| 60 | Ульяновская область | 35 | 27 | 62 | |
| 61 | Челябинская область | 11 | 67 | 78 | |
| 62 | Ярославская область | 24 | 24 | ||
| 63 | Город Москва | 30 | 30 | 60 | |
| 64 | Город Санкт-Петербург | 61 | 52 | 113 | |
| 65 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 | 13 | 16 | |
| 66 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 4 | 5 | |
| ВСЕГО | 2247 | ||||
