ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2019 г. N 720
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРОВ
РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)
В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 1, ст. 3; 2016, N 27, ст. 4280) приказываю:
установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров федеральных бюджетных учреждений центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) согласно приложению к настоящему приказу.
Председатель Фонда
А.С.КИГИМ
Приложение
к приказу Фонда социального
страхования Российской Федерации
от 17 декабря 2019 г. N 720
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРОВ РЕАБИЛИТАЦИИ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭТИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ (БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)
| N п/п | Наименование учреждения | Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы | |
| руководителей и работников учреждения | заместителей руководителей, главных бухгалтеров и работников учреждения | ||
| 1. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Волга" | 8 | 7 |
| 2. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Волгоград" | 8 | 7 |
| 3. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вольгинский" | 8 | 7 |
| 4. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вятские Увалы" | 8 | 7 |
| 5. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Ключи" | 8 | 7 |
| 6. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Кристалл" | 8 | 7 |
| 7. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Омский" | 8 | 7 |
| 8. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Тараскуль" | 8 | 7 |
| 9. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Тинаки" | 8 | 7 |
| 10. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Топаз" | 8 | 7 |
| 11. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Туманный" | 8 | 7 |
| 12. | Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации | 8 | 7 |
