МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 18 января 2017 г. N ММВ-7-4/17@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФНС РОССИИ, НА 2017 ГОД
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и в целях организации дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы (далее - гражданские служащие) в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России (далее - Институты), в 2017 году приказываю:
1. Утвердить:
1.1. План дополнительного профессионального образования гражданских служащих в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России на 2017 год согласно приложениям N 1 - N 10 к настоящему приказу.
1.2. План дополнительного профессионального образования гражданских служащих в Северо-Западном институте повышения квалификации ФНС России на 2017 год согласно приложениям N 11 - N 19 к настоящему приказу.
2. Установить, что повышение квалификации и профессиональная переподготовка гражданских служащих в Институтах осуществляется с отрывом от государственной гражданской службы в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
3. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) структурных подразделений центрального аппарата, руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации и начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций ФНС России обеспечить:
3.1. Направление гражданских служащих на повышение квалификации и профессиональную переподготовку в Институты с соблюдением установленной численности, периодов обучения, категорий и групп должностей.
3.2. Подготовку необходимых технических и программных средств для повышения квалификации гражданских служащих с использованием дистанционных образовательных технологий.
4. Установить, что перенос периодов обучения, а также замена программ повышения квалификации, в рамках установленной численности, для территориальных органов ФНС России осуществляется по письменному согласованию с Институтами.
5. Управлению кадров (И.В. Шевченко) обеспечить:
5.1. Контроль соблюдения установленных сроков, качества оказания Институтами образовательных услуг и своевременным представлением отчетности.
5.2. Подготовку приказов о командировании гражданских служащих центрального аппарата ФНС России на повышение квалификации в соответствии со служебными записками, представленными структурными подразделениями центрального аппарата ФНС России.
6. Управлению информационных технологий (Т.В. Матвеева):
6.1. Организовать в соответствии с внутренними регламентами доступ к сети Интернет гражданским служащим центрального аппарата ФНС России, проходящим повышение квалификации, а также обеспечить техническую поддержку в части отображения материалов.
6.2. Организовать проведение технического инструктажа и консультирования по вопросам практической эксплуатации программного обеспечения, используемого при повышении квалификации гражданских служащих, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Предоставить возможность доступа из защищенных сегментов локальных сетей Институтов, используемых при повышении квалификации гражданских служащих ФНС России, к информационному ресурсу: программное обеспечение "Автоматизированная система тестирования кадров и образовательный портал ФНС России".
7. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) структурных подразделений центрального аппарата ФНС России, руководителю Управления ФНС России по Санкт-Петербургу В.А. Корязиной, руководителю Управления ФНС России по Ленинградской области А.Г. Оборину и руководителю Управления ФНС России по Нижегородской области В.Г. Шелепову в целях дальнейшего развития системы дополнительного профессионального образования ФНС России, совершенствования профессионального роста гражданских служащих обеспечивать Институты методической и методологической помощью.
8. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств на командирование гражданских служащих в Институты на повышение квалификации и профессиональную переподготовку осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций центрального аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России на 2017 год.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Приложение N 1
Утверждено
приказом ФНС России
от 18 января 2017 г. N ММВ-7-4/17@
ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В ПРИВОЛЖСКОМ ИНСТИТУТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФНС РОССИИ НА 2017 ГОД
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
| N п/п | Управления ФНС России по субъектам Российской Федерации, межрегиональные инспекции ФНС России | Численность, человек | ||||||||||||
| В том числе по программам повышения квалификации с указанием продолжительности, группам и категориям должностей и периодам обучения | ||||||||||||||
| Администрирование имущественных налогов физических лиц (40 часов) | Администрирование имущественных налогов физических лиц (40 часов) | Администрирование имущественных налогов юридических лиц (40 часов) | Медиативный подход при разрешении конфликтов на государственной гражданской службе (40 часов) | Выступление в суде (40 часов) | Информационные технологии в профессиональной деятельности руководителя (40 часов) | Организация работы налоговых органов со средствами массовой информации (40 часов) | ||||||||
| ведущая: руководители, специалисты | старшая, младшая: специалисты, обеспечивающие специалисты | старшая, младшая: специалисты, обеспечивающие специалисты | ведущая, старшая, младшая: руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты | ведущая, старшая, младшая: руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты | ведущая: руководители ведущая | ведущая, старшая, младшая: руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты | ||||||||
| 17.03 - 24.03.2017 | 12.12 - 19.12.2017 | 18.01 - 25.01.2017 | 18.01 - 25.01.2017 | 14.02 - 21.02.2017 | 17.03 - 24.03.2017 | 28.03 - 04.04.2017 | 20.04 - 27.04.2017 | 23.08 - 30.08.2017 | 23.11 - 30.11.2017 | 12.12 - 19.12.2017 | 23.03 - 30.03.2017 | 17.01 - 24.01.2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Центральный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Центральному ФО | 1 | ||||||||||||
| 2 | Белгородская область | 3 | 1 | |||||||||||
| 3 | Брянская область | |||||||||||||
| 4 | Владимирская область | |||||||||||||
| 5 | Воронежская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Ивановская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Калужская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Костромская область | |||||||||||||
| 9 | Курская область | |||||||||||||
| 10 | Липецкая область | 1 | ||||||||||||
| 11 | Московская область | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12 | Орловская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Рязанская область | 1 | ||||||||||||
| 14 | Смоленская область | |||||||||||||
| 15 | Тамбовская область | |||||||||||||
| 16 | Тверская область | 1 | ||||||||||||
| 17 | Тульская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Ярославская область | |||||||||||||
| 19 | г. Москва | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | МИ ФНС России по КН N 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | МИ ФНС России по КН N 2 | |||||||||||||
| 22 | МИ ФНС России по КН N 3 | |||||||||||||
| 23 | МИ ФНС России по КН N 4 | |||||||||||||
| 24 | МИ ФНС России по КН N 5 | |||||||||||||
| 25 | МИ ФНС России по КН N 6 | |||||||||||||
| 26 | МИ ФНС России по КН N 7 | |||||||||||||
| 27 | МИ ФНС России по КН N 9 | |||||||||||||
| 28 | МИ ЦОД ФНС России | |||||||||||||
| 29 | МИ ФНС России по камеральному контролю | |||||||||||||
| 30 | МИ ФНС России по ценам | |||||||||||||
| Итого: | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Северо-Западному ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Карелия | |||||||||||||
| 3 | Республика Коми | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Архангельская область и Ненецкий АО | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Вологодская область | |||||||||||||
| 6 | Калининградская область | |||||||||||||
| 7 | Ленинградская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Мурманская область | 1 | ||||||||||||
| 9 | Новгородская область | 1 | ||||||||||||
| 10 | Псковская область | 1 | ||||||||||||
| 11 | г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | МИ ФНС России по КН N 8 | |||||||||||||
| Итого: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Южный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Южному ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Адыгея | |||||||||||||
| 3 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Республика Крым | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Краснодарский край | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Астраханская область | 1 | ||||||||||||
| 7 | Волгоградская область | 2 | ||||||||||||
| 8 | Ростовская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | г. Севастополь | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого: | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Северо-Кавказскому ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Дагестан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Республика Ингушетия | |||||||||||||
| 4 | Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||
| 5 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | ||||||||||||
| 6 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | ||||||||||||
| 7 | Чеченская Республика | |||||||||||||
| 8 | Ставропольский край | 1 | 1 | |||||||||||
| Итого: | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Приволжский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Приволжскому ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Башкортостан | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | Республика Марий Эл | 1 | ||||||||||||
| 4 | Республика Мордовия | 1 | ||||||||||||
| 5 | Республика Татарстан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Удмуртская Республика | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Чувашская Республика | |||||||||||||
| 8 | Кировская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | Нижегородская область | 1 | ||||||||||||
| 10 | Оренбургская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Пензенская область | |||||||||||||
| 12 | Пермский край | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Самарская область | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Саратовская область | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Ульяновская область | 1 | 1 | |||||||||||
| Итого: | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| Уральский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Уральскому ФО | |||||||||||||
| 2 | Курганская область | 1 | ||||||||||||
| 3 | Свердловская область | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | Тюменская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Челябинская область | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Ханты-Мансийский АО | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | Ямало-Ненецкий АО | |||||||||||||
| Итого: | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Сибирскому ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Алтай | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Республика Бурятия | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Республика Тыва | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Республика Хакасия | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Алтайский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Красноярский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | Иркутская область | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Кемеровская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Новосибирская область | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 11 | Томская область | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Омская область | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 13 | Забайкальский край | 1 | 1 | |||||||||||
| Итого: | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Дальневосточному ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Приморский край | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 4 | Хабаровский край | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | Амурская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Камчатский край | 1 | ||||||||||||
| 7 | Магаданская область | 1 | ||||||||||||
| 8 | Сахалинская область | 1 | ||||||||||||
| 9 | Еврейская АО | |||||||||||||
| 10 | Чукотский АО | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Итого: | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| ВСЕГО: | 21 | 49 | 18 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 25 | 22 | |
Приложение N 2
Утверждено
приказом ФНС России
от 18 января 2017 г. N ММВ-7-4/17@
ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В ПРИВОЛЖСКОМ ИНСТИТУТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФНС РОССИИ НА 2017 ГОД
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
| N п/п | Управления ФНС России по субъектам Российской Федерации, межрегиональные инспекции ФНС России | Численность, человек | ||||||||||||
| В том числе по программам повышения квалификации с указанием продолжительности, группам и категориям должностей и периодам обучения | ||||||||||||||
| Использование информационных ресурсов и программно-аналитических комплексов в контрольно-аналитической работе (72 часа) | Организация и осуществление внутреннего контроля и аудита в налоговых органах (72 часа) | Организация и технология проведения камеральных налоговых проверок (72 часа) | Организация и технология проведения камеральных налоговых проверок (72 часа) | Основные направления контрольной работы (72 часа) | Урегулирование и взыскание задолженности (72 часа) | Урегулирование и взыскание задолженности (72 часа) | ||||||||
| ведущая, старшая, младшая: руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты | ведущая, старшая: руководители, специалисты МИ по ФО и УФНС России | ведущая: руководители, специалисты | старшая, младшая: специалисты, обеспечивающие специалисты | ведущая: руководители, специалисты | ведущая: руководители, специалисты | старшая, младшая: специалисты, обеспечивающие специалисты | ||||||||
| 27.03 - 07.04.2017 | 11.12 - 22.12.2017 | 09.02 - 22.02.2017 | 10.04 - 21.04.2017 | 29.05 - 09.06.2017 | 23.10 - 03.11.2017 | 01.03 - 15.03.2017 | 18.09 - 29.09.2017 | 16.01 - 27.01.2017 | 07.11 - 20.11.2017 | 04.12 - 15.12.2017 | 28.02 - 14.03.2017 | 11.05 - 24.05.2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Центральный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Центральному ФО | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Белгородская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Владимирская область | |||||||||||||
| 5 | Воронежская область | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Ивановская область | |||||||||||||
| 7 | Калужская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Костромская область | 1 | ||||||||||||
| 9 | Курская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Липецкая область | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Московская область | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | Орловская область | |||||||||||||
| 13 | Рязанская область | 1 | ||||||||||||
| 14 | Смоленская область | |||||||||||||
| 15 | Тамбовская область | |||||||||||||
| 16 | Тверская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Тульская область | 1 | ||||||||||||
| 18 | Ярославская область | |||||||||||||
| 19 | г. Москва | 1 | ||||||||||||
| 20 | МИ ФНС России по КН N 1 | |||||||||||||
| 21 | МИ ФНС России по КН N 2 | |||||||||||||
| 22 | МИ ФНС России по КН N 3 | |||||||||||||
| 23 | МИ ФНС России по КН N 4 | |||||||||||||
| 24 | МИ ФНС России по КН N 5 | |||||||||||||
| 25 | МИ ФНС России по КН N 6 | 1 | ||||||||||||
| 26 | МИ ФНС России по КН N 7 | |||||||||||||
| 27 | МИ ФНС России по КН N 9 | 1 | ||||||||||||
| 28 | МИ ЦОД ФНС России | 1 | ||||||||||||
| 29 | МИ ФНС России по камеральному контролю | |||||||||||||
| 30 | МИ ФНС России по ценам | |||||||||||||
| Итого: | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Северо-Западному ФО | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Республика Карелия | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Республика Коми | 1 | ||||||||||||
| 4 | Архангельская область и Ненецкий АО | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Вологодская область | |||||||||||||
| 6 | Калининградская область | 2 | 2 | |||||||||||
| 7 | Ленинградская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Мурманская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | Новгородская область | |||||||||||||
| 10 | Псковская область | |||||||||||||
| 11 | г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | МИ ФНС России по КН N 8 | |||||||||||||
| Итого: | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Южный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Южному ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Адыгея | |||||||||||||
| 3 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Республика Крым | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Краснодарский край | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 6 | Астраханская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Волгоградская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Ростовская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | г. Севастополь | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Итого: | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Северо-Кавказскому ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Дагестан | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | Республика Ингушетия | |||||||||||||
| 4 | Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||
| 5 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Чеченская Республика | |||||||||||||
| 8 | Ставропольский край | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Итого: | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Приволжский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Приволжскому ФО | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Республика Башкортостан | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | Республика Марий Эл | 1 | ||||||||||||
| 4 | Республика Мордовия | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Республика Татарстан | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | Удмуртская Республика | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Чувашская Республика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Кировская область | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | Нижегородская область | 2 | 1 | |||||||||||
| 10 | Оренбургская область | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Пензенская область | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Пермский край | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Самарская область | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Саратовская область | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Ульяновская область | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Итого: | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 19 | 2 | 2 | 12 | 9 | |
| Уральский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Уральскому ФО | |||||||||||||
| 2 | Курганская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | Свердловская область | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 4 | Тюменская область | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Челябинская область | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Ханты-Мансийский АО | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Ямало-Ненецкий АО | |||||||||||||
| Итого: | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Сибирскому ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Алтай | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Республика Бурятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 4 | Республика Тыва | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Республика Хакасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Алтайский край | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Красноярский край | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Иркутская область | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Кемеровская область | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Новосибирская область | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Томская область | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Омская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Забайкальский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого: | 13 | 11 | 3 | 4 | 14 | 19 | 8 | 12 | 2 | 9 | 8 | 8 | 12 | |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Дальневосточному ФО | |||||||||||||
| 2 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Приморский край | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Амурская область | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | Камчатский край | |||||||||||||
| 7 | Магаданская область | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Сахалинская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | Еврейская АО | |||||||||||||
| 10 | Чукотский АО | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого: | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
| ВСЕГО: | 50 | 40 | 27 | 21 | 55 | 45 | 40 | 48 | 38 | 21 | 20 | 48 | 49 | |
Приложение N 3
Утверждено
приказом ФНС России
от 18 января 2017 г. N ММВ-7-4/17@
ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В ПРИВОЛЖСКОМ ИНСТИТУТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФНС РОССИИ НА 2017 ГОД
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
| N п/п | Управления ФНС России по субъектам Российской Федерации, межрегиональные инспекции ФНС России | Численность, человек | ||||||||
| В том числе по программам повышения квалификации с указанием продолжительности, группам и категориям должностей и периодам обучения | ||||||||||
| Обеспечение процедур банкротства (72 часа) | Обеспечение процедур банкротства (72 часа) | Бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской информации в целях налогового контроля (72 часа) | Основы налогообложения физических лиц (72 часа) | Основы налогообложения юридических лиц (72 часа) | Налогообложение при применении специальных налоговых режимов (72 часа) | Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности (72 часа) | Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности (72 часа) | Организация безопасности деятельности налоговых органов (72 часа) | ||
| старшая, младшая: специалисты, обеспечивающие специалисты | ведущая: руководители, специалисты | ведущая, старшая: специалисты | гражданские служащие, впервые принятые на государственную гражданскую службу в территориальные органы ФНС России | гражданские служащие, впервые принятые на государственную гражданскую службу в территориальные органы ФНС России | старшая, младшая: специалисты, обеспечивающие специалисты | ведущая: руководители, специалисты | ведущая, старшая, младшая: руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты | старшая, младшая: специалисты, обеспечивающие специалисты | ||
| 20.03 - 31.03.2017 | 09.10 - 20.10.2017 | 15.06 - 28.06.2017 | 27.03 - 07.04.2017 | 16.01 - 27.01.2017 | 16.10 - 27.10.2017 | 09.02 - 22.02.2017 | 29.05 - 09.06.2017 | 02.10 - 13.10.2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Центральный федеральный округ | ||||||||||
| 1 | МИ ФНС России по Центральному ФО | |||||||||
| 2 | Белгородская область | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Брянская область | |||||||||
| 4 | Владимирская область | |||||||||
| 5 | Воронежская область | 1 | ||||||||
| 6 | Ивановская область | 1 | ||||||||
| 7 | Калужская область | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Костромская область | |||||||||
| 9 | Курская область | |||||||||
| 10 | Липецкая область | |||||||||
| 11 | Московская область | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Орловская область | |||||||||
| 13 | Рязанская область | |||||||||
| 14 | Смоленская область | |||||||||
| 15 | Тамбовская область | |||||||||
| 16 | Тверская область | 1 | ||||||||
| 17 | Тульская область | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Ярославская область | |||||||||
| 19 | г. Москва | 1 | 3 | |||||||
| 20 | МИ ФНС России по КН N 1 | |||||||||
| 21 | МИ ФНС России по КН N 2 | |||||||||
| 22 | МИ ФНС России по КН N 3 | |||||||||
| 23 | МИ ФНС России по КН N 4 | |||||||||
| 24 | МИ ФНС России по КН N 5 | |||||||||
