ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2017 г. N 1798/17
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ (ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ФАС РОССИИ НА 2018 ГОД
В соответствии с Условиями оплаты труда работников (обслуживающего персонала) территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, утвержденными приказом ФАС России от 7 июля 2009 года N 429 приказываю:
1. Установить с 1 января 2018 года численность и фонд оплаты труда работников (обслуживающего персонала) территориальных органов ФАС России согласно приложению .
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.В. Доценко.
Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ
Приложение
к приказу ФАС России
от 27 декабря 2017 г. N 1798/17
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФАС РОССИИ НА 2018 ГОД
| N п/п | Наименование территориального органа | Численность с 01.01.2018 | рк | Месячный ФОТ, тыс. руб. (с 01.01.2018) |
| 1 | Адыгейское УФАС России | 1,5 | 1,00 | 12,20 |
| 2 | Алтайское краевое УФАС России | 3,5 | 1,15 | 32,70 |
| 3 | Амурское УФАС России | 1,0 | 1,50 | 12,20 |
| 4 | Архангельское УФАС России | 2,0 | 1,70 | 27,60 |
| 5 | Астраханское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 6 | Белгородское УФАС России | 1,5 | 1,00 | 12,20 |
| 7 | Брянское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 8 | Владимирское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 9 | Волгоградское УФАС России | 2,5 | 1,00 | 20,30 |
| 10 | Воронежское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 11 | Иркутское УФАС России | 1,0 | 1,50 | 12,20 |
| 12 | Кабардино-Балкарское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 13 | Калининградское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 14 | Калужское УФАС России | 2,5 | 1,00 | 20,30 |
| 15 | Камчатское УФАС России | 1,0 | 2,40 | 19,50 |
| 16 | Карачаево-Черкесское УФАС России | 1,5 | 1,00 | 12,20 |
| 17 | Коми УФАС России | 3,0 | 1,70 | 41,40 |
| 18 | Костромское УФАС России | 1,5 | 1,00 | 12,20 |
| 19 | Краснодарское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 20 | Красноярское УФАС России | 6,0 | 1,50 | 73,00 |
| 21 | Курганское УФАС России | 1,5 | 1,15 | 14,00 |
| 22 | Курское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 23 | Магаданское УФАС России | 1,5 | 2,50 | 30,50 |
| 24 | Марийское УФАС России | 2,5 | 1,00 | 20,30 |
| 25 | Мордовское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 26 | Нижегородское УФАС России | 1,5 | 1,00 | 12,20 |
| 27 | Новосибирское УФАС России | 1,0 | 1,20 | 9,80 |
| 28 | Омское УФАС России | 1,0 | 1,15 | 9,40 |
| 29 | Оренбургское УФАС России | 1,0 | 1,15 | 9,40 |
| 30 | Орловское УФАС России | 1,5 | 1,00 | 12,20 |
| 31 | Пензенское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 32 | Ростовское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 33 | Рязанское УФАС России | 2,5 | 1,00 | 20,30 |
| 34 | Самарское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 35 | Санкт-Петербургское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 36 | Сахалинское УФАС России | 1,0 | 1,90 | 15,50 |
| 37 | Северо-Осетинское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 38 | Смоленское УФАС России | 1,0 | 1,00 | 8,20 |
| 39 | Ставропольское УФАС России | 0,5 | 1,00 | 4,10 |
| 40 | Тамбовское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 41 | Татарстанское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 42 | Томское УФАС России | 1,0 | 1,30 | 10,60 |
| 43 | Тюменское УФАС России | 1,0 | 1,15 | 9,40 |
| 44 | Удмуртское УФАС России | 1,0 | 1,15 | 9,40 |
| 45 | Исключен. - Приказ ФАС России от 24.05.2018 N 685/18 | |||
| 46 | Чеченское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| 47 | Чувашское УФАС России | 2,0 | 1,00 | 16,30 |
| ИТОГО | 78,0 | 753,70 | ||
