ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2020 г. N 864/20
О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДЕ ОПЛАТЫ
ТРУДА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
И РАБОТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФАС РОССИИ (БЕЗ УЧЕТА
ПЕРСОНАЛА ПО ОХРАНЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ)
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 13 июля 2020 года N 455 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" и требований приказа ФАС России от 16.09.2020 N 851/20 "Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 13 июля 2020 года N 455" приказываю:
1. Установить с 01 октября 2020 года предельную штатную численность и месячный фонд оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФАС России (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) согласно приложению .
2. Руководителям и временно исполняющим обязанности руководителей территориальных органов ФАС России:
2.1. утвердить с 01 октября 2020 года штатное расписание в пределах установленной численности и месячного фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников территориального органа ФАС России (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий);
2.2. представить в Управление государственной службы ФАС России и Контрольно-финансовое управление ФАС России в срок не позднее 25 сентября 2020 года копии следующих документов:
- приказа об утверждении штатного расписания территориального органа ФАС России;
- штатного расписания и расчета месячного фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников территориального органа ФАС России (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий).
3. Контрольно-финансовому управлению ФАС России (В.Б. Мишеловин) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего приказа, в пределах средств, выделенных на содержание территориальных органов ФАС России.
4. Считать утратившими силу приказы ФАС России:
- от 12.12.2019 N 1632/19 "Об установлении предельной штатной численности и месячного фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФАС России (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий";
- от 11.03.2020 N 256/20 "О внесении изменений в приказ ФАС России от 12.12.2019 N 1632/19 "Об установлении предельной штатной численности и месячного фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФАС России (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий";
- от 07.05.2020 N 449/20 "О внесении изменений в приказ ФАС России от 12.12.2019 N 1632/19 "Об установлении предельной штатной численности и месячного фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФАС России (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий";
- от 22.06.2020 N 566/20 "О внесении изменений в приказ ФАС России от 12.12.2019 N 1632/19 "Об установлении предельной штатной численности и месячного фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФАС России (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий";
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.В. Доценко.
Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ
Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 18 сентября 2020 г. N 864/20
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И МЕСЯЧНЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФАС РОССИИ С 01 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
| N п/п | Наименование территориального органа | Штатная численность | Месячный ФОТ (тыс. руб.) |
| 1 | Адыгейское УФАС России | 11 | 241,6 |
| 2 | Алтайское краевое УФАС России | 30 | 730,5 |
| 3 | Алтайское республиканское УФАС России | 13 | 396,4 |
| 4 | Амурское УФАС России | 17 | 548,9 |
| 5 | Архангельское УФАС России | 24 | 868,4 |
| 6 | Астраханское УФАС России | 22 | 469,4 |
| 7 | Башкортостанское УФАС России | 39 | 944,7 |
| 8 | Белгородское УФАС России | 24 | 510,8 |
| 9 | Брянское УФАС России | 26 | 552,3 |
| 10 | Бурятское УФАС России | 16 | 517,7 |
| 11 | Владимирское УФАС России | 26 | 552,3 |
| 12 | Волгоградское УФАС России | 31 | 655,6 |
| 13 | Вологодское УФАС России | 24 | 587,5 |
| 14 | Воронежское УФАС России | 29 | 614,3 |
| 15. | Дагестанское УФАС России | 30 | 635,2 |
| 16 | Еврейское УФАС России | 10 | 331,7 |
| 17 | Забайкальское УФАС России | 17 | 548,9 |
| 18 | Ивановское УФАС России | 17 | 365,9 |
| 19 | Ингушское УФАС России | 11 | 241,6 |
| 20 | Иркутское УФАС России | 33 | 1 046,0 |
| 21 | Кабардино-Балкарское УФАС России | 17 | 365,9 |
| 22 | Калининградское УФАС России | 20 | 428,0 |
| 23 | Калмыцкое УФАС России | 10 | 221,1 |
| 24 | Калужское УФАС России | 19 | 407,3 |
| 25 | Камчатское УФАС России | 14 | 729,4 |
| 26. | Карачаево-Черкесское УФАС России | 15 | 324,5 |
| 27 | Карельское УФАС России | 17 | 603,8 |
| 28 | Кемеровское УФАС России | 34 | 933,1 |
| 29 | Кировское УФАС России | 23 | 563,8 |
| 30 | Коми УФАС России | 20 | 727,6 |
| 31 | Костромское УФАС России | 15 | 324,5 |
| 32 | Краснодарское УФАС России | 51 | 1 069,7 |
| 33 | Красноярское УФАС России | 47 | 1 480,2 |
| 34 | Крымское УФАС России | 40 | 842,0 |
| 35 | Курганское УФАС России | 16 | 396,9 |
| 36 | Курское УФАС России | 22 | 469,4 |
| 37 | Ленинградское УФАС России | 32 | 676,5 |
| 38 | Липецкое УФАС России | 22 | 469,4 |
| 39 | Магаданское УФАС России | 15 | 811,3 |
| 40 | Марийское УФАС России | 17 | 365,9 |
| 41 | Мордовское УФАС России | 17 | 365,9 |
| 42 | Московское УФАС России | 121 | 2 723,7 |
| 43 | Московское обл. УФАС России | 65 | 1 359,6 |
| 44 | Мурманское УФАС России | 21 | 987,4 |
| 45 | Ненецкое УФАС России | 8 | 413,1 |
| 46 | Нижегородское УФАС России | 60 | 1 256,2 |
| 47 | Новгородское УФАС России | 18 | 386,6 |
| 48 | Новосибирское УФАС России | 54 | 1 358,3 |
| 49 | Омское УФАС России | 33 | 801,9 |
| 50 | Оренбургское УФАС России | 33 | 801,9 |
| 51 | Орловское УФАС России | 20 | 428,0 |
| 52 | Пензенское УФАС России | 18 | 386,6 |
| 53 | Пермское УФАС России | 43 | 1 039,8 |
| 54 | Приморское УФАС России | 27 | 859,2 |
| 55 | Псковское УФАС России | 13 | 283,1 |
| 56 | Ростовское УФАС России | 65 | 1 359,6 |
| 57 | Рязанское УФАС России | 18 | 386,6 |
| 58 | Самарское УФАС России | 44 | 924,9 |
| 59 | Санкт-Петербургское УФАС России | 79 | 1 784,6 |
| 60 | Саратовское УФАС России | 24 | 510,8 |
| 61 | Сахалинское УФАС России | 18 | 734,6 |
| 62 | Свердловское УФАС России | 65 | 1 563,6 |
| 63 | Северо-Осетинское УФАС России | 16 | 345,1 |
| 64 | Смоленское ФАС России | 17 | 365,9 |
| 65 | Ставропольское УФАС России | 41 | 862,6 |
| 66 | Тамбовское УФАС России | 20 | 428,0 |
| 67 | Татарстанское УФАС России | 48 | 1 007,8 |
| 68 | Тверское УФАС России | 20 | 428,0 |
| 69 | Томское УФАС России | 24 | 664,1 |
| 70 | Тульское УФАС России | 24 | 510,8 |
| 71 | Тывинское УФАС России | 11 | 459,1 |
| 72 | Тюменское УФАС России | 29 | 706,5 |
| 73 | Удмуртское УФАС России | 25 | 611,2 |
| 74 | Ульяновское УФАС России | 22 | 469,4 |
| 75 | Хабаровское УФАС России | 43 | 1 356,2 |
| 76 | Хакасское УФАС России | 16 | 552,2 |
| 77 | Ханты-Мансийское УФАС России | 22 | 938,8 |
| 78 | Челябинское УФАС России | 47 | 1 134,9 |
| 79 | Чеченское УФАС России | 12 | 321,9 |
| 80 | Чувашское УФАС России | 20 | 428,0 |
| 81 | Чукотское УФАС России | 8 | 538,8 |
| 82 | Якутское УФАС России | 27 | 1 260,2 |
| 83 | Ямало-Ненецкое УФАС России | 15 | 746,4 5 |
| 84 | Ярославское УФАС России | 28 | 593,7 |
| Итого | 2315 | 59 015,4 | |
