ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2016 г. N 897п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
В целях обеспечения деятельности территориальных органов ПФР Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить предельную численность работников территориальных органов ПФР на первое полугодие 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансового обеспечения системы ПФР (Никитина О.В.) подготовить и довести до отделений ПФР выписки из утвержденной предельной численности работников территориальных органов ПФР на 2017 год.
3. Управляющим отделениями ПФР:
утвердить до 17 октября 2016 г. штатные расписания отделений ПФР и подведомственных им территориальных органов в пределах фонда оплаты труда и предельной численности работников, утвержденной настоящим постановлением, и ввести их в действие с 1 января 2017 г.;
обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и представить в Департамент финансового обеспечения системы ПФР копии утвержденных штатных расписаний отделений ПФР и подведомственных им территориальных органов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правления ПФР Петрову Н.В.
Председатель
А.ДРОЗДОВ
Приложение
Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 3 октября 2016 г. N 897п
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
| Территориальные органы ПФР | Предельная численность работников (ед.) | |
| всего | в том числе | |
| численность работников обслуживающего персонала (ед.) | ||
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 133671,3 | 17036,8 |
| Центральный федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Белгородской области | 171,0 | 16,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Белгородской области | 1371,0 | 219,0 |
| Отделение ПФР по Брянской области | 194,5 | 17,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Брянской области | 1347,0 | 209,0 |
| Отделение ПФР по Владимирской области | 186,0 | 20,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Владимирской области | 1164,0 | 195,0 |
| Отделение ПФР по Воронежской области | 266,0 | 35,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Воронежской области | 1816,0 | 234,0 |
| Отделение ПФР по Ивановской области | 159,0 | 19,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Ивановской области | 919,5 | 98,5 |
| Отделение ПФР по Калужской области | 160,6 | 18,6 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Калужской области | 886,2 | 83,2 |
| Отделение ПФР по Костромской области | 150,0 | 17,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Костромской области | 739,3 | 103,3 |
| Отделение ПФР по Курской области | 154,5 | 16,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Курской области | 1124,0 | 146,0 |
| Отделение ПФР по Липецкой области | 161,5 | 27,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Липецкой области | 931,5 | 122,5 |
| Отделение ПФР по Орловской области | 191,5 | 32,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Орловской области | 860,5 | 174,5 |
| Отделение ПФР по Рязанской области | 186,5 | 26,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Рязанской области | 1150,0 | 186,0 |
| Отделение ПФР по Смоленской области | 152,0 | 22,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Смоленской области | 841,5 | 109,5 |
| Отделение ПФР по Тамбовской области | 184,0 | 32,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Тамбовской области | 1146,0 | 212,0 |
| Отделение ПФР по Тверской области | 201,0 | 28,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Тверской области | 1322,2 | 222,7 |
| Отделение ПФР по Тульской области | 198,0 | 24,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Тульской области | 1495,8 | 125,8 |
| Отделение ПФР по Ярославской области | 172,0 | 20,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Ярославской области | 1113,0 | 119,0 |
| Отделение ПФР по г. Москве и Московской области | 1107,0 | 72,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по г. Москве и Московской области | 12318,5 | 681,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Республике Карелия | 165,0 | 24,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Карелия | 720,0 | 94,0 |
| Отделение ПФР по Республике Коми | 177,0 | 21,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Коми | 1028,5 | 119,5 |
| Отделение ПФР по Архангельской области | 165,0 | 20,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Архангельской области | 1154,5 | 171,5 |
| Отделение ПФР по Ненецкому автономному округу | 89,0 | 11,0 |
| Отделение ПФР по Вологодской области | 167,5 | 21,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Вологодской области | 1039,5 | 129,5 |
| Отделение ПФР по Калининградской области | 163,5 | 26,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Калининградской области | 797,0 | 103,0 |
| Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 586,5 | 57,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 4589,5 | 306,5 |
| Отделение ПФР по Мурманской области | 154,0 | 26,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Мурманской области | 730,0 | 113,0 |
| Отделение ПФР по Новгородской области | 188,0 | 32,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Новгородской области | 663,0 | 89,5 |
| Отделение ПФР по Псковской области | 190,0 | 30,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Псковской области | 711,0 | 86,5 |
| Южный федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Республике Адыгея | 135,0 | 24,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Адыгея | 352,0 | 77,0 |
| Отделение ПФР по Республике Калмыкия | 86,0 | 15,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Калмыкия | 305,0 | 66,0 |
| Отделение ПФР по Республике Крым | 150,0 | 14,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Крым | 1398,0 | 97,0 |
| Отделение ПФР по Краснодарскому краю | 360,0 | 32,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Краснодарскому краю | 3825,7 | 448,7 |
| Отделение ПФР по Астраханской области | 143,0 | 19,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Астраханской области | 749,5 | 141,5 |
| Отделение ПФР по Волгоградской области | 273,0 | 27,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Волгоградской области | 2069,0 | 356,0 |
| Отделение ПФР по Ростовской области | 328,0 | 34,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Ростовской области | 3251,0 | 459,0 |
| Отделение ПФР по г. Севастополю | 86,0 | 6 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по г. Севастополю | 264,0 | 12 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Республике Дагестан | 307,5 | 43,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Дагестан | 1550,0 | 214,0 |
| Отделение ПФР по Республике Ингушетия | 222,0 | 54,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Ингушетия | 97,0 | 9,0 |
| Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике | 255,0 | 51,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Кабардино-Балкарской Республике | 522,0 | 93,0 |
| Отделение ПФР по Карачаево-Черкесской Республике | 180,5 | 22,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Карачаево-Черкесской Республике | 338,0 | 68,0 |
| Отделение ПФР по Республике Северная Осетия - Алания | 194,0 | 35,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Северная Осетия - Алания | 583,0 | 146,0 |
| Отделение ПФР по Чеченской Республике | 294,5 | 59,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Чеченской Республике | 1078,0 | 186,0 |
| Отделение ПФР по Ставропольскому краю | 248,0 | 31,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Ставропольскому краю | 2017,0 | 300,0 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Республике Башкортостан | 341,0 | 50,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Башкортостан | 2630,0 | 455,0 |
| Отделение ПФР по Республике Марий Эл | 151,5 | 28,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Марий Эл | 703,0 | 141,5 |
| Отделение ПФР по Республике Мордовия | 172,5 | 26,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Мордовия | 922,0 | 236,0 |
| Отделение ПФР по Республике Татарстан | 346,0 | 25,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Татарстан | 2894,0 | 389,0 |
| Отделение ПФР по Удмуртской Республике | 230,0 | 25,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Удмуртской Республике | 1125,0 | 143,0 |
| Отделение ПФР по Чувашской Республике - Чувашии | 174,0 | 17,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Чувашской Республике - Чувашии | 985,0 | 113,5 |
| Отделение ПФР по Кировской области | 198,5 | 32,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Кировской области | 1270,0 | 101,5 |
| Отделение ПФР по Нижегородской области | 321,0 | 39,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Нижегородской области | 2774,0 | 278,0 |
| Отделение ПФР по Оренбургской области | 229,0 | 20,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Оренбургской области | 1539,0 | 182,0 |
| Отделение ПФР по Пензенской области | 204,0 | 24,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Пензенской области | 1176,5 | 226,5 |
| Отделение ПФР по Пермскому краю | 279,0 | 29,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Пермскому краю | 2192,5 | 204,5 |
| Отделение ПФР по Самарской области | 267,5 | 33,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Самарской области | 2401,0 | 282,0 |
| Отделение ПФР по Саратовской области | 230,0 | 28,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Саратовской области | 1952,0 | 286,0 |
| Отделение ПФР по Ульяновской области | 194,0 | 22,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Ульяновской области | 1007,5 | 159,5 |
| Уральский федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Курганской области | 195,5 | 23,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Курганской области | 812,0 | 132,0 |
| Отделение ПФР по Свердловской области | 363,0 | 39,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Свердловской области | 3476,5 | 523,5 |
| Отделение ПФР по Тюменской области | 208,5 | 26,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Тюменской области | 957,5 | 116,0 |
| Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 192,0 | 14,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 1028,5 | 82,5 |
| Отделение ПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу | 121,0 | 13,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу | 427,5 | 35,5 |
| Отделение ПФР по Челябинской области | 346,0 | 29,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Челябинской области | 2584,0 | 250,0 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Республике Алтай | 108,0 | 18,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Алтай | 317,5 | 90,5 |
| Отделение ПФР по Республике Бурятия | 246,5 | 38,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Бурятия | 778,0 | 112,0 |
| Отделение ПФР по Республике Тыва | 116,0 | 16,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Тыва | 396,0 | 123,0 |
| Отделение ПФР по Республике Хакасия | 129,0 | 27,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Хакасия | 394,5 | 56,5 |
| Отделение ПФР по Алтайскому краю | 334,5 | 43,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Алтайскому краю | 2353,0 | 462,5 |
| Отделение ПФР по Красноярскому краю | 357,0 | 49,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Красноярскому краю | 2395,5 | 292,5 |
| Отделение ПФР по Иркутской области | 332,0 | 27,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Иркутской области | 1729,5 | 203,5 |
| Отделение ПФР по Кемеровской области | 260,5 | 35,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Кемеровской области | 2139,0 | 342,0 |
| Отделение ПФР по Новосибирской области | 315,0 | 40,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Новосибирской области | 1928,5 | 214,5 |
| Отделение ПФР по Омской области | 258,5 | 36,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Омской области | 1458,0 | 205,0 |
| Отделение ПФР по Томской области | 176,5 | 16,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Томской области | 781,5 | 114,0 |
| Отделение ПФР по Забайкальскому краю | 194,0 | 18,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Забайкальскому краю | 911,5 | 138,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) | 197,5 | 22,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Республике Саха (Якутия) | 1096,5 | 241,5 |
| Отделение ПФР по Приморскому краю | 242,0 | 27,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Приморскому краю | 1532,5 | 166,5 |
| Отделение ПФР по Хабаровскому краю | 245,0 | 32,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Хабаровскому краю | 1091,0 | 91,0 |
| Отделение ПФР по Амурской области | 144,0 | 16,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Амурской области | 810,0 | 107,0 |
| Отделение ПФР по Камчатскому краю | 133,0 | 17,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Камчатскому краю | 413,0 | 62,0 |
| Отделение ПФР по Магаданской области | 108,0 | 19,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Магаданской области | 250,0 | 47,0 |
| Отделение ПФР по Сахалинской области | 150,5 | 16,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Сахалинской области | 610,0 | 102,0 |
| Отделение ПФР по Еврейской автономной области | 93,0 | 21,0 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Еврейской автономной области | 147,0 | 20,0 |
| Отделение ПФР по Чукотскому автономному округу | 87,5 | 7,5 |
| Территориальные органы ПФР, подведомственные Отделению ПФР по Чукотскому автономному округу | 153,0 | 19,0 |
| Отделение ПФР по г. Байконур | 63,0 | 15,0 |
| Информационный центр персонифицированного учета (ИЦПУ) | 23,0 | 1,0 |
| Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации (МИЦ ПФР) | 369,0 | 75,0 |
