ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2013 г. N 38
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДОВ
МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить:
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по типовым должностям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ согласно приложению N 1;
размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным специальным званием сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ согласно приложению N 2.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на денежное довольствие сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и пенсионное обеспечение граждан, уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членов их семей.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 25 января 2013 г. N 38
РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
ПО ТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
| Наименование типовой должности | Оклад (рублей) |
| I. Типовые должности высшего, старшего и среднего начальствующего состава | |
| 1. Центральный аппарат ФСКН России | |
| Первый заместитель директора ФСКН России | 45000 |
| Заместитель директора ФСКН России | 44000 |
| Руководитель департамента | 37000 |
| Первый заместитель руководителя департамента | 36000 |
| Заместитель руководителя департамента | 35000 |
| Начальник управления в департаменте | 33000 |
| Заместитель начальника управления в департаменте | 32000 |
| Начальник дежурной службы | 31000 |
| Главный инспектор по особым поручениям; заместитель начальника дежурной службы | 30500 |
| Начальник отдела в департаменте (управлении); ведущий инспектор по особым поручениям | 30000 |
| Заместитель начальника отдела в департаменте (управлении); старший оперативный дежурный | 29000 |
| Начальник отделения | 28000 |
| Главный: инспектор, инспектор по особо важным делам, эксперт; старший: дознаватель, оперуполномоченный по особо важным делам, следователь по особо важным делам | 27000 |
| Ведущий: инспектор, эксперт; дознаватель; оперативный дежурный; оперуполномоченный по особо важным делам; следователь по особо важным делам | 26000 |
| Старший: инспектор, оперуполномоченный, следователь, эксперт | 25000 |
| Инспектор; оперуполномоченный; следователь; эксперт | 24000 |
| Младший: инспектор, оперуполномоченный | 22000 |
| 2. Региональные управления ФСКН России и управления ФСКН России по субъектам Российской Федерации с населением свыше 2,5 млн. человек < * > | |
| Начальник управления | 33000 |
| Заместитель начальника управления | 28000 |
| Начальник службы (в управлении) | 25000 |
| Заместитель начальника службы (в управлении); начальник отдела (в управлении) | 24000 |
| Заместитель начальника отдела (в управлении); начальник отдела (в составе службы) | 21500 |
| Заместитель начальника отдела (в составе службы); начальник отделения (в управлении); начальник дежурной части | 20000 |
| Заместитель начальника отделения (в управлении); начальник группы (в управлении); старший инспектор по особым поручениям | 19000 |
| Начальник: отделения, группы; инспектор по особым поручениям; старший: дознаватель, оперуполномоченный по особо важным делам, следователь по особо важным делам | 18500 |
| Заместитель начальника отделения; ведущий: инспектор, эксперт; ответственный дежурный | 18000 |
| Дознаватель; старший: инспектор, кинолог-инспектор, оперуполномоченный, следователь, эксперт; помощник ответственного дежурного | 17500 |
| Инспектор; кинолог-инспектор; оперуполномоченный; следователь; эксперт | 16500 |
| Младший: инспектор, оперуполномоченный | 16000 |
| 3. Региональные управления ФСКН России и управления ФСКН России по субъектам Российской Федерации с населением менее 2,5 млн. человек | |
| Начальник управления | 30000 |
| Заместитель начальника управления | 25000 |
| Начальник службы (в управлении) | 24000 |
| Заместитель начальника службы (в управлении); начальник отдела (в управлении) | 22000 |
| Заместитель начальника отдела (в управлении); начальник отдела (в составе службы) | 20500 |
| Заместитель начальника отдела (в составе службы); начальник отделения (в управлении); начальник дежурной части | 19000 |
| Заместитель начальника отделения (в управлении); начальник группы (в управлении); старший инспектор по особым поручениям | 18000 |
| Начальник: отделения, группы; инспектор по особым поручениям; старший: дознаватель, оперуполномоченный по особо важным делам, следователь по особо важным делам | 17500 |
| Заместитель начальника отделения; ведущий: инспектор, эксперт; ответственный дежурный | 17000 |
| Дознаватель; старший: инспектор, кинолог-инспектор, оперуполномоченный, следователь, эксперт; помощник ответственного дежурного | 16500 |
| Инспектор; кинолог-инспектор; оперуполномоченный; следователь; эксперт | 16000 |
| Младший: инспектор, оперуполномоченный | 15500 |
| 4. Территориальные органы ФСКН России межрайонного, городского (районного) уровня | |
| Начальник службы | 24000 |
| Заместитель начальника службы; начальник отдела (самостоятельного) | 21000 |
| Заместитель начальника отдела (самостоятельного); начальник отдела (в составе службы) | 19000 |
| Заместитель начальника отдела (в составе службы) | 17500 |
| Начальник отделения; старший оперуполномоченный по особо важным делам | 17000 |
| Заместитель начальника отделения; начальник группы; ведущий инспектор | 16500 |
| Старший: дознаватель, инспектор, кинолог-инспектор, оперуполномоченный | 16000 |
| Дознаватель; инспектор; кинолог-инспектор; оперуполномоченный | 15500 |
| Младший: инспектор, оперуполномоченный | 15000 |
| II. Типовые должности младшего начальствующего состава | |
| 1. Типовые должности младшего начальствующего состава в Региональном управлении ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, управлениях ФСКН России по г. Москве и Московской области | |
| Младший специалист, кинолог | 14000 |
| Старший контролер | 13500 |
| 2. Типовые должности младшего начальствующего состава в управлениях ФСКН России по субъектам Российской Федерации (за исключением Регионального управления ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, управлений ФСКН России по г. Москве и Московской области) | |
| Младший специалист, кинолог | 12500 |
| Старший контролер | 12000 |
| Курсант образовательной организации ФСКН России | 6500 |
< * > Месячные оклады по типовым должностям сотрудников высшего, старшего и среднего начальствующего состава Регионального управления ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, управлений ФСКН России по г. Москве и Московской области повышаются на 10 процентов.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 25 января 2013 г. N 38
РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЗВАНИЕМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
| Наименование типовой должности | Оклад (рублей) |
| Генерал полиции | 27000 |
| Генерал-полковник полиции | 25000 |
| Генерал-лейтенант полиции | 22000 |
| Генерал-майор полиции | 20000 |
| Полковник полиции | 13000 |
| Подполковник полиции | 12000 |
| Майор полиции | 11500 |
| Капитан полиции | 11000 |
| Старший лейтенант полиции | 10500 |
| Лейтенант полиции | 10000 |
| Младший лейтенант полиции | 9500 |
| Старший прапорщик полиции | 8500 |
| Прапорщик полиции | 8000 |
| Старшина полиции | 7500 |
| Старший сержант полиции | 7000 |
| Сержант полиции | 6500 |
| Младший сержант полиции | 6000 |
| Рядовой полиции | 5000 |
