МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2002 г. N 12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
В целях оказания методической помощи органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации в организации питания лиц, проживающих в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Министр труда
и социального развития
Российской Федерации
А.ПОЧИНОК
Приложение
к Постановлению
Минтруда России
от 15 февраля 2002 г. N 12
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОТДЕЛЕНИЯХ)
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ
1. Методические рекомендации по организации в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - Методические рекомендации) разработаны для оказания методической помощи органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации, учреждениям (отделениям) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (специализированные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; комплексные учреждения социального обслуживания; иные учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также организации, находящиеся при них), а также другим учреждениям и организациям, участвующим в решении вопросов организации питания.
2. В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4872) стационарное социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и осуществляется путем предоставления социальных услуг и создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, питания и ухода.
3. Организация рационально сбалансированного качественного и разнообразного питания с учетом его особенностей для лиц, длительное время проживающих в организованных коллективах учреждений социального обслуживания, направленная на профилактику основных заболеваний, поддержание физической и психической активности граждан пожилого возраста и инвалидов, способствует реализации основных задач, стоящих перед этими учреждениями при осуществлении стационарного социального обслуживания.
При организации питания лиц пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания рекомендуется учитывать следующие требования:
- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания;
- соблюдение гигиенических требований к ассортименту продуктов и технологии приготовления блюд;
- включение в рацион питания пищевых продуктов лечебно-профилактического назначения;
- обеспечение профилактики витаминной недостаточности;
- соблюдение требований к пищевой ценности (калорийности и содержанию основных пищевых веществ) рационов и их коррекции путем включения 10 - 20% легкоусвояемого белка специализированных продуктов питания (смесей белковых композитных сухих) и режиму питания;
- недопущение длительных перерывов между отдельными приемами пищи, особенно между ужином предыдущего и завтраком последующего дня;
- включение в меню ежедневно мяса или рыбы, зерновых продуктов (крупы, макаронных изделий), хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, молочных продуктов, сахара; еженедельно по семидневному меню - остальных продуктов.
4. Учреждениям социального обслуживания для самостоятельного составления меню с целью соблюдения пищевой ценности дневного рациона рекомендуется использовать нормативы и расчеты для организации рационально сбалансированного питания в соответствии с Приложениями N 1 - 9 к настоящим Методическим рекомендациям.
5. Расчеты расхода сырья, выхода готовых изделий следует осуществлять согласно сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.
6. При составлении меню для граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания следует:
- ограничить потребление жира (общее потребление - не более 30%; потребление насыщенных животных жиров - не более 10% от общей суточной калорийности рациона) и холестерина (не более 300 мг/день);
- обеспечить не менее трех раз в день потребление овощей и фруктов;
- поддерживать на умеренном уровне потребление белка;
- обеспечить баланс между количеством потребляемой энергии (количеством пищи) и физической активностью (затратами энергии);
- снизить потребление поваренной соли до 6 г и менее в день, при недостаточности йода использовать йодированную поваренную соль;
- поддерживать с профилактической целью достаточный уровень потребления кальция.
7. По решению создаваемой в учреждении социального обслуживания комиссии в составе руководителя учреждения, заведующего медицинской частью, заведующего пищеблоком с учетом медицинских показаний гражданам пожилого возраста и инвалидам рекомендуется назначение дополнительного питания и увеличение калорийности, пищевой ценности, количества продуктов и выхода блюд на 10 - 15%, а также допускается устанавливать индивидуальный объем выдаваемой пищи.
8. Приобретение смесей белковых композитных сухих для лечебного питания осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 января 2006 г. N 01/32-ЕЗ Приказ в государственной регистрации не нуждается), по статье 340 экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации "Увеличение стоимости материальных запасов" с отнесением готовых специализированных смесей для питания к разделу "продукты питания (оплата продовольствия), в том числе продовольственных пайков военнослужащим и приравненным к ним лицам".
Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
по организации питания
в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов, утвержденным
Постановлением Минтруда России
от 15 февраля 2002 г. N 12
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
| Продукты | Учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов | Психоневрологические интернаты |
| Хлеб, крупа и другие зернопродукты | ||
| Хлеб пшеничный | 100 | 200 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 100 | 150 |
| Крупы и бобовые | 52,5 | 49,6 |
| Макароны | 20 | 25 |
| Мука пшеничная | 45 | 45 |
| Сухари панировочные | 4 | 6 |
| Овощи | ||
| Капуста белокочанная свежая | 115 | 150 |
| Картофель | 250 | 400 |
| Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, зелень, зеленый горошек и другие) | 250 | 270 |
| Томатное пюре и паста | 4 | 4 |
| Фрукты и соки | ||
| Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие | 200 | 100 |
| Соки плодово-ягодные | 60 | 60 |
| Сухофрукты | 10 | 16 |
| Молоко и молочные продукты | ||
| Кисломолочные продукты | 200 | 200 |
| Молоко | 200 | 200 |
| Творог | 40 | 50 |
| Сметана | 10 | 15 |
| Сыры твердые | 15 | 10 |
| Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба | ||
| Говядина I категории | 80 | 100 |
| Колбасные изделия | 25 | 25 |
| Куры I категории (полупотрошеные/потрошеные) | 57/45 | 50/40 |
| Рыба (неразделанная) | 76 | 85 |
| Яйцо | 4 шт. в неделю | 4 шт. в неделю |
| Смесь белковая композитная сухая (расчет смеси приведен на примере специализированного продукта питания, где в 100,0 граммах смеси содержится 40,0 грамма белка) | 24,5 - 49,0 | 28,5 - 57,0 |
| Масла и жировые продукты | ||
| Масло сливочное | 20 | 20 |
| Маргарин | 10 | 10 |
| Масло растительное | 20 | 20 |
| Кондитерские изделия и другие продукты | ||
| Сахар | 57 | 57 |
| Повидло, джем | 10 | 10 |
| Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) | 5 | 5 |
| Дрожжи прессованные | 1 | 1 |
| Какао-порошок, кофейный напиток | 1,5 | 2 |
| Крахмал картофельный | 2,5 | 3 |
| Уксус 3% | 2,5 | 2 |
| Чай черный | 2 | 2 |
| Специи | 1 | 1 |
| Соль | 10 | 10 |
| Поливитамины | 1 драже 3 раза в неделю (через день) | 1 драже 3 раза в неделю (через день) |
Примечания:
1. Расчет соотношения натуральных продуктов питания и смесей белковых композитных сухих в суточном рационе пациентов в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов, производится по основному варианту стандартной диеты:
| Диеты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Основной вариант стандартной диеты | ||||
| Химический состав и энергетическая ценность диеты | 98 | 95 | 396 | 2830 |
| Натуральные продукты питания | 78,4 | 85,2 | 389 | 2604 |
| Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 19,6 | 9,8 | 7,4 | 225,4 |
2. Расчет соотношения натуральных продуктов питания и смесей белковых композитных сухих в суточном рационе пациентов психоневрологических интернатов производится по основному варианту стандартной диеты:
| Диеты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Основной вариант стандартной диеты | ||||
| Химический состав и энергетическая ценность диеты | 114 | 98 | 467 | 3206 |
| Натуральные продукты питания | 91,2 | 86,6 | 450 | 2944 |
| Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 22,8 | 11,4 | 17,1 | 262,2 |
Приложение N 2
к Методическим рекомендациям
по организации питания
в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов, утвержденным
Постановлением Минтруда России
от 15 февраля 2002 г. N 12
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
| Показатель | Единица измерения | Учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов | Психоневрологические интернаты |
| Энергетическая ценность | ккал | 2830 | 3206 |
| Белок, всего | г | 98 | 114 |
| Жиры, всего | г | 95 | 98 |
| НЖК | г | 36 | 35 |
| МНЖК | г | 33 | 34 |
| ПНЖК | г | 18 | 20 |
| Холестерин | мг | 400 | 420 |
| Углеводы, всего | г | 389 | 467 |
| Моно- и дисахара | г | 143 | 141 |
| Крахмал | г | 242 | 326 |
| Пищевые волокна | г | 40 | 53 |
| Натрий | мг | 2722 | 3510 |
| Калий | мг | 3925 | 5232 |
| Кальций | мг | 1100 | 1154 |
| Магний | мг | 412 | 466 |
| Фосфор | мг | 1770 | 2152 |
| Железо | мг | 25 | 32 |
| Витамин A | мг | 0,32 | 0,32 |
| Бета-каротин | мг | 6,7 | 5,4 |
| Витамин B1 | мг | 1,7 | 2,1 |
| Витамин B2 | мг | 1,87 | 2,2 |
| Ниацин | мг | 21 | 28 |
| Витамин C | мг | 158 | 137 |
| Витамин E | мг | 28 | 33 |
| Витамин B6 | мг | 2,7 | 3,5 |
| Витамин B12 | мкг | 5 | 5,6 |
| Фолацин | мкг | 236 | 300 |
| Витамин D | мкг | 0,6 | 0,6 |
| Жирные кислоты 18:2, n - 6 | г | 17,0 | 19,0 |
| Жирные кислоты 18:3, n - 3 | г | 0,4 | 0,4 |
| Белок животный | г | 48 | 52 |
| Белок растительный | г | 50 | 62 |
| Жир животный | г | 63 | 63 |
| Жир растительный | г | 32 | 35 |
| По энергетической ценности | |||
| Белок | % | 14,0 | 14,0 |
| Жир | % | 30,0 | 28,0 |
| Углеводы | % | 56,0 | 58,0 |
Примечание. Пищевая ценность продуктовых наборов дана без учета потерь пищевых веществ при кулинарной обработке продуктов и без учета поливитаминных препаратов.
Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
по организации питания
в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов, утвержденным
Постановлением Минтруда России
от 15 февраля 2002 г. N 12
ПРИМЕРНОЕ 7-ДНЕВНОЕ МЕНЮ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО ПРОДУКТОВОГО НАБОРА
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОТДЕЛЕНИЙ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, КРОМЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ИНТЕРНАТОВ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)
| Блюда | Выход блюд/продуктов (г) |
| 1-й день | |
| Завтрак | |
| Каша геркулесовая | 300 |
| Масло сливочное | 10 |
| Сыр | 30 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Обед | |
| Суп с макаронными изделиями на курином бульоне | 300 |
| Котлеты куриные | 100 |
| Картофельное пюре | 150 |
| Капуста свежая тушеная | 75 |
| Компот из сухофруктов | 200 |
| Хлеб пшеничный | 32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
| Полдник | |
| Фрукты (яблоки свежие) | 170 |
| Ужин | |
| Салат "Костер" | 50 |
| Макароны отварные со сливочным маслом | 200/10 |
| Сосиски | 100 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Пряник заварной | 30 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
| Кефир | 193 |
| Калорийность, ккал | 2567,78 |
| 2-й день | |
| Завтрак | |
| Каша манная с тыквой | 300 |
| Масло сливочное | 10 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Сырок глазированный | 50 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Обед | |
| Суп картофельный с фасолью со сметаной на мясном | 300/10 |
| бульоне | |
| Котлеты капустные | 100 |
| Говядина отварная | 50 |
| Компот из сухофруктов | 200 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
| Полдник | |
| Яблоки запеченные с сахаром | 150 |
| Ужин | |
| Картофельное пюре | 200 |
| Суфле из рыбы | 100 |
| Маринад овощной | 50 |
| Булочка сдобная | 50 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 33 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
| Кефир | 193 |
| Калорийность, ккал | 2648,27 |
| 3-й день | |
| Завтрак | |
| Каша гречневая | 300 |
| Масло сливочное | 10 |
| Чай с молоком и сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Обед | |
| Щи из свежей капусты со сметаной на курином | 300/10 |
| бульоне | |
| Салат "Здоровье" (из отварных овощей) | 100 |
| Картофель жареный | 150 |
| Курица отварная | 125 |
| Кисель из клюквы | 200 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
| Полдник | |
| Фрукты (апельсин) | 190 |
| Ужин | |
| Капуста свежая тушеная с говядиной | 200 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Пирожок с яблоками | 100 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
| Кефир | 193 |
| Калорийность, ккал | 2674,11 |
| 4-й день | |
| Завтрак | |
| Омлет | 100 |
| Масло сливочное | 10 |
| Сыр | 20 |
| Салат из отварной свеклы | 100 |
| Какао с молоком и сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Обед | |
| Суп картофельный с рыбными консервами | 300 |
| Морковь тушеная в молочном соусе | 100 |
| Макароны отварные со сливочным маслом | 150/7 |
| Котлеты из говядины | 100 |
| Отвар шиповника | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
| Полдник | |
| Фрукты (яблоки свежие) | 170 |
| Ужин | |
| Икра кабачковая | 100 |
| Оладьи со сметаной и джемом | 150/10/30 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Лимон | 10 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
| Кефир | 193 |
| Калорийность, ккал | 2641,0 |
| 5-й день | |
| Завтрак | |
| Каша пшенная | 300 |
| Масло сливочное | 10 |
| Колбаса вареная | 40 |
| Чай с молоком и сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Обед | |
| Салат из свежих помидор с растительным маслом | 100/5 |
| Борщ на костном бульоне со сметаной | 300/10 |
| Рулет из говядины с яйцом | 100 |
| Картофельное пюре | 200 |
| Сок | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
| Полдник | |
| Фрукты (бананы) | 200 |
| Ужин | |
| Сырники творожные со сгущенным молоком | 150/30 |
| Салат "Петрушка" | 100 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
| Кефир | 193 |
| Калорийность, ккал | 2713,92 |
| 6-й день | |
| Завтрак | |
| Каша ячневая | 300 |
| Масло сливочное | 10 |
| Сыр | 30 |
| Чай с молоком и сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Обед | |
| Салат картофельный с майонезом | 150/5 |
| Рассольник ленинградский со сметаной на | 300/10 |
| мясокостном бульоне | |
| Блинчики с мясным фаршем | 150 |
| Сок | 200 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
| Полдник | |
| Фрукты (яблоки свежие) | 170 |
| Ужин | |
| Рыба жареная | 100 |
| Маринад овощной | 150 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Ватрушка | 70 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
| Кефир | 193 |
| Калорийность, ккал | 2528,17 |
| 7-й день | |
| Завтрак | |
| Винегрет с сельдью | 150 |
| Масло сливочное | 10 |
| Яйцо отварное | 1 шт. |
| Ветчина | 30 |
| Какао с молоком и сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 |
| Обед | |
| Суп-пюре гороховый на костном бульоне | 300 |
| Тефтели из говядины со сметанным соусом | 100/50 |
| Капуста свежая тушеная | 100 |
| Картофельное пюре | 100 |
| Кисель из сухофруктов | 200 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
| Полдник | |
| Фрукты (апельсин) | 190 |
| Ужин | |
| Запеканка морковная с творогом и сгущенным молоком | 225/15 |
| Пирожок с повидлом | 70 |
| Чай с сахаром | 200 |
| Хлеб пшеничный | 25 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
| Кефир | 193 |
| Калорийность, ккал | 2704,55 |
Приложение N 4
к Методическим рекомендациям
по организации питания
в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов, утвержденным
Постановлением Минтруда России
от 15 февраля 2002 г. N 12
ПОДРОБНОЕ МЕНЮ-РАСКЛАДКА
РЕКОМЕНДУЕМОГО ПРОДУКТОВОГО НАБОРА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ОТДЕЛЕНИЙ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, КРОМЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ИНТЕРНАТОВ
1-й день
| Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто (г) | Выход блюд и масса нетто (г) | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
| Завтрак | 693,64 | 29,43 | 29,16 | 78,37 | |||
| Каша геркулесовая | 300 | 353,15 | 18,13 | 11,91 | 43,36 | ||
| Вода | 100,00 | 100,00 | |||||
| Крупа овсяная "Геркулес" | 42,5 | 41,87 | |||||
| Молоко пастеризованное | 140,0 | 139,3 | |||||
| Сахар-песок | 9,00 | 9,00 | |||||
| Смесь белковая композитная сухая | 24,50 | 24,50 | 112,46 | 9,71 | 4,90 | 7,38 | |
| Масло сливочное | 10 | 10 | 65,2 | 0,1 | 7,2 | 0 | |
| Сыр | 32 | 30 | 109 | 7 | 9 | 0 | |
| Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
| Сахар | 14 | 14 | |||||
| Чай | 1 | 1 | |||||
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 109 | 4 | 1 | 21 | |
| Обед | 898,81 | 33,01 | 26,85 | 131,28 | |||
| Суп с макаронными изделиями на курином бульоне | 300 | 124,92 | 4,75 | 2,88 | 20 | ||
| Бульон куриный | 225 | 225 | |||||
| Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
| Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
| Картофель | 120 | 90 | |||||
| Маргарин | 3 | 3 | |||||
| Макароны | 12 | 12 | |||||
| Котлеты куриные | 100 | 260,08 | 16,32 | 15,6 | 13,6 | ||
| Хлеб пшеничный | 18 | 18 | |||||
| Сухари панировочные | 10 | 10 | |||||
| Молоко | 26 | 26 | |||||
| Масло сливочное | 4 | 4 | |||||
| Масло растительное | 6 | 6 | |||||
| Курица | 145 | 100 | |||||
| Картофельное пюре | 150 | 136,56 | 2,88 | 4,8 | 20,46 | ||
| Молоко | 23 | 23 | |||||
| Масло сливочное | 5 | 5 | |||||
| Картофель | 176 | 135 | |||||
| Капуста свежая тушеная | 75 | 60,75 | 1,66 | 2,67 | 7,52 | ||
| Сахар | 2 | 2 | |||||
| Капуста белокочанная свежая | 113 | 90 | |||||
| Лук репчатый | 4 | 3 | |||||
| Морковь свежая красная | 2 | 1 | |||||
| Томатное пюре | 2 | 2 | |||||
| Масло растительное | 3 | 3 | |||||
| Мука | 1 | 1 | |||||
| Лавровый лист | 0,01 | 0,01 | |||||
| Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | |||||
| Уксус 3% | 2 | 2 | |||||
| Компот из сухофруктов | 200 | 72 | 0 | 0 | 18 | ||
| Сахар | 12 | 12 | |||||
| Сухофрукты | 12 | 12 | |||||
| Хлеб пшеничный | 32 | 32 | 72,0 | 2,0 | 0 | 16,0 | |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 | 75 | 172,5 | 5,4 | 0,9 | 35,7 | |
| Полдник | 52,84 | 0,48 | 0,48 | 11,65 | |||
| Фрукты (яблоки свежие) | 170 | 118,88 | 52,84 | 0,48 | 0,48 | 11,65 | |
| Ужин | 812,49 | 22,81 | 35,21 | 101,09 | |||
| Салат "Костер" (из отварных овощей) | 50 | 67,08 | 0,95 | 5,52 | 3,4 | ||
| Морковь свежая красная | 22 | 17 | |||||
| Яблоки свежие | 13 | 9 | |||||
| Майонез | 8 | 8 | |||||
| Свекла свежая | 26 | 21 | |||||
| Макароны отварные со сливочным маслом | 200/10 | 251,12 | 6,86 | 7,84 | 38,28 | ||
| Масло сливочное | 10 | 10 | |||||
| Макароны | 70 | 70 | |||||
| Сосиски | 103 | 100 | 220 | 10 | 20 | 0 | |
| Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
| Сахар | 14 | 14 | |||||
| Чай | 1 | 1 | |||||
| Пряник заварной | 30 | 30 | 105 | 1 | 1 | 23 | |
| Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 10,5 | |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 25 | 57,5 | 1,8 | 0,3 | 11,9 | |
| Кефир | 200 | 193 | 110 | 6 | 6 | 8 | |
| Всего за день | 2567,78 | 91,73 | 97,7 | 330,39 |
2-й день
| Блюда | Ингредиенты рецептурных блюд | Масса брутто (г) | Выход блюд и масса нетто (г) | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
| Завтрак | 765,48 | 25,2 | 30,04 | 98,58 | |||
| Каша манная с тыквой | 300 | 327,99 | 16,9 | 7,79 | 47,57 | ||
| Вода | 75,0 | 75,0 | |||||
| Крупа манная | 38,5 | 38,5 | |||||
| Молоко пастеризованное | 75,0 | 74,63 | |||||
| Сахар-песок | 5,00 | 5,00 | |||||
| Смесь белковая композитная сухая | 24,50 | 24,50 | |||||
| Тыква | 147,0 | 102,8 | |||||
| Масло сливочное | 10 | 10 | 65,2 | 0,1 | 7,2 | 0 | |
| Сырок глазированный | 50 | 50 | 206 | 4 | 14 | 16 | |
| Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
| Сахар | 14 | 14 | |||||
| Чай | 1 | 1 | |||||
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 109 | 4 | 1 | 21 | |
| Обед | 814 | 33,4 | 28,4 | 106,2 | |||
| Суп картофельный с фасолью со сметаной на мясном бульоне | 300/10 | 178 | 8 | 6 | 23 | ||
| Бульон мясной | 240 | 240 | |||||
| Лук репчатый | 14 | 12 | |||||
| Морковь свежая красная | 16 | 12 | |||||
| Фасоль | 25 | 25 | |||||
| Маргарин | 3 | 3 | |||||
| Картофель | 80 | 60 | |||||
| Петрушка | 4 | 3 | |||||
| Сметана | 10 | 10 | |||||
| Котлеты капустные | 100 | 182 | 4 | 10 | 19 | ||
| Капуста белокочанная свежая | 150 | 120 | |||||
| Маргарин | 4 | 4 | |||||
| Масло растительное | 7 | 7 | |||||
| Крупа манная | 13 | 13 | |||||
| Говядина отварная | 50 | 155 | 14 | 11 | 0 | ||
| Лук репчатый | 3 | 2 | |||||
| Морковь свежая красная | 2 | 1 | |||||
| Говядина | 113 | 81 | |||||
| Компот из сухофруктов | 200 | 72 | 0 | 0 | 18 | ||
| Сахар | 12 | 12 | |||||
| Сухофрукты | 12 | 12 | |||||
| Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 54,5 | 2,0 | 0,5 | 10,5 | |
| Хлеб ржано-пшеничный | 75 | 75 | 172,5 | 5,4 | 0,9 | 35,7 | |
| Полдник | 145 | 1 | 1 | 33 | |||
| Яблоки запеченные с сахаром | 150 | 145 | 1 | 1 | 33 | ||
| Сахар | 20 | 20 | |||||
| Яблоки свежие | 193 | 138 | |||||
| Ужин | 813,79 | 30,0 | 23,35 | 120,91 | |||
| Картофельное пюре | 200 | 195 | 4 | 7 | 29 | ||
| Молоко | 30 | 30 | |||||
| Масло сливочное | 7 | 7 | |||||
| Картофель | 227 | 171 | |||||
| Суфле из рыбы | 100 | 176 | 14 | 8 | 12 | ||
| Хлеб пшеничный | 17 | 17 | |||||
| Молоко | 42 | 42 | |||||
| Сметана | 4 | 4 | |||||
| Масло растительное | 4 | 4 | |||||
| Сухари панировочные | 3 | 3 | |||||
| Яйцо | 10,5 | 10 | |||||
| Рыба | 224 | 128 | |||||
| Маринад овощной | 50 | 69 | 1 | 5 | 5 | ||
| Сахар | 1 | 1 | |||||
| Лук репчатый | 10 | 8 | |||||
| Морковь свежая красная | 39 | 30 | |||||
| Масло растительное | 5 | 5 | |||||
| Томатная паста | 3 | 3 | |||||
| Уксус 3% | 1 | 1 | |||||
| Булочка сдобная | 50 | 150 | 5 | 2 | 28 | ||
| Сахар | 1 | 1 | |||||
| Маргарин | 2 | 2 | |||||
| Мука | 40 | 40 | |||||
| Меланж | 4 | 4 | |||||
| Дрожжи прессованные | 1 | 1 | |||||
| Чай с сахаром | 200 | 57,29 | 0,2 | 0,05 | 14,01 | ||
| Сахар | 14 | 14 | |||||
| Чай | 1 | 1 | |||||
| Хлеб пшеничный | 33 | 33 | 109,0 | 4,0 | 1,0 | 21,0 | |
| Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 25 | 57,5 | 1,8 | 0,3 | 11,9 | |
| Кефир | 200 | 193 | 110 | 6 | 6 | 8 | |
| Всего за день | 2648,27 | 95,60 | 88,79 | 366,69 |
3-й день
